Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
- ENERO
- FEBRERO
- MARZO
- ABRIL
- MAYO
- JUNIO
- JULIO
- AGOSTO
- SEPTIEMBRE
- OCTUBRE
- NOVIEMBRE
- DICIEMBRE
- FEBRERO 2023
JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA
TRASLADO EN LISTA
| TRASLADO | TÉRMINO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | LIQUIDACIÓN/ RECURSO | RADICADO |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 14/01/2022 | 17/01/2022 | 19/01/2022 | COSTAS | 2021-00300/2021-00290/2020-00346/2021-00406 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 21/01/2022 | 24/01/2022 | 26/01/2022 | COSTAS | 2020-00064/2021-00452/2021-00301 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 28/01/2022 | 31/01/2022 | 02/02/2022 | COSTAS | 2021-00273 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 02/02/2022 | 03/03/2022 | 07/02/2022 | COSTAS | 2019-00207 |
JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA
TRASLADO EN LISTA
| TRASLADO | TÉRMINO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | LIQUIDACIÓN/ RECURSO | RADICADO |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 08/02/2022 | 09/02/2022 | 11/02/2022 | COSTAS | 2021-00337/2021-00474/2021-00494/2021-00439 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 09/02/2022 | 10/02/2022 | 14/02/2022 | COSTAS | 2021-00463/2021-00353 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 22/02/2022 | 23/02/2022 | 25/02/2022 | LIQUIDACION Y RECURSO | 2007-00265/2021-00040/2012-00091/2020-00112/2019-00560 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍA S | 23/02/2022 | 24/02/2022 | 28/02/2022 | COSTAS | 2021-00126 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 02/03/2022 | CRÉDITO | 2021-00494 |
JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA
TRASLADO EN LISTA
| TRASLADO | TÉRMINO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | LIQUIDACIÓN/ RECURSO | RADICADO |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 04/03/2022 | 07/03/2022 | 09/03/2022 | COSTAS | 2020-00038/2020-00314/2021-00116/2021-00484 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 10/03/2022 | CREDITO | 2014-00250 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 08/03/2022 | 09/03/2022 | 11/03/2022 | COSTAS | 2021-00462 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 11/03/2022 | 14/03/2022 | 16/03/2022 | RECURSO | 2021-00336/2019-00009 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 14/03/2022 | 15/03/2022 | 17/03/2022 | COSTAS | 2021-00061 |
| FIJACION EN LISTA | 3 DÍAS | 15/03/2022 | 16/03/2022 | 18/03/2022 | COSTAS | 2020-00156/2021-00408 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 17/03/2022 | 18/03/2022 | 23/03/2022 | CRÉDITO | 2020-00245/2020-00346/2021-00337/2021-00463 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 18/03/2022 | 22/03/2022 | 24/03/2022 | CRÉDITO | 2018-00317 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 23/03/2022 | 24/03/2022 | 28/03/2022 | EXCEPCIONES DE MÉRITO | 2021-00354 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 5 DÍAS | 23/03/2022 | 24/03/2022 | 30/03/2022 | EXCEPCIONES DE MÉRITO | 2021-00045 |
| FIJACIÒN EN LISTA | 3 DÌAS | 28/03/2022 | 29/03/2022 | 31/03/2022 | LIQUIDACIONES | 2012-00183/2012-00242/2016-00167/2016-00211/2016-00235/2016-00238/2016-00289/2017-00005/2017-00007/2017-00045/2017-00243/2018-00033/2019-00012/2019-00296/2020-00004/2020-00054/2020-00064/2020-00340/2021-00017/2021-00062/2021-00078/2021-00089/2021-00306/2021-00353/2021-00355 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 29/03/2022 | 30/03/2022 | 01/04/2022 | CRÉDITO | 2017-00038/2019-00394 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 29/03/2022 | 30/03/2022 | 01/04/2022 | RECURSO | 2021-00495 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 04/04/2022 | COSTAS | 2020-00080 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 04/04/2022 | CRÉDITO | 2019-00207 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 05/04/2022 | RECURSO DE NULIDAD | 2018-00553 |
JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA
TRASLADO EN LISTA
| TRASLADO | TÉRMINO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | LIQUIDACIÓN/ RECURSO | RADICADO |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 19/04/2022 | 20/04/2022 | 22/04/2022 | CRÉDITO | 2019-00390 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 26/04/2022 | 27/04/2022 | 29/04/2022 | RECURSOS | 2016-00300/2022-00064 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 27/04/2022 | 28/04/2022 | 02/05/2022 | CRÉDITO | 2021-00406 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 5 DÍAS | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 18/08/2022 | EXCEPCIONES DE MÉRITO | 2022-00113 |
JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA
TRASLADO EN LISTA
| TRASLADO | TÉRMINO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | LIQUIDACIÓN/ RECURSO | RADICADO |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 06/05/2022 | 209/05/2022 | 11/05/2022 | CRÉDITO | 2019-00590 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 13/05/2022 | COSTAS | 2021-00440/2022-00024 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 20/05/2022 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | COSTAS | 2021-00334 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 23/05/2022 | 24/05/2022 | 26/05/2022 | COSTAS | 2022-00048 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 23/05/2022 | 24/05/2022 | 26/05/2022 | CRÉDITO | 2013-00226/2018-00205/2021-00301 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 27/05/2022 | CRÉDITO | 2022-00024 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 27/05/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | COSTAS | 2021-00336 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 03/06/2022 | CRÉDITO | 2021-00334 |
JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA
TRASLADO EN LISTA
| TRASLADO | TÉRMINO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | LIQUIDACIÓN/ RECURSO | RADICADO |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 10/06/2022 | CRÉDITO | 2021-00070/2021-00334/2022-00048/2020-00303/2019-00396/2019-00456/2021-00408/2021-00290/2018-00041/2020-00187/2014-00217/2015-00268/2021-00474/2020-00283/2020-00201/2020-00370/2019-00473/2019-00207/2019-00483 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 08/06/2022 | 09/06/2022 | 13/06/2022 | COSTAS | 2022-00130/2022-00141 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 14/06/2022 | 15/06/2022 | 17/06/2022 | RECURSOS | 2021-00119/2021-00441/2021-00441 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 14/06/2022 | 15/06/2022 | 17/06/2022 | COSTAS | 2020-00165/2021-00488 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 28/06/2022 | COSTAS Y CRÉDITO | 2021-00382/2021-00424/2022-00031/2022-00062 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 29/06/2022 | CRÉDITO | 2022-00141 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 06/07/2022 | CRÉDITO | 2021-00424 |
JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA
TRASLADO EN LISTA
| TRASLADO | TÉRMINO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | LIQUIDACIÓN/ RECURSO | RADICADO |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 08/07/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | LIQUIDACIÓN DE COSTAS | 2021-00229 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 13/07/2022 | 14/07/2022 | 18/07/2022 | CRÉDITO | 2017-00198 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 18/07/2022 | 19/07/2022 | 26/07/2022 | CRÉDITO | 2021-00382 |
JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA
TRASLADO EN LISTA
| TRASLADO | TÉRMINO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | LIQUIDACIÓN/ RECURSO | RADICADO |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 05/08/2022 | LIQUIDACIÓN DE COSTAS | 2021-00495/2022-00011/2022-00035/2022-00063 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 09/08/2022 | LIQUIDACIÓN DE COSTAS | 2021-00289/2021-00370/2022-00090 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 5 DÍAS | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 18/08/2022 | EXCEPCIONES DE MÉRITO | 2022-00113 |
| FIJACIÒN LISTA | 3 DÍAS | 12/08/2022 | 16/08/2022 | 18/08/2022 | LIQUIDACIONES | 2015-00337/2018-00102/2018-00205/2019-00329/2019-00381/2020-00106/2022-00011 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 19/08/2022 | 22/08/2022 | 24/08/2022 | RECURSO | 2022-00126 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 19/08/2022 | 22/08/2022 | 24/08/2022 | LIQUIDACIONES | 2015-00120/2018-00065/2021-00476/2021-00495 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 23/08/2022 | 24/08/2022 | 26/08/2022 | RECURSO | 2021-00441/2022-00126 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 29/08/2022 | 30/08/2022 | 01/09/2022 | LIQUIDACIONES | 2017-00124/2018-00295/2019-00279/2020-00342/2021-00136/2021-00229/2021-00247/2021-00370. |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 05/09/2022 | RECURSO | 2019-00449 |
JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA
TRASLADO EN LISTA
| TRASLADO | TÉRMINO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | LIQUIDACIÓN/ RECURSO | RADICADO |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 12/09/2022 | 13/09/2022 | 15/09/2022 | LIQUIDACIÓN DE COSTAS | 2021-00421/2022-00162/2022-00212 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 13/09/2022 | 14/09/2022 | 16/09/2022 | RECURSO | 2022-00335 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 15/09/2022 | 16/09/2022 | 20/09/2022 | LIQUIDACIÓN DE COSTAS | 2022-00108/2022-00097 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 20/09/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | LIQUIDACIONES | 2016-00142/2019-00017/2019-00296/2019-00394/2020-00027/2020-00080/2021-00061/2021-00116/2021-00289/2022-00063/2022-00162/2022-00212 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 28/09/2022 | 29/09/2022 | 03/10/2022 | LIQUIDACIÓN DE COSTAS | 2022-00124 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 05/10/2022 | LIQUIDACIÓN DE COSTAS | 2022-00232 |
JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA
TRASLADO EN LISTA
| TRASLADO | TÉRMINO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | LIQUIDACIÓN/ RECURSO | RADICADO |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 12/10/2022 | 13/10/2022 | 18/10/2022 | LIQUIDACIONES | 2016-00037 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 19/10/2022 | 20/10/2022 | 24/10/2022 | RECURSO | 2016-00300 |
JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA
TRASLADO EN LISTA
| TRASLADO | TÉRMINO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | LIQUIDACIÓN/ RECURSO | RADICADO |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 08/11/2022 | 09/11/2022 | 11/!!/2022 | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | 2022-00130/2015-00259/2021-00336/2020-00038 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3DÍAS | 09/11/202 | 10/11/2022 | 15/11/2022 | LIQUIDACIÓN DE COSTAS | 2021-00441/2022-00187 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 17/11/2022 | 18/11/2022 | 22/11/2022 | LIQUIDACIÓN DE COSTAS | 2019-00476 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 18/11/2022 | 21/11/2022 | 23/11/2022 | LIQUIDACIÓN DE COSTAS | 2022-00150 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | LIQUIDACIONES | 2018-00278/2019-00125/2021-00421/2021-00440/2021-00488/2022-00035/2022-00232 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | LIQUIDACIÓN COSTAS | 2022-00150/2022-00515 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 23/11/2022 | 24/11/2022 | 28/11/2022 | LIQUIDACIONES | 2018-00102/2018-00551/2019-00838/2021-00093 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 29/11/2022 | LIQUIDACIÓN COSTAS | 2021-00327/2021-00395/2021-00532/2022-00140 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | LIQUIDACIÓN COSTAS | 2022-00259 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | LIQUIDACIONES | 2019-00114/2021-00395/2022-00140/2022-00150 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 02/12/2022 | 05/12/2022 | 07/12/2022 | LIQUIDACIÓN COSTAS | 2022-00272 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 02/12/2022 | 05/12/2022 | 07/12/2022 | LIQUIDACIONES | 2021-00040/2021-00300/2022-00259 |
JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA
TRASLADO EN LISTA
| TRASLADO | TÉRMINO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | LIQUIDACIÓN/ RECURSO | RADICADO |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | RECURSO | 2017-00212 |
JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA
TRASLADO EN LISTA
| TRASLADO | TÉRMINO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | LIQUIDACIÓN/ RECURSO | RADICADO |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 06/02/2023 | 07/02/2023 | 09/02/2023 | RECURSO | 2022-00514 |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 06/02/2023 | 07/02/2023 | 09/02/2023 | RECURSO | 2022-00261 |