JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE IBAGUÉ
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Lista de procesos artículo 124 CPC
Notificaciones
Oficios
Procesos remitidos a descongestión
Procesos
Remates
Sentencias
Traslados
No. | RAD. | PROCESO | DTE | DDO | FECHA | LIQ. | TERMINO |
01 | 2020-345 | HIPOTECARIO | BANCO DAVIVIENDA | MIGUEL ANGEL ARCINIEGAS | 11-01-2022 | COSTAS | 1-3 |
02 | 2020-390 | EJECUTIVO SINGULAR | BANCOLOMBIA S.A | FREDDY DEVIA CRIOLLO | 11-01-2022 | COSTAS | 1-3 |
03 | 2021-306 | EJECUTIVO SINGULAR | BANCOLOMBIA S.A | HUGO FERNANDO CASTIBLANCO | 11-01-2022 | COSTAS | 1-3 |
04 | 2021-267 | EJECUTIVO SINGULAR | SCOTIABANK COLPATRIA | EUNICE BARBOSA | 11-01-2022 | COSTAS | 1-3 |
05 | 2021-303 | EJECUTIVO SINGULAR | BANCO PICHINCHA S.A | JEFFERSON ANDREY ORTIZ | 11-01-2022 | COSTAS | 1-3 |
06 | 2010-857 | EJECUTIVO SINGULAR | JUAN BAUTISTA - BARRIOS | JOSE ALEXANDER RIAÑO | 12-01-2022 | CREDITO | 1-3 |
07 | 2012-424 | EJECUTIVO | BANCO DAVIVIENDA | DIANA MARCELA CARDOZO | 25-01-2022 | CREDITO | 1-3 |
08 | 2020-387 | EJECUTIVO | RF ENCORE S.A.S | LEICER MARTINEZ | 25-01-2022 | CREDITO | 1-3 |
09 | 2020-334 | EJECUTIVO | ABOGADOS ESPECIALIZADOSEN COBRANZAS S.A AECSA | PAULA ANDREA MENDEZ MORA | 27/01/022 | credito | 1-3 |
10 | EJECUTIVO | BBVA COLOMBIA S.A. | MARTHA LUCYA GAVIRIA | 14/02/2022 | AVALUO | 1-10 | |
11 | 2016-075 | EJECUTIVO | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | YECID ALIRIO RENTERIA RAMIREZ | 15/02/2022 | AVALUO | 1-10 |
12 | 2017-084 | EJECUTIVO | BANCO BILVAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA | SANDRA MARCELA - TRILLEROS GOMEZ | 07/03/2022
| CREDITO | 1-.3 |
13
| 13-2016-075 | EJECUTIVO | BANCO COMERCIAL AV -VILLAS S.A. | YECID ALIRIO - RENTERIA RAMIREZ | 14/03/2022 | CREDITO | 1-3 |
14 | 2010-365 | EJECUTIVO | PROSPERANDO - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOCIAL LTDA. ANTES COOPERTIVE | MARIA SANTOS - VILLARREAL DURAN | 14/03/2022 | CREDITO | 1-3 |
15 | 2015-492 | EJECUTIVO | ALVARO - AMAYA TAMAYO | JULIA INES - GALINDO RODRIGUEZ | 14/03/2022 | CREDITO | 1-3 |
16 | 2020-297 | EJECUTIVO | BANCO POPULAR S.A. NIT 8600077389 | EISENHAWER CEBALLOS HUERTAS | 15/03/2022 | CREDITO | 1-3 |
17 | 2009-679 | EJECUTIVO | PIJAOS MOTOS S.A | MARIA ANGELICA - BERNAL YATE | 15/03/2022 | CREDITO | 1-3 |
18 | 2009-863 | EJECUTIVO | PIJAOS MOTOS S.A | CONSUELO CECILIA - GARIBELLO FLOREZ | 15/03/2022 | CREDITO | 1-3 |
19 | EJECUTIVO | PIJAOS MOTOS S.A. | LINDA PAULIN - RODRIGUEZ CUBILLOS | 15/03/2022 | CREDITO | 1-3 | |
20 | 2008-168 | EJECUTIVO | PIJAO MOTOS S.A. | SANDRA LORENA - NAVAS SOLARTE | 15/03/2022 | CREDITO | 1-3 |
21 | 2012-275 | EJECUTIVO | PIJAOS MOTOS S.A. | MARIANO - ADRADA DIAZ | 15/03/2022 | CREDITO | 1-3 |
22 | 2021-469 | EJECUTIVO | BANCO DE BOGOTA S.A. NIT 8600029644 | FREDY HUMBERTO SANCHEZ PARRA | 15/03/2022 | CREDITO | 1-3 |
23 | 2021-230 | EJECUTIVO | BANCO DE BOGOTA | JHON JAIRO GONZALEZ FIERRO | 22/03/2022 | COSTAS | 1-3 |
24 | 2021-469 | EJECUTIVO | BANCO DE BOGOTA | FREDY HUMBERTO SANCHEZ PARRA | 22/03/2022 | COSTAS | 1-3 |
25 | EJECUTIVO | BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. | LUIS ALVEIRO - CHAVEZ AGUADO | 29/03/2022 | CREDITO | 1-3 | |
26 | 2017-417 | EJECUTIVO | BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. | GERSON RIVERA CORRALES | 29/03/2022 | CREDITO | 1-3 |
27 | 2017-193 | EJECUTIVO | BANCO CORPBANCA | FERNEY - PIEDRAHITA LOAIZA | 29/03/2022 | CREDITO | 1-3 |
28 | 2019-071 | EJECUTIVO | BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | JUDY ELIZABETH VALBUENA DIAZ | 29/03/2022 | CREDITO | 1-3 |
29 | 2018-562 | EJECUTIVO | BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | JIMMY ALEXANDER - MURILLO | 29/03/2022 | CREDITO | 1-3 |
30 | 2019-516 | EJECUTIVO | BANCO POPULAR | HENRY JOSE - MEJIA PADILLA | 29/03/2022 | CREDITO | 1-3 |
31 | 2018-131 | EJECUTIVO | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. NIT8600345941 | CLAUDIA MILENA - LIEVANO RODRIGUEZ | 29/03/2022 | CREDITO | 1-3 |
32 | 2018-451 | EJECUTIVO | BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | ROBINSON ORTIZ | 29/03/2022 | CREDITO | 1-3 |
33 | 2021-476 | EJECUTIVO | BANCOLOMBIA S.A | RODOLFO GÓMEZ FERNÁNDEZ | 29/03/2022 | CREDITO | 1-3 |
34 | 2021-353 | EJECUTIVO | BANCOLOMBIA S.A. | LIGOBER NARANJO YATE | 04/04/2022 | COSTAS | 1-3 |
35 | 2017-371 | EJECUTIVO | SERFINANZA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO | RUTH ZAMBRANO SALAZAR | 04/04/2022 | COSTAS | 1-3 |
36 | 2019-407 | EJECUTIVO | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | JOSÉ ALEJANDRO BUENDÍA VALDERRAMA | 04/04/2022 | COSTAS | 1-3 |
37 | 2019-516 | EJECUTIVO | BANCO POPULAR | HENRY JOSÉ MEJÍA PADILLA | 04/04/2022 | COSTAS | 1-3 |
38 | 2021-395 | EJECUTIVO | BANCO POPULAR | WISON YAIR MANRIQUE RIVEROS | 04/04/2022 | COSTAS | 1-3 |
39 | 2021-489 | EJECUTIVO | BANCO ITAÚ | AMPARO TRUJILLO RUIZ | 04/04/2022 | COSTAS | 1-3 |
40 | 2020-080 | EJECUTIVO | BANCO DAVIVIENDA S.A | WILMER ALBERTO SÁNCHEZ CUELLAR | 04/04/2022 | COSTAS | 1-3 |
41 | 2020-283 | EJECUTIVO | RF ENCORE S.A.S | JASON FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS | 04/04/2022 | COSTAS | 1-3 |
42 | 2021-219 | EJECUTIVO | BANCO POPULAR S.A. | DARLEY GARCÍA LINARES | 04/04/2022 | COSTAS | 1-3 |
43 | 2021-346 | EJECUTIVO | BANCO DE BOGOTÁ S.A. | CIELO DARLENIS MANQUILLO SAAVEDRA | 04/04/2022 | COSTAS | 1-3 |
44 | 2021-428 | EJECUTIVO | BANCO COMERCIAL AV. VILLAS S.A. | SANDRA LILIANA MUÑÓZ PÁEZ | 18/04/2022 | COSTAS | 1-3 |
45 | 2021-039 | EJECUTIVO | BANCO POPULAR | PABLO ANDRÉS PARRA FORERO | 18/04/2022 | COSTAS | 1-3 |
46 | 2021-093 | Ejecutivo | Banco Popular | Cielo Colombia Tovar | 22/04/2022 | Costas | 1-3 |
47 | 2016-327 | EJECUTIVO | BANCOLOMBIA S.A. | ARBEY - MENDEZ GONZALEZ | 26/04/2022 | CREDITO | 1-3 |
48 | 2021-353 | EJECUTIVO | BANCOLOMBIA S.A. | LIGOBER NARANJO YATE | 09/05/2022 | CREDITO | 1-3 |
49 | 2014-156 | EJECUTIVO | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. | BLANCA NIEVES - RUIZ VELASQUEZ | 11/05/2022 | CREDITO | 1-3 |
50 | 2021-428 | EJECUTIVO | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | SANDRA LILIANA - MUÑOZ PAEZ | 12/05/2022 | CREDITO | 1-3 |
51 | 2021-094 | EJECUTIVO | BANCOLOMBIA S.A | CLAUDIA MARCELA GALINDO ROMERO | 13/05/2022 | CREDITO | 1-3 |
52 | 2020-075 | EJECUTIVO | FONDO NACIONAL DE AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO | JHON JAIRO QUINTERO PINO | 13/05/2022 | CREDITO | 1-3 |
53 | 2021-395 | EJECUTIVO | BANCO POPULAR S.A. | WILSON YAIR MANRIQUE RIVEROS | 13/05/2022 | CREDITO | 1-3 |
54 | 2021-015 | EJECUTIVO | BANCO DE BOGOTA S.A. | MARIA DEL PILAR - VIDAL | 13/05/2022 | CREDITO | 1-3 |
55 | 2021-004 | EJECUTIVO | BANCO POPULAR S.A. | OLGA EVA - CLEVES DE SEGURA | 13/05/2022 | CREDITO | 1-3 |
56 | 2004-170 | EJECUTIVO A CONTINUCAION | JESUS ENRIQUE - NARANJO AVILA | ROBERTO - BERNAL VARGAS | 13/05/2022 | CREDITO | 1-3 |
57 | 10-2019-425 | EJECUTIVO | EDUARDO FONSECA | DAGOBERTO JIMENEZ AGUIRRE | 13/05/2022 | CREDITO | 1-3 |
58 | 2014-358 | EJECUTIVO | BANCO BBVA COLOMBIA | HUGO ALFONSO - RAMIREZ GONZALEZ | 13/05/2022 | CREDITO | 1-3 |
59 | 2015-271 | EJECUTIVO | ILDEBRANDO - VIDAL VERGARA | MATILDE - GONZALEZ | 13/05/2022 | CREDITO | 1-3 |
60 | 2017-089 | EJECUTIVO | BANCOLOMBIA S.A. | ARTURO - GIRALDO LOPEZ | 17/05/2022 | AVALUO | 1-10 |
61 | 2019-112 | EJECUTIVO | BANCOLOMBIA S.A. | NORMA CONSTANZA CARDONA ORJUELA | 17/05/2022 | CREDITO | 1-3 |
62 | 2020-056 | EJECUTIVO | GUILLERMO - CAICEDO TELLEZ | HEREDEROS INCIERTOS E INDETERMINADOS de la señora: MARIA ARENAS DE QUIROZ | 17/05/2022 | CREDITO | 1-3 |
63 | 2019-403 | EJECUTIVO | BANCOLOMBIA S.A | CARLOS ALBERTO TORRES GONZALEZ | 17/05/2022 | CREDITO | 1-3 |
64 | EJECUTIVO | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | MARITZA - SOTO BONILLA | 09/06/2022 | CREDITO | 1-3 | |
65 | 2021-476 | EJECUTIVO | BANCOLOMBIA SA | RODOLFO GOMEZ FERNANDEZ | 09/06/2022 | COSTAS | 1-3 |
65 | 2011-026 | EJECUTIVO | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | BERTILDA - MARTINEZ DE RATIVA | 09/06/2022 | CREDITO | 1-3 |
66 | EJECUTIVO | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | JOHANN MANUEL - DIAZ OLAYA | 09/06/2022 | CREDITO | 1-3 | |
67 | EJECUTIVO | BANCOLOMBIA S.A. | ROSA CANDIA RAMIREZ | 13/06/2022 | CREDITO | 1-3 | |
67 | 2021-306 | EJECUTIVO | BANCOLOMBIA S.A. | HUGO FERNANDO - CASTIBLANCO ALFARO | 22/06/2022 | CREDITO | 1-3 |
68 | 2019-023 | EJECUTIVO | DIANA AGRICOLA S.A.S. ANTES AGROINDUSTRIALES DEL TOLIMA S.A.S. | RAFAEL CUBILLOS QUICENO | 22/06/2022 | CREDITO | 1-3 |
69 | 2022-020 | EJECUTIVO | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | KARINA LUCIA RAMIREZ | 29/06/2022 | COSTAS | 1-3 |
70 | 2019-349 | EJECUTIVO | ALEJANDRO BURAI QUIROGA | DANIEL TORRES BETANCOURT | 29/06/2022 | COSTAS | 1-3 |
71 | 2020-388 | EJECUTIVO | BANCO DAVIVIENDA | WALTHER ADRIAN OSORIO | 29/06/2022 | COSTAS | 1-3 |
72 | 2021-554 | EJECUTIVO | BANCOLOMBIA | LUIS ALDEMAR LIZARRAL | 29/06/2022 | COSTAS | 1-3 |
73 | 2019-219 | EJECUTIVO | SERFINANZA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO | JOSE LUIS ORJUELA CAMPOS | 29/06/2022 | COSTAS | 1-3 |
74 | 2021-490 | EJECUTIVO | BANCO DAVIVIENDA | JAIME ENRIQUE MENDOZA | 29/06/2022 | COSTAS | 1-3 |
75 | 2022-027 | EJECUTIVO | BANCOLOMBIA | JEFFERSON ALBERTO CARRILLO | 29/06/2022 | COSTAS | 1-3 |
76 | 2021-015 | EJECUTIVO | BANCO DE BOGOTA S.A | MARIA DEL PILAR VIDAL | 08/07/22 | CRÉDITO | 1-3 |
77 | 2015-071 | VERBAL | BLANCA MARINA SANCHEZ ROJAS | INDGRID RIVERA SANCHEZ | 14/07/2022 | COSTAS | 1-3 |
78 | 2021-448 | EJECUTIVO | BANCO DE OCCIDENTE | DERLY BARRAGAN CEDEÑO | 14/07/2022 | COSTAS | 1-3 |
79 | 2021-192 | EJECUTIVO | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | JOSE WILMAR LOZANO GUTIERREZ | 14/07/2022 | COSTAS | 1-3 |
80 | 2020-231 | EJECUTIVO | BANCO FINANDINA | AURA LUCÍA GUERRERO AMAYA | 15/07/22 | CRÉDITO | 1-3 |
81 | 2018-245 | EJECUTIVO | BANCO MUNDO MUJER S.A. | RAUL LOZANO HERNÁNDEZ | 15/07/22 | CRÉDITO | 1-3 |
82 | 2021-100 | EJECUTIVO | BANCOLOMBIA S.A. | ENRIQUE ALEJANDRO CASTILLO LIZARAZO | 19/07/22 | CRÉDITO | 1-3 |
83 | 2022-184 | EJECUTIVO HIPOTECARIO | BANCO DE BOGOTA | MANUEL ALBERTO AVELLE MATEUS | 27/07/2022 | COSTAS | 1-3 |
84 | 2021-367 | EJECUTIVO HIPOTECARIO | BBVA COLOMBIA | LUZ MARINA QUINTERO LOZANO | 27/07/2022 | COSTAS | 1-3 |
85 | 2021-511 | EJECUTIVO SINGULAR | BBVA COLOMBIA S.A | ANTONIO SERRATO CASTAÑEDA | 01/08/2022 | COSTAS | 1-3 |
86 | 2019-349 | EJECUTIVO SINGULAR | ALEJANDRO BURAI QUIROGA | DANIEL TORRES BETANCURT | 29/08/2022 | CRÉDITO | 1-3 |
87 | 2022-144 | EJECUTIVO SINGULAR | BANCOLOMBIA S.A | JOSE DEMETRIO RODRIGUEZ RAMOS | 29/08/2022 | COSTAS | 1-3 |
88 | 2015-487 | EJECUTIVO SINGULAR | UNIDAD RESIDENCIAL MULTIFAMILIARES EL JORDAN I ETAPA | HEREDEROS INCIERTOS E INDETERMINADOS DE CARLOS EDUARDO ACOSTA QUIÑONES Y OTRO(S) | 13/09/22 | CRÉDITO | 1-3 |
89 | 2019-284 | EJECUTIVO SINGULAR | MARGARETH ALEXANDRA LEYVA CARDOZO | YEISON JAVIER AMOROCHO MONTAÑA | 05/10/22 | CRÉDITO | 1-3 |
90 | 2017-341 | EJECUTIVO SINGULAR | KELLY MILENA MARTINEZ SARMIENTO | LIBARDO HERNANDEZ OSPINA | 27/10/22 | CRÉDITO | 1-3 |
91 | 2011-066 | EJECUTIVO SINGULAR | BANCO GNE SUDAMERIS | DISNEY CONDE DE CORTES | 31/10/2022 | CRÉDITO | 1-3 |
92 | 2019-056 | EJECUTIVO SINGULAR | BANCO DE OCCIDENTE | HUGO FERNANDO GOMEZ GALINDO | 31/10/2022 | CRÉDITO | 1-3 |
93 | 2009-862 | EJECUTIVO SINGULAR | PIJAOS MOTOS | JUAN CARLOS PELAEZ DALEMAN Y OTROS | 31/10/2022 | CRÉDITO | 1-3 |
94 | 2011-484 | EJECUTIVO SINGULAR | DIANA CAROLINA CANIZALEZ | JOSE FERNANDO PEÑALOZA | 31/10/2022 | CRÉDITO | 1-3 |
95 | 2013-407 | EJECUTIVO SINGULAR | CHEVYPLAN | ROLANDO ALBERTO GARCIA DIAZ Y OTROS | 31/10/2022 | CRÉDITO | 1-3 |
96 | 2013-031 | EJECUTIVO SINGULAR | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | JOSE GERMAN JUSTINO MARTINEZ | 31/10/2022 | CRÉDITO | 1-3 |
97 | 2020-407 | EJECUTIVO SINGULAR | BANCO DE BOGOTA | NESTOR EXBELY JIMENEZ GUAPACHO | 31/10/2022 | CRÉDITO | 1-3 |
98 | 2017-371 | EJECUTIVO SINGULAR | SERFINANZA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO | RUTH ZAMBRANO SALAZAR | 31/10/2022 | CRÉDITO | 1-3 |
99 | 2014-283 | EJECUTIVO SINGULAR | COOAFIN | GLORIA ELIZABETH VALDERRAMA | 31/10/2022 | CRÉDITO | 1-3 |
100 | 2015-464 | EJECUTIVO SINGULAR | COOAFIN | ROSALBA SIERRA DE SANCHEZ | 31/10/2022 | CRÉDITO | 1-3 |
101 | 06-2014-256 | EJECUTIVO SINGULAR | COOAFIN | FERNANDO MEDINA ARIZA | 31/10/2022 | CRÉDITO | 1-3 |
102 | 2015-144 | EJECUTIVO SINGULAR | NELLY YOHANA LOPEZ | HUGO LEONARDO ROCHA LOPEZ | 31/10/2022 | CRÉDITO | 1-3 |
103 | 2012-618 | EJECUTIVO SINGULAR | CARLOS SAAVEDRA SAAVEDRA | RUBEN DARIO CELIS VICTORIA Y OTROS | 31/10/2022 | CRÉDITO | 1-3 |
104 | 2018-058 | EJECUTIVO SINGULAR | PABLO EMILIO OSPINA GUZMAN | RUBIEL TRUJILLO CARDOZO Y OTROS | 31/10/2022 | CRÉDITO | 1-3 |
105 | 2018-516 | VERBAL | MARIA HEROINA ARJONA DUQUE | MARIA ANGELA DEL ROCIO ARJONA GUZMAN | 31/10/2022 | COSTAS | 1-3 |
106 | 2020-231 | EJECUTIVO SINGULAR | BANCO FINANDINA | AURA LUCIA GUERRERO AMAYA | 31/10/2022 | COSTAS | 1-3 |
107 | 2019-375 | EJECUTIVO SINGULAR | LILIA DONCEL CARDENAS | DIEGO FERNANDO CUMBE BASTIDAS | 31/10/2022 | COSTAS | 1-3 |
108 | 2019-375 | EJECUTIVO SINGULAR | LILIA DONCEL CARDENAS | DIEGO FERNANDO CUMBE BASTIDAS | 31/10/2022 | CREDITO | 1-3 |
109 | 2019-219 | EJECUTIVO SINGULAR | SERFINANSA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO SERVICIOS FINANCIEROS S.A | JOSE LUIS ORJUELA CAMPOS | 03/11/2022 | CRÉDITO | 1-3 |
110 | 2020-388 | EJECUTIVO CON TÍTULO | BANCO DAVIVIENDA S.A. | WALTHER ADRIAN OSORIO VIVAS | 08/11/2022 | CRÉDITO | 1-3 |
111 | 2020-283 | EJECUTIVO SINGULAR | RF ENCORE S.A.S | JASON FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS | 09/11/2022 | CRÉDITO | 1-3 |
112 | 2021-346 | EJECUTIVO SINGULAR | BANCO DE BOGOTA S.A. | CIELO DARLENIS MANQUILLO SAAVEDRA | 09/11/2022 | CRÉDITO | 1-3 |
113 | 2018-145 | EJECUTIVO SINGULAR | BANCO DE BOGOTA S.A. | JORGE ELIECER QUINTERO CASTAÑO | 16/11/2022 | CRÉDITO | 1-3 |
114 | 2013-240 | EJECUTIVO HIPOTECARIO | COMPAÑIA AGRICOLA DE NEGOCIOS - ARMANDO RAMIREZ PEREZ | HERNANDO MONTAÑA ARANGO | 21/11/2022 | COSTAS | 1-3 |
115 | 2019-194 | VERBAL | PROSPERANDO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOCIAL LTDA PROSPERANDO | ANA BERTILDA REYES RODRIGUEZ Y OTROS | 21/11/2022 | COSTAS | 1-3 |
116 | 2022-206 | EJECUTIVO SINGULAR | BANCO DE BOGOTA S.A | ISAIAS BARRAGAN DIAZ | 21/11/2022 | COSTAS | 1-3 |
117 | 2021-400 | EJECUTIVO SINGULAR | YURY MARCELA SILVA HERRERA | CAMILO ISAAC DIAZ VALENCIA | 21/11/2022 | CREDITO | 1-3 |
118 | 2018-137 | EJECUTIVO SINGULAR | ASISTENCIA FAMILIAR COOPERATIVA -ASFAMICOOP | LIBORIA QUIMBAYO | 25/11/2022 | CREDITO | 1-3 |
119 | 2018-274 | EJECUTIVO SINGULAR | HERNANDO - RIVEROS RINCON | ROBERTO AREVALO RAMIREZ | 02/12/2022 | CRÉDITO | 1-3 |
120 | 2021-511 | EJECUTIVO SINGULAR | BBVA COLOMBIA S.A. | ANTONIO SERRATO CASTAÑEDA | 06/12/2022 | CRÉDITO | 1-3 |
121 | 2014-092 | EJECUTIVO SINGULAR | POLIDORA VILLA HERNANDEZ | CESAR AUGUSTO ARBELAEZ ARBELAEZ | 07/12/2022 | COSTAS | 1-3 |
122 | 2022-113 | EJECUTIVO SINGULAR | BANCOLOMBIA SA | SERVICIOS AGRICOLAS FIBA SA | 07/12/2022 | COSTAS | 1-3 |
123 | 2022-386 | EJECUTIVO SINGULAR | BANCO BBVA COLOMBIA SA | DAYANA IVETTE HOLGUIN VARGAS | 07/12/2022 | COSTAS | 1-3 |
124 | 10-2019-471 | EJECUTIVO SINGULAR | BANCO DE OCCIDENTE SA | JULIO CESAR GIRALDO CESPEDES Y OTROS | 07/12/2022 | COSTAS | 1-3 |
125 | 2020-212 | SINGULAR | BANCO DE OCCIDENTE SA | ANA JUDITH CAMPIÑO CHALARCA | 07/12/2022 | COSTAS | 1-3 |
126 | 2021-536 | SINGULAR | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA | CARLOS ANTONIO ZAMBRANO SAENZ | 07/12/2022 | COSTAS | 1-3 |
127 | 2022-079 | EJECUTIVO SINGULAR | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ | EDER ALFONSO CORTES SALGADO | 15/12/2022 | COSTAS | 1-3 |
128 | 2021-263 | EJECUTIVO SINGULAR | JOSE FERNANDO PARRA GARCIA | ALEXANDER MESA GARCIA | 15/2/2022 | COSTAS | 1-3 |
No. | RAD. | PROCESO | DTE | DDO | FECHA | AUTO | TERMINO |
01 | 2020-333 | EJECUTIVO | BBVA | LEONARDO BASTO | 29/10/2020 | 13/01/2022 | 1-3 |
02 | 2013-462 | EJECUTIVO | HENRRY MORA BONILLA | OSCAR RUBIO | 20/01/2022 | 13/01/2022 | 1-3 |
03 | 010-2018-313 | VERBAL | MONICA DEL PILAR SAAVEDRA | ADRIANA GRIMALDO | 20/01/2022 | 13/01/2022 | 1-3 |
04 | 2020-373 | EJECUTIVO | BANCO BBVA | LUZ MARINA ROJAS VILLAQUIRAN | 27/01/2022 | 20/01/2022 | 1-3 |
05 | 2006-165 | EJECUTIVO | COOP. UCECOOP | YONATAN FABIAN NIETO GUZMAN Y OTROS | 14/02/2022 | 01/02/2022 | 1-3 |
06 | 2021-096 | EJECUTIVO | BANCO POPULAR S.A. | JONATHAN BARREIRO RODRIGUEZ | 14/02/2022 | 01/02/2022 | 1-3 |
07 | 2017-318 | VERBAL | ALDEMAR ALBARRACIN ARENAS | MARIA LUCERNO SERNA DE REYES Y OTROS | 22/02/2022 | 10/02/2022 | 1-3 |
08 | 2018-460 | EJECUTIVO | MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL | LUZ NELCY ESPINOSA TORRES Y OTROS | 28/02/2022 | 15/02/2022 | 1-3 |
09 | 2021-248 | DECLARATIVO | MARIA LUZ LEMUS TORRES | NUVIA DIAZ GUALTERO Y OTROS | 08/03/2022 | 20/01/2022 | 1-3 |
10 | 2019-467 | DECLARATIVO | LUIS ALBERTO - GARRIDO ORTIZ | DIANA DE JESUS ALVAREZ | 28/03/2022 | 17/03/2022 | 1-3 |
11 | 2021-015 | EJECUTIVO | BANCO DE BOGOTA S.A. | MARIA DEL PILAR - VIDAL | 28/03/2022 | 17/03/2022 | 1-3 |
12 | 2017-002 | EJECUTIVO | BANCO PICHINCHA S. A. | EDWIN BERNARDO CERON SOLARTE | 31/03/2022 | 29/06/2021 | 1-3 |
13 | 2021-218 | VERBAL | JOSE MARIA GOMEZ RAMOS | COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA. | 07/04/2022 | 24/03/2022 | 1-3 |
14 | 2021-559 | LIQUIDATORIO | ANDERSON MIGUEL SANTOS CARVAJAL | JOSÉ MIGUEL SANTOS SALAMANCA | 21/04/2022 | 31/03/2022 | 1-3 |
15 | 2013-289 | VERBAL | JUAN NICOLAS - RODRIGUEZ CARVAJAL | DIANA ALEXANDRA - ORJUELA CASTILLO | 04/05/2022 | 21/05/2022 | 1-3 |
16 | 2010-452 | EJECUTIVO | CONJUNTO CERRADO HACIENDA CALAMBEO | OROZCO Y CIA S. EN C. | 05/05/2022 | 21/04/2022 | 1-3 |
17 | 2020-233 | EJECUTIVO | BEATRIZ HELENA - PALACINO GARCIA | OMAR ALBERTO CRISTANCHO CRUZ | 05/05/2022 | 21/04/2022 | 1-3 |
18 | 2022-135 | EJEUTIVO | BANCO DE BOGOTA S.A | ANGEL ALIRIO - ALFONSO QUESADA | 12/05/2022 | 24/03/2022 | 1-3 |
19 | 2018-021 | LIQUIDATORIO | JOSE BERNARDINO - BAYONA ZORRO | MARIA AURELIA - ZORRO | 17/05/2022 | 03/05/2021 | 1-3 |
20 | 2021-549 | VERBAL | JOSE DANILO - CASTILLO SUAREZ | SIMEÓN QUEVEDO DELGADILLO | 19/05/2022 | 31/03/2022 | 1-3 |
21 | 2019-063 | EJECUTIVO | BANCOLOMBIA S.A. | HAROLD - GONZALEZ MURILLO | 23/05/2022 | 10/05/2022 | 1-3 |
22 | 2021-559 | LIQUIDATORIO | ANDERSON MIGUEL SANTOS CARVAJAL | JOSÉ MIGUEL SANTOS SALAMANCA | 01/06/2022 | 12/05/2022 | 1-3 |
23 | 2022-016 | DECLARATIVO | ESTACION DE SERVICIOS LOS PINOS | MASSIMO VOLPI | 06/06/2022 | 19/05/2022 | 1-3 |
24 | 2021-260 | DECLARATIVO | ROSALBA CHACON CORTES | ROBERTO - CALDERON | 21/06/2022 | 07/06/2022 | 1-3 |
25 | 2022-173 | DECLARATIVO | JECKSON FABER - CASALLAS MARTINEZ | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. | 22/06/202 | 09/06/2022 | 1-3 |
26 | 2021-288 | LIQUIDATORIO | LIDIA MARCELA LEON MORALES | SUSANA MANIOS DE VARGAS | 28/06/2022 | 14/06/2022 | 1-3 |
27 | 2000-231-11 | EJECUTIVO | BANCO POPULAR S.A | SUPERMERCADO FERROVIAL LTDA | 08/07/2022 | 30/06/2022 | 1-3 |
28 | 2018-191 | EJECUTIVO SINGULAR | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | JUAN MANUEL BARRIOS PÉREZ | 14/07/22 | 07/07/22 | 1-3 |
29 | 2021-418 | LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA | ADRIANA JIMENEZ OTERO | ALEJANDRO RUÍZ HERNÁNDEZ | 22/07/22 | 12/07/22 | 1-3 |
30 | 2019-070 | VERBAL | HARLYN JHOANA PULIDO ARDILA | JHON LUIS GABRIELLO RICAURTE | 28/07/22 | 19/07/22 | 1-3 |
31 | 2011-354 | PAGO POR CONSIGNACIÓN | CESAR ERNESTO MORALES RODRÍGUEZ | BBVA COLOMBIA | 18/08/22 | 09/08/22 | 1-3 |
32 | 2013-462 | EJECUTIVO SINGULAR | HENRY BONILLA GALLEGO | OSCAR MAURICIO RUBIO | 18/08/22 | 09/08/22 | 1-3 |
33 | 2013-289 | VERBAL | JUAN NICOLAS - RODRIGUEZ CARVAJAL | DIANA ALEXANDRA - ORJUELA CASTILLO | 21/10/22 | 27/10/22 | 1-3 |
