JUZGADO 003 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA
Publicación con efectos procesales
Actas de reparto
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Lista de procesos Art. 124
Notificaciones
Oficios
Procesos
Procesos al Despacho para Sentencia
Remates
Sentencias
Traslados Especiales y Ordinarios
FIJACIONES EN LISTA
DICIEMBRE
| FECHA | RADICADO |
|---|---|
NOVIEMBRE
| FECHA | RADICADO |
|---|---|
| 27/11/2023 | 282/2022 REPOSICION |
| 27/11/2023 | 169/2023 REPOSICION |
| 27/11/2023 | 161/2023 REPOSICION |
| 16/11/2023 | 186/2022 EXCEPCIONES DE MERITO |
| 15/11/2023 | 570/2017 LIQUIDACION ACTUALIZADA |
| 15/11/2023 | 105/2017 REPOSICION |
OCTUBRE
| FECHA | RADICADO |
|---|---|
| 26/1072023 | 449/2017 LIQUIDACION |
| 26/10/2023 | 345/2017 LIQUIDACION |
| 26/10/2023 | 392/2016 LIQUIDACION |
| 26/10/2023 | 279/2019 LIQUIDACION |
| 26/10/2023 | 261/2016 LIQUIDACION |
| 26/10/2023 | 216/2015 LIQUIDACION |
| 26/10/2023 | 175/2021 LIQUIDACION |
| 26/10/2023 | 154/2015 LIQUIDACION |
| 26/10/2023 | 144/2022 LIQUIDACION |
| 24/10/2023 | 278/2021 LIQUIDACION |
| 19/10/2023 | 221/2020 REPOSICION |
| 19/10/2023 | 048/2020 REPOSICION |
| 19/10/2023 | 089/2023 REPOSICION |
| 19/10/2023 | 532/2017 REPOSICION |
| 17/10/2023 | 140/2023 LIQUIDACION |
| 17/10/2023 | 112/2020 LIQUIDACION |
| 17/10/2023 | 114/2018 LIQUIDACION |
| 17/10/2023 | 112/2020 LIQUIDACION |
| 17/10/2023 | 104/2017 LIQUIDACION |
| 17/10/2023 | 086/2020 LIQUIDACION |
| 17/10/2023 | 084/2019 LIQUIDACION |
| 17/10/2023 | 047/2017 LIQUIDACION |
| 17/10/2023 | 059/2017 LIQUIDACION |
| 17/10/2023 | 054/2021 LIQUIDACION |
| 17/10/2023 | |
| 12/10/2023 | 196/2023 AVISO TUTELA |
| 11/10/2023 | 320/2017 LIQUIDACION |
| 03/10/2023 | 154/2020 REPOSICION |
| 03/10/2023 | 138/2023 REPOSICION |
| 03/10/2023 | 234/2021 REPOSICION |
| 03/10/2023 | 105/2017 REPOSICION |
SEPTIEMBRE
| FECHA | RADICADO |
|---|---|
| 07/09/2023 | 237/2022 SUSTENTACION |
| 05/09/2023 | 234/2021 EXCEPCIONES DE MERITO |
AGOSTO
| FECHA | RADICADO |
|---|---|
| 31/08/2023 | 13001-40-03-007-2022-00857-01 SUSTENTACION |
| 29/08/2023 | 097/2023 ACUM3 LIQUIDACION |
| 29/08/2023 | 097/2023 ACUM2 LIQUIDACION |
| 29/08/2023 | 097/2023 ACUM1 LIQUIDACION |
| 29/08/2023 | 097/2023 PRINCIPAL LIQUIDACION |
| 24/08/2023 | 307/2019 REPOSICION |
| 24/08/2023 | 105/2017 REPOSICION |
| 18/08/2023 | 058/2022 NULIDAD |
| 18/08/2023 | 064/2022 SUSTENTACION |
| 18/08/2023 | 224/2011 LIQUIDACION |
| 15/08/2023 | 32358 REPOSICION |
| 15/08/2023 | 28349 AV ISO |
| 10/08/2023 | 117/2020 EXCEPCIONES |
| 04/08/2023 | 532/2017 |
JULIO
| FECHA | RADICADO |
|---|---|
| 27/07/2023 | 307/2019 EXCEPCIONES |
| 27/07/2023 | 566/2017 EXCEPCIONES |
| 27/07/2023 | 145/2017 NULIDAD |
| 27/07/2023 | 358-2019 REPOSICION |
| 27/07/2023 | 377/2019 LIQUIDACION |
| 26/07/2023 | 29533/ AVISO |
| 11/07/2023 | 105/2017 EXCEPCIONES MERITO |
| 05/07/2023 | 566/2017 EXCEPCIONES PREVIAS |
| 05/07/2023 | 090/2021 EXCEPIONES MERITO |
| 05/07/2023 | 041/2018 REPOSICION |
| 05/07/2023 | 064/2022 REPOSICION |
| 05/07/2023 | 155/2019 REPOSICION |
| 05/07/2023 | 320/2017 REPOSICION |
| 05/07/2023 | 154/2020 EXCEPCIONES DE MERITO |
JUNIO
| FECHA | RADICADO |
|---|---|
| 26/06/2023 | 125/2021 EXCEPCIONES MERITO |
| 21/06/2023 | 156/2021 LIQUIDACION |
| 21/06/2023 | 068/2021 LIQUIDACION |
| 20/06/2023 | 199/2021 LIQUIDACION |
| 20/06/2023 | 159/2021 LIQUIDACION |
| 20/06/2023 | 085/2019 LIQUIDACION |
| 20/06/2023 | 079/2022 LIQUIDACION |
| 20/06/2023 | 182/2022 REPOSICION |
| 02/06/2023 | 193/2019 REPOSICION |
| 02/06/2023 | 049/2021 LIQUIDACION |
MAYO
| FECHA | RADICADO |
|---|---|
| 24/05/2023 | 267/2019 LIQUIDACION |
| 24/05/2023 | 102/2020 LIQUIDACION |
| 24/0572023 | 222/2020 LIQUIDACION |
| 24/05/2023 | 102/2015 LIQUIDACION |
| 24/05/2023 | 434/2015 LIQUIDACION |
| 17/05/2023 | 571/2016 LIQUIDACION |
| 17/05/2023 | 308/2021 LIQUIDACION |
| 17/05/2023 | 039/2020 LIQUIDACION |
| 17/05/2023 | 425/2017 LIQUIDACION |
| 17/05/2023 | 068/2021 LIQUIDACION |
ABRIL
| FECHA | RADICADO |
|---|---|
| 26/04/2023 | 296/2022 SUSTENTACION |
| 26/04/2023 | 125/2021 REPOSICION |
| 26/04/2023 | 031/2022 REPOSICION |
| 26/04/2023 | 045/2019 REPOSICION |
| 26/04/2023 | 058/2022 REPOSICION |
| 26/04/2023 | 077/2021 REPOSICION |
| 26/04/2023 | 147/2020 REPOSICION |
| 26/04/2023 | 212/2022 REPOSICION |
| 26/04/2023 | 507/2015 REPOSICION |
| 26/04/2023 | 325/2021 REPOSICION |
| 19/04/2023 | 356/2018 LIQUIDACION |
| 19/04/2023 | 011/2019 LIQUIDACION |
| 19/04/2023 | 106/2020 LIQUIDACION |
| 19/04/2023 | 451/2015 LIQUIDACION |
| 19/04/2023 | 059/2022 LIQUIDACION |
| 19/04/2023 | 278/2017 LIQUIDACION |
MARZO
| FECHA | RADICADO |
|---|---|
| 31/03/2023 | 270/2021 LIQUIDACION |
| 31/03/2023 | 170/2021 LIQUIDACION |
| 31/03/2023 | 268/2017 LIQUIDACION |
| 31/03/2023 | 352/2018 LIQUIDACION |
| 31/03/2023 | 154/2015 LIQUIDACION |
| 31/03/2023 | 197/2022 LIQUIDACION |
| 29/03/2023 | 126/2016 REPOSICION |
| 29/03/2023 | 338/2018 REPOSICION |
| 29/03/2023 | 157/2022 REPOSICION |
| 29/03/2023 | 137/2022 REPOSICION |
| 29/03/2023 | 280/2019 REPOSICION |
| 29/03/2023 | 213/2022 REPOSICION |
| 23/03/2023 | AVISO PROCESO 23636 |
| 09/03/2023 | AVISO TUTELA |
FEBRERO
| FECHA | RADICADO |
|---|---|
| 292/2018 REPOSICION | |
| 20/02/2023 | 570-2017 LIQUIDACION DE CREDITO |
| 14/02/2023 | 13001-40-03-004-2013-00535-03 SUSTENTACION |
| 14/02/2023 | 13001-40-03-002-2019-00018-01 SUSTENTACION |
| 14/02/2023 | 517/2016 NULIDAD |
| 14/02/2023 | 129/2022 EXCEPCIONES MERITO |
| 14/02/2023 | 125/2021 EXCEPCIONES PREVIAS |
| 14/02/2023 | 015/2016 EXCEPCIONES MERITO |
| 13/02/2023 | 494/2015 LIQUIDACION |
| 13/02/2023 | 273/2018 REPOSICION |
| 13/02/2023 | 271/2019 REPOSICION |
| 13/02/2023 | 138/2020 REPOSICION |
| 13/02/2023 | 117/2020 REPOSICION |
| 09/02/2023 | 006/2019 REPOSICION |
| 03/02/2023 | 122-2021 LIQUIDACION |
| 03/02/2023 | 151-2020 LIQUIDACION |
| 03/02/2023 | 268-2019 LIQUIDACION |
| 03/02/2023 | 296-2018 LIQUIDACION |
| 03/02/2023 | 312-2016 LIQUIDACION |
| 03/02/2023 | 478-2018 LIQUIDACION |
ENERO
| FECHA | RADICADO |
|---|---|
| 27/01/2023 | 193-2019 REPOSICION |
Nodo: csjportalweb02