Actas de reparto
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Lista de procesos Art. 124
Notificaciones
Oficios
Procesos
Procesos al Despacho para Sentencia
Remates
Sentencias
Traslados Especiales y Ordinarios
| RADICADO-CLASE- LINK | 13001310300320160012400 - EJECUTIVO VER AQUI |
| DEMANDANTE: | BANCOLOMBIA S.A |
| DEMANDADO: | JOAQUIN ORTIZ ROA |
| BIEN A REMATAR: | Bien mueble vehículo, placas UEX – 277, Mazda CX5, Modelo 2015, Color Blanco Perlado. |
| AVALUO: | $64.600.000.00 |
| FECHA DILIGENCIA: | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 10:00 AM |
| LINK AUDIENCIA: | |
| ESTADO DILIGENCIA: | PROGRAMADA- AUTO DEL 04 DE AGOSTO DE 2022 |
| RADICADO-CLASE- LINK | 13001310300320170041900 - EJECUTIVO VER AQUI |
| DEMANDANTE: | BANCOLOMBIA S.A |
| DEMANDADO: | EDUARDO INSIGNARES ORTEGA |
| BIEN A REMATAR: | Inmueble identificado con el FMI.060-49087 ubicado en la Urbanización Bella Vista casa lote No.2 mza G de esta ciudad. |
| AVALUO: | $545.200.000 |
| FECHA DILIGENCIA: | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 10:00 AM |
| LINK AUDIENCIA: | |
| ESTADO DILIGENCIA: | PROGRAMADA- AUTO DEL 04 DE AGOSTO DE 2022 |
| RADICADO-CLASE- LINK | 13001310300320200010200 - EJECUTIVO VER AQUI |
| DEMANDANTE: | BETTY VILLERO TORRES (PRINCIPAL) FRANCISCO JULIO TERAN (ACUMULADO) |
| DEMANDADO: | ZOHYRA IGLESIAS DE VASQUEZ |
| BIEN A REMATAR: | Inmueble identificado con el FMI.060-23189 ubicado en la Urbanización El Recreto calle 38 No.80B-34 (Lote #275 manzana #23). |
| AVALUO: | $639.000.000 |
| FECHA DILIGENCIA: | 24 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 03:00 PM |
| LINK AUDIENCIA: | |
| ESTADO DILIGENCIA: | PROGRAMADA- AUTO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| RADICADO-CLASE- LINK | 13001310300320180033800 - DIVISORIO VER AQUI |
| DEMANDANTE: | HORACIO CAMPILLO LORDUY, LUIS CAMPILLO LORDUY, TERESA CAMPILLO LORDUY y ALICIA CAMPILLO LORDUY |
| DEMANDADO: | MERCEDES CAMPILLO DE FRONTUSO y BEATRIZ CAMPILLO DE FLOREZ |
| BIEN A REMATAR: | Inmueble identificado con el FMI.060-155013 ubicado en el barrio España, Calle 30 No.44-C-56 de Cartagena. |
| AVALUO: | $683.200.000 |
| FECHA DILIGENCIA: | 27 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 02:00 PM |
| LINK AUDIENCIA: | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGU4MDdjMTgtNjkxMC00OTBjLTk0NzMtZDAxNzgwOTA0NWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%2227674877-1352-486c-a88b-71f3fc406f67%22%7d |
| ESTADO DILIGENCIA: | PROGRAMADA- AUTO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| RADICADO-CLASE- LINK | 13001310300320190004500 - EJECUTIVO VER AQUI |
| DEMANDANTE: | BANCOLOMBIA S.A |
| DEMANDADO: | PROMOTORA SKY S.A, INGRID MUNEVAR S EN C EL LIQUIDACIÓN, IMS E.U, BORGE BERROCAL & CIA S EN C, ARTURO GOMEZ STEVENSON Y JAIME BORGE STEVENSON |
| BIEN A REMATAR: | 1. Inmueble identificado con FMI.060-239390 ubicado en Cartagena, Barrio Bocagrande Cra.2 No.10-59 apartamento 3 F1. 2. Inmueble identificado con FMI.060-239391 ubicado en Cartagena, Barrio Bocagrande Cra.2 No.10-59 apartamento 3 F2. 3. Inmueble identificado con FMI.060-239396 ubicado en Cartagena, Barrio Bocagrande Cra.2 No.10-59 apartamento 12F. 4. Inmueble identificado con FMI.060-239400 ubicado en Cartagena, Barrio Bocagrande Cra.2 No.10-59 apartamento 3E. |
| AVALUO: | 1. FMI.060-239390 = $412.500.000 2. FMI.060-239391= $412.500.000 3. FMI.060-239396 = $412.500.000 4. FMI.060-239400 = $388.960.000 |
| FECHA DILIGENCIA: | 27 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 10:00 AM |
| LINK AUDIENCIA: | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNkZmMxYjYtMTI5Yi00YjNiLTk2NTItNWJkODdkMGIyNTI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%2227674877-1352-486c-a88b-71f3fc406f67%22%7d |
| ESTADO DILIGENCIA: | PROGRAMADA AUTO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022. |
| RADICADO-CLASE- LINK | 13001310300320170003600 - EJECUTIVO VER AQUI |
| DEMANDANTE: | BANCOLOMBIA S.A |
| DEMANDADO: | LUIS GERONIMO SANCHEZ VERGARA |
| BIEN A REMATAR: | Inmueble identificado con el FMI.060-285564 ubicado en el barrio El Recreo, calle 31 A # 71 C 129-197, Edificio Atlantic Condominio Club RPH Torre 1 Apto.402. Inmueble identificado con el FMI 060- 285667: garaje No.8 del Edificio Atlantic Condominio Club RPH barrio El Recreo, calle 31 A # 71 C 129-197. |
| AVALUO: | FMI.060-285564: $ 218.430.000 FMI. 060- 285667: $ 20.700.000 |
| FECHA DILIGENCIA: | 05 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 10:00 AM |
| LINK AUDIENCIA: | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmEzMTUzM2MtMDU1MC00ZjUwLWE1Y2MtYWFlZDkxY2E2MzEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%2227674877-1352-486c-a88b-71f3fc406f67%22%7d |
| ESTADO DILIGENCIA: | PROGRAMADA- AUTO DEL 31 DE OCTUBRE DE DE 2022 |
| RADICADO-CLASE- LINK | 13001310300320170041900 - EJECUTIVO VER AQUI |
| DEMANDANTE: | BANCOLOMBIA S.A |
| DEMANDADO: | EDUARDO INSIGNARES ORTEGA |
| BIEN A REMATAR: | Inmueble identificado con el FMI.060-49087 ubicado en la Urbanización Bella Vista casa lote No.2 mza G de esta ciudad. |
| AVALUO: | $545.200.000 |
| FECHA DILIGENCIA: | 12 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 09:00 AM |
| LINK AUDIENCIA: | |
| ESTADO DILIGENCIA: | PROGRAMADA- AUTO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| RADICADO-CLASE- LINK | 13001310300320170014500 - EJECUTIVO VER AQUI |
| DEMANDANTE: | BANCO DE BOGOTA |
| DEMANDADO: | CESAR ANGARITA SALGAR |
| BIEN A REMATAR: | Inmueble identificado con el FMI.060-162625 ubicado en el conjunto Villa Liliana, primera etapa PH en el camino del medio, calle 31 NR sector alcibia apartamento 602 torre # 7 |
| AVALUO: | $223.522.500 |
| FECHA DILIGENCIA: | 12 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 03:00 PM |
| LINK AUDIENCIA: | |
| ESTADO DILIGENCIA: | PROGRAMADA- AUTO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 |