Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Notificaciones
Procesos
Remates
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
JUZGADO SEGUNDO LABORAL DE CIRCUITO
CALLE 7 No. 15 – 58, OFICINA 307, TEL. 3023308883, PALACIO DE JUSTICIA
J02Lctorioha@cendoj.ramajudicial.gov.co
RIOHACHA - LA GUAJIRA
- ESTADO No. 01 - ENERO 25/2022
- ESTADO No. 02 - FEBRERO 01/2022
- ESTADO No. 03 - FEBRERO 08/2022
- ESTADO No. 04 - FEBRERO 15/2022
- ESTADO No. 05 - FEBRERO 16/2022
- ESTADO No. 06 - FEBRERO 22/2022
- ESTADO No. 07 - FEBRERO 28/2022
- ESTADO No. 08 - MARZO 09/2022
- ESTADO No. 09 - MARZO 17/2022
- ESTADO No.010 - MARZO 24/2022
- ESTADO No.011 - ABRIL 05/2022
- ESTADO No. 012 - ABRIL 07/2022
- ESTADO No. 013 - ABRIL 19/2022
- ESTADO No. 014 - ABRIL 21/2022
- ESTADO No.015 - ABRIL 28/2022
- ESTADO No. 016 - MAY0 10/2022
- ESTADO No. 017 - MAYO 17/2022
- ESTADO No. 018 - MAYO 24/2022
- ESTADO No. 019 - MAYO 31/2022
- ESTADO No. 020 - JUNIO 06/2022
- ESTADO No. 021 - JUNIO 15 /2022
- ESTADO No. 022 - JUNIO 22/2022
- ESTADO No. 023 - JUNIO 29/2022
- ESTADO No. 024 - JULIO 06/2022
- ESTADO No. 025 - JULIO 22 /2022
- ESTADO No. 026 - JULIO 26/2022
- ESTADO No. 027 - JULIO 29/2022
- ESTADO No. 028 - AGOSTO 03/2022
- ESTADO No. 029 - AGOSTO 22 /2022
- ESTADO No. 030 - AGOSTO 29/2022
- ESTADO No. 031 - SEPTIEMBRE 01/2022
- ESTADO No. 032 - SEPTIEMBRE 12/2022
- ESTADO No. 033 - SEPTIEMBRE 16/2022
- ESTADO No. 034 - SEPTIEMBRE 21/2022
- ESTADO No. 035 - SEPTIEMBRE 28/2022
- ESTADO No. 036 - OCTUBRE 12/2022
- ESTADO No. 037 - OCTUBRE 26/2022
- ESTADO No.038 - NOVIEMBRE 01/2022
- ESTADO No.039 - NOVIEMBRE 09/2022
- ESTADO No. 040 - NOVIEMBRE 18/2022
- ESTADO No. 041 - NOVIEMBRE 28/2022
- ESTADO No. 042 - DICIEMBRE 02/2022
- ESTADO No. 043 - DICIEMBRE 12/2022
- ESTADO No. 044 - DICIEMBRE 16/2022
| ESTADO #-VER | FECHA AUTO | DEMANDANTE | RADICADO-VER AUTO |
|
|
ENERO 24/21 | YOLEIDA OÑATE LINDO | |
| LEY JUNIOR DELUQUE GONZALEZ | |||
| ROBERTO CARLOS VANEGAS | |||
| REBECA MINDIOLA LOPEZ | |||
| MAITE MEJIA PIMIENTA | |||
| KERMEN MANUEL MARQUEZ | |||
| ELDER LINDO MENDOZA | |||
| MANUEL GUALE QUINTERO | |||
| MARIA EULALIA ARIAS CARDOZO | |||
| GUSTAVO ENRIQUE DAZA BRITO | |||
| JORGE PEREZ MOLINA | |||
| JESUS QUINTERO CARVAJAL | |||
| LUZ MARIA RAMIREZ SANABRIA | |||
| DANELLYS PAOLA BENAVIDES MAESTRE | |||
| YASMILE MENDOZA POVEA | |||
| MIRIAN MERCEDES PIMIENTA COTES | |||
| JOSE DAVID ALMAZO DIAZ | |||
| RAFAEL SUAREZ BRITO | |||
| MARTHA CECILIA GUARIN MEJIA | |||
| ADALBERTO RAMOS MURGAS | |||
| ELENA AMOR ESPELETA RIVERA |
| ESTADO #-VER | FECHA AUTO | DEMANDANTE | RADICADO-VER AUTO |
|
02
|
FEBRERO 01/22 | NICOLAS IPUANA RAMIREZ | |
| ARNULFO SANCLEMENTE C. | |||
| MIGUEL FRANCISCO AVILA BRITO | |||
| ENRIQUE MIGUEL FREYLE HERNANDEZ | |||
| AMAURY CASTRO CALDERON | |||
| ENIS YOHANA BRITO JIMENEZ | |||
| DORA CRISTINA BARRIOS | |||
| EREDITH DEL CARMEN SALINAS DE BRACHO | |||
| LUIS MIGUEL ARIZA FERNANDEZ | |||
| GILBERTO ALCIDES VIECCO PERALTA | |||
| ISMAEL DARIO ORCASITA VEGA | |||
| KHATERIN VEGA LONDOÑO | |||
| RAUL ALFREDO MARTINEZ PINZON | |||
| EMMA DELUQUE EPINAYU | |||
| MANUELA STELLA URECHE MEJIA | |||
| YANETH MARINA CURIEL DIAZ | |||
| SAUL ENRIQUE BERMUDEZ REDONDO | |||
| ILSE MARIA SANCHEZ RAMIREZ | |||
| LINA MARIA OREJUELA LOPEZ | |||
| ELKIN ALBERTO ALVAREZ DE LA E. | |||
| ADA LUZ PINTO GARCIA | |||
| ELVIA MARIUSA BETIN CORTEZ | |||
| EDELMIRO ANTONIO GNECCO MOSCOTE | |||
| ASCANIO ENRIQUE IBARRA SANCHEZ |
| ESTADO #-VER | FECHA AUTO | DEMANDANTE | RADICADO-VER AUTO |
|
|
FEBRERO 07/22 | PAOLA MILENA PEREZ | |
| ARNULFO SANCLEMENTE C. | |||
| CECILIA PERDOMO RAMOS | |||
| EUDILVIDES BARROS MEJIA | |||
| AZAEL MORENO ZAMBRANO | |||
| JUAN PASTOR ORTEGA JIMENEZ | |||
| DANIELA GUAO HENRIQUEZ | |||
| FELIPE GUTIERREZ EPINAYU | |||
| ADELA LORENZA PEREZ VALENCIA | |||
| CARLOS ENRIQUE PITRE MOLINA | |||
| ANDREINA OJEDA ORTEGA | |||
| NORA EUGENIA POSADA ORTIZ | |||
| RAFAEL DE JESUS IGUARAN URIANA | |||
| PROMIGAS S. A. E.S.P. | |||
| JULIO S. CURVELO REDOND0 | |||
| ADALIS RUIZ RIVADENEIRA | |||
| MARLENE RODRIGUEZ M. | |||
| JAIRO ROMERO RIVERO | |||
| EIVIS SIERRA IGUARAN Y OTROS | |||
| AMOR ELENA ESPELETA | |||
| ANA ELENA ARGOTA QUINTO | |||
| TILZON HERNANDEZ MARTINEZ | |||
| ERLENIA FRAGOZO PEÑATE | |||
| ROGER BERMUDEZ VILLAMIZAR | |||
| ORLANDO JOSE GOMEZ ASIS | |||
| NERY LUZ PUELLO ARIZA | |||
| MARIA M. CASTILLA PINTO |
| ESTADO #-VER | FECHA AUTO | DEMANDANTE | RADICADO-VER AUTO |
| FEBRERO 15/22 | SILVIO ENRIQUE DEL PRADO | ||
| MILDER OÑATE ROJAS Y OTROS | |||
| LEY JUNIOR DELUQUE GONZALE | |||
| MIGUEL USECHE SOLANO | |||
| ROSA RAMONA AROCHA CATAÑO | |||
| HELLYS SUCELL GARCIA ACOSTA |
| ESTADO #-VER | FECHA AUTO | DEMANDANTE | RADICADO |
|
|
FEBRERO 14, 15/22 | ROBERTO CARLOS VANEGAS MIRANDA | |
| CLEIDYS ARIAS LAGUNA | |||
| MARCO TULIO LOPEZ PEÑARANDA | |||
| EMIRO JOSE GONZALEZ MATTOS | |||
| HERACLIO ZAPATA OSPINO | |||
| EDGAR DE JESUS MARTINEZ RIPOLL | |||
| JOSE FRANCISCO MONTENEGRO | |||
| JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORRES | |||
| JOSE ANTONIO MARQUEZ CASTRO | |||
| PROMIGAS S. A. E.S.P. | |||
| KATHERIN VEGA LONDOÑO | |||
| MARIA ANGEL ABREU CHIQUILLO | |||
| JIMMY GEOVANNY VALENCIA JULIO | |||
| ENRIQUETA FLOREZ RIVADENEIRA | |||
| ELVIA MARIUSA BETTIN RIVERA | |||
| EDELMIRO A. GNECCO MOSCOTE | |||
| TILZON HERNANDEZ MARTINEZ | |||
| PATRICIA MIREYA VILLANUEVA DURAN | |||
| LILIANA ROCIO VARELA ANAYA |
| ESTADO #-VER | FECHA AUTO | DEMANDANTE | RADICADO-VER AUTO |
|
|
FEBRERO 21/22 | IPS UNIVERSITARIA | |
| GUILLERMO PERALTA RODRIGUEZ | |||
| MARLENE MARRUGO Y OTRO | |||
| LUIS ALBERTO EPIEYU EPINAYU | |||
| DILFREDO VICENTE CALVO BLANCO | |||
| ARNOL DOMICIANO GARCIA PINTO | |||
| DIANA ROSA ACOSTA CONTRERA | |||
| ROSIBETH REDONDO RUIZ | |||
| KAREN LUZ MARTINEZ PEREZ | |||
| JOSE DOLORES BRITO BRITO | |||
| LUIS CAMILO CHURIO SALINA | |||
| GILBERTO ESTRADA AHUMADA | |||
| NURIS ESTHER VILORIA FLOREZ | |||
| RAFAEL ENRIQUE CERCHAR PACHECO | |||
| MARTHA LUCY RAMOS ORCASITA | |||
| ALBIN ENIO GAMEZ PEREZ | |||
| LUIS GREGORIO GUTIERREZ TORO | |||
| JOSE ALFONSO LOPEZ FRAGOZO | |||
| ASCANIO ENRIQUE IBARRA SANCHEZ | |||
| NELLY DEL S. RHENALS RAMIREZ | |||
| LUZ CARIME MENA GOMEZ | |||
| LESLIE BRUZON PEÑARANDA | |||
| YEIMI YANETH LOPEZ CELEDON | |||
| IRACEMA PAVAJEAU OVALLE |
| ESTADO No.-VER | FECHA AUTO | DEMANDANTE | RADICADO-VER AUTO |
| FEBRERO 25/22 | OMAR ARREGOCES PRIETO | ||
| LIBIA CELIS MONTES | |||
| ZENITH RODRIGUEZ FRIAS | |||
| LUIS BECERRA PALMEZANO | |||
| PORVENIR S. A. | |||
| ENRIQUETA FLOREZ RIVADENEIRA | |||
| OCTAVIO JOSE CORZO CONTRERAS | |||
| ALFREDO DE LA C. MORENO URIANA | |||
| ARINDA DE JESUS FUENTES OROZCO |
| ESTADO #-VER | FECHA AUTO | DEMANDANTE | RADICADO-VER AUTO |
|
|
MARZO 9/22 | JACOME ELIAS CORONEL ARGOTE | |
| MIGUEL H. USECHE SOLANO | |||
| ENIS JOHANA BRITO JIMENEZ | |||
| EUSEBIA REDONDO CUISMANN | |||
| CASIMIRO DAZA GUTIERREZ | |||
| ALBERTO ROYS ABUCHAIBE | |||
| GEORGINA PEREZ CHARRASQUEL | |||
| CAMILO ARIZA BORREGO | |||
| HUGUES GOMEZ REDONDO | |||
| LUIS ALFONSO BARROS AREVALO | |||
| EVA HERNANDEZ ALDANA | |||
| MONICA ISABEL EPIAYU | |||
| ROBIN GUERRERO VIDAL | |||
| CARMEN ZULETA ANNICHARICO | |||
| WILFRE DE JESUS MELO VEGA | |||
| IRAIDA JOSEFA PEREZ RAMIREZ | |||
| YEIMI YANETH LOPEZ CELEDON |
| ESTADO #-VER | FECHA AUTO | DEMANDANTE | RADICADO |
|
|
MARZO 16/22 | ALIDIS GNECCO Y OTRO | |
| LORENA ORCASITA RODRIGUEZ | |||
| KAROL JOHANA ROSADO LOPEZ | |||
| GUILLERMO PERALTA RODRIGUE | |||
| EMIRO GONZALEZ MATTOS | |||
| HERACLIO ZAPATA OSPINO | |||
| JOSE ROSALIA HERNANDEZ | |||
| LUIS MIGUEL ARIZA FERNANDEZ | |||
| CRISTIAN GRIEGO PIÑEIROS | |||
| PROMIGAS S. A. E.S.P. | |||
| HERNA SALAS DELUQUE | |||
| MONICA AMATISTA JIMENEZ BARROS | |||
| EDELMIRO GNECCO MOSCOTE | |||
| ALBYN ENIO GAMEZ PEREZ | |||
| ERLENIA FRAGOZO PEÑATE | |||
| LESLIE BRUZON PEÑARANDA | |||
| ALFREDO DE LA CRUZ MORENO | |||
| YAJAIRA PATRICIA CRUZ VERGARA | |||
| ORNELA CANALES DURAN | |||
| ANGELO OLIVER BERMUDEZ TAPIAS | |||
| MANUEL MENGUAL AMAYA | |||
| FERNANDO HERNANDEZ IBARR | |||
| BELISARIO AGUILAR BRUGES |
| ESTADO #-VER | FECHA AUTO | DEMANDANTE | RADICADO |
| MARZO 23/2022 | JULIO NICOLAS LOPEZ ROJAS | ||
| RAFAEL QUEVEDO MARTINEZ | |||
| AREINIS LICETH MENDOZA | |||
| YICETH CECILIA QUIÑONEZ | |||
| MANUEL RIVADENEIRA G. | |||
| ALBERTO PUSHAINA RAMIREZ | |||
| ADEILIS OJEDA RODRIGUEZ-OTROS | |||
| MARIA VICTORIA GOMEZ CAMPO | |||
| LUIS BECERRA PALMEZANO | |||
| EDGAR RICARDO NUÑEZ | |||
| BENJAMIN HENRIQUEZ | |||
| ANTONIO RAFAEL AHUMADA |
| ESTADO #-VER | FECHA AUTO | DEMANDANTE | RADICADO |
| ABRIL 04/2022 | LAURA BENAVIDES Y OTROS | ||
| RAFAEL QUEVEDO MARTINEZ | |||
| EUDILVIDES BARROS MEJIA | |||
| CLEIDYS ARIAS LAGUNA | |||
| LIBIA CELIS MONTES | |||
| ALBERTO DURAN ARIZA Y OTROS | |||
| ALDOMAR REDONDO Y OTROS | |||
| EVER AUGUSTO MEZA BROOKS | |||
| ROBERTICO URIANA Y OTROS | |||
| LUZ MARIA RAMIREZ SANABRIA | |||
| GALA LOPEZ MIER Y OTROS | |||
| CARLOS ROCHA VALDEBLANQUEZ | |||
| BELQUIS CAMPO AREVALO | |||
| GRACIELA CORONADO RUIZ | |||
| DANELLYS BENAVIDES MESTRE | |||
| ISABEL MARIA GOMEZ ROIS | |||
| ESMERALDA ROCIO PIMIENTA A. | |||
| ISELA MARGARITA ROJAS ORTEGA | |||
| SONIA LUZ CASTAÑEDA PEÑA | |||
| ROSALBA VIAÑA HERRERA | |||
| ALFREDO JULIO BERNAL CAÑON | |||
| MARIA C. REINOSO GIL | |||
| LUIS FRANCISCO BECERRA P. | |||
| IDALIS BEATRIZ BRACHO | |||
| LIBARDO ENRIQUE ROSADO ROJAS |
| ESTADO #-VER | FECHA AUTO | DEMANDANTE | RADICADO |
| ABRIL 07/2022 | ALBERTO PUSHAINA | ||
| EMMANUEL AREVALO MOVIL | |||
| GUSTAVO ENRIQUE DAZA | |||
| ALIDIS ACOSTA ARGOTA – OTROS | |||
| WILFRE DE JESUS MELO VEGA | |||
| EDELMIRO GNECCO MOSCOTE |
| ESTADO #-VER | FECHA AUTO | DEMANDANTE | RADICADO |
| ABRIL 18/2022 | MIGUEL USECHE SOLANO | ||
| MELIDA ACOSTA CONTRERAS | |||
| GUILLERMO PERALTA RODRIGUE | |||
| CARMEN BARROS CASTRO | |||
| NELLYS RUBIELA MOSCOTE | |||
| GILBERTO VIECCO PERALTA | |||
| EDUARDO NIETO OCHOA | |||
| HERNA SALAS DELUQUE | |||
| IDALIS BRACHO DE REDONDO | |||
| ORNELLA CANALES DURAN | |||
| BANCO DE BOGOTA | |||
| JOSE ANGEL BARROS PUSHAINA | |||
| JAIME PINTO BERMUDEZ | |||
| GILBERT FREYLE ROSADO | |||
| PEDRO MANUEL COTES EPIEYU | |||
| RAFAEL EPINAYU BOURIYU | |||
| ALEXANDER RODRIGUEZ PINEDO | |||
| WILLIAN YANETT GRANADOS | |||
| RAUL IPUANA PUSHAINA | |||
| INSTRAM | |||
| SEBASTIAN VALDEZ BARROS |
| ESTADO #-VER | FECHA AUTO | DEMANDANTE | RADICADO - VER AUTO |
| ABRIL 20/2022 | OSVALDO ZABALETA VILLEGAS | ||
| FELIPE GUTIERREZ EPINAYU | |||
| ROBERTO CARLOS REDONDO TRESPALACIO | |||
| RAUL ALFREDO MARTINEZ PINZON | |||
| LUIS ALFONSO BARROS AREVALO | |||
| WILFRE DE JESUS MELO VEGA | |||
| JESUS JOAQUIN RIVAS COLLANTE |
| ESTADO #-VER | FECHA AUTO | DEMANDANTE | RADICADO-VER AUTO |
| ABRIL 26 Y 27/2022 | EMELINA MEJIA PACHECO | ||
| SILVIO DEL PRADO RAMIREZ | |||
| WILDER YOAN SUAREZ | |||
| JESUS QUINTERO CARVAJAL | |||
| PROMIGAS S. A. E.S.P. | |||
| NIVIA OÑATE RODRIGUEZ | |||
| OLARIS MAGDANIEL PABON | |||
| EDELVIS MEJIA TORO | |||
| JACKELINE HERNANDEZ EUSSE |
| ESTADO #-VER | FECHA AUTO | DEMANDANTE | RADICADO |
|
|
MAYO 09/2022 | ROBERTO DURAN PEREZ | |
| EMELINA MEJIA PACHECO | |||
| FEDERICO QUINTO MURILLO | |||
| MANUEL RIVADENEIRA G. | |||
| ROBERTO CARLOS VANEGAS | |||
| ALBERTO PUSHAINA | |||
| GUILLERMO LEON PERALTA | |||
| WILFRIDO ALVARADO CARABALLO | |||
| LIBIA CELIS MONTES | |||
| EMMANUEL AREVALO MOVIL | |||
| GUSTAVO ENRIQUE DAZA BRITO | |||
| LUIS ALFONSO BARROS A. | |||
| DELIANIRA MONSALVE | |||
| SONIA LUZ CASTAÑEDA | |||
| ELENA EPIAYU | |||
| CARLOS FILOS MONTALVO | |||
| AURA BEATRIZ DURAN LOAIZA | |||
| AURELIA PORTA BOLIVAR | |||
| EIVIS SIERRA IGUARAN Y OTROS | |||
| ALVARO MARTINEZ CORREA | |||
| JOSE LOPEZ FRAGOZO | |||
| LUIS FRANCISCO BECERRA P. | |||
| MARIO GARCIA ARROYO | |||
| JOHANA MARQUEZ PEREZ | |||
| ERMES MARTINEZ RODRIGUEZ | |||
| PAOLA MERCEDES CURIEL GOMEZ | |||
| CESAR FAJARDO NAJERA | |||
| LEOPOLDO ORTEGA BLANCO | |||
| WILMER GOMEZ PEREZ |
| ESTADO #-VER | FECHA AUTO | DEMANDANTE | RADICADO |
|
|
MAYO 17/2022 | SHIRLEY TOLOSA JARAMILLO | |
| MARIA ROSA ZARATE REDONDO | |||
| EDMY JESUS GOMEZ ROBLES | |||
| ALVARO JOSE ROMERO G. | |||
| CRISTIAN ANDRES PIMIENTA G. | |||
| CAMILO ARIZA BORREGO | |||
| LUZ MARIA RAMIREZ SANABRIA | |||
| GALA SUSANA LOPEZ MIER-OTROS | |||
| SHIRLEY JUDITH NIEBLES PUPO | |||
| CARMEN SOFIA MELO MENDOZA | |||
| MONICA ISABEL EPIAYU | |||
| ROBIN JOSE GUERRERO | |||
| WILFRE DE JESUS MELO VEGA | |||
| ISKIAN MARTINEZ GALVAN | |||
| AURELIA PATRICIA PORTA BOLIVAR | |||
| JESUS JOAQUIN RIVAS COLLANTE | |||
| ASCANIO ENRIQUE IBARRA SANCHEZ | |||
| ORLANDO JOSE GOMEZ ASIS | |||
| ALBERTO IPUANA GONZALEZ | |||
| YAJAIRA PATRICIA CRUZ VERGARA | |||
| CLARA MOLINA GUERRA CORONAD | |||
| PAOLA CURIEL GOMEZ - OTRO | |||
| MAURA IGUARAN IGUARAN | |||
| ONOLIS LAUDITH DELUQUE BRITO | |||
| ANTONIO JOSE OLAVE HENRIQUEZ | |||
| SELENY PEREZ ZABALA |
| ESTADO# -VER | FECHA AUTO | DEMANDANTE | RADICADO |
|
|
MAYO 23/2022 | JAIME ENRIQUE FUENTES RODRIGUEZ | |
| P.A.R. TELECOM LIQUIDACION | |||
| YOLEIDA YANETH OÑATE LINDO | |||
| MIGUEL USECHE SOLANO | |||
| BOOD DARWIN LOPESIERRA | |||
| EUDILVIDES BARROS MEJIA | |||
| GUILLERMO PERALTA RODRIGUEZ | |||
| MARLENE MARRUGO PALACIO | |||
| HELLYS SUCELL GARCIA ACOSTA | |||
| LIBIA CELIS MONTES | |||
| SOL MINDIOLA MORENO-OTROS | |||
| LUIS ALBERTO EPIAYU EPINAYU | |||
| MIGUEL ANGEL HERNANDEZ | |||
| JOSE JOAQUIN TORRES SANCHEZ | |||
| NUBIA CASTRILLO GONZALEZ | |||
| FREDY FLORIAN ZAMBRANO | |||
| JOSE MANUEL RODRIGUEZ | |||
| FREILE QUINTERO OÑATE | |||
| GIOVANNI BERRIO ALVAREZ | |||
| JULIO ALFONSO RINCON FERNANDEZ | |||
| BERTHA MADRID RODRIGUEZ | |||
| ADALIS RUIZ RIVADENEIRA | |||
| CARMEN ZULETA ANNICHARICO | |||
| JIMMY VALENCIA JULIO | |||
| JHON JAIRO RODRIGUEZ | |||
| RAFAEL ALFONSO SOLANO MARTINEZ | |||
| JORGE ORCASITAS BOTELLO | |||
| JUAN MANUEL BARLIZA PALACIO | |||
| CLAUDETH SUAREZ CASTRO | |||
| JUAN WALBERTO BARROS SIERRA | |||
| MANUEL MENDOZA GONZALEZ | |||
| SAMUEL JACOB TORRES TOVAR | |||
| ROBINSON JESUS RAMOS JULIO |
| ESTADO #-VER | FECHA AUTO | DEMANDANTE | RADICADO |
|
|
MAYO 27/2022 | IDALMIS MARIA COTES DELUQUE | |
| FERMIN ROSADO NARVAEZ | |||
| CLEIDYS ARIAS LAGUNA | |||
| LUIS ARMANDO ARIAS VARGAS | |||
| KELLY HELLEM RAMIREZ GONZALEZ | |||
| INIRIDA IGUARAN SIERRA | |||
| EDUARDO LUIS GONZALEZ - OTROS | |||
| KEYLA FREYLE SARMIENTO | |||
| ADELA MAGALIS VEGA RAMIREZ | |||
| DANELLYS BENAVIDES MESTRE | |||
| GLADIS RINCONES MENDOZA | |||
| NEIDA MARIA REVEROL PAZ | |||
| EIVIS SIERRA IGUARAN Y OTROS | |||
| NELDO TOMAS RODRIGUEZ R. | |||
| LUIS MAURICIO LOPEZ IBARRA | |||
| BANCO DE BOGOTA | |||
| CLAUDETH SUAREZ CASTRO | |||
| SELENYS PEREZ ZABALA | |||
| NELVIS CARDENAS DIAZ | |||
| FRANCINA FIGUEROA SARMIENTO | |||
| YUKERIS CARMEN AMAYA | |||
| EIDIS DEL CARMEN PUA DE LA HOZ |
| ESTADO #-VER | FECHA AUTO | DEMANDANTE | RADICADO |
| JUNIO 03/2022 | JAHIR JOSE MENDOZA OÑATE | ||
| EUSEBIA JOSEFA REDONDO CUISMAN | |||
| DIANA ROSA ACOSTA CONTRERAS | |||
| JOSE LUIS SIERRA MEJIA | |||
| ATENIA YOFANIS ARIAS REDONDO | |||
| BELQUIS CAMPO AREVALO | |||
| YOVANIS GOMEZ GUERRA | |||
| JOSE NAYIB CURE SALCEDO | |||
| JAIMIRIS NUÑEZ OSPINO | |||
| ADIEL FRAGOZO MAESTRE | |||
| GELCA ESPINOSA GONZALEZ | |||
| CARLOS ROMERO QUINTANA | |||
| DIANA STELLA SMITH ALVAREZ | |||
| JUAN JOSE MARTINEZ GUERRERO | |||
| CLARIBETH FERNANDEZ PINTO | |||
| LEDIS ESTHER CAMPO RIVADENEIRA. | |||
| JORGE VANGRIEKEN | |||
| AURA BEATRIZ DURAN LOAIZA |
| ESTADO#-VER | FECHA AUTO | DEMANDANTE | RADICADO |
|
|
JUNIO 14/2022 | JULIO REYES PALACIO CELEDON | |
| IVAN DAVID SUAREZ SANCHEZ | |||
| MARIETH ZULAY BRITO CARDENAS | |||
| COMFAGUAJIRA | |||
| JORGE LUIS IBARRA PINTO | |||
| DELIBETH MEJIA REDONDO Y OTROS | |||
| REMBERTO JOSE RAMOS RIVAS | |||
| MARLENE RODRIGUEZ MONTALVO | |||
| MARIA ANGEL ABREU CHIQUILLO | |||
| ANDRES ALFONSO AVILA IGUARAN | |||
| MONICA ISABEL EPIAYU | |||
| ROBIN JOSE GUERRERO VIDAL | |||
| YARLIN MENDOZA ARGOTA | |||
| RAFAEL RIVADENEIRA ALMAZO | |||
| SHIRLEY VEGA CONTRERAS | |||
| CARLOS FERNANDEZ MANJARREZ | |||
| MARIA AUXILIADORA SOLANO CARRILLO | |||
| LINA MARIA OREJUELA LOPEZ | |||
| RITO GUSTAVO CUESTA FRIAS | |||
| ELENA EPIAYU | |||
| MADELEY COTES GAMEZ | |||
| CARMEN NOVEIBA MARTINEZ URECHE | |||
| RAQUELINA NARVAEZ ALVARADO | |||
| ALVEIRO SAMIR MARQUEZ LOZANO | |||
| JOSE MARIA PAZ MARTINEZ | |||
| PATRICIA CHOLES QUINTERO | |||
| YANIRIS BEATRIZ OÑATE LINDO | |||
| ADA LUZ PINTO GARCIA | |||
| ALFREDO JULIO BERNAL CAÑON | |||
| CARLOS GUILLERMO CORRALES VASQUEZ | |||
| NURIS ESTHER VILORIA FLOREZ |
| ESTADO #-VER | FECHA AUTO | DEMANDANTE | RADICADO |
| JUNIO 22/2022 | LUIS JOSE SERRANO PEREZ | ||
| MILDER OÑATE ROJAS Y OTROS | |||
| YENIFER PAOLA PACHECO MEDINA | |||
| SANDRA INES GOMEZ GUERRA | |||
| JOAQUIN DAVID TORRES SANCHEZ | |||
| CRISTIAN ANDRES PIMIENTA GONZALEZ | |||
| DELIBETH ELOISA MEJIA R. | |||
| LUIS MANUEL MEDINA TORO | |||
| AURA ESTHER BARROS CHOLES | |||
| RAUL SANCHEZ MIRANDA | |||
| RUBIA ESTHER REDONDO B. | |||
| JULIO RAFAEL MERCADO PUSHAINA | |||
| RAFAEL BENJAMIN AVILA SEÑA | |||
| LEONEL ENRIQUE LEON CARRILLO | |||
| TILZON JAVIER HERNANDEZ MARTINEZ | |||
| AURIA STEPHANI DE LEON BLANCO | |||
| I.D.D.G. | |||
| JOSE FERNANDO JIMENEZ VARGAS | |||
| WILLIAN HERRERA LANDAZABAL |
| ESTADO #-VER | FECHA AUTO | DEMANDANTE | RADICADO |
|
|
JUNIO 28/2022 | I.P.S. UNIVERSITARIA | |
| MARTHA LUCIA LIMA DAZA | |||
| JOAQUIN DAVID TORRES SANCHEZ | |||
| CASIMIRO ANTONIO DAZA GUTIERREZ | |||
| MARLIN ALICIA AARON GONZALVEZ | |||
| CARLOS ARTURO FILOS MONTALVO | |||
| FRANCINA FIGUEROA SARMIENTO | |||
| NOEMY ISABEL OSPINA MORENO | |||
| JACQUELINE PATRICIA ZULETA CURVELO | |||
| WILMAR SIERRA TONCEL | |||
| FABIOLA ROJAS ZAMBRANO Y OTROS | |||
| COLFONDOS S. A. PENSIONES Y CESANTIAS | |||
| WILMAN ALVEIRO DIAZ FERNANDEZ | |||
| CARMEN ALICIA TORRES EPIAYU | |||
| FRANCINA FIGUEROA SARMIENTO | |||
| YAIR RAFAEL HUMANES MARTINEZ | |||
| CARMELO ANTONIO PEREZ QUIÑONES | |||
| JORGE ALBERTO PINEDO EPINAYU | |||
| ENMA LUZ URIANA EPIAYU | |||
| FRANCISCO TOMAS ROBLES PUSHAINA | |||
| HARRY CUELLO FLOREZ | |||
| YANETH JOSEFINA CALDERON SIERRA | |||
| RITA MARIA ARIAS FLOREZ | |||
| LUIS EDUARDO PORRAS DE LUQUE | |||
| RUFINO DE JESUS MENDOZA BORBON | |||
| HEARNELDO JOSE BRITO DURAN | |||
| LUIS MARCIANO GUERRA BERMUDEZ | |||
| SARELA MARIA RIVADENEIRA IBARRA | |||
| ENA LUZ PLATA DE MAESTRE | |||
| ABRAHAN JESUS MENDOZA MOLINA | |||
| MARIA GENY ZAPATA CANO | |||
| LILIANA PATRICIA SOCARRAS BAUTE | |||
| FARID ANTONIO OSPINO AREVALO | |||
| YISLEINIS MARIA FUENMAYOR GUERRA | |||
| KELLY JULIETH CASTILLA MEJIA |
| ESTADO #-VER | FECHA AUTO | DEMANDANTE | RADICADO |
| JULIO 05/2022 | PAOLA MILENA PEREZ MORALES | ||
| LAURA BENAVIDES Y OTROS | |||
| MIRIAN CAMARGO BARLIZA | |||
| ALEIDIS GOMEZ URIANA | |||
| GUILLERMO LEON PERALTA RODRIGUEZ | |||
| SHIRLEY YANETH GUTIERREZ | |||
| YOELIS GAMEZ RAMIREZ | |||
| AMPARO BEATRIZ LOAIZA MIRANDA | |||
| CAMPO ELIAS DAZA OÑATE | |||
| GRACIELA CORONADO RUIZ | |||
| YUSELIS ROLONG LARRADA | |||
| EMER AUGUSTO SERRANO MERCADO | |||
