Actas de audiencia
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Notificaciones
Procesos
Remates
Procesos al Despacho
Reparto
Sentencias de tutela
Traslados especiales y ordinarios
ESTADOS ELECTRÓNICOS 2020
N° ESTADO | FECHA ACTUACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
042 (términos suspendidos) | 10/03/2020 | ver estado | ver providencias |
043 (términos suspendidos) | 11/03/2020 | ver estado | |
044 (términos suspendidos) | 12/03/2020 | ver estado | ver providencias |
045 (términos suspendidos) | 13/03/2020 | ver estado | ver providencias |
046 (procesos exceptuados suspensión) | 18/06/2020 | ver estado | ver providencias |
047 (procesos exceptuados suspensión) | 19/06/2020 | ver estado | ver providencias |
048 (términos suspendidos) | 16/03/2020 | ver estado | ver providencia 2018-00026 |
048 (términos suspendidos) | 16/03/2020 | ver estado | ver providencia 2018-00300 |
048 (términos suspendidos) | 16/03/2020 | ver estado | ver providencia 2019-00093 |
048 (términos suspendidos) | 16/03/2020 | ver estado | ver providenicia 2019-00128 |
048 (términos suspendidos) | 16/03/2020 | ver estado | ver providencia 2019-00224 |
048 (términos suspendidos) | 16/03/2020 | ver estado | ver providencia 2019-00293 |
048 (términos suspendidos) | 16/03/2020 | ver estado | ver providencia 2019-00412 |
048 (términos suspendidos) | 16/03/2020 | ver estado | ver providencias 2019-00443 |
048 (términos suspendidos) | 16/03/2020 | ver estado | ver providencia 2019-00469 |
048 (términos suspendidos) | 16/03/2020 | ver estado | ver providencia 2019-00470 |
048 (términos suspendidos) | 16/03/2020 | ver estado | ver providencia 2019-00496 |
048 (términos suspendidos) | 16/03/2020 | ver estado | ver providencia 2019-00541 |
048 (términos suspendidos) | 16/03/2020 | ver estado | ver providencia 2019-00555 |
048 (términos suspendidos) | 16/03/2020 | ver estado | ver providencia 2020-00010 |
048 (términos suspendidos) | 16/03/2020 | ver estado | ver providencia 2020-00040 |
048 (términos suspendidos) | 16/03/2020 | ver estado | ver providencia 2020-00071 |
048 (términos suspendidos) | 16/03/2020 | ver estado | ver providencia 2020-00113 |
048 (términos suspendidos) | 16/03/2020 | ver estado | ver providencia 2020-00114 |
048 (términos suspendidos) | 16/03/2020 | ver estado | ver providencia 2020-00115 |
048 (términos suspendidos) | 16/03/2020 | ver estado | ver providencia 2020-00118 |
048 (términos suspendidos) | 16/03/2020 | ver estado | ver providencia 2020-00120 |
048 (términos suspendidos) | 16/03/2020 | ver estado | ver providencia 001-2006-00467 |
048 (términos suspendidos) | 16/03/2020 | ver estado | ver providencia 2012-00445 |
Estado N°049
N° | Fecha actuación | Radicado | Contenido | Providencia |
049 | 01/07/2020 | 2018-00271 | ver estado | ver providencia |
049 | 01/07/2020 | 2019-00383 | ver estado | ver providencia |
049 | 01/07/2020 | 2019-00554 | ver estado | ver providencia |
049 | 01/07/2020 | 2018-00047 | ver estado | ver providencia |
049 | 01/07/2020 | 2018-00233 | ver estado | ver providencia |
049 | 01/07/2020 | 2019-00076 | ver estado | ver providencia |
049 | 01/07/2020 | 2019-00160 | ver estado | ver providencia |
049 | 01/07/2020 | 2019-00188 | ver estado | ver providencia |
049 | 01/07/2020 | 2019-00234 | ver estado | ver providencia |
049 | 01/07/2020 | 2019-00268 | ver estado | |
049 | 01/07/2020 | 2019-00288 | ver estado | ver providencia |
049 | 01/07/2020 | 2019-00319 | ver estado | ver providencia |
049 | 01/07/2020 | 2019-00333 | ver estado | ver providencia |
049 | 01/07/2020 | 2019-00497 | ver estado | ver providencia |
049 | 01/07/2020 | 2019-00547 | ver estado | ver providencia |
049 | 01/07/2020 | 2020-00007 | ver estado | ver providencia |
049 | 01/07/2020 | 2020-00035 | ver estado | ver providencia |
049 | 01/07/2020 | 2020-00050 | ver estado | ver providencia |
049 | 01/07/2020 | 2019-00322 | ver estado | ver providencia |
049 | 01/07/2020 | 2020-00119 | ver estado | ver providencia |
049 | 01/07/2020 | 2015-00607 | ver estado | ver providencia |
049 | 01/07/2020 | 2019-00415 | ver estado | ver providencia |
049 | 01/07/2020 | 2020-00083 | ver estado | ver providencia |
049 | 01/07/2020 | 2006-00063 | ver estado | ver providencia |
049 | 01/07/2020 | 2019-00277 | ver estado | ver providencia |
050 | 02/07/2020 | 2005-00570 | ver estado | ver providencia |
050 | 02/07/2020 | 2007-00630 | ver estado | |
050 | 02/07/2020 | 2016-00289 | ver estado | ver providencia |
050 | 02/07/2020 | 2018-00188 | ver estado | ver providencia |
050 | 02/07/2020 | 2018-00261 | ver estado | ver providencia |
050 | 02/07/2020 | 2018-00448 | ver estado | ver providencia |
050 | 02/07/2020 | 2019-00081 | ver estado | ver providencia |
050 | 02/07/2020 | 2019-00299 | ver estado | ver providencia |
050 | 02/07/2020 | 2019-00330 | ver estado | ver providencia |
050 | 02/07/2020 | 2019-00346 | ver estado | ver providencia |
050 | 02/07/2020 | 2019-00347 | ver estado | ver providencia |
050 | 02/07/2020 | 2019-00355 | ver estado | ver providencia |
050 | 02/07/2020 | 2019-00366 | ver estado | ver providencia |
050 | 02/07/2020 | 2019-00392 | ver estado | ver providencia |
050 | 02/07/2020 | 2019-00405 | ver estado | ver providencia |
050 | 02/07/2020 | 2019-00454 | ver estado | ver providencia |
050 | 02/07/2020 | 2019-00459 | ver estado | ver providencia |
050 | 02/07/2020 | 2019-00463 | ver estado | ver providencia |
050 | 02/07/2020 | 2019-00477 | ver estado | ver providencia |
050 | 02/07/2020 | 2019-00481 | ver estado | ver providencia |
050 | 02/07/2020 | 2019-00510 | ver estado | ver providencia |
050 | 02/07/2020 | 2020-00101 | ver estado | ver providencia |
050 | 02/07/2020 | 2020-00122 | ver estado | ver providencia |
051 | 03/07/2020 | 2019-00483 | ver estado | Ver providencia |
051 | 03/07/2020 | 2019-00048 | ver estado | Ver providencia |
051 | 03/07/2020 | 2019-00290 | ver estado | Ver providencia |
051 | 03/07/2020 | 2019-00033 | ver estado | Ver providencia |
051 | 03/07/2020 | 2019-00348 | ver estado | Ver providencia |
051 | 03/07/2020 | 2019-00358 | ver estado | Ver providencia |
051 | 03/07/2020 | 2019-00062 | ver estado | Ver providencia |
051 | 03/07/2020 | 2019-00387 | ver estado | Ver providencia |
051 | 03/07/2020 | 2019-00381 | ver estado | Ver providencia |
051 | 03/07/2020 | 2019-00054 | ver estado | Ver providencia |
051 | 03/07/2020 | 2019-00341 | ver estado | Ver providencia |
051 | 03/07/2020 | 2019-00195 | ver estado | Ver providencia |
051 | 03/07/2020 | 2019-00266 | ver estado | Ver providencia |
051 | 03/07/2020 | 2019-00256 | ver estado | Ver providencia |
051 | 03/07/2020 | 2019-00489 | ver estado | Ver providencia |
051 | 03/07/2020 | 2019-00158 | ver estado | Ver providencia |
051 | 03/07/2020 | 2019-00435 | ver estado | Ver providencia |
051 | 03/07/2020 | 2019-00327 | ver estado | Ver providencia |
051 | 03/07/2020 | 2019-00127 | ver estado | Ver providencia |
051 | 03/07/2020 | 2018-00075 | ver estado | Ver providencia |
051 | 03/07/2020 | 2019-00446 | ver estado | Ver providencia |
051 | 03/07/2020 | 2017-00678 | ver estado | Ver providencia |
051 | 03/07/2020 | 2019-00334 | ver estado | Ver providencia |
051 | 03/07/2020 | 2019-00437 | ver estado | Ver providencia |
052 | 06/07/2020 | 2015-00300 | ver estado | |
052 | 06/07/2020 | 2018-00444 | ver estado | ver providencia |
052 | 06/07/2020 | 2019-00413 | ver estado | ver providencia |
052 | 06/07/2020 | 2019-00462 | ver estado |
ESTADOS ELECTRÓNICOS N°053
FECHA ACTUACIÓN: 07/07/2020
ESTADO: ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2018-00233 | ver providencia |
2018-00249 | ver providencia |
2019-00254 | ver providencia |
2019-00349 | ver providencia |
2019-00098 | ver providencia |
2019-00218 | ver providencia |
2019-00322 | ver providencia |
2019-00513 | ver providencia |
2019-00542 | ver providencia |
2020-00081 | ver providencia |
2020-00086 | ver providencia |
2020-00088 | ver providencia |
ESTADOS ELECTRÓNICOS N° 054
FECHA ACTUACIÓN: 08/07/2020
ESTADO: ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2017-00191 | ver providencia |
2018-00047 | ver providencia |
2019-00308 | ver providencia |
2019-00330 | ver providencia |
2019-00342 | ver providencia |
2019-00372 | ver providencia |
2019-00377 | ver providencia |
2019-00459 | ver providencia |
2019-00512 | ver providencia |
2019-00551 | ver providencia |
2020-00007 | ver providencia |
2020-00019 | ver providencia |
2020-00116 | ver providencia |
2020-00121 | ver providencia |
2020-00123 | ver providencia |
2020-00136 | ver providencia |
2020-00137 | ver providencia |
2020-00141 | ver providencia |
ESTADOS ELECTRÓNICOS N°055
FECHA DE ACTUACIÓN: 09/07/2020
ESTADO: ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2019-00327 | ver providencia |
2019-00359 | ver providencia |
2019-00547 | ver providencia |
2020-00061 | ver providencia |
2020-00069 | ver providencia |
2020-00113 | ver providencia |
2020-00140 | ver providencia |
ESTADOS ELECTRÓNICOS N°056
FECHA DE ACTUACIÓN: 13/07/2020.
ESTADO: ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2018-00233 | ver providencia |
2019-00054 | ver providencia |
2019-00153 | ver providencia |
2019-00349 | ver providencia |
2019-00447 | ver providencia |
2019-00510 | ver providencia |
2019-00543 | ver providencia |
2019-00554 | ver providencia |
2020-00073 | ver providencia |
2020-00126 | ver providencia |
2020-00130 | ver providencia |
2020-00146 | ver providencia |
ESTADOS ELECTRÓNICOS N° 057
FECHA DE ACTUACIÓN: 14/07/2020
ESTADO: ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2019-00221 | Ver providencia |
2019-00224 | Ver providencia |
2019-00259 | Ver providencia |
2019-00280 | Ver providencia |
2019-00324 | Ver providencia |
2019-00423 | Ver providencia |
2019-00437 | Ver providencia |
2019-00467 | Ver providencia |
2019-00520 | Ver providencia |
2019-00531 | Ver providencia |
ESTADOS ELECTRÓNICOS N°058
FECHA DE ACTUACIÓN: 16/07/2020
ESTADO: ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2010-00275 | ver providencia |
2018-00047 | ver providencia |
2018-00214 | ver providencia |
2018-00259 | ver providencia |
2018-00453 | ver providencia |
2019-00081 | ver providencia |
2019-00124 | ver providencia |
2019-00127 | ver providencia |
2019-00355 | ver providencia |
2019-00454 | ver providencia |
2019-00455 | ver providencia |
2019-00524 | ver providencia |
2019-00553 | ver providencia |
2020-00034 | ver providencia |
2020-00046 | ver providencia |
2020-00093 | ver providencia |
2020-00122 | ver providencia |
2020-00136 | ver providencia |
ESTADOS ELECTRÓNICOS N°059
FECHA DE ACTUACIÓN: 21 DE JULIO DE 2020
ESTADO: ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2018-00186 | ver providencia |
2018-00448 | ver providencia |
2019-00319 | ver providencia |
2019-00366 | ver providencia |
2019-00381 | ver providencia |
2019-00419 | ver providencia |
05266-64-10-003-2019-07376-01 | ver providencia |
2020-00040 | ver providencia |
2020-00046 | ver providencia |
2020-00102 | ver providencia |
2020-00104 | ver providencia |
2020-00116 | ver providencia |
2020-00118 | ver providencia |
05631-64-10-001-2020-08113-01 | ver providencia |
ESTADOS ELECTRÓNICOS N°060
FECHA DE ACTUACIÓN. 22 DE JULIO DE 2020
ESTADO: ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2015-00300 | |
2015-00824 | ver providencia |
2016-00250 | ver providencia |
2016-00287 | ver providencia |
2017-00237 | ver providencia |
2017-00604 | ver providencia |
2018-00033 | ver providencia |
2018-00048 | ver providencia |
2018-00072 | ver providencia |
2018-00424 | ver providencia |
2019-00273 | ver providencia |
2019-00544 | |
2020-00035 | ver providencia |
2020-00098 | ver providencia |
2020-00123 | ver providencia |
ESTADOS ELECTRÓNICOS N°061
FECHA DE LA ACTUACIÓN: 23 DE JULIO DE 2020
ESTADO: ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2018-00107 | ver providencia |
2018-00429 | ver providencia |
2019-00018 | ver providencia |
2019-00195 | ver providencia |
2019-00327 | ver providencia |
2019-00377 | |
2019-00441 | ver providencia |
2019-00552 | ver providencia |
2020-00014 | ver providencia |
2020-00036 | |
2020-00139 | ver providencia |
2020-00143 | ver providencia |
2020-00144 | ver providencia |
2020-00145 | ver providencia |
2020-00147 | ver providencia |
ESTADOS ELECTRÓNICOS N°062
FECHA DE ACTUACIÓN: 27 DE JULIO DE 2020
ESTADO: ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2016-00011 | ver providencia |
2017-00092 | ver providencia |
2017-00647 | ver providencia |
2018-00181 | ver providencia |
2018-00533 | ver providencia |
2019-00100 | ver providencia |
2019-00138 | ver providencia |
2019-00268 | ver providencia |
2019-00342 | ver providencia |
2019-00355 | ver providencia |
2019-00372 | ver providencia |
2019-00405 | ver providencia |
2019-00429 | ver providencia |
2019-00452 | ver providencia |
2019-00513 | ver providencia |
2020-00018 | ver providencia |
2020-00021 | |
2020-00084 | ver providencia |
2020-00149 | ver providencia |
2020-00151 | ver providencia |
ESTADOS ELECTRÓNICOS N°063
FECHA DE ACTUACIÓN: 28 DE JULIO DE 2020
ESTADO: ver listado
RADICADO | PROVIDENCIAS |
2019-00054 | ver providencia |
2019-00098 | ver providencia |
2019-00188 | ver providencia |
2019-00198 | ver providencia |
2019-00221 | ver providencia |
2019-00346 | ver providencia |
2019-00508 | ver providencia |
2019-00520 | ver providencia |
2019-00531 | ver providencia |
2020-00049 | ver providencia |
2020-00067 | ver providencia |
2020-00092 | ver providencia |
2020-00095 | ver providencia |
2020-00158 | ver providencia |
2007-00619 | ver providencia |
2011-00409 | ver providencia |
2013-00517 | ver providencia |
ESTADOS ELECTRÓNICOS N°064 PARA EL 30 DE JULIO DE 2020
FECHA DE LA ACTUACIÓN: 29 DE JULIO DE 2020
ESTADO: ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2017-00311 | ver providencia |
2017-00495 | ver providencia |
2018-00006 | ver providencia |
2018-00065 | ver providencia |
2018-00397 | ver providencia |
2019-00153 | ver providencia |
2019-00312 | ver providencia |
2019-00544 | ver providencia |
2019-00555 | ver providencia |
2020-00023 | ver providencia |
2020-00033 | ver providencia |
2020-00101 | ver providencia |
2020-00102 | ver providencia |
2020-00136 | ver providencia |
2020-00150 | ver providencia |
2020-00157 | ver providencia |
2020-00159 | ver providencia |
2020-00161 | ver providencia |
2006-00063 | ver providencia |
2011-00565 | ver providencia |
ESTADO ELECTRÓNICO N°065 PARA EL 11 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE LA ACTUACIÓN: 10 DE AGOSTO DE 2020
ESTADO: ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2017-00112 | ver providencia |
2018-00261 | ver providencia |
2019-00269 | ver providencia |
2019-00299 | ver providencia |
2019-00381 | ver providencia |
2019-00392 | ver providencia |
2019-00443 | ver providencia |
2019-00467 | ver providencia |
2019-00503 | ver providencia |
2019-00510 | ver providencia |
2019-00544 | ver providencia |
2020-00023 | ver providencia |
2020-00073 | ver providencia |
2020-00076 | ver providencia |
2020-00154 | ver providencia |
2020-00155 | ver providencia |
2020-00160 | ver providencia |
2020-00164 | ver providencia |
2020-00167 | ver providencia |
2020-00169 | ver providencia |
2020-00170 | ver providencia |
2005-00570 | ver providencia |
ESTADO ELECTRÓNICO N°066 DEL 12 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE LA ACTUACION: 11 DE AGOSTO DE 2020
ESTADO: ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2015-00552 | ver providencia |
2017-00312 | ver providencia |
2019-00033 | ver providencia |
2019-00158 | ver providencia |
2019-00275 | ver providencia |
2019-00372 | ver providencia |
2019-00429 | |
2019-00442 | ver providencia |
2019-00452 | ver providencia |
2019-00480 | ver providencia |
2019-00483 | ver providencia |
2019-00497 | ver providencia |
2019-00547 | ver providencia |
2020-00007 | ver providencia |
2020-00047 | ver providencia |
2020-00114 | ver providencia |
2020-00136 | ver providencia |
2020-00141 | ver providencia |
2008-00381 | ver providencia |
ESTADO ELECTRÓNICO N°067 PARA EL 13 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE LA ACTUACIÓN: 12 DE AGOSTO DE 2020
ESTADO: ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2018-00068 | ver providencia |
2019-00542 | ver providencia |
2019-00563 | ver providencia |
2020-00044 | ver providencia |
2020-00062 | ver providencia |
2020-00078 |
ESTADO ELECTRÓNICO N°068 PARA EL 14 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE LA ACTUACIÓN: 13 DE AGOSTO DE 2020
ESTADO: ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2020-00073 | ver providencia |
2020-00149 | ver providencia |
2020-00151 | ver providencia |
ESTADO ELECTRÓNICO N°069 PARA EL 18 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE LA ACTUACIÓN: 14 DE AGOSTO DE 2020
ESTADO: ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2015-00655 | ver providencia |
2016-00289 | ver providencia |
2017-00113 | ver providencia |
2017-00355 | ver providencia |
2018-00072 | ver providencia |
2018-00528 | ver providencia |
2019-00046 | ver providencia |
2019-00076 | ver providencia |
2019-00081 | ver providencia |
2019-00159 | ver providencia |
2019-00298 | ver providencia |
2019-00308 | ver providencia |
2019-00405 | ver providencia |
2019-00439 | ver providencia |
2019-00547 | ver providencia |
2020-00021 | ver providencia |
2020-00035 | ver providencia |
2020-00046 | ver providencia |
2020-00121 | ver providencia |
2020-00162 | ver providencia |
2020-00165 | ver providencia |
2020-00166 | ver providencia |
2013-00610 | ver providencia |
ESTADO ELECTRÓNICO N°070 PARA EL 19 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE LA ACTUACIÓN: 18 DE AGOSTO DE 2020
ESTADO: ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2018-00075 | Ver providencia |
2018-00181 | |
2019-00048 | Ver providencia |
2019-00062 | Ver providencia |
2019-00506 | Ver providencia |
2019-00510 | Tiene reserva |
2020-00067 | Tiene reserva |
2020-00123 | Ver providencia |
2020-00018 | Tiene reserva |
2020-00034 | Ver providencia |
2020-00145 | Tiene reserva |
2020-00174 | Tiene reserva |
2020-00176 | Tiene reserva |
2020-00181 | Ver providencia |
ESTADO ELECTRÓNICO N° 071 PARA EL 24 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE LA ACTUACIÓN: 21 DE AGOSTO DE 2020
ESTADO: Ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2017-00647 | |
2018-00292 | Ver providencia |
2019-00227 | Ver providencia |
2019-00254 | Ver providencia |
2019-00395 | Ver providencia |
2019-00447 | Ver providencia |
2020-00036 | Ver providencia |
2020-00076 |
Tiene reserva |
2020-00136 | Ver providencia |
2020-00143 | Ver providencia |
2020-00159 | Ver providencia |
2020-00167 | Ver providencia |
2020-00180 | Ver providencia |
ESTADO ELECTRÓNICO N° 072 PARA EL 25 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE LA ACTUACIÓN: 24 DE AGOSTO DE 2020
ESTADO: Ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2019-00195 | Tiene reserva |
2019-00198 | Ver providencia |
2019-00218 | |
2019-00280 | Ver providencia |
2019-00381 | Ver providencia |
2019-00520 | Ver providencia |
2019-00531 | Ver providencia |
2020-00036 | Ver providencia |
2020-00063 | Ver providencia |
2020-00066 | Ver providencia |
2020-00099 | Tiene reserva |
2020-00100 | Tiene reserva |
2020-00102 | Ver providencia |
2020-00147 | Tiene reserva |
2020-00162 | Ver providencia |
2020-00168 | Ver providencia |
2020-00175 | Tiene reserva |
2020-00182 | Ver providencia |
2020-00184 | Ver providencia |
2020-00186 | Ver providencia |
ESTADO ELECTRÓNICO N° 073 PARA EL 26 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE LA ACTUACIÓN: 25 DE AGOSTO DE 2020
ESTADO: Ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2019-00128 | Ver providencia |
2019-00348 | Ver providencia |
2019-00369 | |
2019-00480 | Ver providencia |
2019-00561 | |
2020-00003 | Ver providencia |
2020-00145 | Ver providencia |
2020-00150 | Ver providencia |
2020-00183 | Ver providencia |
2020-00185 | Ver providencia |
2020-00187 | Ver providencia |
2020-00192 | Ver providencia |
ESTADO ELECTRÓNICO N° 074 PARA EL 27 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE LA ACTUACIÓN: 26 DE AGOSTO DE 2020
ESTADO: Ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2020-00388 | Ver providencia |
2018-00181 | Ver providencia |
2019-00127 | Ver providencia |
2019-00176 | Ver providencia |
2019-00275 | Ver providencia |
2019-00334 | Ver providencia |
2019-00341 | Ver providencia |
2019-00358 | Ver providencia |
2019-00378 | Tiene reserva |
2019-00387 | Ver providencia |
2019-00419 | Ver providencia |
2019-00435 | Ver providencia |
2019-00489 | Ver providencia |
2020-00010 | Ver providencia |
2020-00017 | Ver providencia |
2020-00033 | Ver providencia |
2020-00071 | Tiene reserva |
2020-00101 | Ver providencia |
2020-00139 | Ver providencia |
2020-00158 | Tiene reserva |
2020-00174 | Tiene reserva |
2020-00193 | Tiene reserva |
ESTADO ELECTRÓNICO N° 075 PARA EL 31 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE LA ACTUACIÓN: 28 DE AGOSTO DE 2020
ESTADO: Ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2018-00214 | Ver providencia |
2019-00018 | Ver providencia |
2019-00308 | |
2019-00383 | Tiene reserva |
2020-00023 | Tiene reserva |
2020-00188 | Ver providencia |
2020-00190 | Ver providencia |
2020-00194 | Ver providencia |
2020-00199 | Tiene reserva |
ESTADO ELECTRÓNICO N° 76 PARA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE LA ACTUACIÓN: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ESTADO: Ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2019-00093 | Ver providencia |
2019-00377 | Ver providencia |
2019-00446 | Ver providencia |
2019-00470 | Tiene reserva |
2019-00554 | Ver providencia |
2020-00071 | Ver providencia |
2020-00174 | Ver providencia |
2020-00191 | Ver providencia |
ESTADO ELECTRÓNICO N° 77 PARA EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE LA ACTUACIÓN: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ESTADO: Ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2015-00300 | Ver providencia |
2015-00300 | Ver providencia |
2019-00171 | Ver providencia |
2019-00524 | Ver providencia |
2019-00544 | Ver providencia |
ESTADO ELECTRÓNICO N° 78 PARA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE LA ACTUACIÓN: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ESTADO: Ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2018-00271 | Ver providencia |
2019-00152 | |
2019-00159 | |
2019-00207 | Ver providencia |
2019-00419 | Ver providencia |
2019-00563 | Ver providencia |
2020-00095 | Ver providencia |
2020-00143 | Tiene reserva |
ESTADO ELECTRÓNICO N° 81 PARA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE LA ACTUACIÓN: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ESTADO: Ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2006-00732 | Ver providencia |
2019-00275 | Ver providencia |
2019-00372 | Ver providencia |
2020-00039 | Ver providencia |
2020-00071 | Ver providencia |
2020-00141 | Ver providencia |
2020-00188 | Ver providencia |
2020-00194 | Ver providencia |
2020-00199 | Tiene reserva |
ESTADO ELECTRÓNICO N° 82 PARA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE LA ACTUACIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ESTADO: Ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2019-00398 | Ver providencia |
2019-00494 | Ver providencia |
2019-00128 | Tiene reserva |
2019-00271 | Ver providencia |
2020-00047 | Ver providencia |
ESTADO ELECTRÓNICO N° 83 PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE LA ACTUACIÓN: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ESTADO: Ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2019-00441 | Ver providencia |
2019-00471 | Ver providencia |
2020-00073 | Ver providencia |
2020-00151 | Ver providencia |
2020-00197 | Ver providencia |
2020-00200 | Ver providencia |
2020-00201 | Ver providencia |
2020-00204 | Ver providencia |
2020-00211 | Ver providencia |
ESTADO ELECTRÓNICO N° 84 PARA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE LA ACTUACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ESTADO: Ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2010-00275 | Ver providencia |
2011-00267 | Ver providencia |
2018-00072 | |
2019-00076 | Ver providencia |
2019-00128 | Ver providencia |
2019-00198 | Ver providencia |
2019-00395 | Ver providencia |
2019-00472 | Ver providencia |
2019-00531 | Ver providencia |
2019-00563 | Ver providencia |
2020-00008 | Ver providencia |
2020-00013 |
Ver providencia |
2020-00025 | Ver providencia |
2020-00028 | Ver providencia |
2020-00050 | Ver providencia |
2020-00052 | Ver providencia |
2020-00057 | Ver providencia |
2020-00061 | Ver providencia |
2020-00063 | Ver providencia |
2020-00182 | Ver providencia |
2020-00183 | Ver providencia |
ESTADO ELECTRÓNICO N° 85 PARA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE LA ACTUACIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ESTADO: Ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2001-00302 | Ver providencia |
2018-00528 | Ver providencia |
2019-00227 | Ver providencia |
2019-00227 | Ver providencia |
2019-00468 | Ver providencia |
2019-00497 | Ver providencia |
2020-00176 | Ver providencia |
2020-00040 | Ver providencia |
2020-00044 | Ver providencia |
2020-00114 | Ver providencia |
2020-00143 | Ver providencia |
2020-00157 | Ver providencia |
2020-00167 | Ver providencia |
2020-00175 | Ver providencia |
2020-00209 | Ver providencia |
2020-00212 | Ver providencia |
2020-00213 | Ver providencia |
2020-00215 | Ver providencia |
2020-00217 | Ver providencia |
ESTADO ELECTRÓNICO N° 86 PARA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE LA ACTUACIÓN: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ESTADO: Ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2017-00312 | Ver providencia |
2017-00668 | Ver providencia |
2019-00027 | Ver providencia |
2019-00176 | Ver providencia |
2019-00216 | Ver providencia |
2019-00290 | Ver providencia |
2020-00144 | Ver providencia |
2020-00208 | Ver providencia |
ESTADO ELECTRÓNICO N° 87 PARA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE LA ACTUACIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ESTADO: Ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2019-00312 | Ver providencia |
2020-00187 | Ver providencia |
2020-00221 | Ver providencia |
2020-00222 | Ver providencia |
ESTADO ELECTRÓNICO N° 88 PARA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE LA ACTUACIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ESTADO: Ver listado
RADICADO | PROVIDENCIA |
2012-00388 | Ver providencia |
2013-00645 | |
2016-00141 | Ver providencia |
2016-00289 | Ver providencia |
2018-00292 | Ver providencia |
2019-00309 | Ver providencia |
2019-00446 | Ver providencia |
2019-00447 | Ver providencia |
2020-00079 | Ver providencia |
2020-00105 | Ver providencia |
2020-00106 | Ver providencia |
2020-00109 | Ver providencia |
2020-00113 | Ver providencia |
2020-00120 | Ver providencia |
2020-00121 | Ver providencia |
2020-00140 | Ver providencia |
2020-00147 | Ver providencia |
2020-00181 | |
2020-00203 | Ver providencia |
2020-00205 | Ver providencia |
2020-00230 | Tiene reserva |
ESTADO ELECTRÓNICO N° 89 PARA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020
