JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE MOMPÓS - BOLÍVAR
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
ESTADOS ELECTRÓNICOS 2022
| FECHA | Nº ESTADO | PROVIDENCIA | ||||||||||||
| 11-03-2022 | 003 | 2022-00020-00 | ||||||||||||
| 16-03-2022 | 004 | |||||||||||||
| 17-03-2022 | 005 |
| ||||||||||||
| 31-03-2022 | 006 |
| ||||||||||||
| FECHA | Nº ESTADO | PROVIDENCIA | |||||||||
| 01-04-2022 | 007 | ||||||||||
| 06-04-2022 | 008 |
| |||||||||
| 07-04-2022 | 009 | 2020-00076-00 | |||||||||
| 08-04-2022 | 010 |
| |||||||||
| 19-04-2022 | 011 | ||||||||||
| 22-04-2022 | 012 | ||||||||||
| 25-04-2022 | 013 |
| |||||||||
| 26-04-2022 | 014 | ||||||||||
| 27-04-2022 | 015 |
| |||||||||
| 28-04-2022 | 016 |
| |||||||||
| FECHA | Nº ESTADO | PROVIDENCIA | ||||||||||||||||||||||||
| 02-06-2022 | 032 | |||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2022 | 033 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2022 | 034 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 16-06-2022 | 035 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 17-06-2022 | 036 | 2020-00053-00 | ||||||||||||||||||||||||
| 22-06-2022 | 037 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 29-06-2022 | 038 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 30-06-2022 | 039 |
|
| FECHA | Nº ESTADO | PROVIDENCIA | |||||||||||||||
| 01-07-2022 | 040 |
| |||||||||||||||
| 06-07-22 | 041 |
| |||||||||||||||
| 08-07-22 | 042 |
| |||||||||||||||
| 11-07-22 | 043 |
| |||||||||||||||
| 13-07-2022 | 044 |
| |||||||||||||||
| 14-07-2022 | 045 |
| |||||||||||||||
| 15-07-2022 | 046 |
| |||||||||||||||
| 18-07-2022 | 047 |
| |||||||||||||||
| 19-07-2022 | 048 |
| |||||||||||||||
| 21-07-2022 | 049 |
| |||||||||||||||
| 22-07-2022 | 050 |
| |||||||||||||||
| 27-07-2022 | 051 |
| |||||||||||||||
| 29-07-2022 | 052 |
| |||||||||||||||
| FECHA | Nº ESTADO | PROVIDENCIA | ||||||||||
| 01-08-2022 | 053 |
| ||||||||||
| 02-08-2022 | 054 |
| ||||||||||
| 08-03-2022 | 055 |
| ||||||||||
| 04-08-2022 | 056 |
| ||||||||||
| 08-05-2022 | 057 |
| ||||||||||
| 08-09-2022 | 058 |
| ||||||||||
| 10-08-2022 | 059 |
| ||||||||||
| 11-08-2022 | 060 |
| ||||||||||
| 12-08-2022 | 061 |
| ||||||||||
| 16-08-2022 | 062 |
| ||||||||||
| 17-08-2022 | 063 |
| ||||||||||
| 18-08-2022 | 064 |
| ||||||||||
| 19-08-2022 | 065 |
| ||||||||||
| 22-08-2022 | 066 |
| ||||||||||
| 30-08-2022 | 067 |
| ||||||||||
| 31-08-2022 | 068 |
| ||||||||||
| FECHA | Nº ESTADO | PROVIDENCIA | |||||||||||||||
| 01-09-2022 | 069 |
| |||||||||||||||
| 02-09-2022 | 070 |
| |||||||||||||||
| 06-09-2022 | 071 |
| |||||||||||||||
| 07-09-2022 | 072 |
| |||||||||||||||
| 09-09-2022 | 073 |
| |||||||||||||||
| 13-09-2022 | 074 |
| |||||||||||||||
| 14-09-2022 | 075 |
| |||||||||||||||
| 15-09-2022 | 076 |
| |||||||||||||||
| 16-09-2022 | 077 |
| |||||||||||||||
| 20-09-2022 | 078 |
| |||||||||||||||
| 21-09-2022 | 079 |
| |||||||||||||||
| 22-09-2022 | 080 | 2017-00009-00 | |||||||||||||||
| 26-09-2022 | 081 |
| |||||||||||||||
| 27-09-2022 | 082 |
| |||||||||||||||
| 28-09-2022 | 083 |
| |||||||||||||||
| 29-09-2022 | 084 |
| |||||||||||||||
| FECHA | Nº ESTADO | PROVIDENCIA | ||||||||||
| 03-10-2022 | 085 |
| ||||||||||
| 04-10-2022 | 086 |
| ||||||||||
| 06-10-2022 | 087 |
| ||||||||||
| 07-10-2022 | 088 | 2019-00069-00 | ||||||||||
| 11-10-2022 | 089 |
| ||||||||||
| 12-10-2022 | 090 |
| ||||||||||
| 14-10-2022 | 091 |
| ||||||||||
| 18-10-2022 | 092 |
| ||||||||||
| 19-10-2022 | 093 |
| ||||||||||
| 20-10-2022 | 094 |
| ||||||||||
| 21-10-2022 | 095 |
| ||||||||||
| 24-10-2022 | 096 |
| ||||||||||
| 27-10-2022 | 097 |
| ||||||||||
| 28-10-2022 | 098 |
| ||||||||||
| 31-10-2022 | 099 |
| ||||||||||
| FECHA | Nº ESTADO | PROVIDENCIA | ||||||||||
| 01-11-2022 | 100 |
| ||||||||||
| 02-11-2022 | 101 |
| ||||||||||
| 03-11-2022 | 102 |
| ||||||||||
| 04-11-2022 | 103 |
| ||||||||||
| 10-11-2022 | 104 |
| ||||||||||
| 11-11-2022 | 105 | 2022-00096-00 | ||||||||||
| 15-11-2022 | 106 |
| ||||||||||
| 16-11-2022 | 107 |
| ||||||||||
| 17-11-2022 | 108 |
| ||||||||||
| 18-11-2022 | 109 |
| ||||||||||
| 21-11-2022 | 110 |
| ||||||||||
| 22-11-2022 | 111 |
| ||||||||||
| 23-11-2022 | 112 |
| ||||||||||
| 24-11-2022 | 113 |
| ||||||||||
| 25-11-2022 | 114 |
| ||||||||||
| 29-11-2022 | 115 |
| ||||||||||
| 30-11-2022 | 116 | 2017-00201-00 | ||||||||||
| FECHA | Nº ESTADO | PROVIDENCIA | ||||||||||||||||||||||
| 01-12-2022 | 117 |
| ||||||||||||||||||||||
| 07-12-2022 | 118 |
| ||||||||||||||||||||||
| 09-12-2022 | 119 |
| ||||||||||||||||||||||
| 13-12-2022 | 120 |
| ||||||||||||||||||||||
| 14-12-2022 | 121 |
| ||||||||||||||||||||||
| 15-12-2022 | 122 |
| ||||||||||||||||||||||
| 16-12-2022 | 123 |
| ||||||||||||||||||||||
| 19-12-2022 | 124 |
| ||||||||||||||||||||||
Nodo: csjportalweb02