JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE MOMPÓS - BOLÍVAR
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
ESTADOS ELECTRONICOS 2024
| FECHA | ESTADO | PROVIDENCIAS | ||||||||||||||
| 15-01-2023 | 01 |
|
||||||||||||||
| 17-01-2024 | 02 |
|
||||||||||||||
| 23-01-2024 | 03 |
|
||||||||||||||
| 24-01-2024 | 04 |
|
||||||||||||||
| 25-01-2024 | 05 |
|
||||||||||||||
| 26-01-2024 | 06 |
|
||||||||||||||
| 29-01-2024 | 07 | 2023-00367-00 | ||||||||||||||
| 30-01-2024 | 08 |
|
||||||||||||||
| FECHA | ESTADO | PROVIDENCIAS | ||||||||||||
| 06-03-2024 | 24 |
|
||||||||||||
| 07-03-2024 | 25 | 2022-00014-00 | ||||||||||||
| 12-03-2024 | 26 |
|
||||||||||||
| 13-03-2024 | 27 |
|
||||||||||||
| 14-03-2024 | 28 |
|
||||||||||||
| 15-03-2024 | 29 |
|
||||||||||||
| 18-03-2024 | 30 |
|
||||||||||||
| 19-03-2024 | 31 |
|
||||||||||||
| 20-03-2024 | 32 |
|
||||||||||||
| 21-03-2024 | 33 |
|
||||||||||||
| FECHA | ESTADO | PROVIDENCIAS | ||||||||||
| 01-04-2024 | 34 |
|
||||||||||
| 02-04-2024 | 35 |
|
||||||||||
| 05-04-2024 | 36 |
|
||||||||||
| 08-04-2024 | 37 |
|
||||||||||
| 09-04-2024 | 38 |
|
||||||||||
| 10-04-2024 | 39 |
|
||||||||||
| 11-04-2024 | 40 |
|
||||||||||
| 12-04-2024 | 41 |
|
||||||||||
| 15-04-2024 | 42 |
|
||||||||||
| 16-04-2024 | 43 |
|
||||||||||
| 17-04-2024 | 44 |
|
||||||||||
| 19-04-2024 | 45 | 2018-00331-00 | ||||||||||
| 22-04-2024 | 46 | 2023-00375-00 | ||||||||||
| 23-04-2024 | 47 |
|
||||||||||
| 24-04-2024 | 48 |
|
||||||||||
| 25-04-2024 | 49 | 2024-00080-00 | ||||||||||
| 30-04-2024 | 50 |
|
||||||||||
| FECHA | ESTADO | PROVIDENCIAS | ||||
| 07-05-2024 | 51 |
|
||||
| 08-05-2024 | 52 |
|
||||
| 09-05-2024 | 53 |
|
||||
| 10-05-2024 | 54 |
|
||||
| FECHA | ESTADO | PROVIDENCIAS |
Nodo: csjportalweb02