JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE GALERAS - SUCRE
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 24/01/2023 | 70235408900120230000200 |
| 24/01/2023 | 70235408900120230000300 |
| 24/01/2023 | 70235408900120230000500 |
| 24/01/2023 | 70235408900120230000600 |
| 31/01/2023 | 70235408900120230000900 |
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 02/02/2023 | 70235408900120230000800 |
| 03/02/2023 | 70235408900120230001000 |
| 10/02/2023 | 70235408900120230001300 |
| 10/02/2023 | 70235408900120230001500 |
| 13/02/2023 | 70235408900120230001800 |
| 13/02/2023 | 70235408900120230001900 |
| 17/02/2023 | 70235408900120230002200 |
| 17/02/2023 | 70235408900120230002300 |
| 17/02/2023 | 70235408900120230002400 |
| 23/02/2023 | 70235408900120230002500 |
| 23/02/2023 | 70235408900120230002800 |
| 27/02/2023 | 70235408900120230002900 |
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 06/03/2023 | 70235408900120230003400 |
| 08/03/2023 | 70235408900120230003700 |
| 09/03/2023 | 70235408900120230003600 |
| 13/03/2023 | 70235408900120230003900 |
| 29/03/2023 | 70235408900120230005300 |
| 29/03/2023 | 70235408900120230005400 |
| 31/03/2023 | 70235408900120230006100 |
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 28/04/2023 | 70235408900120230006700 |
| 25/04/2023 | 70235408900120230006400 |
| 13/04/2023 | 70235408900120230005700 |
| 13/04/2023 | 70235408900120230005800 |
| 12/04/2023 | 70235408900120230005900 |
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 02/05/2023 | 70235408900120230006900 |
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 31/08/2023 | 70235408900120230012700 |
| 29/08/2023 | 70235408900120230012600 |
| 22/08/2023 | 70235408900120230012200 |
| 14/08/2023 | 70235408900120230011700 |
| 11/08/2023 | 70235408900120230012000 |
| 02/08/2023 | 70235408900120230011400 |
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 26/09/2023 | 70235408900120230014800 |
| 20/09/2023 | 70235408900120230014500 |
| 07/09/2023 | 70235408900120230013700 |
| 04/09/2023 | 70235408900120230013200 |
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 20/10/2023 | |
| 13/10/2023 | |
| 09/10/2023 | 70235408900120230015500 |
| 04/10/2023 | 70235408900120230015100 |
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 30/11/2023 | 70235408900120230019300 |
| 28/11/2023 | 70235408900120230018900 |
| 24/11/2023 | |
| 20/11/2023 | |
| 14/11/2023 | |
| 10/11/2023 | 70235408900120230017800 |
| 07/11/2023 | 70235408900120230017300 |
| 02/11/2023 | 70235408900120230017200 |
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 19/12/2023 | 70235408900120230021000 |
| 18/12/2023 | 70235408900120230021500 |
| 13/12/2023 | 70235408900120230020200 |
| 12/12/2023 | |
| 11/12/2023 | 70235408900120230020500 |
| 07/12/2023 | |
| 01/12/2023 |
Nodo: csjportalweb02