JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE GALERAS - SUCRE
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 08/11/2022 | 70235408900120220009400 |
| 08/11/2022 | 70235408900120220009500 |
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 01/11/2022 | 70235408900120220014400 |
| 01/11/2022 | 70235408900120220014500 |
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 31/10/2022 | 70235408900120220013600 |
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 26/10/2022 | 70235408900120220014100 |
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 27/09/2022 | 70235408900120220011500 |
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 20/09/2022 | 70235408900120220011900 |
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 30/08/2022 | 70235408900120220001600 |
| 30/08/2022 | 70235408900120220010600 |
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 17/08/2022 | 70235408900120220009700 |
| 12/08/2022 | 70235408900120220009600 |
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 27/07/2022 | /documents/36695238/99117313/2020-00075-00+SENTENCIA.pdf/4c910a6b-48a6-431d-8b14-7d18d3808981 |
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 29/06/2022 | /documents/36695238/99117313/2019-00068-00+ACTA+AUDIENCIA.pdf/b29096e8-1f09-4281-85f4-0b32e6751f9f |
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 21/06/2022 | /documents/36695238/99403092/2022-00070-00+ACTA+MATRIMONIO+CIVIL.pdf/ece658da-1fc8-4c4b-9046-f1e247018a26 |
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 01/06/2022 | /documents/36695238/99403092/2022-00051-00+acta+matri.pdf/5f3cb745-1355-422b-a8ea-b5ce95e78e99 |
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 28/03/2022 | /documents/36695238/99403092/2022-00021-00+SENT.+MATRI.pdf/928b3804-3df8-4564-8f67-b779394a1583 |
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 22/02/2022 | /documents/36695238/99403092/2021-00010-00+SENT.pdf/e40f44a2-4af2-4e74-aa19-26c624f2cb48 |
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 15/02/2022 | /documents/36695238/99117313/2019-00068-00+sentencia.pdf/87f91b02-3f44-450a-bc87-e1e475a96275 |
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 02/02/2022 | /documents/36695238/99403092/2022-00003-00+SENT.+ACTA+MATRIMONIO+CIVIL.pdf/d16ebb84-ff24-499b-bab6-6c3303d6b126 |
Nodo: csjportalweb02