JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE COROZAL - SUCRE
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
Fecha | Radicado | Demandante | Demandado | Asunto | Centenido |
01/02/2023 | 702154089001-2016-00172-00 | HARLAN ALONSO VELEZ GUERRERO | CARLOS ARRIETA RODRIGUEZ | : LIQUIDACIÓN ADICIONAL DEL CRÉDITO | VER TRASLADO |
01/02/2023 | 702154089001-2017-00304-00 | CREZCAMOS S.A. | VICTOR JOSE VASQUEZ MERCADO | LIQUIDACIÓN ADICIONAL DEL CRÉDITO | VER TRASLADO |
Fecha | Radicado | Demandante | Demandado | Asunto | Centenido |
22/03/2023 | 702154089001-2006-00241-00 | COOBC | DENIS TETE PÉREZ, ANA PEREZ SOTO Y ALBERTO PEREZ SOTO | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
22/03/2023 | 702154089001-2006-00396-00 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | CANDELARIA DIAZ | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
22/03/2023 | 702154089001-2017-00200-00 | COOMERCIACOR | CECILIO RODRIGUEZ | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
22/03/2023 | 702154089001-2018-00033-00 | COMPAÑÍA AFIANZADORA EN LIQUIDACIÓN | SANTOS NOVA NELSON ENRIQUE | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
22/03/2023 | 702154089001-2018-00109-00 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | LUIZ ALBERTO PEREZ ZAPA Y OTRO | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
22/03/2023 | 702154089001-2020-00213-00 | ULISES MERLANO DIAZ | YEISIN SALGADO PÉREZ | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
22/03/2023 | 702154089001--2021-00083-00 | ORLINDA JARABA MORENO | ESTELA VERGARA MEZA | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
22/03/2023 | 702154089001-2021-00380-00 | BANCOLOMBIA | ORLANDO MERLANO MONZÓN | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
22/03/2023 | 702154089001-2022-00024-00 | COPERATIVA CASTRILLON Y GUERRERO | JAIRO MARZAN | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
24/03/2023 | 702154089001-2018-00224-00 | CANDELARIA FERIA ASSIA | JAIRO SOTO ROMERO | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
24/03/2023 | 702154089001-2019-00366-00 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | BENITO HERAZO CONTRERAS | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
24/03/2023 | 702154089001-2014-00279-01 | BANCO BBVA | ARIEL TUIRAN POLO | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
24/03/2023 | 702154089001-2019-00374-00 | BANCOLOMBIA | ELKIN OBREGON SIMANCAS | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
24/03/2023 | 702154089001-2021-00146-00 | BAYPORT COLOMBIA | OLGA TERESA CUELLO SANTOS | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
24/03/2023 | 702154089001-2021-00275-00 | ANTONIO GOMEZ MULETH | ROSA GOMEZ DE GIL | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
24/03/2023 | 702154089001-2019-00402-00 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | MARCO BALDOVINO SUAREZ | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
24/03/2023 | 702154089001-2012-00182-00 | JAIME PÉREZ CARDENAS Y OTROS | JAIME PÉREZ CARDENAS Y OTROS | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
Fecha | Radicado | Demandante | Demandado | Asunto | Centenido |
02/05/2023 | 702154089001-2007-00512-00 | LUIS GUILLERMO PÉREZ ASSIA | RICARDO Y LIBARDO MERLANO LÓPEZ | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
02/05/2023 | 702154089001-2009-00274-00 | LUIS PÉREZ ASSIA | MANUEL BARBOZA GARCÍA | RECURSO DE REPOSICIÓN | Ver Traslado |
02/05/2023 | 702154089001-2014-00232-00 | BANCO BBVA | JUAN MANUEL PÉREZ ARRIETA | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
02/05/2023 | 702154089001-2019-0002300 | IGNACIO ROMERO MERLANO | ALBERTO VALDERRAMA MERCHAN | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
02/05/2023 | 702154089001-2021-00201-00 | EDGAR ENRIQUE MOSQUERA MARTINEZ | FRANK ELIECER MARTINEZ ARRIETA | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
02/05/2023 | 702154089001-2021-00237-00 | COOPERATIVA CASTRILLON & GUERRERO | ANDRES ALFONSO PACHECO MARTINEZ | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
02/05/2023 | 702154089001-2022-0002300 | COOPERATIVA CASTRILLON & GUERRERO | MARTIN MUÑOZ CASTRO | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
02/05/2023 | 702154089001-2022-00232-00 | CNE OIL GAS S.A.S. | HEREDEROS DETERMINADOS DE LOS FINADOS ROGELIO CASTRO ALDANA (Q.E.P.D.), Y CECILIA DEL C. ALDANA DE CASTRO | RECURSO DE REPOSICIÓN | Ver Traslado |
23/05/2023 | 702154089001-2019-00218-00 | FREDY SARMIENTO ESTRADA | ALFONSO TEHERAN TIRADO | RECURSO DE REPOSICIÓN | Ver Traslado |
23/05/2023 | 702154089001--2019-00248-00 | ANTONIO LIDUEÑA TURCIO | EDUIN JIMENEZ MORENO | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
24/05/2023 | 702154089001-2014-00208-00 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | LUIS CARLOS VERGARA CORREA | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
24/05/2023 | 702154089001-2014-00249-00 | BANCO BBVA | LILIANA DEL CARMEN PÉREZ SANCHEZ | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
24/05/2023 | 702154089001-2021-00358-00 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | EDER DEL CRISTO VERGARA VERGARA | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
24/05/2023 | 702154089001-2022-00278-00 | YADIRA ASSIA JARABA | CIRA SIERRA QUIROZ | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
Fecha | Radicado | Demandante | Demandado | Asunto | Centenido |
22/08/2023 | 702154089001-2021-00294-00 | FUNDACIÓN DE LA MUJER COLOMBIA S.A.S | VIVIANA PATRICIA PEREZ BADEL Y CARLOS ANDRES PEREZ | Solicitud de control de legalidad | Ver Traslado |
Fecha | Radicado | Demandante | Demandado | Asunto | Centenido |
10/10/2023 | 702154089001-2015-00249-00 | CENTRAL DE INVERSIONES | ORLAIS DIAZ MARTÍNEZ | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
10/10/2023 | 702154089001-2017-00378-00 | OSVALDO DÁVILA | MARY LUZ VERBEL | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
10/10/2023 | 702154089001-2019-00140-00 | GNACIO ROMERO MERLANO | JORGE ANDRES VIDAL RODRIGUEZ | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
10/10/2023 | 702154089001-2021-00104-00 | LUIS SUAREZ MURILLO | DILAN ROJAS CASTRO | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
10/10/2023 | 702154089001-2021-00321-00 | COOPERATIVA COCASTRIGUER | ARMANDO AYALA | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
10/10/2023 | 702154089001-2021-00348-00 | EMILIO GUEVARA | JONATHAN RODRIGUEZ | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
10/10/2023 | 702154089001-2021-00262-00 | BANCOLOMBIA | DAWIS PÉREZ GÓMEZ | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
10/10/2023 | 702154089001-2022-00066-00 | BANCO BOGOTÁ | GERMAN ASSIA | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
10/10/2023 | 702154089001-2022-00252-00 | BANCO GNB SUDAMERIS | JORGE CARLOS CARBALLO MORENO | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
Fecha | Radicado | Demandante | Demandado | Asunto | Centenido |
09/11/2023 | 702154089001-2006-00120-00 | ANA HADECHINE ASSIA | JHON SUAREZ ARANGO | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
09/11/2023 | 702154089001-2010-00278-00 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | EDILBERTO JOSE CHAMORRO SALCEDO | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
09/11/2023 | 702154089001-2012-00048-00 | COOPERATIVA COOBC | JUAN RIVERO ANGULO | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
09/11/2023 | 702154089001-2014-00037-00 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | JOSE CONTRERAS RAMOS Y RAFAEL GARAY PUERTA | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
09/11/2023 | 702154089001-2018-00241-00 | COOPERATIVA MARGUITH | CARLOS DEL CRISTO HERRERA RICARDO | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
09/11/2023 | 702154089001-2018-00276-00 | GUILLERMO LEÓNVALENCIA DIAZ | DIDIER FRANCISCO PEREZ BERROCAL | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
09/11/2023 | 702154089001-2019-00228-00 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | HENRY ARENALES SANCHEZ | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
09/11/2023 | 702154089001-2017-00304-00 | CREZCAMOS | VICTOR VASQUEZ MERCADO | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
09/11/2023 | 702154089001-2020-00104-00 | CREZCAMOS | BRIGIDA BOHORQUEZ | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
09/11/2023 | 702154089001-2021-00276-00 | COOPERATIVA VALLEJUELO | GUILLERMO TORRES ALBAN Y DARWIN GONZALEZ SARMIENTO | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
09/11/2023 | 702154089001-2021-00359-00 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | JANIRIS ABDALÁ VERGARA | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
09/11/2023 | 702154089001-2022-00052-00 | DIEGO GARIZADO SALCEDO | FARID MORENO CARDOZA | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
09/11/2023 | 702154089001-2022-00117-00 | MARLENE SALGADO GONZALEZ Y OTROS | OLIVIA BALDOVINO Y ARGEMIRO SALGADO GONZALEZ | RECURSO DE REPOSICIÓN | Ver Traslado |
09/11/2023 | 702154089001-2023-00005-00 | FARMALIFE S.A.S. | YOLIMA ESTHER FLOREZ AGUILERA | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
09/11/2023 | 702154089001-2023-00024-00 | ITHAU CORPBANCA | VICTOR CARRIAZO TEHERAN | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
14/11/2023 | 702154089001-2015-00213-00 | ANA MARIETA TRAVEZ CANDELEJO | MERCEDES MARIA VITAL HERAZO | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
14/11/2023 | 702154089001-2020-00105-00 | CREZCAMOS | ANTONIO JOSÉ GARCÍA VERGARA | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
14/11/2023 | 702154089001-2021-00238-00 | COOPERATIVA MULTIACTIVA CASTRILLON & GUERRERO | NOERQUI PEREZ TOVAR | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
14/11/2023 | 702154089001-2022-00047-00 | BANCO PICHINCHA | ALEXANDER BORDA REYES | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
14/11/2023 | 702154089001-2022-00302-00 | SUPREMOTOS | YULEIDIS SUAREZ FORONADA E IVAN SALGADO | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | Ver Traslado |
Nodo: csjportalweb02