JUZGADO 001 PROMISCUO DEL CIRCUITO DE YOLOMBÓ
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados Electrónicos
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Traslados
Tutelas
"TRASLADOS 2022"
Para ver el traslado favor presionar en el día correspondiente.
SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ![]() | 9 | 10 |
15 | 11 SSta | 12 SSta | 13 SSta | SSta | SSta | 16 SSta | 17 SSta |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25![]() | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Para ver el traslado favor presionar en el día correspondiente.
SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31![]() |
Para ver el traslado favor presionar en el día correspondiente.
SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Para ver el traslado favor presionar en el día correspondiente.
SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Para ver el traslado favor presionar en el día correspondiente.
SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
Para ver el traslado favor presionar en el día correspondiente.
SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1![]() | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6![]() | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13![]() | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26![]() | 27 | 28 | 29 | 30 |
Para ver el traslado favor presionar en el día correspondiente.
SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
Nodo: csjportalweb02