Autos
Avisos
Audiencias iniciales, pruebas, alegatos y funcionamientos
Boletines
Comunicaciones
Consulta de notificaciones electrónicas
Cronograma de Audiencias
Edictos
Estados
Fijaciones
Histórico Procesal
Notificaciones
Procesos a despacho
Relatoría
Sentencias
Traslados

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA
SALA LABORAL
Carrera 45 no 44 - 12 Piso 2
seclabbqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ENERO 2023
- FEBRERO 2023
- MARZO 2023
- ABRIL 2023
- MAYO 2023
- JUNIO 2023
- JULIO 2023
- AGOSTO 2023
- SEPTIEMBRE 2023
- OCTUBRE 2023
- NOVIEMBRE 2023
- DICIEMBRE 2023
ENERO 2023
| 65.191 BG | Ver edicto del Fallo |
| 65.479 BG | Ver edicto del Fallo |
| 70.316 BG | Ver edicto del Fallo |
| 64.179 BG | Ver edicto del Fallo |
| 62.805 BG | Ver edicto del Fallo |
| 72.440 F | Ver edicto del Fallo |
| 72.404 F | Ver edicto del Fallo |
| 72.249 F | Ver edicto del Fallo |
| 72.139 F | Ver edicto del Fallo |
| 72.000 F | Ver edicto del Fallo |
| 71.432 F | Ver edicto del Fallo |
| 70.067 F | Ver edicto del Fallo |
| 65.563 P. | Ver edicto del Fallo |
| 68.437 AM | Ver edicto del fallo |
| 69.885 AM | Ver edicto del fallo |
| 70.502 AM | Ver edicto del fallo |
| 70.503 AM | Ver edicto del fallo |
| 70.641 AM | Ver edicto del fallo |
| 71.100 AM | Ver edicto del fallo |
| 71.219 AM | Ver edicto del fallo |
| 71.278 AM | Ver edicto del fallo |
| 71.281 AM | Ver edicto del fallo |
| 71.294 AM | Ver edicto del fallo |
| 65.117 AM | Ver edicto del fallo |
| 68.510 AM | Ver edicto del fallo |
| 60.533 BG | ver edicto del fallo |
| 63.877 BG | ver edicto del fallo |
| 70.507 BG | ver edicto del fallo |
| 71.904 F | ver edicto fallo |
| 71.268 P | Ver edicto del fallo |
| 67.068 P | Ver edicto del fallo |
| 70.439 P | Ver edicto del fallo |
| 70.640 P | Ver edicto del fallo |
| 71.350 P | Ver edicto del fallo |
| 71.543 F | Ver edicto |
| 71.501 F | Ver Edicto |
| 72.614 F | Ver edicto |
| 72.634 F | Ver edicto |
FEBRERO 2023
MARZO 2023
|
70.928 - P 71.951 - P |
Ver edictos | ||||||||||||||||||
|
71113 -F 71636 -F 72132 -F 62367 -F 66101 -F 71082 -F 63406 -F 64181 -F |
VER EDICTOS | ||||||||||||||||||
|
61.559 - A 62.125 - A 62.290 - A 62.650 - A 62.824 - A 63.690 - A 65.661 - A 65.981 - A 66.511 - A 68.374 - A 72.427 - A 72.541 - A 72.544 - A 72.605 - A 72.639 - A 72.705 - A 72.732 - A 72.733 - A 72.737 - A 72.741 - A |
HONORABLE MAGISTRADO - DR. DIEGO GUILLERMO ANAYA GONZÁLEZ |
||||||||||||||||||
|
VER EDICTOS DRA. VILLALBA | ||||||||||||||||||
|
68.118 68.349 68.464 69.450 69.836 70.004 70.077 70.501 70.782 71.004 71.051 72.609 72.638 72.663 |
Dr. fabian Giovanny Gonzalez Daza |
||||||||||||||||||
|
72.011 72.411 72.618 72.636 72.648 72.664 72.665 72.692 72.715 72.785 72.786 72.787 72.790 72.793 72.876 72.877 72.879 |
Dra. Maria Olga Henao Delgado |
||||||||||||||||||
|
70.924 71.077 71.148 71.297 |
Dra. Claudia Fandiño de Muniz |
||||||||||||||||||
|
VER EDICTOS DRA. VILLALBA | ||||||||||||||||||
| 68.695 DRA. NORA MENDEZ. | /documents/38996484/138124801/EDICTO++68695.pdf/b1e04589-b8cb-43c7-a516-59f529ccc6d2 EDICTO 68.695 - 08-03-2023 | ||||||||||||||||||
| 70.743 DRA. NORA MENDEZ. | /documents/38996484/138124801/EDICTO++70473.pdf/c4cbda01-1469-4f35-bf37-e2e8936b7fe4 EDICTO 70.743 - 08-03-2023 | ||||||||||||||||||
| 70.858 DRA. NORA MENDEZ. | /documents/38996484/138124801/EDICTO++70858.pdf/50a97b4d-e898-4d31-83be-13770a1df322 EDICTO 70.858 - 08-03-2023 | ||||||||||||||||||
| 71.159 DRA. NORA MENDEZ. | /documents/38996484/138124801/EDICTO++71159.pdf/e651bd57-65cc-4485-b24b-e5b19e64e027 EDICTO 71.159 - 08-03-2023 | ||||||||||||||||||
| 71.519 DRA. NORA MENDEZ. | /documents/38996484/138124801/EDICTO++71519.pdf/51553aa1-e6a5-41d2-876b-802cb501541f EDICTO 71.519 - 08-03-2023 | ||||||||||||||||||
| 71.896 DRA. NORA MENDEZ. | /documents/38996484/138124801/EDICTO++71896.pdf/bd44eb34-f086-433a-be4d-dd82a17c7a2d EDICTO 71.896 - 08-03-2023 | ||||||||||||||||||
| 71.987 DRA. NORA MENDEZ. | /documents/38996484/138124801/EDICTO++71978.pdf/b623e53d-ede5-4cae-8c0b-d9fb00c252ed EDICTO 71.987 - 08-03-2023 | ||||||||||||||||||
| 72.216 DRA. NORA MENDEZ. | /documents/38996484/138124801/EDICTO++72216.pdf/76c9825f-b978-49ac-b8d4-90f6ffd7da46 EDICTO 72.216 - 08-03-2023 | ||||||||||||||||||
| 72.328 DRA. NORA MENDEZ | /documents/38996484/138124801/EDICTO++72328.pdf/165d9cfd-1bd9-493c-9ffc-d5e687946366 EDICTO 72.328 - 08-03-2023 | ||||||||||||||||||
| 72.799 DRA. NORA MENDEZ | /documents/38996484/138124801/EDICTO++72799.pdf/0dac567f-b432-44a8-8a79-cd5e3f138d3c EDICTO 72.799 - 08-03-2023 |
| 69.948 | VER EDICTO DRA. VILLALBA | ||||
|
65.042 71.230 61.690 |
DR. EDGAR ENRIQUE BENAVIDES GETIAL |
||||
| 66.843-A |
HONORABLE MAGISTRADO - DR. DIEGO GUILLERMO ANAYA GONZÁLEZ |
||||
|
VER EDICTOS HM DRA. ROZELLY PATERNOSTRO | ||||
| 69.333 DRA. NORA MENDEZ | /documents/38996484/139008201/EDICTO++69333.pdf/d76dcb3e-7c3a-4c81-a7fd-5d6b97edcdfa EDICTO 69.333 - 15-03-2023 | ||||
| 71.535 DRA. NORA MENDEZ | /documents/38996484/139008201/EDICTO++71535.pdf/ea60e31e-293f-4731-ba6c-07a9e6a2485f EDICTO 71.535 - 15-03-2023 | ||||
|
71.128 Dra. Fandiño |
Ver edicto | ||||
|
VER EDICTOS DRA. PATERNOSTRO | ||||
| 68.316 | VER EDICTO DRA. VILLLALBA | ||||
|
61191 67458 68997 69283 70515 71626 |
DR. EDGAR ENRIQUE BENAVIDES GETIAL |
||||
|
62.434-V 70.315-V |
/documents/38996484/110633101/70.315-+EDICTO+.pdf/95c6bbf6-2eaa-438d-8635-a5e48e268d4b /documents/38996484/110633101/62.434-EDICTO+.pdf/c5579693-7ef2-4adf-ade8-df32dd7a709e |
||||
|
61803 63866 65481 66809 68581 |
DR. EDGAR ENRIQUE BENAVIDES GETIAL |
||||
|
69.761 Dra. Paternostro |
Ver Edicto del Fallo | ||||
|
71.625 70.177 71.721 71.865 71.998 71.906 |
Dra. Fandiño |
||||
| 71.950 |
Dra. Paternostro |
||||
ABRIL 2023
|
71.162 71.903 72.096 72.293 72.191 |
DRA. fANDIÑO |
||||||||
|
69.218 69.710 72.093 64.439 70.603 |
Dr. Benavidez |
||||||||
|
63.292 64.196 64.215 64.221 64.227 64.893 65.063 65.649 65.653 65.983 66.671 66.976 67.190 67.893 67.898 68.622 68.639 69.285 71.043 72.739 |
Dr. Anaya |
||||||||
|
70.397 72.008 71.353 72.666 72.210 72.576 72.878 72.906 73.005 72.961 72.960 73.050 73.049 73.051 |
Dra. Henao |
||||||||
|
72.954 73.003 72.002 72.950 72.953 72.776 72.905 72.646 72.101 72.635 70.357 70.990 70.978
|
Dr. Gonzalez |
||||||||
|
DRA. VILLALBA |
||||||||
|
DRA. PATERNOSTRO |
||||||||
| 68.450 DR. ARIEL MORA | /documents/38996484/142312780/EDICTO++68.450.pdf/62f83d96-0eba-4de5-aeb3-03a607c6d3e3 | ||||||||
| 69.440 DR. ARIEL MORA | /documents/38996484/142312780/EDICTO++69.440.pdf/34da0200-9403-4917-a253-8a17a30e4f21 | ||||||||
| 70.726 DR. ARIEL MORA | /documents/38996484/142312780/EDICTO++70.726.pdf/790fb735-01e9-492a-91db-76a2706f1238 | ||||||||
| 71.152 DR. ARIEL MORA | /documents/38996484/142312780/EDICTO++71.152.pdf/2a0dacd1-1055-40b3-9565-6f9dd6e38bed | ||||||||
| 68.865 DR. ARIEL MORA | /documents/38996484/142312780/EDICTO+65.865.pdf/37e36cc8-ddf8-43a2-84fb-8280d4a36bfd | ||||||||
| 66.408 DR. ARIEL MORA | /documents/38996484/142312780/EDICTO+66.408.pdf/5b8f9314-ee79-4c78-a78f-96487c4b9007 | ||||||||
|
72.248 72.443 72.556 |
Dra. Fandiño |
||||||||
|
60.042 Dra. Villalba |
VER EDICTO | ||||||||
|
Dra. Villalba |
||||||||
|
Dra. Paternostros |
| 69.519 |
Dra. Villalba |
| 71.651 DRA. NORA MENDEZ. | /documents/38996484/143958673/EDICTO++71651.pdf/03adf172-bd6b-4d9d-bb5c-17c2288b86ee EDICTO 05-05-2023. |
| 71.766 DRA. NORA MENDEZ | /documents/38996484/143958673/EDICTO++71766.pdf/f33cf257-a760-4dbf-9867-c586244d206a EDICTO 05-05-2023. |
| 71.980 DRA. NORA MENDEZ | /documents/38996484/143958673/EDICTO++71980.pdf/9596d571-ede4-4827-a8a8-cf1ed18275e9 EDICTO 05-05-2023. |
| 72.267 DRA. NORA MENDEZ | /documents/38996484/143958673/EDICTO++72267.pdf/cca192c9-a3c0-4075-bc87-239600876bcb EDICTO 05-05-2023. |
| 72.322 DRA. NORA MENDEZ | /documents/38996484/143958673/EDICTO++72322.pdf/45badfba-94f6-431f-9a0e-8a23f85b6b02 EDICTO 05-05-2023. |
|
72496 71328 72246 72684 72555 71996 |
H.M. DRA. CLAUDIA MARIA FANDIÑO DE MUÑIZ |
|
56.063 57.434 58.040 66.684 67.173 68.362 69.474 70.048 70.192 70.265 70.475 70.547 70.729 72.017 72.261 72.317 72.361 72.394 72.428 72.432 72.543 |
EDICTOS FALLOS 28 DE ABRIL DE 2023 H.M. DR. DIEGO GUILLERMO ANAYA GONZÁLEZ |
| 64.087 |
Dra. Villalba |
|
67.982 73.217 73.173 73.089 73.781 72.870 72.647 72.450. 66.991 69.872 68.823 69.846 69.255 66.373 67.909 |
DR. GONZALEZ |
|
51.111 64.185 63.376 67.686 67.870 69.010 73.010 73.093 73.136 73.180 73.223 73.224 |
DRA. HENAO |
|
66.469 67.845 69.907 69.913 70.839 62.474 63.042 |
|
| 72.338 |
Dra. Paternostro |
|
63.374
70.313
69.447
|
Dra. Villalba Dra. Paternostro |
| 66.165 DR. ARIEL MORA. | /documents/38996484/144894103/EDICTO++66.165.pdf/abe00494-7fb6-492d-b388-7f4e85bd81b8 EDICTO 15-05-2023. |
| 68.397 DR. ARIEL MORA. | /documents/38996484/144894103/EDICTO++68.397.pdf/e10d74e1-d888-41dd-a29d-c559feaf6648 EDICTO 15-05-2023 |
| 72.470 DR. ARIEL MORA ORTIZ. | /documents/38996484/110073488/EDICTO++72.470.pdf/4dcdf1fa-31be-4e99-96dd-9e04b8f8acd6 EDICTO 16-05-2023 |
|
71341 72553 72770 73163 |
H.M. DRA. CLAUDIA MARIA FANDIÑO DE MUÑIZ |
|
69.796
71.431
|
Dra. paternostro |
|
71.079 71.450 |
Dr. Benavidez |
|
71389 72687 |
H. M. DRA. CLAUDIA MARIA FANDIÑO DE MUÑIZ |
| 64.695 |
Dra. Villalba |
|
72.423
72.336
72.335
72.233
72.121
72.028
71.949
71.174
69.407
|
Dra. Paternostro |
|
55.134
65.555
61.161
70.668
71.592
71.631
71.649
|
Dra. Villalba |
|
63.565
59.200
|
Dra. Villalba |
| 63.191 DR. ARIEL MORA ORTIZ | /documents/38996484/110073488/EDICTO++63.191.pdf/49ec806b-c1cc-4962-a7cd-440e712846bb EDICTO FECHA INICIAL 31-05-2023 FECHA FINAL 02-06-2023. |
| 66.275 DR. ARIEL MORA ORTIZ | /documents/38996484/146755872/EDICTO++66.275.pdf/adb0a970-f92c-43a0-b209-8a7eda15db3c EDICTO FECHA INICIAL 01-06-2023 FECHA FINAL 05-06-2023. |
| 66.888 DR. ARIEL MORA ORTIZ | /documents/38996484/146755872/EDICTO++66.888.pdf/d3bd6f23-f398-42d2-8a6a-25f80c86cb10 EDICTO FECHA INICIAL 01-06-2023 FECHA FINAL 05-06-2023. |
| 67.266 DR. ARIEL MORA ORTIZ | /documents/38996484/146755872/EDICTO++67.266.pdf/55663126-7992-42e7-a5d0-d02d16e521d5 EDICTO FECHA INICIAL 01-06-2023 FECHA FINAL 05-06-2023. |
| 68.703 DRA. NORA MENDEZ ALVAREZ | /documents/38996484/146756310/EDICTO++68703.pdf/aa2e5dbd-9b9b-4f83-b1f3-26885202a7b4 EDICTO FECHA INICIAL 01-06-2023 FECHA FINAL 05-06-2023. |
| 68.374 DRA. NORA MENDEZ ALVAREZ | /documents/38996484/146756310/EDICTO++69374.pdf/4696d740-ea94-4a58-9775-c46a4d40954e EDICTO FECHA INICIAL 01-06-2023 FECHA FINAL 05-06-2023. |
| 70.801 DRA. NORA MENDEZ ALVAREZ | /documents/38996484/146756310/EDICTO++70801.pdf/9bf9a675-8e55-4e19-9f8d-a67b1411bc2f EDICTO FECHA INICIAL 01-06-2023 FECHA FINAL 05-06-2023. |
| 71.585 DRA. NORA MENDEZ ALVAREZ | /documents/38996484/146756310/EDICTO++71585.pdf/4cb28804-a376-48b9-a939-445641a3f48f EDICTO FECHA INICIAL 01-06-2023 FECHA FINAL 05-06-2023. |
| 71.664 DRA. NORA MENDEZ ALVAREZ | /documents/38996484/146756310/EDICTO++71664.pdf/826ee78a-3942-4b72-ae8d-d3313dca3c2d EDICTO FECHA INICIAL 01-06-2023 FECHA FINAL 05-06-2023. |
| 71.809 DRA. NORA MENDEZ ALVAREZ | /documents/38996484/146756310/EDICTO++71809.pdf/f05464ab-dc10-475a-8f0e-d61cdfaf0f7f EDICTO FECHA INICIAL 01-06-2023 FECHA FINAL 05-06-2023. |
| 71.817 DRA. NORA MENDEZ ALVAREZ | /documents/38996484/146756310/EDICTO++71817.pdf/efb92e2c-65d2-458b-96d1-caac675bd5ba EDICTO FECHA INICIAL 01-06-2023 FECHA FINAL 05-06-2023. |
| 71.931 DRA. NORA MENDEZ ALVAREZ | /documents/38996484/146756310/EDICTO++71931.pdf/5dc3c773-dc16-483a-9e0b-0a171fca1602 EDICTO FECHA INICIAL 01-06-2023 FECHA FINAL 05-06-2023. |
| 72.019 DRA. NORA MENDEZ ALVAREZ | /documents/38996484/146756310/EDICTO++72019.pdf/02510244-156e-4088-8949-c1c681ab3251 EDICTO FECHA INICIAL 01-06-2023 FECHA FINAL 05-06-2023. |
| 72.021 DRA. NORA MENDEZ ALVAREZ | /documents/38996484/146756310/EDICTO++72021.pdf/1bcfb476-54b3-4973-b5c9-549b92ee4586 EDICTO FECHA INICIAL 01-06-2023 FECHA FINAL 05-06-2023. |
| 72.022 DRA. NORA MENDEZ ALVAREZ | /documents/38996484/146756310/EDICTO++72022.pdf/d8d7c273-199c-4eeb-a567-06e80f7e3582 EDICTO FECHA INICIAL 01-06-2023 FECHA FINAL 05-06-2023. |
| 72.051 DRA. NORA MENDEZ ALVAREZ | /documents/38996484/146756310/EDICTO++72051.pdf/51dae898-29c6-4559-8a23-b3d6027a494f EDICTO FECHA INICIAL 01-06-2023 FECHA FINAL 05-06-2023. |
| 72.220 DRA. NORA MENDEZ ALVAREZ | /documents/38996484/146756310/EDICTO++72220.pdf/3aa24ec0-341d-41e9-9a0e-484e82ec75ee EDICTO FECHA INICIAL 01-06-2023 FECHA FINAL 05-06-2023. |
|
71.541 71.212 71.750 |
Dra. Fandiño |
|
63.202 63.366 |
Dra. Villalba |
||||
| 71.283 DRA. NORA MENDEZ | /documents/38996484/146984043/EDICTO+71283.pdf/e5383907-26bb-4a47-8d6e-f4cd7f33d4c8 EDICTO FECHA INICIAL 02-06-2023 FECHA FINAL 06-06-2023. | ||||
| 71.677 DRA. NORA MENDEZ | /documents/38996484/146984043/EDICTO+71677.pdf/431ac9d4-bb5d-4c85-8fc5-6f469c19025c EDICTO FECHA INICIAL 02-06-2023 FECHA FINAL 06-06-2023.. | ||||
| 71.835 DRA. NORA MENDEZ | /documents/38996484/146984043/EDICTO+71835.pdf/4981e458-8797-415b-9871-66bfcc21bb04 EDICTO FECHA INICIAL 02-06-2023 FECHA FINAL 06-06-2023.. | ||||
| 71.890 DRA. NORA MENDEZ | /documents/38996484/146984043/EDICTO+71890.pdf/be033290-22b8-4860-8103-8786fed7c953 EDICTO FECHA INICIAL 02-06-2023 FECHA FINAL 06-06-2023.. | ||||
| 71.928 DRA. NORA MENDEZ | /documents/38996484/146984043/EDICTO+71928.pdf/76e8a700-17f7-4057-8121-db95ab70b423 EDICTO FECHA INICIAL 02-06-2023 FECHA FINAL 06-06-2023.. | ||||
| 72.075 DRA. NORA MENDEZ | /documents/38996484/146984043/EDICTO+72075.pdf/ddadd159-b1b6-4049-a03c-f93e3855e6ec EDICTO FECHA INICIAL 02-06-2023 FECHA FINAL 06-06-2023.. | ||||
| 72.160 DRA. NORA MENDEZ | /documents/38996484/146984043/EDICTO+72160.pdf/d31ba9b4-90c2-44ae-baac-dcc3faaa000c EDICTO FECHA INICIAL 02-06-2023 FECHA FINAL 06-06-2023.. | ||||
| 72.161 DRA. NORA MENDEZ | /documents/38996484/146984043/EDICTO+72161.pdf/79ff86d5-25c5-4f5e-b2f7-d1b0393fc3ce EDICTO FECHA INICIAL 02-06-2023 FECHA FINAL 06-06-2023.. | ||||
| 72.162 DRA. NORA MENDEZ | /documents/38996484/146984043/EDICTO+72162.pdf/9542f8d4-9ff8-41d9-8c46-c412e7375ace EDICTO FECHA INICIAL 02-06-2023 FECHA FINAL 06-06-2023.. | ||||
| 72.218 DRA. NORA MENDEZ | /documents/38996484/146984043/EDICTO+72218.pdf/d8e9db59-12fc-4460-be5c-990020183710 EDICTO FECHA INICIAL 02-06-2023 FECHA FINAL 06-06-2023.. | ||||
| 72.264 DRA. NORA MENDEZ | /documents/38996484/146984043/EDICTO+72264.pdf/8fa38597-324b-4645-8223-5f82795e196a EDICTO FECHA INICIAL 02-06-2023 FECHA FINAL 06-06-2023.. | ||||
| 72.320 DRA. NORA MENDEZ | /documents/38996484/146984043/EDICTO+72320.pdf/cac43a0d-89c6-46af-831a-f4a023935b85 EDICTO FECHA INICIAL 02-06-2023 FECHA FINAL 06-06-2023.. | ||||
| 72.325 DRA. NORA MENDEZ | /documents/38996484/146984043/EDICTO+72325.pdf/fdb5a4d0-ca2e-4c47-9b1b-28c22227660f EDICTO FECHA INICIAL 02-06-2023 FECHA FINAL 06-06-2023.. | ||||
| 72.467 DRA. NORA MENDEZ | /documents/38996484/146984043/EDICTO+72467.pdf/7e8057e0-f553-4e91-82de-1bc7c60517f6 EDICTO FECHA INICIAL 02-06-2023 FECHA FINAL 06-06-2023.. | ||||
| 72.513 DRA. NORA MENDEZ | /documents/38996484/146984043/EDICTO+72513.pdf/57327f8c-da2d-4672-aa3a-c558f1b00ffc EDICTO FECHA INICIAL 02-06-2023 FECHA FINAL 06-06-2023.. | ||||
|
Dra. Paternostro |
||||
| 71.108 | VER EDICTO DRA. VILLALBA | ||||
| 64.980 | VER EDICTO DRA. VILLALBA | ||||
| 60.888 | VER EDICTO DRA. VILLALBA |
|
71021 71628 70531 70999 |
DR. EDGAR ENRIQUE BENAVIDES GETIAL |
|||
| 70464 |
DRA. CLAUDIA MARIA FANDIÑO DE MUÑIZ |
|||
|
60.435
63.369
71.170
|
DRA. VILLALBA |
|||
|
67.871 67.878 73.139 73.172 73.177 73.179 73.263 73.265 73.266 73.267 73.268 72.269 73.313 73.370 73.373 |
Dra. Maria Olga Henao Delgado |
|||
|
68.492 68.573 68.631 68.684 69.058 69.080 69.288 69.978 70.226 70.580 70.757 73.174 73.175 73.219 73.221 73.259 73.260 73.261 73.305 |
Dr. Fabian Giovanny Gonzalez Daza |
|||
|
71.514 71.457 |
Dra. Claudia Maria Fandiño de Muñiz |
|||
| 72.580 DRA. NORA MENDEZ. | /documents/38996484/110073488/EDICTO+72580+ESTE+EDICTO+SE+CARGO+07-06-2023+NO+SE+HABIA+MONTADO.pdf/24c0f6db-e429-401c-adf3-e07fd034f10c EDICTO FECHA INICIAL 08-06-2023 FECHA FINAL 13-06-2023. | |||
|
71.252 71.542 71.580 72.763 |
Dra. Claudia Maria Fandiño de Muñiz |
|||
|
Dra. Rozelly Paternostro Herrera |
|||
|
57.792 58.107 58.552 58.817 63.436 66.130 66.674 67.692 67.895 69.260 70.100 70.900 71.292 71.300 71.796 72.542 72.742 72.743 72.864 72.866 72.932 72.933 72.934
|
EDICTOS: FALLOS 31 DE MAYO DE 2023 HONORABLE MAGISTRADO DR. DIEGO GUILLERMO ANAYA GONZÁLEZ |
|||
|
71.186 71.816 72.710 72.869 72.903 |
Dra. Claudia Fandiño de Muñiz |
|||
| 71.335 DR. ARIEL MORA ORTIZ | /documents/38996484/148932317/EDICTO+71355.pdf/51eea024-74c2-41e3-b297-527e071a64c2 EDICTO FECHA INICIAL 22-06-2023 FECHA FINAL 26-06-2023. | |||
| 71.836 DR. ARIEL MORA ORTIZ | /documents/38996484/148932317/EDICTO+71836.pdf/3e3ed1c0-1283-4507-a851-e0a76ac3fb1a EDICTO FECHA INICIAL 22-06-2023 FECHA FINAL 26-06-2023. | |||
| 71.982 DR. ARIEL MORA ORTIZ | /documents/38996484/148932317/EDICTO+71982.pdf/73a12593-4b24-4f53-b323-bec710d364fc EDICTO FECHA INICIAL 22-06-2023 FECHA FINAL 26-06-2023. | |||
| 72.113 ARIEL MORA ORTIZ | /documents/38996484/148932317/EDICTO+72113.pdf/ba8062d0-efe3-4137-a0a9-2e6e0bf9c10e EDICTO FECHA INICIAL 22-06-2023 FECHA FINAL 26-06-2023. | |||
| 72.214 DR. ARIEL MORA ORTIZ | /documents/38996484/148932317/EDICTO+72114.pdf/be88b8ca-64b0-4a3f-ada6-f9494fe5926d EDICTO FECHA INICIAL 22-06-2023 FECHA FINAL 26-06-2023. | |||
| 72.216 DR. ARIEL MORA ORTIZ | /documents/38996484/148932317/EDICTO+72116.pdf/978fbf92-c703-475d-a5af-776d64c5d7e3 EDICTO FECHA INICIAL 22-06-2023 FECHA FINAL 26-06-2023 | |||
| 72.168 DR. ARIEL MORA ORTIZ | /documents/38996484/148932317/EDICTO+72168.pdf/8283a5e8-05de-454b-9b5e-ee1e3f97df6c EDICTO FECHA INICIAL 22-06-2023 FECHA FINAL 26-06-2023 | |||
| 72.169 DR. ARIEL MORA ORTIZ | /documents/38996484/148932317/EDICTO+72169.pdf/96ee718b-460c-4671-b95d-2a6a6a6b18fe EDICTO FECHA INICIAL 22-06-2023 FECHA FINAL 26-06-2023 | |||
| 72.331 DR. ARIEL MORA ORTIZ | /documents/38996484/148932317/EDICTO+72331.pdf/573a8093-df54-4638-b161-32c09ed3d96a EDICTO FECHA INICIAL 22-06-2023 FECHA FINAL 26-06-2023 | |||
| 72.377 DR. ARIEL MORA ORTIZ | /documents/38996484/148932317/EDICTO+72377.pdf/e8222b00-6839-4f44-a372-19d3421e2210 EDICTO FECHA INICIAL 22-06-2023 FECHA FINAL 26-06-2023 | |||
| 72.471 DR. ARIEL MORA ORTIZ | /documents/38996484/148932317/EDICTO+72471.pdf/8bcd60d6-3e00-4e41-aee4-3a1b5dbab942 EDICTO FECHA INICIAL 22-06-2023 FECHA FINAL 26-06-2023 | |||
| 72.585 DR. ARIEL MORA ORTIZ | /documents/38996484/148932317/EDICTO+72585.pdf/e52fb948-061e-4650-a5e2-7b29c204bab1 EDICTO FECHA INICIAL 22-06-2023 FECHA FINAL 26-06-2023 | |||
| 72.586 DR. ARIEL MORA ORTIZ | /documents/38996484/148932317/EDICTO+72586.pdf/8948523b-72c5-41b2-a1e1-f9dd70e7fefe EDICTO FECHA INICIAL 22-06-2023 FECHA FINAL 26-06-2023 | |||
| 72.587 DR. ARIEL MORA ORTIZ | /documents/38996484/148932317/EDICTO+72587.pdf/42e26e48-23b8-4311-af75-c93196226d19 EDICTO FECHA INICIAL 22-06-2023 FECHA FINAL 26-06-2023 | |||
| 72.697 DR. ARIEL MORA ORTIZ | /documents/38996484/148932317/EDICTO+72697.pdf/559c0b3c-a1eb-4d4e-ab0b-6461ffd920b1 EDICTO FECHA INICIAL 22-06-2023 FECHA FINAL 26-06-2023 | |||
| 72.719 DR. ARIEL MORA ORTIZ | /documents/38996484/148932317/EDICTO+72719.pdf/31b26c8a-020f-4f38-988a-5b88ed7497f3 EDICTO FECHA INICIAL 22-06-2023 FECHA FINAL 26-06-2023 | |||
| 70.135 DRA. NORA MENDEZ. | /documents/38996484/149250427/EDICTO+70.135.pdf/a13e27e4-5bbc-4b35-9e8a-72aeb321371a EDICTO FECHA INICIAL 26-06-2023 FECHA FINAL 28-06-2023 | |||
| 63.766 DRA. NORA MENDEZ. | /documents/38996484/149250427/EDICTO+63766.pdf/8200d10e-2d11-42f8-a722-45373f30aff1 EDICTO FECHA INICIAL 26-06-2023 FECHA FINAL 28-06-2023 | |||
| 68.159 DRA. NORA MENDEZ. | /documents/38996484/149250427/EDICTO+68159.pdf/80570c08-29fd-42b2-8cf6-0fd7dbedf265 EDICTO FECHA INICIAL 26-06-2023 FECHA FINAL 28-06-2023 | |||
| 72.265 DRA. NORA MENDEZ. | /documents/38996484/149250427/EDICTO+72265.pdf/17da4c44-eecd-4915-abf0-3ea527ad4a5e EDICTO FECHA INICIAL 26-06-2023 FECHA FINAL 28-06-2023 | |||
| 72.414 DRA. NORA MENDEZ. | /documents/38996484/149250427/EDICTO+72414.pdf/e8e9e287-7702-410f-8b5f-91c8a17b1a54 EDICTO FECHA INICIAL 26-06-2023 FECHA FINAL 28-06-2023 | |||
| 72.694 DRA. NORA MENDEZ. | /documents/38996484/149250427/EDICTO+72694.pdf/87588dc8-e625-4699-b67c-8ac5db53abdc EDICTO FECHA INICIAL 26-06-2023 FECHA FINAL 28-06-2023 | |||
|
64.076 68.975 DRA. VILLALBA |
||||
| 72.373 DRA. NORA MENDEZ | VER EDICTO FECHA INICIAL 27-09-2023 FECHA FINAL 29-06-2023. | |||
|
72.175 Dra. PATERNOSTRO |
VER EDICTO | |||
|
71.639 72.995 |
Dra. Claudia Maria Fandiño |
|||
|
66.411 68.171 68.266 68.532 68.549 69.633 70.107 70.227 71.594 71.984 72.223 72.228 72.376 72.721 72.828
|
VER EDICTOS DR. ARIEL MORA ORTIZ | |||
| 73.012 DRA. NORA MENDEZ. | VER EDICTO FECHA INICIAL 30-06-2023 FECHA FINAL 05-06-2023. |
JULIO 2023
|
68.590 68.597 72.055 Dra. Paterostro |
||||||
Dra. Paternostro |
||||||
|
71.362 71.727 71.785 72.042 72.637 72.685 |
Dra. Claudia Fandiño de Muñiz CORRECCION NOTIFICACION EDICTOS NOTA ACLARATORIA: Por error involuntarion en la primera publicacion de la relacion de edictos se indico dentro del rad. 72042 el link del edicto 71632 por lo que se procede a realizar nuevamente el cargue de dicha relacion con el link correcto |
|||||
|
64.160 69.628 71.143 |
Dr. Edgar Benavidez Getial |
|||||
|
70.918 Dra. Villalba |
Ver Edicto 70.918 | |||||
|
69.990 69.217 69.348 69.849 70.084 70.458 70.979 71.072 71.089 71.121 71.161 71.183 71.191 71.308 71.323 71.330 71.502 72.006 72.007 72.355 73.135 73.176 73.306 73.612 |
||||||
|
