JUZGADO 050 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Lista de procesos artículo 124 CPC
Notificaciones
Oficios
Procesos remitidos a descongestión
Procesos
Remates
Sentencias
Traslados
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
001 | 11001400308620180112200 | Traslado liquidacion credito Art 446 C.G.P | 18/01/2022 | 20/01/2022 |
001 | 11001400305020180083300 | Traslado liquidacion credito Art 446 C.G.P | 18/01/2022 | 20/01/2022 |
001 | 11001400305020190001500 | Traslado liquidacion credito Art 446 C.G.P | 18/01/2022 | 20/01/2022 |
001 | 11001400305020190015200 | Traslado liquidacion credito Art 446 C.G.P | 18/01/2022 | 20/01/2022 |
001 | 11001400305020190044000 | Traslado liquidacion credito Art 446 C.G.P | 18/01/2022 | 20/01/2022 |
001 | 11001400305020190053200 | Traslado liquidacion credito Art 446 C.G.P | 18/01/2022 | 20/01/2022 |
001 | 11001400305020200058800 | Traslado liquidacion credito Art 446 C.G.P | 18/01/2022 | 20/01/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
002 | 11001400305020170141800 | Traslado Recurso de reposición Art 319 C.G.P | 19/01/2022 | 21/02/2022 |
002 | 11001400308620180077700 | Traslado Recurso de reposición Art 319 C.G.P | 19/01/2022 | 21/02/2022 |
002 | 11001400305020190124900 | Traslado Recurso de reposición Art 319 C.G.P | 19/01/2022 | 21/02/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
003 | 11001400305020030128700 | Traslado Recurso de Reposicion Art 319 C.G.P | 28/01/2022 | 01/02/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
004 | 11001400305020190004500 | Traslado liquidacion de credito Art 446 C.G.P | 31/01/2022 | 02/02/2022 |
004 | 11001400305020190019800 | Traslado liquidacion de credito Art 446 C.G.P | 31/01/2022 | 02/02/2022 |
004 | 11001400305020200009000 | Traslado liquidacion de credito Art 446 C.G.P | 31/01/2022 | 02/02/2022 |
004 | 11001400305020210028100 | Traslado Recurso de Reposición Art 319 C.G.P | 31/01/2022 | 02/02/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
005 | 11001400305020180074800 | Traslado Liquidacion de credito Art 446 C.G.P | 01/02/2022 | 03/02/2022 |
005 | 11001400305020200011700 | Traslado Liquidacion de credito Art 446 C.G.P | 01/02/2022 | 03/02/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
006 | 11001400308620180035000 | Traslado Liquidación de Credito | 02/02/2022 | 04/02/2022 |
006 | 11001400305020190037900 | Traslado Art 110 C.G.P | 02/02/2022 | 04/02/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
007 | 1100140030502190115600 | Traslado Art. 370 C.G.P. | 10/02/2022 | 16/02/2022 |
007 | 1100140030502190115600 | Traslado Art. 370 C.G.P. | 10/02/2022 | 16/02/2022 |
007 | 1100140035020190115600 | Traslado Art. 370 C.G.P. | 10/02/2022 | 16/02/2022 |
007 | 11001400305020190115600 | Traslado Art. 370 C.G.P. | 10/02/2022 | 16/02/2022 |
007 | 11001400305020190115600 | Traslado Art. 370 C.G.P. | 10/02/2022 | 16/02/2022 |
007 | 11001400305020200013000 | Traslado Liquidacion de Credito | 10/02/2022 | 14/02/2022 |
007 | 11001400305020170063900 | Traslado Recurso Reposicion Art. 319 C.G.P. | 10/02/2022 | 14/02/2022 |
007 | 11001400305020150116400 | Traslado Recurso Reposicion Art. 319 C.G.P. | 10/02/2022 | 14/02/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
009 | 11001400305020170127700 | Traslado Art 110 C.G.P | 04/03/2022 | 08/03/2022 |
009 | 11001400308620180014100 | Traslado Art 110 C.G.P | 04/03/2022 |
08/03/2022 |
009 | 11001400305020190085900 | Traslado liquidación de crédito | 04/03/2022 | 08/03/2022 |
009 | 11001400305020210044900 | Traslado Recurso de Reposición Art 319 C.G.P | 04/03/2022 | 08/03/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
010 | 11001400305020120030300 | Traslado Recurso de Reposición Art 319 C.G.P | 09/03/2022 | 11/03/2022 |
010 | 11001400308620190022900 | Traslado Liquidación de crédito Art 446 C.G.P | 09/03/2022 |
11/03/2022 |
010 | 11001400305020190056000 | Traslado Liquidación de crédito Art 446 C.G.P | 09/03/2022 | 11/03/2022 |
010 | 11001400305020200034700 | Traslado Liquidación de crédito Art 446 C.G.P | 09/03/2022 |
11/03/2022
|
010 | 11001400305020200051900 | Traslado Liquidación de crédito Art 446 C.G.P | 09/03/2022 | 11/03/2022 |
010 | 11001400305020200054400 | Traslado Liquidación de crédito Art 446 C.G.P | 09/03/2022 | 11/03/2022 |
010 | 11001400305020200062300 | Traslado Liquidación de crédito Art 446 C.G.P | 09/03/2022 | 11/03/20 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
011 | 11001400305020180034900 | Traslado Art 110 C.G.P | 10/03/2022 | 14/03/2022 |
011 | 11001400308620180043900 | Traslado Art 110 C.G.P | 10/03/2022 |
14/03/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
012 | 11001310102520170033100 | Traslado Art 110 C.G.P | 11/03/2022 | 15/03/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
013 | 11001400305020170045900 | Traslado Liquidación de Crédito Art 446 C.G.P | 17/03/2022 | 22/03/2022 |
013 | 11001400305020180102400 | Traslado Liquidación de Crédito Art.446 C.G.P | 17/03/2022 | 22/03/2022 |
013 | 11001400305020190049900 | Traslado Liquidación de Crédito Art.446 C.G.P | 17/03/2022 | 22/03/2022 |
013 | 11001400305020190064900 | Traslado Art 110 C.G.P | 17/03/2022 | 22/03/2022 |
013 | 11001400305020200055400 | Traslado Liquidación de Crédito Art.446 C.G.P | 17/03/2022 | 22/03/2022 |
013 | 11001400305020200066600 | Traslado Liquidación de Crédito Art.446 C.G.P | 17/03/2022 | 22/03/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
014 | 11001400305020190059900 | Traslado Liquidación de crédito Art 446 C.G.P | 29/03/2022 | 31/03/2022 |
014 | 11001400308620200036800 | Traslado Liquidación de crédito Art 446 C.G.P | 29/03/2022 |
31/03/2022 |
014 | 11001400305020200060100 | Traslado Liquidación de crédito Art 446 C.G.P | 29/03/2022 | 31/03/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
015 | 11001400305020050140200 | Traslado Art 319 C.G.P | 05/04/2022 | 07/04/2022 |
015 | 11001400308620150070200 | Traslado Liquidación de Crédito Art 446 C.G.P | 05/04/2022 |
07/04/2022 |
015 | 11001400305020170125500 | Traslado liquidación de crédito Art 446 C.G.P | 05/04/2022 | 07/04/2022 |
015 | 11001400305020190116100 | Traslado liquidación de crédito Art 446 C.G.PP | 05/04/2022 | 07/04/2022 |
015 | 11001400305020190125000 | Traslado Art 319 C.G.P | 05/04/2022 | 07/04/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
016 | 11001400300920100103400 | Traslado Art 110 C.G.P | 27/04/2022 | 29/04/2022 |
016 | 11001400305020150042900 | Traslado Liquidación de Crédito Art 446 C.G.P | 27/04/2022 |
29/04/2022 |
016 | 11001400305020160009400 | Traslado liquidación de crédito Art 446 C.G.P | 27/04/2022 | 29/04/2022 |
016 | 11001400305020170093200 | Traslado liquidación de crédito Art 446 C.G.PP | 27/04/2022 | 29/04/2022 |
016 | 11001400305020190129300 | Traslado Liquidación de Crédito Art 446 C.G.P | 27/04/2022 | 29/04/2022 |
016 | 11001400305020200075400 | Traslado Liquidación de Crédito Art 446 C.G.P | 27/04/2022 | 29/07/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
017 | 11001400305020200011600 | Traslado liquidación del crédito Art 446 C.G.P | 02/05/2022 | 04/05/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
018 | 11001400305020160006700 | Traslado Art 319 C.G.P | 09/05/2022 | 11/05/2022 |
018 | 11001400308620170063100 | Traslado Art 110 C.G.P | 09/05/2022 |
11/05/2022 |
018 | 11001400305020180078300 | Traslado liquidación de crédito Art 446 C.G.P | 09/05/2022 | 11/05/2022 |
018 | 11001400305020190010700 | Traslado Art 319 C.G.PP | 09/05/2022 | 11/05/2022 |
018 | 11001400305020200052500 | Traslado liquidación de crédito Art 446 C.G.P | 09/05/2022 | 11/05/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
019 | 11001400305020180075400 | Traslado Art 110 C.G.P | 13/05/2022 | 17/05/2022 |
019 | 11001400305020190127200 | Traslado Art 110 C.G.P | 13/05/2022 |
17/05/2022 |
019 | 11001400305020170057500 | Traslado Recurso de Reposición Art 319 C.G.P | 13/05/2022 | 17/05/2022 |
019 | 11001400305020220004400 | Traslado Recurso de Reposición Art 319 C.G.P | 13/05/2022 | 17/05/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
020 | 11001400305020180007700 | Traslado liquidación del crédito Art 446 C.G.P | 16/05/2022 | 18/05/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
021 | 11001400305020170074600 | Traslado Recurso Reposición Art 319 C.G.P | 24/05/2022 | 26/05/2022 |
021 | 11001400305020180079400 | Traslado Liquidación del crédito Art 446 C.G.P | 24/05/2022 |
26/05/2022 |
021 | 11001400305020190006400 | Traslado Liquidación del crédito Art 446 C.G.P | 24/05/2022 | 26/05/2022 |
021 | 11001400305020190082500 | Traslado Liquidación del crédito Art 446 C.G.P | 24/05/2022 | 26/05/2022 |
021 | Traslado Liquidación del crédito Art 446 C.G.P | 24/05/2022 | 26/05/2022 | |
021 | 11001403005020200010000 | Traslado Liquidación del crédito Art 446 C.G.P | 24/05/2022 | 26/05/2022 |
021 | 11001400305020200027600 | Traslado Liquidación del crédito Art 446 C.G.P | 24/05/2022 | 26/05/2022 |
021 | 11001400305020210017600 | Traslado Excepciopnes Previas Art 101 Numeral 1 C.G.P | 24/05/2022 | 26/05/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
022 | 11001400305020170004500 | Traslado liquidación de crédito Art 446 C.G.P | 01/06/2022 | 03/06/2022 |
022 | 11001400305020190047800 | Traslado liquidación de crédito Art 446 C.G.P | 01/06/2022 |
03/06/2022 |
022 | 11001400305020200051700 | Traslado liquidación de crédito Art 446 C.G.P | 01/06/2022 | 03/06/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
023 | 11001400305020170083600 | Traslado Art 110 C.G.P | 06/06/2022 | 08/06/2022 |
023 | 11001400305020190074800 | Traslado Art 110 C.G.P | 06/06/2022 |
08/06/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
024 | 11001400305020200013400 | Traslado liquidación del crédito Art 446 C.G.P | 14/06/2022 | 16/06/2022 |
024 | 11001400305020200051500 | Traslado liquidación del crédito Art 446 C.G.P | 14/06/2022 |
16/06/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
025 | 11001400308620180057200 | Traslado Art 110 C.G.P | 01/07/2022 | 06/07/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
026 | 11001400305020170035700 | Traslado Art 319 CGP | 07/07/2022 | 11/07/2022 |
026 | 11001400305020170090900 | Traslado Art 319 CGP | 07/07/2022 | 11/07/2022 |
026 | 11001400305020170034500 | Traslado liquidación del crédito Art 446 C.G.P | 07/07/2022 | 11/07/2022 |
026 | 11001400308620180107400 | Traslado liquidación del crédito Art 446 C.G.P | 07/07/2022 | 11/07/2022 |
026 | 11001400305020190082100 | Traslado Art 319 CGP | 07/07/2022 | 11/07/2022 |
026 | 11001400305020190095800 | Traslado Art 319 CGP | 07/07/2022 | 11/07/2022 |
026 | 11001400305020190129800 | Traslado Art 319 CGP | 07/07/2022 | 11/07/2022 |
026 | 11001400305020210000300 | Traslado liquidación del crédito Art 446 C.G.P | 07/07/2022 | 11/07/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
027 | 11001400305020030128700 | Traslado Art 319 CGP | 22/07/2022 | 26/07/2022 |
027 | 11001400305020170105100 | Traslado Art 319 CGP | 22/07/2022 | 26/07/2022 |
027 | 11001400305020180089400 | Traslado Recurso de Reposición Art 319 C.G.P | 22/07/2022 | 26/07/2022 |
027 | 11001400308620200005600 | Traslado Art 370 C.G.P | 22/07/2022 | 28/07/2022 |
027 | 11001400305020200028800 | Traslado liquidación de crédito Art 446 CGP | 22/07/2022 | 26/07/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
028 | 11001400305020210071800 | Traslado Art 319 C.G.P | 25/07/2022 |
27/07/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
029 | 11001400305020170057700 | Traslado Liquidación de crédito Art 446 C.G.P | 08/08/2022 |
10/08/2022 |
029 | 11001400305020210092300 | Traslado Art 319 C.G.P | 08/08/2022 | 10/08/2022 |
029 | 11001400305020220007700 | Traslado Art 319 C.G.P | 08/08/2022 | 10/08/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
030 | 11001400305020210027900 | Traslado Liquidación del crédito Art 446 C.G.P | 11/08/2022 | 16/08/2022 |
030 | 11001400305020210077800 | Traslado art 110 C.G.P | 11/08/2022 | 16/08/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
031 | 11001400300920110001900 | Traslado Art 319 C.G.P | 18/08/2022 | 22/08/2022 |
031 | 11001400300920110001900 | Traslado art 319 C.G.P | 18/08/2022 | 22/08/2022 |
031 | 11001400305020190035800 | Traslado Liquidación de crédito art 446 C.G.P | 18/08/2022 | 22/08/2022 |
031 | 11001400305020190027800 | Traslado Liquidación de crédito art 446 C.G.P | 18/08/2022 | 22/08/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
032 | 11001400305020180055900 | Traslado Art 110 C.G.P | 22/08/2022 |
24/08/2022 |
032 | 11001400305020190108900 | Traslado Liquidación de crédito art 446 C.G.P | 22/08/2022 |
24/08/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
033 | 11001400305020150099300 | Traslado Incidente Nulidad Art 142 C.G.P | 02/09/2022 | 06/09/2022 |
033 | 11001400308620170009400 | Traslado art 319 C.G.P | 02/09/2022 | 06/09/2022 |
033 | 11001400305020190002800 | Traslado art 319 C.G.P | 02/09/2022 | 06/09/2022 |
033 | 11001400305020190065300 | Traslado Liquidación de crédito art 446 C.G.P | 02/09/2022 | 06/09/2022 |
033 | 11001400305020210035300 | Traslado Liquidación de crédito art 446 C.G.P | 02/09/2022 | 06/09/2022 |
033 | 11001400305020210052400 | Traslado Excepciones Previas art 101 Numeral 1° C.G.P | 02/09/2022 | 06/09/2022 |
033 | 11001400305020210065800 | Traslado art 110 C.G.P | 02/09/2022 | 06/09/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
034 | 11001400305020170122600 | Traslado liquidación de crédito Art 446 CGP | 13/09/2022 | 15/09/2022 |
034 | 11001400305020170016200 | Traslado liquidación de crédito Art 446 CGP | 13/09/2022 | 15/09/2022 |
034 | 11001400305020200048600 | Traslado liquidación de crédito Art 446 CGP | 13/09/2022 | 15/09/2022 |
034 | 11001400305020200077600 | Traslado liquidación de crédito Art 446 CGP | 13/09/2022 | 15/09/2022 |
034 | 11001400305020210004800 | Traslado liquidación de crédito Art 446 CGP | 13/09/2022 | 15/09/2022 |
034 | 11001400305020210030400 | Traslado liquidación de crédito Art 446 CGP | 13/09/2022 | 15/09/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
035 | 11001400304120130040000 | Traslado Recurso Reposición Art 319 CGP | 28/09/2022 | 30/09/2022 |
035 | 11001400305020170136200 | Traslado liquidación de crédito Art 446 CGP | 28/09/2022 | 30/09/2022 |
035 | 11001400305020180112500 | Traslado Recurso Reposición Art 446 CGP | 28/09/2022 | 30/09/2022 |
035 | 11001400305020190005800 | Traslado liquidación de crédito Art 446 CGP | 28/09/2022 | 30/09/2022 |
035 | 11001400305020200066800 | Traslado liquidación de crédito Art 446 CGP | 28/09/2022 | 30/09/2022 |
035 | 11001400305020200075100 | Traslado liquidación de crédito Art 446 CGP | 28/09/2022 | 30/09/2022 |
035 | 11001400305020210019500 | Traslado liquidación de crédito Art 446 CGP | 28/09/2022 | 30/09/2022 |
035 | 11001400305020220065000 | Traslado art 110 C.G.P | 28/09/2022 | 30/09/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
037 | 11001400308620170090800 | Traslado Recurso de Reposición Art 319 C.G.P | 14/10/2022 | 19/10/2022 |
037 | 11001400305020190084700 | Traslado Recurso de Reposición art 319 C.G.P | 14/10/2022 | 19/10/2022 |
037 | 11001400305020200027700 | Traslado Recurso de Reposición art 319 C.G.P | 14/10/2022 | 19/10/2022 |
037 | 11001400305020200037000 | Traslado Liquidación de crédito art 446 C.G.P | 14/10/2022 | 19/10/2022 |
037 | 11001400305020210024300 | Traslado Liquidación de crédito art 446 C.G.P | 14/10/2022 | 19/10/2022 |
037 | 11001400305020210037100 | Traslado Liquidación de crédito art 446 C.G.P | 14/10/2022 | 19/10/2022 |
037 | 11001400305020210045800 | Traslado Liquidación de crédito art 446 C.G.P | 14/10/2022 | 19/10/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
038 | 11001400305020150116400 | Traslado Liquidación de crédito art 446 C.G.P | 20/10/2022 | 24/10/2022 |
038 | 11001400305020180104300 | Traslado Recurso de Reposición art 319 C.G.P | 20/10/2022 | 24/10/2022 |
038 | 11001400305020190002700 | Traslado Recurso de Reposición art 319 C.G.P | 20/10/2022 | 24/10/2022 |
038 | 11001400305020190131200 | Traslado Recurso de Reposición art 319 C.G.P | 20/10/2022 | 24/10/2022 |
038 | 11001400305020210018200 | Traslado Liquidación de crédito art 446 C.G.P | 2010/2022 | 24/10/2022 |
038 | 11001400305020210018700 | Traslado Liquidación de crédito art 446 C.G.P | 20/10/2022 | 24/10/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
039 | 11001400305020190019000 | Traslado Incidente honorarios art 135 C.G.P | 24/10/2022 | 26/10/2022 |
039 | 11001400305020190033300 | Traslado incidente de nulidad art 142 C.G.P | 24/10/2022 | 26/10/2022 |
039 | 11001400305020210006800 | Traslado Liquidación de crédito art 446 C.G.P | 20/10/2022 | 24/10/2022 |
039 | 11001400305020210013300 | Traslado Liquidación de crédito art 446 C.G.P | 24/10/2022 | 26/10/2022 |
039 | 11001400305020210042100 | Traslado Liquidación de crédito art 446 C.G.P | 24/10/2022 | 26/10/2022 |
039 | 11001400305020220056700 | Traslado recurso de reposición art 319 C.G.P | 24/10/2022 | 26/10/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
041 | 11001400305020210006500 | Traslado Liquidación de crédito art 446 C.G.P | 24/11/2022 | 28/11/2022 |
041 | 11001400305020210053200 | Traslado Liquidación de crédito art 446 C.G.P | 24/11/2022 | 28/11/2022 |
041 | 11001400305020220012300 | Traslado art 110 C.G.P | 24/11/2022 | 28/11/2022 |
No TRASLADO | No PROCESO | TIPO TRASLADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
042 | 11001400305020190112500 | Traslado recurso de reposición art 319 C.G.P | 01/12/2022 | 05/12/2022 |
042 | 11001400305020210004200 | Traslado Liquidación de crédito art 446 C.G.P | 01/12/2022 | 05/12/2022 |
042 | 11001400305020210022000 | Traslado Liquidación del crédito art 446 C.G.P | 01/12/2022 | 05/12/2022 |
042 | 11001400305020210038700 | Traslado Liquidación del crédito art 446 C.G.P | 01/12/2022 | 05/12/2022 |
042 | 11001400305020210051900 | Traslado Liquidación del crédito art 446 C.G.P | 01/12/2022 | 05/12/2022 |
Nodo: csjportalweb02