Actas de reparto
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Lista de procesos Art. 124
Notificaciones
Oficios
Procesos
Procesos al Despacho para Sentencia
Remates
Sentencias
Traslados Especiales y Ordinarios
Para comunicarse con el juzgado, lo puede hacer a través de los correos electrónicos:
ccto05bt@cendoj.ramajudicial.gov.co;
para todo lo relacionado con acciones de tutela j05cctobt@notificacionesrj.gov.co;
Teléfono fijo 601 3532666 Ext 71305 - Celular 3205975804
Indicando número de proceso, clase de proceso, demandante, demandado.
| N° Estado | Fecha Estado | Fecha Auto o Sentencia | Descargar Estado | Descargar Providencia |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 11-01-2023 | 19-12-2022 | ESTADO | |
| 002 | 13-01-2023 | 12-01-2023 | ESTADO | |
| 003 | 16-01-2023 | 13-01-2023 | ESTADO | |
| 004 | 17-01-2023 | 16-01-2023 | ESTADO | |
| 005 | 18-01-2023 | 17-01-2023 | ESTADO | |
| 006 | 19-01-2023 | 18-01-2023 | ESTADO |
2022-00555MC 2022-00556MC
|
| 007 | 20-01-2023 | 19-01-2023 | ESTADO | |
| 008 | 24-01-2023 | 23-01-2023 |
ESTADO |
2017-00586 2021-00230 2021-00230 2021-00522 2017-00586 2017-00586 2021-00554 2021-00580 2022-00294 2022-00294 |
| 009 | 25-01-2023 | 23-01-2023 | ||
| 009 | 25-01-2023 | 24-01-2023 |
|
|
| 010 | 26-01-2023 | 25-01-2023 | ESTADO |
2022-00424MC |
| 011 | 27-01-2023 | 26-01-2023 | ESTADO |
2020-00348MC |
| 012 | 31-01-2023 | 30-01-2023 | ESTADO |
2022-00545MC |
| N° Estado | Fecha Estado | Fecha Auto o Sentencia | Descargar Estado | Descargar Providencia |
|---|---|---|---|---|
| 013 | 01-02-2023 | 31-01-2023 | ESTADO |
2022-00365MC 2022-00371 MC |
| 014 | 02-02-2023 | 01-02-2023 | ESTADO |
|
| 015 | 03-02-2023 | 02-02-2023 | ESTADO |
2022-00590MC 2022-00604MC 2022-00595MC
|
| 016 | 07-02-2023 | 06-02-2023 | ESTADO |
|
| 017 | 08-02-2023 | 07-02-2023 | ESTADO | |
| 018 | 09-02-2023 | 08-02-2023 | ESTADO |
2022-00609mc |
| 019 | 10-02-2022 | 09-02-2023 | ESTADO | |
| 020 | 14-02-2023 | 13-02-2023 | ESTADO | |
| 021 | 15-02-2023 | 14-02-2023 | ESTADO |
2022-00583 MC 2022-00585 MC |
| 022 | 16-02-2023 | 15-02-2023 | ESTADO | |
| 023 | 17-02-2023 | 16-02-2023 | ESTADO |
2022-00177MC |
| 024 | 21-02-2023 | 20-02-2023 | ESTADO |
2023-00072MC 2023-00074MC 2022-00616 MC |
| 025 | 22-02-2023 | 21-02-2023 | ESTADO |
2022-00513 MC 2015-00450MC |
| 026 | 23-02-2023 | 22-02-2023 | ESTADO |
2022-00589MC 2022-00622mc |
| 027 | 24-02-2023 | 23-02-2023 | ESTADO | |
| 028 | 28-02-2023 | 27-02-2023 | ESTADO |
2023-00036MC 2022-00623MC 2016-00371 |
| N° Estado | Fecha Estado | Fecha Auto o Sentencia | Descargar Estado | Descargar Providencia |
|---|---|---|---|---|
| 029 | 01-03-2023 | 28-02-2023 | ESTADO | |
| 030 | 02-03-2023 | 01-03-2023 | ESTADO |
2021-00153MC |
| 031 | 03-03-0223 | 02-03-2023 | ESTADO |
2023-00029MC |
| 032 | 06-03-2023 | 03-03-2023 | ESTADO | |
| 033 | 08-03-2023 | 07-03-2023 | ESTADO |
2023-00056MC |
| 034 | 09-03-2023 | 08-03-2023 | ESTADO | |
| 035 | 10-03-2023 | 09-03-2023 | ESTADO |
2022-00435MC 2023-00009MC 2023-00041MC 2023-00043MC |
| 036 | 14-03-2023 | 13-03-2023 | ESTADO |
2023-00116MC |
| 037 | 15-03-2023 | 14-03-2023 | ESTADO |
2023-00047MC 2023-00049MC 2022-00019MC
|
| 038 | 16-03-2023 | 15-03-2023 | ESTADO |
2022-00546MC |
| 039 | 17-03-2023 | 16-03-2023 | ESTADO |
2023-00063 MC |
| 040 | 22-03-2023 | 21-03-2023 | ESTADO |
2023-00023(MC)
|
| 041 | 23-03-2023 | 22-03-2023 | ESTADO |
2023-00091MC |
| 042 | 24-03-2023 | 23-03-2023 | ESTADO | |
| 043 | 28-03-2023 | 27-03-2023 | ESTADO | |
| 044 | 29-03-2023 | 28-03-2023 | ESTADO | |
| 045 | 30-03-2023 | 29-03-2023 | ESTADO | |
| 046 | 31-03-2023 | 30-03-2023 | ESTADO |
2023-00148MC |
| N° Estado | Fecha Estado | Fecha Auto o Sentencia | Descargar Estado | Descargar Providencia |
|---|---|---|---|---|
| 047 | 12-04-2023 | 11-04-2023 | ESTADO |
|
| 048 | 13-04-2023 | 12-04-2023 | ESTADO |
2023-00074mc |
| 049 | 14-04-2023 | 13-04-2023 | ESTADO | |
| 050 | 18-04-2023 | 17-04-2023 | ESTADO | |
| 051 | 19-04-2023 | 18-04-2023 | ESTADO |
2023-00190MC 2018-00036MC |
| 052 | 20-04-2023 | 19-042023 | ESTADO | |
| 053 | 21-04-2023 | 20-04-2023 | ESTADO |
2016-00483MC |
| 054 | 25-04-2023 | 24-04-2023 | ESTADO | |
| 055 | 26-04-2023 | 25-04-2023 | ESTADO | |
| 056 | 27-04-2023 | 26-04-2023 | ESTADO | |
| 057 | 28-04-2023 | 27-04-2023 | ESTADO |
2019-00227MC 2023-00104MC |
| N° Estado | Fecha Estado | Fecha Auto o Sentencia | Descargar Estado | Descargar Providencia |
|---|---|---|---|---|
| 058 | 03-05-2023 | 02-05-2023 | ESTADO | |
| 059 | 04-05-2023 | 03-05-2023 | ESTADO |
2022-00622MC |
| 060 | 08-05-2023 | 05-05-2023 | ESTADO | |
| 061 | 09-05-2023 | 08-05-2023 | ESTADO | |
| 062 | 11-05-2023 | 10-05-2023 | ESTADO | |
| 063 | 12-05-2023 | 11-05-2023 | ESTADO |
2021-00057MC |
| 064 | 16-05-2023 | 15-05-2023 | ESTADO | |
| 065 | 17-05-2023 | 16-05-2023 | ESTADO |
2020-00369MC |
| 066 | 18-05-2023 | 17-05-2023 | ESTADO | |
| 067 | 19-05-2023 | 18-05-2023 | ESTADO | |
| 068 | 24-05-2023 | 23-05-2023 | ESTADO | |
| 069 | 25-05-2023 | 24-05-2023 | ESTADO | |
| 070 | 26-05-2023 | 25-05-2023 | ESTADO | |
| 071 | 30-05-2023 | 29-05-2023 | ESTADO |
2017-00523MC |
| 072 | 31-05-2023 | 30-05-2023 | ESTADO |
| Estado | Fecha Estado | Fecha Auto o Sentencia | Descargar Estado | Descargar Providencia |
|---|---|---|---|---|
| 073 | 01-06-2023 | 31-05-2023 | ESTADO | |
| 074 | 02-06-2023 | 01-06-2023 | ESTADO | |
| 075 | 06-06-2023 | 05-06-2023 | ESTADO | |
| 076 | 07-06-2023 | 06-06-2023 | ESTADO | |
| 077 | 08-06-2023 | 07-06-2023 | ESTADO |
2023-00228MC |
| 078 | 09-06-2023 | 08-06-2023 | ESTADO | |
| 079 | 14-06-2023 | 13-06-2023 | ESTADO | |
| 080 | 15-06-2023 | 14-06-2023 | ESTADO | |
| 081 | 16-05-2023 | 15-06-2023 | ESTADO |
2023-00212MC |
| 082 | 22-06-2023 | 21-06-2023 | ESTADO |
2023-00222MC |
| 083 | 23-06-2023 | 22-06-2023 | ESTADO |
2023-00289MC |
| 084 | 26-06-2023 | 23-06-2023 | ESTADO | |
| 085 | 27-06-2023 | 26-06-2023 | ESTADO |
2023-00125MC |
| 086 | 28-06-2023 | 27-06-2023 | ESTADO | |
| 087 | 29-06-2023 | 28-06-2023 | ESTADO | |
| 088 | 30-06-2023 | 29-06-2023 | ESTADO |
| N° Estado | Fecha Estado | Fecha Auto o Sentencia | Descargar Estado | Descargar Providencia |
|---|---|---|---|---|
| 089 | 05-07-2023 | 04-07-2023 | ESTADO | |
| 090 | 06-07-2023 | 05-07-2023 | ESTADO |
2023-00245 MC |
| 091 | 07-07-2023 | 06-07-2023 | ESTADO |
2023-00253MC |
| 092 | 10-07-2023 | 07-07-2023 | ESTADO | |
| 093 | 11-07-2023 | 10-07-2023 | ESTADO |
2023-00271mc |
| 094 | 12-07-2023 | 11-07-2023 | ESTADO | |
| 095 | 13-07-2023 | 12-07-2023 | ESTADO | |
| 096 | 17-07-2023 | 14-07-2023 | ESTADO | |
| 097 | 19-07-2023 | 17-07-2023 | ||
| 098 | 19-07-2023 | 18-07-2023 | ESTADO | |
| 099 | 21-07-2023 | 19-07-2023 | ESTADO |
2023-00338MC |
| 100 | 24-07-2023 | 21-07-2023 | ESTADO |
2023-00331MC 2023-00343MC |
| 101 | 25-07-2023 | 24-07-2023 | ESTADO |
2021-00276MC |
| 102 | 26-07-2023 | 25-07-2023 | ESTADO | |
| 103 | 27-07-2023 | 26-07-2023 | ESTADO | |
| 104 | 31-07-2023 | 28-07-2023 | ESTADO |
![]()
La Secretaria de esta SedeJudicial informa a los usuarios que para acceder a las providencias de su interès deberá hacer click en el siguiente vÍnculo
, el cual habilitarà la carpeta de OneDrive que contiene la publicaciòn de las decisiones proferidas por este Despacho.
| Estado | Fecha Estado | Fecha Auto o Sentencia | Descargar Estado | Descargar Providencia |
|---|---|---|---|---|
| 0105 | 01-08-2023 | 31-07-2023 | ESTADO | |
| 0106 | 02-08-2023 | 01-08-2023 | ESTADO |
|
| 0107 | 03-08-2023 | 02-08-2023 | ESTADO |
|
| 0108 | 04-08-2023 | 03-08-2023 | ESTADO |
|
| 0109 | 08-08-2023 | 04-08-2023 | ESTADO |
|
| 0110 | 09-08-2023 | 08-08-2023 | ESTADO |
|
| 0111 | 10-08-2023 | 09-08-2023 | ESTADO |
|
| 0112 | 11-08-2023 | 10-08-2023 | ESTADO |
|
| 0113 | 15-08-2023 | 14-08-2023 | ESTADO |
|
| 0114 | 16-08-2023 | 15-08-2023 | ESTADO |
|
| 0115 | 17-08-2023 | 16-08-2023 | ESTADO |
|
| 0116 | 18-08-2023 | 17-08-2023 | ESTADO |
|
| 0117 | 23-08-2023 | 22-08-2023 | ESTADO |
|
| 0118 | 24-08-2023 | 23-08-2023 | ESTADO |
|
| 0119 | 28-08-2023 | 25-08-2023 | ESTADO |
|
| 0120 | 29-08-2023 | 28-09-2023 | ESTADO |
|
| 0121 | 30-08-2023 | 29-08-2023 | ESTADO |
|
| 0122 | 31-08-2023 | 30-08-2023 | ESTADO |
|
La Secretaria de esta SedeJudicial informa a los usuarios que para acceder a las providencias de su interès deberá hacer click en el siguiente vÍnculo
, el cual habilitarà la carpeta de OneDrive que contiene la publicaciòn de las decisiones proferidas por este Despacho.
| Estado | Fecha Estado | Fecha Auto o Sentencia | Descargar Estado | Descargar Providencia |
|---|---|---|---|---|
| 0123 | 01-09-2023 | 31-08-2023 | ESTADO | |
| 0124 | 04-09-2023 | 01-09-2023 | ESTADO |
|
| 0125 | 05-09-2023 | 04-09-2023 | ESTADO |
|
| 0126 | 06-09-2023 | 05-09-2023 | ESTADO |
|
| 0127 | 07-09-2023 | 06-09-2023 | ESTADO |
|
| 0128 | 08-09-2023 | 07-09-2023 | ESTADO |
|
| 0129 | 11-09-2023 | 08-09-2023 | ESTADO | |
| 0130 | 12-09-2023 | 11-09-2023 | ESTADO |
|
| 0131 | 25-09-2023 | 22-09-2023 | ESTADO |
|
| 0132 | 26-09-2023 | 25-09-2023 | ESTADO |
|
| 0133 | 27-09-2023 | 26-09-2023 | ESTADO |
|
| 0134 | 28-09-2023 | 27-09-2023 | ESTADO |
|
| 0135 | 29-09-2023 | 28-092023 | ESTADO |
|
![]()
La Secretaria de esta SedeJudicial informa a los usuarios que para acceder a las providencias de su interès deberá hacer click en el siguiente vÍnculo
, el cual habilitarà la carpeta de OneDrive que contiene la publicaciòn de las decisiones proferidas por este Despacho.
| Estado | Fecha Estado | Fecha Auto o Sentencia | Descargar Estado | Descargar Providencia |
|---|---|---|---|---|
| 0136 | 03-10-2023 | 02-10-2023 | ESTADO |
|
| 0137 | 04-10-2023 | 03-10-2023 | ESTADO |
|
| 0138 | 05-10-2023 | 04-10-2023 | ESTADO |
|
| 0139 | 06-10-2023 | 05-10-2023 | ESTADO |
|
| 0140 | 10-10-2023 | 09-10-2023 | ESTADO |
|
| 0141 | 12-10-2023 | 11-10-2023 | ESTADO |
|
| 0142 | 13-10-2023 | 12-10-2023 | ESTADO |
|
| 0143 | 18-10-2023 | 17-10-2023 | ESTADO |
|
| 0144 | 19-10-2023 | 18-10-2023 | ESTADO |
|
| 0145 | 20-10-2023 | 19-10-2023 | ESTADO |
|
| 0146 | 24-10-2023 | 23-10-2023 | ESTADO |
|
| 0147 | 25-10-2023 | 24-10-2023 | ESTADO |
|
| 0148 | 26-10-2023 | 25-10-2023 | ESTADO |
|
| 0149 | 27-10-2023 | 26-10-2023 | ESTADO |
|
La Secretaria de esta SedeJudicial informa a los usuarios que para acceder a las providencias de su interès deberá hacer click en el siguiente vÍnculo
, el cual habilitarà la carpeta de OneDrive que contiene la publicaciòn de las decisiones proferidas por este Despacho.
| Estado | Fecha Estado | Fecha Auto o Sentencia | Descargar Estado | Descargar Providencia |
|---|---|---|---|---|
| 0150 | 08-11-2023 | 07-11-2023 | ESTADO |
|
| 0151 | 09-11-2023 | 08-11-2023 | ESTADO |
|
| 0152 | 10-11-2023 | 09-11-2023 | ESTADO |
|
| 0153 | 15-11-2023 | 14-11-2023 | ESTADO |
|
| 0154 | 16-11-2023 | 15-11-2023 | ESTADO |
|
| 0155 | 17-11-2023 | 16-11-2023 | ESTADO |
|
| 0156 | 20-11-2023 | 17-11-2023 | ESTADO |
|
| 0157 | 22-11-2023 | 21-11-2023 | ESTADO |
|
| 0158 | 23-11-2023 | 22-11-2023 | ESTADO |
|
| 0159 | 24-11-2023 | 23-11-2023 | ESTADO |
|
| 0160 | 27-11-2023 | 24-11-2023 | ESTADO |
|
| 0161 | 28-11-2023 | 27-11-2023 | ESTADO |
|
| 0162 | 29-11-2023 | 28-11-2023 | ESTADO |
|
| 0163 | 30-11-2023 | 29-11-2023 | ESTADO |
|
La Secretaria de esta SedeJudicial informa a los usuarios que para acceder a las providencias de su interès deberá hacer click en el siguiente vÍnculo
, el cual habilitarà la carpeta de OneDrive que contiene la publicaciòn de las decisiones proferidas por este Despacho.
| Estado | Fecha Estado | Fecha Auto o Sentencia | Descargar Estado | Descargar Providencia |
|---|---|---|---|---|
| 0164 | 01-12-2023 | 30-11-2023 | ESTADO |
|
| 0165 | 04-12-2023 | 01-12-2023 | ESTADO |
|
| 0166 | 05-12-2023 | 04-12-2023 | ESTADO |
|
| 0167 | 06-12-2023 | 05-12-2023 | ESTADO |
|
| 0168 | 07-12-2023 | 06-12-2023 | ESTADO |
|
| 0169 | 11-12-2023 | 07-12-2023 | ESTADO |
2023-00575MC
|
| 0170 | 13-12-2023 | 12-12-2023 | ESTADO |
|
| 0171 | 15-12-2023 | 14-12-2023 | ESTADO |
|
| 0172 | 18-12-2023 | 15-12-2023 | ESTADO |
|
| 0173 | 19-12-2023 | 18-12-2023 | ESTADO |
|