NO CLASE DE PROCESO RADICADO  FECHA AUDIENCIA ACTA 
1 ORDINARIO 11001310503720220029500 15/01/2024 Ver
2 ORDINARIO 11001310503720220019800 19/01/2024 Ver
3 ORDINARIO

11001310503720210011300

16/01/2024 Ver
4 ORDINARIO 11001310503720210021100 16/01/2024 Ver
5 ORDINARIO 11001310503720210043300 22/01/2024 Ver
6 ORDINARIO 11001310503720200006100 17/01/2024 Ver
7 ORDINARIO 11001310503720200044400 29/01/2024 Ver
8 ORDINARIO  11001310503720200049900 18/01/2024 Ver
9 ORDINARIO 11001310503720210015600 25/01/2024 Ver
10 ORDINARIO 11001310503720160085800 22/01/2024 Ver
11 ORDINARIO 11001310503720220027700 22/01/2024 Ver
12 ORDINARIO 11001310503720200040900 23/01/2024 Ver
13 ORDINARIO 11001310503720190046800 23/01/2024 Ver
14 ORDINARIO 11001310503720220029000 23/01/2024 Ver
15 ORDINARIO 11001310503720210052800 24/01/2024 Ver
16 ORDINARIO 11001310503720220034200 24/01/2027 Ver
17 ORDINARIO  11001310503720220012000 25/01/2024 Ver
18 ORDINARIO 11001310503720220042100 25/01/2024 Ver
19 FUERO SINDICAL 11001310503720210055300 29/01/2024  Ver
20 ORDINARIO 11001310503720220055300 29/01/2024 Ver
21 ORDINARIO 11001310503720180064400 31/01/2024 Ver

 

 

 

NO CLASE DE PROCESO  RADICADO  FECHA DE AUDIENCIA  ACTA 
1 ORDINARIO 11001310503720220046400 07/02/2024 Ver
2 ORDINARIO 11001310503720200056800 12/02/2024 Ver
3 ORDINARIO 11001310503720210018800 01/02/2024 Ver
4 FUERO SINDICAL  11001310503720220052300 01/02/2024 Ver
5 ORDINARIO 11001310503720210051200 07/02/2024 Ver
6 ORDINARIO 11001310503720220025800 14/02/2024 Ver
7 ORDINARIO 11001310503720210028500 12/02/2024 Ver
8 ORDINARIO 11001310503720210031900 02/02/2024 Ver
9 ORDINARIO 11001310503720220015700 02/02/2024 Ver
10 ORDINARIO 11001310503720220008000 01/02/2024 Ver
11 ORDINARIO 11001310503720230008000 26/02/2024 Ver
12 ORDINARIO 11001310503720220014400 16/02/2024 Ver
13 ORDINARIO 11001310503720200039700 29/02/2024  Ver
14 ORDINARIO 11001310503720220045800 07/02/2024 Ver
15 ORDINARIO 11001310503720220044900 06/02/2024 Ver
16 ORDINARIO 11001310503720210035200 06/02/2024 Ver
17 ORDINARIO 11001310503720220015200 09/02/2024 Ver
18 ORDINARIO 11001310503720210035900 08/02/2024  Ver
19 ORDINARIO 11001310503720200030300 08/02/2024 Ver
20 EJECUTIVO  11001310503720180070000 09/02/2024 Ver
21 ORDINARIO 11001310503720190065100 19/02/2024 Ver
22 ORDINARIO  11001310503720210050300 06/02/2024 Ver
23 ORDINARIO 11001310503720230001800 13/02/2024 Ver
24 ORDINARIO 11001310503720230004600 14/02/2024 Ver
25 ORDINARIO 11001310503720200053300 16/02/2024 Ver
26 ORDINARIO 11001310503720220008300 20/02/2024 Ver
27 ORDINARIO 11001310503720220050400 20/02/2024 Ver
28 ORDINARIO 11001310503720220030600 21/02/2024 Ver
29 ORDINARIO  11001310503720220006500 22/02/2024 Ver
30 ORDINARIO 11001310503720220039800 22/02/2024 Ver
31 ORDINARIO 1100131050372021000290 23/02/2024 Ver
32 ORDINARIO 11001310503720200055200 23/02/2024 Ver
33 ORDINARIO 11001310503720220041200 26/02/2024 Ver
34 ORDINARIO 11001310503720220035200 28/02/2024 Ver
35 ORDINARIO  11001310503720230003900 28/02/2024 Ver
36 ORDINARIO 11001310503720230005100 29/02/2024 Ver
37 ORDINARIO 11001310503720230005700 29/02/2024 Ver
         

 

   

NO CLASE DE PROCESO  RADICADO FECHA DE AUDIENCIA  ACTA
1 ORDINARIO 11001310503720190043300 14/03/2024  Ver
2 ORDINARIO 11001310503720190030500 18/03/2024 Ver
3 ORDINARIO 11001310503720210038600 20/03/2024 Ver
4 ORDINARIO  11001310503720200011300 14/03/2024  Ver
5 ORDINARIO 11001310503720230006100 22/03/2024 Ver
6 ORDINARIO 11001310503720210030500 18/03/2024 Ver

 

NO CLASE DE PROCESO  RADICADO FECHA AUDIENCIA  ACTA 
1 ACOSO LABORAL  11001310503720180034800 19/04/2024 Ver
         

 

NO CLASE DE PROCESO  RADICADO  FECHA AUDIENCIA  ACTA
1 ORDINARIO  11001310503720200000600 07/05/2024 Ver