ESTADOS
República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
JUZGADO VEINTICUATRO (24) CIVIL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTÁ D.C.
Calle 11 # 9 – 28/30, piso 5 Edificio Virrey Solís Torre Sur.
Teléfono 2838663.
INFORMACIÓN
Para verificar o consultar el estado diario es necesario dar click en el día hábil que se refleja en en negrilla. Si el día que se intenta consultar no cuenta con esa opción, es porque no se publicó decisión alguna.
*LOS AUTOS DONDE SE DECRETAN MEDIDAS CAUTELATES NO SE PUBLICARAN POR EXPRESA PROHIBICION DEL INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 9 DEL DECRETO 806 DE 2020 *
Enero | Febrero | Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2: | 1: | 2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | Mayo | Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1: | 8: | 7: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | Agosto | Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6: | 5: | 3: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2: | 1: | 7: |
SEÑOR USUARIO SE LE INFORMA QUE SI SE PRESENTAN FALLAS EN EL SISTEMA AL MOMENTO DE INGRESAR AL LINK DE LA CARPETA DE LOS AUTOS DEL ESTADO, DEBERA COMUNICARSE CON EL JUZGADO