JUZGADO 014 ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA
Publicación con efectos procesales
Actas de reparto
Avisos
Comunicaciones
Constitucionales
Consulta de procesos
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos a despacho para sentencias
Remates
Registro de notificaciones por correo electrónico
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
TRASLADOS ELECTRONICOS 2022
ENERO
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 |
FEBRERO
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 |
MARZO 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
ABRIL 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 79 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
MAYO 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 2 | 3 | 5 | 6 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 | 31 |
JUNIO 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
AGOSTO 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 | 31 |
SEPTIEMBRE 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OCTUBRE 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 26 | 27 | 28 | |
| 31 |
|
|
NOVIEMBRE 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 |
DICIEMBRE 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
|
| 1 | 2 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 19 | |
Nodo: csjportalweb02