JUZGADO 011 ADMINISTRATIVO DE IBAGUÉ
Publicación con efectos procesales
Actas de reparto
Avisos
Comunicaciones
Constitucionales
Consulta de procesos
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos a despacho para sentencias
Remates
Registro de notificaciones por correo electrónico
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
ENERO
Fecha del Estado | Número del Estado |
FEBRERO
| FECHA ESTADO | NUMERO DEL ESTADO |
MARZO
| FECHA ESTADO | NUMERO DEL ESTADO |
ABRIL
| FECHA DE ESTADO | NUMERO DEL ESTADO |
| 03 - 04 - 17 | 016 |
| 19 - 04 - 17 | 017 |
| 24 - 04 17 | 018 |
| 25 - 04 - 17 | 019 |
| 27 - 04 - 17 | 020 |
MAYO
| FECHA DE ESTADO | NUMERO DE ESTADO |
| 02 - 05 - 17 | 021 |
| 03 - 05 - 17 | |
| 08 - 05 - 17 | 023 |
| 09 - 05 - 17 | 024 |
| 10 - 05 - 17 | 025 |
| 12 - 05 - 17 | 026 |
| 15 - 05 - 17 | 027 |
| 18 - 05 - 17 | 028 |
| 19 - 05 - 17 | 029 |
| 22 - 05 - 17 | 030 |
| 30 - 05 - 17 | 031 |
JUNIO
| FECHA DE ESTADO | NUMERO DE ESTADO |
| 02 - 06 - 17 | 032 |
| 085 - 06 - 17 | 033 |
| 12 - 06 - 17 | 034 |
| 14 - 06 - 17 | 035 |
| 15 - 06 - 17 | 036 |
| 22 - 06 - 17 | 037 |
JULIO
| FECHA DE ESTADO | NUMERO DE ESTADO |
| 04 - 07 - 17 | 038 |
| 07 - 07 - 17 | 039 |
| 10 - 07 - 17 | 040 |
| 17 - 07 - 17 | 041 |
| 24 - 07 - 17 | 042 |
| 26 - 07 - 17 | 043 |
| 31 - 07 - 17 | 044 |
AGOSTO
| FECHA DE ESTADO | NUMERO DE ESTADO |
| 02 - 08 - 17 | 045 |
| 08 - 08 - 17 | 046 |
| 14 - 08 - 17 | 047 |
| 18 - 08 - 17 | 048 |
| 23 - 08 - 17 | 049 |
| 28 - 08 - 17 | 050 |
| 29 - 08 - 17 | 051 |
SEPTIEMBRE
| FECHA DE ESTADO | NUMERO DE ESTO |
| 04 - 09 - 17 | 052 |
| 11 - 09 - 17 | 053 |
| 18 - 09 - 17 | 054 |
| 20 - 09 - 17 | 055 |
| 25 - 09 - 17 | 056 |
| 27- 09 - 17 | 057 |
ESCRITURAL
| FECHA DE ESTADO | NUMERO DE ESTADO |
| 05 - 10 - 17 | 058 |
| 12 - 10 - 17 | 061 |
| 13 - 10 - 17 | 062 |
| 18 - 10 - 17 | 064 |
| 20 - 10 - 17 | 065 |
ORALIDAD
| FECHA DE ESTADO | NUMERO DE ESTADO |
| 09 - 10 - 17 | 059 |
| 10 - 10 - 17 | 060 |
| 17 - 10 - 17 | 063 |
| 24 - 10 - 17 | 066 |
| 26 - 10 - 17 | 067 |
| 31 - 10 - 17 | 068 |
ESTADOS ESCRITURALES
| FECHA DE ESTADO | NUMERO DE ESTADO |
| 01 - 11 - 2017 | 069 |
| 21 - 11 - 2017 | 072 |
| 24 - 11 - 2017 | 074 |
| 28 - 11 - 2017 | 076 |
| 29 - 11 - 2017 | 078 |
| 30 - 11 - 2017 | 080 |
ESTADOS ORALES
| FECHA DE ESTADO | NUMERO DE ESTADO |
| 14 - 11 - 2017 | 070 |
| 20 - 11- 2017 | 071 |
| 23 - 11 - 2017 | 073 |
| 27 - 11 - 2017 | |
| 28 - 11 - 2017 | 077 |
| 29 - 11 - 2017 | 079 |
ESTADOS MIXTOS (ORALES Y ESCRITURALES)
| FECHA DE ESTADO | NUMERO DE ESTADO |
| 04 - 12 - 2017 | 081 |
ESTADO ESCRITURALES
| FECHA DE ESTADO | NUMERO DE ESTADO |
| 05 - 12 - 2017 | 082 |
| 11 - 12 - 2017 | 084 |
| 18 - 12 - 2017 | 086 |
ESTADOS ORALES
| FECHA DE ESTADO | NUMERO DE ESTADO |
| 07 - 12 - 2017 | 083 |
| 15 - 12 - 2017 | 085 |
| 18 - 12 - 2017 | 087 |
Nodo: csjportalweb02