JUZGADO 009 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Estados electrónicos
Fijación en lista
Notificaciones
Procesos
Remates
Traslados
Estados Electrónicos 2021
Juzgado 09 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||||
15/12/2021 | 163-009 |
|
||||||
13/12/2021 | 161-009 |
|
||||||
09/12/2021 | 159-009 |
|
||||||
06/12/2021 | 157-009 |
|
||||||
02/12/2021 | 155-009 |
|
Juzgado 09 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||||||
30/11/2021 | 153-009 |
|
||||||||
26/11/2021 | 151-009 |
|
||||||||
24/11/2021 | 149-009 |
|
||||||||
22/11/2021 | 147-009 |
|
||||||||
18/11/2021 | 145-009 |
|
||||||||
17/11/2021 | 144-009 | Providencias | ||||||||
16/11/2021 | 143-009 | Providencias | ||||||||
11/11/2021 | 141-009 |
|
||||||||
09/11/2021 | 139-009 |
|
||||||||
05/11/2021 | 137-009 |
|
||||||||
03/11/2021 | 135-009 |
|
Juzgado 09 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||||
27/10/2021 | 131-009 |
|
||||||
25/10/2021 | 129-009 |
|
||||||
21/10/2021 | 127-009 |
|
||||||
20/10/2021 | 126-009 |
|
||||||
19/10/2021 | 125-009 |
|
||||||
14/10/2021 | 123-009 |
|
||||||
12/10/2021 | 121-009 |
|
||||||
08/10/2021 | 119-009 |
|
||||||
06/10/2021 | 117-009 |
|
||||||
04/10/2021 | 115-009 |
|
Juzgado 09 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||
30/09/2021 | 113-009 |
|
||||
28/09/2021 | 111-009 |
|
||||
22/09/2021 | 107-009 |
|
||||
20/09/2021 | 105-009 |
|
||||
16/09/2021 | 103-009 |
|
||||
14/09/2021 | 101-009 |
|
||||
10/09/2021 | 099-009 | Providencias | ||||
08/09/2021 | 097-009 |
|
||||
07/09/2021 | 096-009 | Providencias | ||||
06/09/2021 | 095-009 |
|
||||
02/09/2021 | 093-009 |
|
||||
01/09/2021 | 092-009 | Providencias |
Juzgado 09 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||||||
31/08/2021 | 091-009 |
|
||||||||
26/08/2021 | 089-009 |
|
||||||||
20/08/2021 | 085-009 |
|
||||||||
17/08/2021 | 083-009 |
|
||||||||
12/08/2021 | 081-009 |
|
||||||||
11/08/2021 | 080-009 | Providencias | ||||||||
09/08/2021 | 079-009 |
|
||||||||
02/08/2021 | 078-009 |
|
Juzgado 09 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||||
26/07/2021 | 077-009 |
|
||||||
19/07/2021 | 076-009 |
|
||||||
12/07/2021 | 075-009 |
|
||||||
06/07/2021 | 074-009 |
|
Juzgado 09 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||||||
30/06/2021 | 073B-009 | Providencias | ||||||||
21/06/2021 | 072-009 |
|
||||||||
15/06/2021 | 071-009 |
|
||||||||
08/06/2021 | 070-009 |
|
Juzgado 09 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||||||
31/05/2021 | 069-009 |
|
||||||||
24/05/2021 | 068-009 |
|
||||||||
19/05/2021 | 067A-009 | Providencias | ||||||||
18/05/2021 | 067-009 |
|
||||||||
10/05/2021 | 066-009 |
|
||||||||
03/05/2021 | 065-009 |
|
Juzgado 09 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||||||
27/04/20210 | 064A-009 | Providencias | ||||||||
26/04/2021 | 064-009 |
|
||||||||
23/04/2021 | 063-009 |
|
||||||||
16/04/2021 | 058-009 |
|
||||||||
12/04/2021 | 054-009 |
|
||||||||
08/04/2021 | 052-009 |
|
||||||||
06/04/2021 | 050-009 |
|
Juzgado 09 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||||||
26/03/2021 | 048-009 |
|
||||||||
24/03/2021 | 046-009 |
|
||||||||
19/03/2021 | 044-009 |
|
||||||||
18/03/2021 | 043-009 | Providencias | ||||||||
17/03/2021 | 042-009 |
|
||||||||
15/03/2021 | 040-009 | Providencia | ||||||||
11/03/2021 | 038-009 |
|
||||||||
10/03/2021 | 037-009 |
|
||||||||
08/03/2021 | 036-009 |
|
||||||||
03/03/2021 | 034-009 |
|
||||||||
01/03/2021 | 032-009 |
|
Juzgado 09 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||||||
25/02/2021 | 030-009 | Providencias 1 | ||||||||
23-02-2021 | 028-009 |
|
||||||||
15-02-2021 | 022-009 |
|
||||||||
08/02/2021 | 017-009 |
|
Juzgado 09 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | |||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | |||||
29/01/2021 | 011-009 |
|
|||||
22/01/2021 | 007-009 |
|
|||||
12/01/2020 | 167-009 |
|
Nodo: csjportalweb02