JUZGADO 072 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ
Publicación con efectos procesales
Acciones de Tutela
Avisos
Autos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Incidentes de Desacatos
Notificaciones
Procesos
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
RADICADO | INGRESO | INCIDENTANTE | INCIDENTADO | RAD. ACCIÓN DE TUTELA | TRÁMITE | TRÁMITE | TRÁMITE | CONSULTA | |
2024-001 | 03-ene-24 | M. DEL C.H.C. cédula de ciudadanía Nº 39.665.XXX | QNT S.A.S | 2023-00286 | 3-ENE-24 PRIMER REQUERIMIENTO | 4-ENE-24 SE ABSTIENE DE ABRIR INCIDENTE | |||
2024-002 | 04-ene-24 |
I.D.P.O. cédula de ciudadanía Nº 1.019.130.XXX |
SANITAS | 2009-00007 | 4-ENE-24 PRIMER REQUERIMIENTO | 9-ENE-24 REQUIERE IPS | 15-ENE-24 SE ABSTIENE DE ABRIR INCIDENTE | ||
2024-003 | 11-ene-24 | G.P.A.H. cédula de ciudadanía 1.024.469.XXX | SANITAS | 2021 00209 | 11-ENE-24 PRIMER REQUERIMIENTO | 17-ENE-24 SEGUNDO REQUERIMIENTO | 23-ENE-24 APERTURA FORMAL INTERROGATORIO 31-ENE-24 | 1-FEB-24 CIERRA POR CUMPLIMIENTO | |
2024-004 | 19-ene-24 | L.M. C.C. Nº 51.718.XXX | CAPITAL SALUD EPS-S | 2023-00270 | 19-ENE-24 PRIMER REQUERIMIENTO | 30-ENE-24 SE ABSTIENE DE ABRIR INCIDENTE | |||
2024-005 | 24-ene-24 | P.A.B.F. PPT No. 5.984.XXX | OLGA STELLA HERRERA HERNANDEZ | 2023-00274 | 24-ENE-24 PRIMER REQUERIMIENTO | 2-FEB-24 SE ABSTIENE DE ABRIR INCIDENTE | |||
2024-006 | 01-feb-24 | S.A.T. C.C. Nº 52.379.XXX agente oficiosa de S.C.G.C. | SURA EPS | 2023-00203 | 1-FEB-24 PRIMER REQUERIMIENTO | 16-FEB-24 APERTURA FORMAL INTERROGATORIO 22-FEB-24 | 29-FEB-24 CIERRA | ||
2024-007 | 12-feb-24 | D.P.V.G. C.C. No. 1.014.245.XXX como representante legal de la menor E.S.M.V. | SANITAS | 2024-00023 | 12-FEB-24 PRIMER REQUERIMIENTO | 16-FEB-24 REQUIERE IPS | 26-FEB-24 SE ABSTIENE DE ABRIR INCIDENTE | ||
2024-008 | 12-feb-24 | E.F.C. C.C. No. 12.192.XXX | FAMISANAR | 2023-00020 | 12-FEB-24 PRIMER REQUERIMIENTO | 15-FEBR-24 REQUIERE A LAS IPS | 16-FEB-24 REQUIERE EPS | 21-FEB-24 SE ABSTIENE DE ABRIR INCIDENTE | |
2024-0009 | 16-feb-24 | L.G.G. C.C. Nº 1.053.787.XXX en su condición de representante legal del menor ALG | SANITAS | 2023-00287 | 16-FEB-24 PRIMER REQUERIMIENTO | 22-FEB-24 APERTURA FORMAL. INTERROGATORIO 28-FEB-24 2:00 P.M. | 04-MAR-24 CIERRA |
2024-0010 | 27-feb-24 | M.G.B. C.C. Nº 28.954.XXX | CAPITAL SALUD EPS-S | 2023-00260 | 27-FEB-24 PRIMER REQUERIMIENTO | 5-MAR-24 APETURA FORMAL INTERROGATORIO 12-MAR-24 2:00 PM | 13-MAR-24 CIERRA | ||
2024-0011 | 01-mar-24 | A.J.M.S. C.C. Nº 1.075.243.XXX en representación del menor A.A.A.M. | SANITAS | 2023-00024 | 1-MAR-24 PRIMER REQUERIMIENTO | 13-MAR-24 APERTURA FORMAL, INTERROGATORIO 20-MAR-24 2:00 PM | 22-mar-24 CIERRA | ||
2024-0012 | 08-mar-24 | R.Z.S.M. C.C. Nº 41.717.XXX | EPS COMPENSAR | 2010 00074 | 8-MAR-24 PRIMER REQUERIMIENTO | 14-MAR-24 APERTURA FORMAL, INTERROGATORIO 21-MAR-24 2:00 PM | 22-mar-24 CIERRA | ||
2024-0013 | 21-mar-24 | E.C.A. C.C. Nº 177.XXX | CAPITAL SALUD EPS-S | 2024-00044 | 21-MAR-24 PRIMER REQUERIMIENTO | 02-ABRIL-24 APERTURA FORMAL, INTERROGATORIO 8-ABRIL-24 2:00 PM | |||
2024-0014 | 21-mar-24 | L.F.B.B. C.C. No. 19.298.XXX | FAMISANAR | 2024-00043 | 21-MAR-24 PRIMER REQUERIMIENTO | 02-ABRIL-24 APERTURA FORMAL, INTERROGATORIO 9-ABRIL-24 2:00 PM | |||
2024-0015 | 27-mar-24 |
M.L.V.A. C.C. No. 39.651.XXX |
FAMISANAR | 2024-00045 | 27-MAR-24 PRIMER REQUERIMIENTO |
Nodo: csjportalweb01