JUZGADO 007 ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR
Publicación con efectos procesales
Actas de reparto
Avisos
Comunicaciones
Constitucionales
Consulta de procesos
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos a despacho para sentencias
Remates
Registro de notificaciones por correo electrónico
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
PROCESOS QUE ENTRAN AL DESPACHO JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
PROCESOS AL DESPACHO
NUMERO DE RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | MEDIO DE CONTROL | FECHA EN QUE ENTRA AL DESPACHO |
---|---|---|---|---|
20001-33-33-007-2020-00144-00 | YOLIMA POLO DE ORO | NACIÓN - MINEDUCACIÓN | NRD | 1/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00145-00 | JULIO CESAR SALCEDO CELIS | NACIÓN - MINEDUCACIÓN | NRD | 1/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00146-00 | ALBERTO PUSHAINA ARPUSHANA | COLPENSIONES | NRD | 2/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00147-00 | COLPENSIONES | AUGUSTO MEDINA | NRD | 3/09/2020 |
2001-33-33-007-2019-00149-00 | JOSE OLEGARIO SANCHEZ GUERRERO | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | NRD | 4/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00260-00 | HOSP. EDUARDO ARREDONDO DAZA | NATHALY NIÑO BALLONA | REPETICION | 4/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00271-00 | CARMEN LEON SANTANA | LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN -SAN MARTIN | NRD | 4/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00283-00 | WILSON RAFAEL SANCHEZ SIMANCA | LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN -MUNICIPIO DE CHIRIGUANA | NRD | 4/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00285-00 | NEVIS MARIA SOCARRAS | LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN- MUNICIPIO DE BOSCONIA | NRD | 4/09/2020 |
20001-33-33-007-2018-00558-00 | ARMANDO PINEDA GARCIA | HOSP ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ | RD | 4/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00083-00 | ALICIA CAMACHO PEREZ | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA | NRD | 4/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00137-00 | DOIMER ELI TRILLOS MIRANDA Y OTROS | DEPARTAMENTO DEL CESAR | RD | 4/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00007-00 | AGUAS DEL CESAR | JOSE GUILLERMO ANGULO Y OTROS | REPETICIÓN | 4/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00148-00 | COLPENSIONES | JORGE ELIAS MONTAÑO USTARIZ | NRD | 4/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00149-00 | NELSON ELISEO ROMEO MENDOZA | UNIDAD PARA LAS VICTIMAS | TUTELA | 4/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00150-00 | JHON JAIRO RIVERA GARCIA Y OTROS | LA NACIÓN - MINDEFENSA-EJERCITO NAL. | RD | 4/09/2020 |
20001-33-33-007-2018-00259-00 | CARLOS MARIO SOBRINO SUAREZ | MINISTERIO DE DEFENSA | RD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00398-00 | PEDRO PABLO OSORIO MOLINA | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00411-00 | JUANA FELIZZOLA QUIÑONES | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2018-00412-00 | AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR | NULIDAD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00414-00 | ELBA RUTH FERNANDEZ RAMOS | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2018-00498-00 | COLPENSIONES | ELISA ALTAMIRANDA | NRD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2018-00533-00 | COLPENSIONES | MARIA EMMA SOCARRAS | NRD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00013-00 | ENELCY CALDERA | YUMA CONCESIONARIOS | RD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00046-00 | HUBER MORA JIMENEZ | DEPARTAMENTO DEL CESAR | RD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00067-00 | LUZ MARY SIERRA HERRERA | MUNICIPIO DE LA PAZ | NRD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00152-00 | WILLIAN OÑATE BUENO | MINISTERIO DE DEFENSA | NRD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00172-00 | ERIKA CECILIA ARIAS GIL | MINISTERIO DE DEFENSA | RD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00212-00 | JULIO MANUEL LOZANO MENDOZA | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00218-00 | LUIS ALEJANDRO QUINTERO PICÓN | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00268-00 | ALFREDO URIBE DELGADO Y OTROS | EJERCITO NACIONAL Y OTROS | RD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00270-00 | ROSA ESPERANZA SALTARIN CASTRILLON | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00273-00 | YASNEDIS MARIA LASCANO MARTINEZ | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00282-00 | ANA ROSA CONTRERAS PEÑA | MUNICIPIO DE MANAURE | NRD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00296-00 | ANDRES ALFONSO MEJIA PERALTA | MINISTERIO DE DEFENSA | RD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00306-00 | DIGNORES ARAGON BOLAÑOS Y OTROS | HOSP. EDUARDO ARREDONDO DAZA | RD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00309-00 | MARI INES ORTIZ CASTRO | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | NRD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00321-00 | EMILCE ESPINOSA GONZALEZ | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00327-00 | WILLIAM CORDOBA CORDOBA | MINISTERIO DE DEFENSA | NRD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00340-00 | JOSE JIMENEZ ACUÑA | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00344-00 | CARLOS MOSCOTE FUENTES | MINISTERIO DE EDUCACION | NRD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00353-00 | VICTOR PONCE PARODI | LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL | RD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00356-00 | NANCY LEDA AGAMEZ QUINTERO | MINISTERIO DE EDUCACION | NRD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00365-00 | DEIVER VIDES TORRECILLA Y OTROS | LA NACION - RAMA JUDICIAL | RD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00371-00 | JOSE MARIA GELVES SUAREZ | MINISTERIO DE DEFENSA | RD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00378-00 | JEINER RUEDA NAVARRO Y OTROS | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | RD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00381-00 | HOTELES UPAR SAS | UGPP | NRD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00385-00 | ADA LUZ MEDINA MARTINEZ | MINISTERIO DE EDUCACION | NRD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00390-00 | ARMANDO DANIEL ARIAS TAPIAS | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | RD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00401-00 | CECILI HERRERA ARAUJO | MINISTERIO DE EDUCACION | NRD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00404-00 | EDILIA AGUDELO DE SANHEZ Y OTROS | MINISTERIO DE DEFENSA | RD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00409-00 | DAVID MERCADO LUNA | MINDEFENSA | NRD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00415-00 | MARIELA GENITH OÑATE | MINEDUCACION | NRD | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00151-00 | ASOAGUA | DEPARTAMENTO DEL CESAR | EJECUTIVO | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00289-00 | NATALIA ISABEL QUINTO | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 30/07/2020 |
20001-33-33-007-2020-00152-00 | CINDI PAOLA RUIZ | UNIDAD DE VICTIMAS | TUTELA | 7/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00153-00 | RAMIRO VASQUEZ SIERRA | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | CUMPLIMIENTO | 9/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00154-00 | GLORIA EDITH LOZANO | MINISTERIO DE EDUCACION | CONCILIACIÓN | 9/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00155-00 | RUBEN ANGEL GALLARDO | UNIDAD DE VICTIMAS | TUTELA | 10/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00156-00 | JOSE LUIS MAESTRE BOCANEGRA Y OTROS | LA NACIÓN - DEPARTAMENTO DEL CESAR-SEC. DE SALUD MPAL Y OTOS | RD | 14/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00157-00 | JULIO CESAR ARRIETA FONTALVO | UNIDAD DE VICTIMAS - PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA | TUTELA | 15/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00158-00 | ALBA ISABEL RIVERA AVILA | LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MUN. VALLEDUPAR | NRD | 15/08/2020 |
20001-33-33-007-2018-00165-00 | VICTOR ORTEGA VILLARREAL | RAMA JUDICIAL | EJECUTIVO | 15/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00254-00 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES | MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA | EJECUTIVO | 15/09/2020 |
20001-33-33-007-2019-00433-00 | ARUING CONSTRUCCIONES Y OTROS | DEPARTAMENTO DEL CESAR | CONTRACTUAL | 15/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00003-00 | SOL MARINA HERNANDEZ | MINEDUCACION | NRD | 15/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00035-00 | RUTH SOLANO ARREGOCES | MINEDUCACION | NRD | 15/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00036-00 | IRIS OSPINO FERNANDEZ | MINEDUCACION | NRD | 15/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00124-00 | JOAN EDUARDO CANDIL | INPEC | RD | 15/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00159-00 | LUZ STELLA | MINISTERIO DE EDUCACION | NRD | 16/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00160-00 | MARIA JOSEFINA RIVERA | MINISTERIO DE EDUCACION | NRD | 16/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00161-00 | MARIA VICTORIA ARTEAGA | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 16/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00162-00 | NANCY RIVERA | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 16/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00163-00 | SAUL RIVERA VEGA | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 16/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00164-00 | FIDELINA RAMIREZ SALCEDO | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 16/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00165-00 | JASBLEIDY DAZA OROZCO | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 16/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00166-00 | YINY ROSA PICON SANCHEZ | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 17/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00167-00 | CLAUDIA NOELA SERRANO Y OTROS | MUNICIPIO DE CURUMANI | CONTRACTUAL | 17/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00168-00 | CASILDA ZORRILLO | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | CONCILIACIÓN | 18/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00169-00 | EVY TRILLOS LOPEZ | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | CONCILIACIÓN | 18/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00170-00 | ANA BEATRIZ RAMOS | ICBF | TUTELA | 18/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00171-00 | EUCARIS DAVILA | UGPP | NRD | 18/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00172-00 | LUIS EDUARDO COTES | MINEDUCACION | NRD | 18/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00173-00 | ODALYS MARTINEZ | MINEDUCACION | NRD | 18/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00174-00 | GUSTAVO LOBO MORENO | MINEDUCACION | NRD | 18/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00175-00 | ALBA VELASQUEZ | MINEDUCACION | NRD | 18/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00176-00 | ELENA PASTORA ARZUAGA | MINEDUCACION | NRD | 18/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00177-00 | ANA BEATRI MIELES | CONCEJO MPAL DE AGUSTIN CODAZZI - CESAR | ELECTORAL | 18/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00178-00 | OMAR ALBERTO BELEÑO | MINEDUCACION | NRD | 22/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00179-00 | ELFIDIO CALDERON PEÑUELA | IVAN DUQUE MARQUEZ - UNIDAD DE VICTIMAS | TUTELA | 23/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00180-00 | IRACEMA ORTIZ | MINEDUCACION | NRD | 24/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00181-00 | RICARDO URREA | U. VICTIMAS | TUTELA | 25/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00182-00 | RAUL ANTONIO OSPINO HIDALGO | HOSPITAL AGUSTIN CODAZZI | EJECUTIVO | 25/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00183-00 | LILIANA BELEÑO | MINISTERIO DE DEFENSA | RD | 26/09/2020 |
PROCESOS AL DESPACHO
NUMERO DE RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | MEDIO DE CONTROL | FECHA EN QUE ENTRA AL DESPACHO |
---|---|---|---|---|
20001-33-33-007-2020-00190-00 | ERNEY ALONSO FLOREZ | COLPENSIONES | NRD | 1/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00191-00 | ERICA OROZCO BOLIVAR | INPEC | NRD | 1/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00192-00 | LORENA PATRICIA LIMA | RAMA JUDICIAL | NRD | 1/09/2020 |
20001-33-33-007-2020-00193-00 | CARMEN ROSA ORTIZ | MINISTERIO DE EDUCACION | NRD | 2/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00194-00 | DIANA SUSANA BARRETO | MINISTERIO DE EDUCACION | NRD | 2/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00195-00 | LUZ MARINA PIEDRAHITA | MINISTERIO DE EDUCACION | NRD | 5/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00196-00 | LILIANA BELEÑO | MINISTERIO DE DEFENSA | RD | 5/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00197-00 | WILLINTON PEREZ Y OTROS | YUMA CONSECIONARIO | RD | 5/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00023-00 | ELECTO ZAPATA CAMARGO | RAMA JUDICIAL | RD | 6/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-00430-00 | GUN NAWIUN BRUNDRUKU TORRES MARQUEZ | MINISTERIO DE EDUCACION | NRD | 6/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-00426-00 | JHON ALEXANDER DIAZ | MINISTERIO DE DEFENSA | RD | 6/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-00386 | JOSE CLIMACO CELY HERNANDEZ | MINISTERIO DE DEFENSA | NRD | 6/10/2020 |
2001-33-33-007-2019-00375-00 | MAGDA SELENE SANCHEZ ARAUJO | MINISTERIO DE EDUCACION | NRD | 6/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-00338-00 | LEIDY AGUILAR QUINTERO Y OTROS | HOSP. FRANCISCO CANOSSA | RD | 6/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-00336-00 | LIZETH NATALIA CASAS | MINISTERIO DE DEFENSA | RD | 6/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-00320-00 | GUSTAVO ALFONSO PALACIO MARTINEZ | MINISTERIO DE EDUCACION | NRD | 6/10/2020 |
20001-33-33-006-2020-00111-00 | ELIZABETH QUIROGA MATAMOROS | FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN | NRD | 6/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00198-00 | JOSE LUIS CAMPO Y OTROS | COLJUEGOS | RD | 6/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00199-00 | EDGAR NOBLES TORRES | MINEDUCACION | NRD | 6/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00200-00 | IPERDULIA CAMARGO | MINEDUCACION | NRD | 6/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00201-00 | GERMAN ROMERO | MINEDUCACION | NRD | 6/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00202-00 | MELCIBETH MUEGUES DE TRILLOS | MINEDUCACION | NRD | 7/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00203-00 | EMPERATRIZ GÓNZALEZ PICÓN | MINEDUCACION | NRD | 7/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00204-00 | JULIANA IGNACIA SOCARRAS | NUEVA EPS | TUTELA | 8/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00205-00 | FRANKLIN TABARES | CREMIL | NRD | 8/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00206-00 | MARLY ESTHELA SOLANO | MINEDUCACION | NRD | 8/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00207-00 | WILLIAM DOMINGO COSTA | MINEDUCACION | NRD | 8/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00208-00 | ONALBA ROSA MEJIA | MINEDUCACION | NRD | 8/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00209-00 | MARTHA CONTRERAS ROSADO | MINEDUCACION | NRD | 8/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00210-00 | MARIELA PACHECO DE CORZO | MINEDUCACION | NRD | 8/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00211-00 | MERCY PALOMINO | MINEDUCACION | NRD | 8/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00212-00 | MODESTINA CADENA | MINEDUCACION | NRD | 8/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00213-00 | LIBIA SANCHEZ RODRIGUEZ | MINEDUCACION | NRD | 8/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00214-00 | OLGA VIDES DURAN | MINEDUCACION | NRD | 8/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00215-00 | LUCY AGUDELO | MINEDUCACIÓN | NRD | 9/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00216-00 | GILMA SEPULVEDA | MINDEFENSA | RD | 9/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00217-00 | HERNAN MEDINA | JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN | TUTELA | 13/10/2020 |
20001-33-33-007-2018-00451-00 | KEVIN ALEXANDER ROJAS | DIAN | NRD | 13/10/2020 |
20001-33-33-007-2018-00497-00 | NANCY CASTIBLANCO | MINISTERIO DE DEFENSA | RD | 13/10/2020 |
20001-33-33-007-2018-00553-00 | LIBIA ESTHER CALVO VIDES | FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN | RD | 13/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-00007-00 | ROSA MARIA BERMUDEZ | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 13/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-00020-00 | HERMES PAYARES DE AGUA | MINISTERIO DE EDUCACION | NRD | 13/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-00033-00 | ALEXIS NIÑO MARTINEZ | MINISTERIODE EDUCACIÓN | NRD | 13/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-00034-00 | LENNA PATRICIA SIERRA | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 13/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-00065-00 | KAREN PAOLA CENTENO | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 13/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-00142-00 | JORGE QUINTERO PASSO | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 13/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-00158-00 | MARTIN ICEDA DAZA | FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN | NRD | 13/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-00168-00 | ARELYS ESTER SILVA ZULETA | HOSP. EDUARDO ARREDONDO DAZA | NRD | 13/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-00182-00 | BERENICE SANCHEZ JIMENEZ | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 13/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-00187-00 | ALEX DE JESUS QUEVEDO | MINISTERIO DE DEFENSA | RD | 13/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-00354-00 | LUZ BERTINA BUILES | UGPP | NRD | 13/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00218-00 | ILSA MERYS RAMOS | UNIDAD DE VICTIMAS | TUTELA | 14/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00219-00 | NICOMEDES VASQUEZ BERRIO | EMDUPAR | NRD | 14/10/2020 |
20001-33-33-007-217-00083-00 | MIGUEL ALFONSO NEGRETE | MINISTERIO DE DEFENSA | EJECUTIVO | 14/10/2020 |
20001-33-33-007-217-00159-00 | VICTOR BANQUEZ | MINISTERIO DE DEFENSA | RD | 14/10/2020 |
20001-33-33-007-219-00082-00 | ZAIDE RAMIREZ | MINEDUCACIÓN | NRD | 14/10/2020 |
20001-33-33-007-218-00498-00 | COLPENSIONES | ELISA ALTAMIRANDA | NRD | 14/10/2020 |
20001-33-33-007-218-00259-00 | CARLOS MARIO SOBRINO | MINDEFENSA | RD | 14/10/2020 |
20001-33-33-007-218-00558-00 | ARMANDO PINEDA | HOSP ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ | RD | 14/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-00044-00 | JULIO MIGUEL DE LA HOZ | MINISTERIO DE TRABAJO | NRD | 15/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00101-00 | JOSE ALBERTO PEREZ | MUNICIPIO DE CHIRIGUANA | NRD | 15/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00103-00 | RUTH ANGELICA VILLAMIZAR | HOSP. REGIONAL DE SAN ANDRES | NRD | 15/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00133-00 | OLGA JAIME QUINTERO | MINISTERIO DE EDUCACION | NRD | 15/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00135-00 | RUBY ALMENAREZ | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 15/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00136-00 | GUSTAVO LOBO MORENO | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 15/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00138-00 | CONSORCIO MINERO UNIDOS | MINISTERIO DE TRABAJO | NRD | 15/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00141-00 | JEIMAN ALFONSO MORALES | INPEC | RD | 15/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00144-00 | YOLIMA DOLORES POLO | MINEDUCACIÓN | NRD | 15/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00145-00 | JULIO CESAR SALCEDO CELIS | MINEDUCACIÓN | NRD | 15/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00146-00 | ALBERTO PUSHAINA | COLPENSIONES | RD | 15/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00147-00 | COLPENSIONES | AUGUSTO MEDINA TARIFA | NRD | 15/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00148-00 | COLPENSIONES | JORGE ELIAS MONTAÑO USTARIZ | NRD | 15/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00150-00 | JHON JAIRO RIVERA | MINISTERIO DE DEFENSA | RD | 15/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00151-00 | ASOAGUAJIRA | DPTO DEL CESAR | EJECUTIVO | 15/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00220-00 | EDUAR JOFRED GIL | POLICIA NACIONAL | RD | 16/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00221-00 | LUIS ARTURO FAJARDO | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE POLICIA NACIONAL | CONCILIACIÓN | 16/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-00289-00 | NATALIA ISABEL QUINTO | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 30/07/2020 |
20001-33-33-007-2020-00222-00 | ISABEL RODRIGUEZ | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 16/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00223-00 | ROCIO DEL PILAR MONTES QUINTERO | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 16/10/2020 |
20001-33-33-007-2018-00101-00 | GUSTAVO GARCIA | MINISTERIO DE DEFENSA | NRD | 19/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-00434-00 | MAICOL MANOSALVA | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE VALLEDUPAR | CUMPLIMIENTO | 19/10/2020 |
20001-33-33-007-2018-00471-00 | MARIA TRINIDAD GUERRA PINO | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 19/10/2020 |
20001-33-33-007-2017-00212-00 | WILLIAM PARRA OCHOA | ESE HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA | NRD | 19/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-00081-00 | EDNA ROCIO CASTRO | ESE HOSPITAL CRISTIAN MORENO | NRD | 19/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00224-00 | UBERNEL CORREDOR ZULETA | UNIDAD DE VICTIMAS Y OTRO | TUTELA | 19/10/2020 |
20001-33-33-007-2018-00287-00 | ANDRES VILLAMIZAR | MINISTERIO DE DEFENSA | RD | 20/10/2020 |
20001-33-33-007-2018-00545-00 | JAIME LUIS PERTUZ | FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN | RD | 20/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-0085-00 | AMPARO BAYONA | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 20/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-0093-00 | CARLOS DE LOS REYES SANTIAGO | MINISTERIO DE DEFENSA | RD | 20/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-0109-00 | BELCY FLOREZ RODRIGUEZ | MINISTEIRO DE EDUCACION | NRD | 20/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-0197-00 | ROBINSON ZANABRIA | FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN | RD | 20/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-0221-00 | LUIS ANTONIO MONTAÑA | MINISTERIO DE DEFENSA | NRD | 20/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-0302-00 | GERARDO ARTEAGA GOMEZ | MINISTERIO DE DEFENSA | NRD | 20/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-0376-00 | ALGA MARINA CANALES MIELES | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 20/10/2020 |
20001-33-33-007-2019-0377-00 | PIEDAD VALERA SOTO | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | NRD | 20/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00225-00 | YEFRI DAVID HERNANDEZ | MIGRACIÓN COLOMBIA Y OTROS | TUTELA | 20/10/2020 |
20001-33-33-007-2020-00226-00 | BELISARIO JIMENEZ | ALCALDE DE VALLEDUPAR | CUMPLIMIENTO | 20/10/2020 |
PROCESOS AL DESPACHO
NUMERO DE RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | MEDIO DE CONTROL | FECHA EN QUE ENTRA AL DESPACHO |
---|---|---|---|---|
20001-33-33-007-2018-00520-00 | FANY ORTIZ HERRERA | HOSPITAL SAN ANDRÉS CHIRIGUANÁ | EJECUTIVO | 25 DE NOVIEMBRE |
20001-33-33-007-2018-00498-00 | COLPENSIONES | ELISA ALTAMIRANDA | NUL TRO | 25 DE NOVIEMBRE |
20001-33-33-007-2018-00533-00 | COLPENSIONES | MARIA EMMA SOCARRAS | NUL RTO | 25 DE NOVIEMBRE |
20001-33-33-007-2020-00259-00 | LIANIS HERNÁNDEZ Y OTROS | INPEC . FISCALÍA - RAMA | REP DTA | 24 DE NOVIEMBRE |
20001-33-33-007-2019-00358-00 | CARLOS JOSÉ AMAYA | E.S.E. HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO | EJECUTIVO | 24 DE NOVIEMBRE |
20001-33-33-007-2012-00008-00 | CARLOS JOSÉ OYOLA Y OTROS | E.S.E. HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA | EJECUTIVO | 23 DE NOVIEMBRE |
20001-33-33-007-2019-00120-00 | MILTON BERMUDEZ JARABA | HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY | REP DTA | 23 DE NOVIEMBRE |
