JUZGADO 007 ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN
Publicación con efectos procesales
Actas de reparto
Avisos
Comunicaciones
Constitucionales
Consulta de procesos
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos a despacho para sentencias
Remates
Registro de notificaciones por correo electrónico
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA ORAL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN
Carrera 4ª No. 2-18 Segundo piso
FAX (092)8209563
Email: j07admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co
ESTADOS ELECTRÓNICOS 2019
| DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
|---|---|---|
| 1 | ESTADO No. 06 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ESTADO No. 07 | |
| 5 | ESTADO No. 08 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ESTADO No. 09 | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ESTADO NO. 10 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ESTADO No. 11 | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ESTADO No. 12 | |
| 26 | ESTADO No 13 | |
| 27 | ||
| 28 | ||
| DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
|---|---|---|
| 1 | ESTADO No. 14 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ESTADO No. 15 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ESTADO No. 16 | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ESTADO No. 17 | |
| 12 | ESTADO No. 18 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ESTADO No. 19 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ESTADO No. 20 | |
| 20 | ESTADO No. 21 | |
| 21 | ||
| 22 | ESTADO No. 22 | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ESTADO No. 23 | |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ESTADO No. 24 | |
| 30 | ||
| 31 | |
| DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
|---|---|---|
| 1 | ESTADO No. 025 | |
| 2 | ESTADO No. 026 | |
| 3 | ESTADO No. 027 | |
| 4 | ESTADO No. 028 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ESTADO No. 029 | |
| 9 | ESTADO No. 030 | |
| 10 | ||
| 11 | ESTADO No. 031 | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ESTADO No. 032 | |
| 30 | ||
| 31 | |
| DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ESTADO No. 033 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ESTADO No. 034 | |
| 7 | ESTADO No. 035 | |
| 8 | ESTADO No. 036 | |
| 9 | ||
| 10 | ESTADO No. 037 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ESTADO No. 038 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ESTADO No. 039 | |
| 28 | ||
| 29 | ESTADO Nº 40 | |
| 30 | ESTADO Nº 41/documents/2354994/21951354/Estado+N%C2%BA%2041+del+31+de+mayo+del+2018.pdf/8aba868d-2bd8-4d8b-b634-826b4f1596dc | |
| 31 | |
| DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ESTADO No. 042 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ESTADO Nº 43/documents/2354994/21951354/Estado+N%C2%BA%2043+del+10+de+junio+del+2019.pdf/ad290ee3-a514-4070-8fda-94be44e72ff8 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ESTADO Nº 44 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ESTADO 45 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ESTADO Nº 46 | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ESTADONº 47 | |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | |
| DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ESTADO No. 048 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | |
| DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ESTADO Nº 49 | |
| 4 | ESTADO No. 50 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ESTADO Nº 51 | |
| 9 | ESTADO Nº 52 | |
| 10 | ||
| 11 | ESTADO Nº 53 | |
| 12 | ESTADO Nº 54 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ESTADO Nº 55 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ESTADO Nº 56 | |
| 19 | ESTADO Nº 57 | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ESTADO 58 | |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
| DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ESTADO 59 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ESTADO 60 | |
| 7 | ||
| 8 | ESTADO Nº 61 | |
| 9 | ESTADO Nº 62 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ESTADONº 63 | |
| 13 | ESTADO Nº 64 | |
| 14 | ||
| 15 | ESTADO Nº 65 | |
| 16 | ESTADO Nº 66 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ESTADO Nº 67 | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ESTADO Nº 68 | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ESTADO Nº 69 | |
| 27 | ESTADO Nº 70 | |
| 28 | ||
| 29 | ESTADO Nº 71 | |
| 30 | ESTADO 71A | |
| 31 |
| DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ESTADO Nº 72 | |
| 3 | ||
| 4 | ESTADO Nº 73 | |
| 5 | ESTADO Nº 74 | |
| 6 | ESTADO Nº 75 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ESTADO Nº 76 | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ESTADO Nº 77 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ESTADO Nº 78 | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ESTADO Nº 78 | |
| 24 | ESTADO Nº 79 | |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ESTADO Nº 80 | |
| 31 |
| DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
|---|---|---|
| 1 | ESTADO Nº 81 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ESTADO No 82 | |
| 9 | ||
| 10 | ESTADO Nº 83 | |
| 11 | ESTADO Nº 84 | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ESTADO Nº 85 | ESTADO Nº 85 |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ESTADO Nº 86 | |
| 22 | ESTADO Nº 87 | |
| 23 | ESTADO Nº 88 | |
| 24 | ESTADO Nº 88A | |
| 25 | ESTADO Nº 89A | |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ESTADO Nº 90- | ESTADO Nº 90A |
| 30 | ESTADO Nº 91 | |
| 31 | ESTADO Nº 91A |
| DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
|---|---|---|
| 1 | ESTADO Nº 93 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ESTADO Nº 94 | |
| 6 | ESTADO Nº 95 | |
| 7 | ESTADO Nº 96 | |
| 8 | ESTADO Nº 97 | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ESTADO Nº 98 | |
| 13 | ESTADO Nº 99 | |
| 14 | ESTADO Nº 100 | |
| 15 | ESTADO Nº 101 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ESTADO Nº 102 | |
| 19 | ||
| 20 | ESTADO Nº 103 | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ESTADO Nº 104 | |
| 27 | ||
| 28 | ESTADO Nº 105A | |
| 29 | ESTADO Nº 106 | |
| 30 | ||
| 31 |
| DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ESTADO Nº 107 | |
| 3 | ESTADO Nº 108 | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ESTADO Nº 109 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ESTADO Nº 110 | ESTADO Nº 110 ESCRITURAL |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ESTADO Nº 111 | |
| 19 | ESTADO Nº 112 | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
Nodo: csjportalweb02