JUZGADO 006 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Estados Electrónicos
Notificaciones
Reparto
Sentencias
Traslados
TRASLADO | CONDENADO | NI | AUTO - FECHA | CONTENIDO |
APELACION | JOHAN COSCIORODRIGUEZ | 14672 | 10-12-2021 | VER |
REPOSICION | EDWARD DUARTE CASTRO | 48901 | 11-1-2022 | VER |
REPOSICION | JUAN CRISOSTOMO TORRES | 25827 | 17-1-2022 | VER |
REPOSICION | INGRID PARRA BOHORQUEZ | 41144 | 5-1-2022 | VER |
REPOSICION | KEVIN SANCHEZ CASTIBLANCO | 13714 | 30-12-2021 | VER |
APELACION | JOHAN MORA VARGAS | 119302 | 6-1-2022 | VER |
TRASLADO | CONDENADO | NI | N° DE AUTO - FECHA | CONTENIDO |
Reposicion | CAMILO GALINDO ROBERTO | 47100 | 17-1-2022 | VER |
Reposicion | HORACION DAZA CUELLO | 56754 | 28-1-2022 | VER |
Apelacion | MIGUEL BELTRAN CUADROS | 41934 | 24-1-2022 | VER |
Reposicion | MIGUEL ANGEL BELTRAN | 41934 | 24-1-2022 | VER |
Reposicion | JUAN PEÑA DIAZ | 87949 | 27-1-2022 | VER |
Apelacion | JESUS ARIAS GUTIERREZ | 3639 | 7-2-2022 | VER |
Apelacion | IVAN RODRIGUEZ RIVERA | 24473 | 9-2-2022 | VER |
Reposicion | CESAR GUERRERO MAYORGA | 44275 | 2-2-2022 | VER |
Reposicion | DIEGO CASTRO ORTIZ | 7374 | 9-2-2022 | VER |
TRASLADO | CONDENADO | NI | N° DE AUTO - FECHA | CONTENIDO |
Reposicion | MAYA SUAREZ URIBE | 5456 | 14-02-2022 | VER |
Reposicion | HUGO CASTELLANOS OSORIO | 9622 | 18-02-2022 | VER |
Reposicion | JAIME JEREZ GALEANO | 39779 | 24-02-2022 | VER |
Reposicion | NORMA CARDENAS DUARTE | 39779 | 24-02-2022 | VER |
Reposicion | JEISON ARDILA SANGUINO | 51051 | 01-03-2022 | VER |
Reposicion | REMBERTO OVIEDO VILLANUEVA | 14071 | 23-02-2022 | VER |
Reposicion | JOHN FLOREZ MORENO | 14718 | 15-02-2022 | VER |
Reposicion | DIEGO PEÑA SIERRA | 14869 | 23-02-2022 | VER |
Reposicion | BEATRIZ CASTRO PEREZ | 32758 | 08-02-2022 | VER |
Apelacion | ANDRUN FONSECA CALDERON | 37803 | 15-02-2022 | VER |
Apelacion | MIGUEL BELTRAN CUADROS | 41934 | 25-02-2022 | VER |
Reposicion | ABIMAEL CONEO MARTINEZ | 43416 | 11-02-2022 | VER |
Apelacion | CARLOS PACANCHIQUE MUÑOZ | 57461 | 10-02-2022 | VER |
Apelacion | HECTOR CASTIBLANCO RUEDAS | 3916 | 27-01-2022 | VER |
Reposicion | LUIS MINA VELEZ | 21643 | 15-03-2022 | VER |
Apelacion | CARLOS SALCEDO ALQUERQUE | 40781 | 10-03-2022 | VER |
Apelacion | DIEDER DANIEL LIS | 69709 | 11-03-2022 | VER |
TRASLADO | CONDENADO | NI | N° DE AUTO - FECHA | CONTENIDO |
Apelacion | CRISTHIAN CAICEDO SUAREZ | 35954 | 09-03-2022 | VER |
Reposicion | CRISTHIAN AVILA RAMIREZ | 58366 | 18-03-2022 | VER |
Reposicion | JHONATAN MARTINEZ NAVIA | 24410 | 23-03-2022 | VER |
Reposicion | SANDRO ROSERO MOLANO | 8744 | 18-03-2022 | VER |
Reposicion | WILSON RAMIREZ LOPEZ | 64288 | 11-03-2022 | VER |
Reposicion | FREDY URREGO LONDOÑO | 50026 | 14-03-2022 | VER |
Apelacion | WILMAR LOPERA ALVAREZ | 57762 | 11-03-2022 | VER |
TRASLADO | CONDENADO | NI | N° DE AUTO - FECHA | CONTENIDO |
Reposicion | ALVARO NEVA CRUZ | 51564 | 07-04-2022 | VER |
Apelacion | NESTOR ROMERO RUIZ | 54641 | 07-04-2022 | VER |
Reposicion | FANNY LOPEZ GALINDO | 112309 | 06-04-2022 | VER |
Reposicion | HEYMY MORALES URIBE | 20615 | 27-04-2022 | VER |
Reposicion | CLAUDIA RICARDO SILVA | 58451 | 29-04-2022 | VER |
Reposicion | FRUTUOSO CHAUX HURTADO | 92191 | 25-04-2022 | VER |
TRASLADO | CONDENDO | NI | N° DE AUTO - FECHA | CONTENIDO |
Reposicion | JHONATAN MARTINEZ NAVIA | 24410 | 23-03-2022 | VER |
Apelacion | ANDRES NAVARRO AVENDAÑO | 47653 | 25-04-2022 | VER |
Apelacion | IVAN GILDARDO REYES ARENAS | 49325 | 05-05-2022 | VER |
Reposicion | JENIFFER ARROYO SANTAMARIA | 35584 | 09-05-2022 | VER |
Reposicion | CLAUDIA MAGALY SANCHEZ ROJAS | 12535 | 16-05-2022 | VER |
Reposicion | JOSE MANUEL PACHECO GUARNIZO | 8824 | 05-05-2022 | VER |
TRASLADO | CONDENDO | NI | N° DE AUTO - FECHA | CONTENIDO |
Reposicion | ARNOLD SNEIDER LOPEZ SERRATO | 30828 | 26-5-2022 | VER |
Reposicion | LUIS ALEJANDRO BOHORQUEZ VALERO | 41117 | 19-5-2022 | VER |
Reposicion | WILSON PARRA PALACION | 13467 | 02-06-2022 | VER |
Apelacion | LUIS GUILLERMO ORTIZ OSORIO | 3641 | 03-06-2022 | VER |
Apelacion | MANUEL ROSENDO SERNA MOYA | 58625 | 13-06-2022 | VER |
Reposicion | JOHN DAVID LEON NIETO | 105655 | 08-06-2022 | VER |
Reposicion | SANDRO ALEXANDER ROSERO MOLANO | 8744 | 21-06-2022 | VER |
Reposicion | SORAYDA MARIN SIERRA | 36071 | 22-06-2022 | VER |
TRASLADO | CONDENDO | NI | N° DE AUTO - FECHA | CONTENIDO |
REPOSICION | CESAR RENE GOMEZ BELTRAN | 54478 | 20-09-2022 | VER |
REPOSICION | YEIMI PAOLA MURCIA ARIZA | 38089 | 22-07-2022 | VER |
Reposicion | OSCAR CORONADO POVEDA | 49325 | 25-07-2022 | VER |
Reposicio | YUZY CASTAÑEDA MONTAÑO | 51864 | 03-06-2022 | VER |
Apelacion | LUIS ANGEL DIAZ GAITAN | 994 | 07-07-2022 | VER |
Reposicion | NORMA CONSTANZA CARDENAS DUARTE | 39779 | 08-08-2022 | VER |
Reposicion | MILTON MANUEL GONZALEZ PICO | 48127 | 08-08-2022 | VER |
TRASLADO | CONDENDO | NI | N° DE AUTO - FECHA | CONTENIDO |
Reposicion | HEYLER PORRAS TELLEZ | 14760 | 27-07-2022 | VER |
Reposicion | DANYERLIS SUSANA MACHADO LIMPIO | 18012 | 26-08-2022 | VER |
Reposicion | YUZY PAOLA CASTAÑEDA MONTAÑO | 51864 | 23-08-2022 | VER |
Reposicion | JOSE CANDELARIO AGUAS BUITRAGO | 13345 | 05-09-2022 | VER |
Apelacion | JOHN ALEXANDER ALFONSO | 98755 | 06-09-2022 | VER |
Reposicion | JUAN DAVID PASCUAS PEÑA | 7210 | 16-09-2022 | VER |
Reposicion | JOSE WALTER BOHORQUEZ SANCHES | 70852 | 05-09-2022 | VER |
Reposicion | GUILLERMO ALBERTO TAPIAS PAIPA | 67438 | 25-08-2022 | VER |
Reposicion | JOSE DAVID SANCHEZ CUESTAS | 19753 | 07-09-2022 | VER |
TRASLADO | CONDENDO | NI | N° DE AUTO - FECHA | CONTENIDO |
Reposicion | MIGUEL ANGEL SUAREZ ROMERO | 18372 | 15-09-2022 | VER |
Apelacion | LUIS HERNANDO MARTINEZ DIAZ | 22475 | 20-09-2022 | VER |
Reposicion | VICTOR ANDRES CELIS | 69937 | 05-09-2022 | VER |
Reposicion | MATEO OREJUELA MOSQUERA | 37852 | 12-09-2022 | VER |
Reposicion | YORMAN JHOVANY BLANCO LARRAZABAL | 54193 | 19-09-2022 | VER |
Apelacion | CRISTIAN STIC BOLIVAR MARTINEZ | 24391 | 05-10-2022 | VER |
Reposicion | JHON EDGAR NAVARRETE | 13892 | 01-09-2022 | VER |
TRASLADO | CONDENDO | NI | N° DE AUTO - FECHA | CONTENIDO |
Reposicion | CAMILO SERRANO HERRERA | 54189 | 12-10-2022 | VER |
Reposicion | EDWIN YESID GAONA ANGEL | 35990 | 28-10-2022 | VER |
Reposicion | JUAN CARLOS BUSTOS GOMEZ | 3506 | 28-10-2022 | VER |
Apelacion | REMBERTO OVIEDO VILLANUEVA | 14071 | 26-10-2022 | VER |
Apelacion | PEDRO PABLO MORENO ABELLA | 41413 | 27-10-2022 | VER |
Nodo: csjportalweb02