Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Estados electrónicos
Fijación en lista
Notificaciones
Procesos
Remates
Traslados
ESTADOS - 2019
Consulta la Programación de Remates:Click Aqui
DICIEMBRE |
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |||||||
1 | 2 | E - 195 | 3 | E - 196 | 4 | E - 197 | 4 | 6 | E - 198 | 7 | |||
8 | 9 | E - 199 | 10 | E - 200 | 11 | E - 201 | 12 | E - 202 | 13 | E - 203 | 14 | ||
15 | 16 | E - 204 | 17 | DÍA EMPLEADO JUDICIAL | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||
- Nota: Recuerde consultar los Traslados por la Opción Correspondiente.
Consulta la Programación de Remates:Click Aqui
NOVIEMBRE |
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |||||||
1 | E - 179 | 2 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | E - 180 | 6 | E - 181 | 7 | E - 182 | 8 | E - 183 | 9 | |||
10 | 11 | 12 | E - 184 | 13 | E - 185 | 14 | E - 186 | 15 | E - 187 | 16 | |||
17 | 18 | E - 188 | 19 | E - 189 | 20 | E - 190 | 21 | E - 191 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | E - 192 | 27 | E - 193 | 28 | 29 | E - 194 | 30 | ||||
- Nota: Recuerde consultar los Traslados por la Opción Correspondiente.
Consulta la Programación de Remates:Click Aqui
OCTUBRE |
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |||||||
1 | E - 163 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
6 | 7 | E - 164 | 8 | 9 | E - 165 | 10 | E - 166 | 11 | E - 167 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | E - 168 | 16 | E - 169 | 17 | E - 170 | 18 | E - 171 | 19 | |||
20 | 21 | E - 172 | 22 | E - 173 | 23 | E - 174 | 24 | E - 175 | 25 | E - 176 | 26 | ||
27 | 28 | E - 177 | 29 | E - 178 | 30 | 31 | |||||||
- Nota: Recuerde consultar los Traslados por la Opción Correspondiente.
Consulta la Programación de Remates:Click Aqui
SEPTIEMBRE |
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |||||||
1 | 2 | E - 144 | 3 | E - 145 | 4 | E - 146 | 5 | E - 147 | 6 | E - 148 | 7 | ||
8 | 9 | E - 149 | 10 | E - 150 | 11 | E - 151 | 12 | 13 | 14 | ||||
15 | 16 | E - 152 | 17 | E - 153 | 18 | E - 154 | 19 | E - 155 | 20 | E - 156 | 21 | ||
22 | 23 | E - 157 | 24 | E - 158 | 25 | E - 159 | 26 | E - 160 | 27 | E - 161 | 28 | ||
29 | 30 | E - 162 | |||||||||||
- Nota: Recuerde consultar los Traslados por la Opción Correspondiente.
Consulta la Programación de Remates:Click Aqui
AGOSTO |
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |||||||
1 | E - 125 | 2 | E - 126 | 3 | |||||||||
4 | 5 | E - 127 | 6 | E - 128 | 7 | 8 | E - 128 | 9 | E - 129 | 10 | |||
11 | 12 | E - 130 | 13 | E - 131 | 14 | E - 132 | 15 | E - 133 | 16 | E - 134 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | E - 135 | 21 | E - 136 | 22 | E - 137 | 23 | E - 138 | 24 | |||
25 | 26 | E - 139 | 27 | E - 140 | 28 | E - 141 | 29 | E - 142 | 30 | E - 143 | 31 | ||
- Nota: Recuerde consultar los Traslados por la Opción Correspondiente.
JULIO |
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |||||||
1 | 2 | E - 102 | 3 | E - 104 | 4 | E - 105 | 5 | E - 106 | 6 | ||||
7 | 8 | E - 107 | 9 | E - 108 | 10 | E - 109 | 11 | E - 110 | 12 | E - 111 | 13 | ||
14 | 15 | E - 112 | 16 | E - 113 | 17 | E - 114 | 18 | E - 115 | 19 | E - 116 | 20 | ||
21 | 22 | E - 117 | 23 | E - 118 | 24 | E - 0119 | 25 | E - 0120 | 26 | E - 0121 | 27 | ||
28 | 29 | E - 122 | 30 | E - 123 | 31 | E - 124 | |||||||