JUZGADO 005 ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA
Publicación con efectos procesales
Actas de reparto
Avisos
Comunicaciones
Constitucionales
Consulta de procesos
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos a despacho para sentencias
Remates
Registro de notificaciones por correo electrónico
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
ENERO DE 2017
16 DE ENERO DE 2017 | ESTADO No 001 |
18 ENERO DE 2017 ESTADO SENTENCIA | ESTADO No 002 |
19 DE ENERO DE 2017 ESTADO DE SENTENCIA |
|
20 DE ENERO DE 2017 | ESTADO No 004 |
24 DE ENERO DE 2017 | ESTADO No 005 |
26 DE ENERO DE 2017 | ESTADO No 006 |
27 DE ENERO DE 2017 ESTADO DE SENTENCIA | ESTADO No 007 |
30 DE ENERO DE 2017 | ESTADO No 008 |
FEBRERO DE 2017 | |
03 DE FEBRERO DE 2017 | ESTADO No 009 |
07 DE FEBRERO DE 2017 | ESTADO No 10 |
09 DE FEBRERO DE 2017 | ESTADO No 11 |
14 DE FEBRERO DE 2017 | ESTADO No 12 |
15 DE FEBRERO DE 2017 | ESTADO No 13 |
21 DE FEBRERO DE 2017 | ESTADO No 14 |
21 DE FEBRERO DE 2017 ESTADO DE SENTENCIA | ESTADO No 15 |
22 DE FEBRERO DE 2017 | ESTADO No 16 |
24 DE FEBRERO DE 2017 | ESTADO No17 |
| |
MARZO
![]() | ![]() |
18 | 02 DE MARZO DE 2017 |
19 | 06 DE MARZO DE 2017 |
20 | 07 DE MARZO DE 2017 |
21 | 07 DE MARZO DE 2017 |
22 | 09 DE MARZO DE 2017 |
23 ESTADO DE SENTENCIA | 09 DE MARZO DE 2017 |
24 | 13 DE MARZO DE 2017 |
25 | 15 DE MARZO DE 2017 |
26 SENTENCIA | 15 DE MARZO DE 2017 |
27 | 16 DE MARZO DE 2017 |
28 | 23 DE MARZO DE 2017 |
29 sentencia | 27DE MARZO DE 2017 |
30 | 29 DE MARZO DE 2017 |
31 | 31 DE MARZO DE 2017 |
ABRIL DE 2017
![]() | ![]() |
32 | 17 DE ABRIL DE 2017 |
33 | 18 DE ABRIL DE 2017 |
34 | 19 DE ABRIL DE 2017 |
35 | 20 DE ABRIL DE 2017 |
36 | 21 DE ABRIL DE 2017 |
37 | 25 DE ABRIL DE 2017 |
38 | 26 DE ABRIL DE 2017 |
MAYO DE 2017
![]() | ![]() |
///// | ///// |
////// | ///// |
///// | //// |
39 | 02 DE MAYO DE 2017 |
40 | 08 DE MAYO DE 2017 |
41 | 10 DE ,MAYO DE 2017 |
42 | 11 DE MAYO DE 2017 |
43 | 12 DE MAYO DE 2017 |
44 | 17 DE MAYO DE 2017 |
45 | 18 DE MAYO DE 2017 |
46 | 22 DE MAYO DE 2017 |
47 | 25 DE MAYO DE 2017 |
48 | 31 DE MAYO DE 2017 |
JUNIO DE 2017
![]() | ![]() |
49 | 02 DE JUNIO DE 2017 |
50 | 08 DE JUNIO DE 2017 |
51 | 09 DE JUNIO DE 2017 |
52 | 13 DE JUNIO DE 2017 |
53 | 14 DE JUNIO DE 2017 |
54 | 16 DE JUNIO DE 2017 |
55 Se aclara que en este estado en el item 14 el radicado no es 2016-80 si no 2014-80, lo demas en sus partes queda igual. | 21 DE JUNIO DE 2017 |
55 | 23 DE JUNIO DE 2017 |
56 | 28 DE JUNIO DE 2017 |
//// | //// |
JULIO DE 2017
![]() | ![]() |
/// | /// |
57 | 07 DE JULIO DE 2017 |
58 | 10 DE JULIO DE 2017 |
59 | 11 DE JULIO DE 2017 |
60 | 13 DE JULIO DE 2017 |
61 | 17 de julio de 2017 |
62 | 18 DE JULIO DE 2017 |
63 | 21 DE JULIO DE 2017 |
64 | 25 DE JULIO DE 2017 |
65 | 26 DE JULIO DE 2017 |
66 | 31 DE JULIO DE 2017 |
AGOSTO DE 2017
![]() | ![]() |
67 | 02 DE AGOSTO DE 2017 |
68 | 11 DE AGOSTO DE 2017 |
69 | 15 DE AGOSTO DE 2017 |
70 | 16 DE AGOSTO DE 2017 |
71 | 17 DE AGOSTO DE 2017 |
72 | 23 DE AGOSTO DE 2017 |
73 | 25 DE AGOSTO DE 2017 |
SEPTIEMBRE DE 2017
![]() | ![]() | |
74 | 01 DESEPTIEMBRE DE 2017 | |
75 | 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | |
76 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | |
77 | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | |
78 | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | |
79- conjuez | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | |
80 | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | |
81 | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | |
82 | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |
OCTUBRE DE 2017
![]() | ![]() |
83 | 03 DE OCTUBRE DE 2017 |
84 SENTENCIA | 04 DE OCTUBRE DE 2017 |
85 | 05 DE OCTUBRE DE 2017 |
86 SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE ESTADO NO FUE POSIBLE MONTARLO EN EL DIA DE AYER 9 DE OCTUBRE DE 2017 TODA VEZ QUE LA PAGINA PRESENTABA PROBLEMAS PARA CARGAR , SIENDO POSIBLE SU PUBLICACION EN EL DIA DE HOY 10 DE OCTUBRE DE 2017, SURTIENDO EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA | 10 DE OCTUBRE DE 2017 |
87 SE DEJA CONSTANCIA QUE DENTRO DEL ITEM No 2 REFERENTE AL RADICADO No 13-001-33-33-005-2014-315-00 NULIDAD Y REST DTE : IVONNE ZUMAQUE PINEDA DDO: ESE CLINICA DE MATENIDAD Y OTROS LA ACTUACION NO ES DECLARA FALTA FALTA DE COMPETENCIA SI NO QUE CONVOCA AUDIENCIA INCIAL GISSELA PAOLA URRUCHURTO SECRETARIA. | 11 DE OCTUBRE DE 2017 |
88 | 13 DE OCTUBRE DE 2017 |
89 | 19 DE OCTUBRE DE 2017 |
90 | 26 DE OCTUBRE DE 2017 |
91 | 31 DE OCTUBRE DE 2017 |
NOVIEMBRE DE 2017
![]() | ![]() |
92 | 3 DE NOVIEMBRE DE 2017 |
93 | 10 DE NOVIEMBRE DE 2017
|
94 | 16 DE NOVIEMBRE DE2017 |
95 | 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 |
96 | 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 |
97 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 |
DICIEMBRE DE 2017
![]() | ![]() |
98 | 01 DE DICIEMBRE DE 2017 |
99 | 06 DE DICIEMBRE DE 2017 |
100 | 07 DE DICIEMBRE DE 2017 |
101 | 11 DE DICIEMBRE DE 2017 |
102 SENTENCIA | 18 DE DICIEMBRE DE 2017 |
103 | 18 DE DICIEMBRE DE 2017 |
Nodo: csjportalweb01