Se pone en conocimiento de los usuarios que conforme lo estipulado en los acuerdos CSJBTA23-40 y CSJBTA23-45 del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá el Juzgado 40 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple recibió del:
- JUZGADO 59 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
- JUZGADO 58 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
- JUZGADO 61 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
- JUZGADO 60 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
FECHA RADICACION | DESPACHO DE ORIGEN | CLASE DE PROCESO | NUMERO DE RADICADO | DEMANDANTE | IDENTIFICACION DEMANDANTE | DEMANDADO | IDENTIFICACION DEMANDADO | # CUADERNOS | # FOLIOS |
18/01/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00040 | CONJUNTO HABITACIONAL SAN ANTONIO NORTE P.H | 8300306428 | MYRIAM AMPARO CARDENAS BLANDON | 52202835 | 2 | 44-12 |
11/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00130 | COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F KENNEDY | 8909074890 | NANCY LILIANA PULIDO GALVIS | 1019005577 | 2 | 99-10 |
11/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00133 | GLADYS IRENE CARDENAS VELASQUEZ | 41777713 | PEDRO ANTONIO GARZON BELTRAN - MAURICIO ALVAREZ CAÑON | 19254493 - 79626161 | 1 | 37 |
14/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00142 | ANDRES FERNANDO ROMERO PINEDA | 1020734528 | ALFREDO IZQUIERDO AUTOMOVILES S.A.S. | 9003592479 | 2 | 48-6 |
15/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00144 | NANCY BUSTAMANTE GUEVARA | 37010365 | HEIDER LEONARDO GAITAN MORENO | 1024542326 | 2 | 16-14 |
16/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00147 | FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA DC. SA. ESP ETB - | 8600402126 | JANETTE GOMEZ CASTAÑO | 39756443 | 2 | 32-5 |
16/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00148 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS AECSA S.A. | 8300597185 | HECTOR ALONSO ARIAS HENAO | 79310932 | 2 | 165-6 |
17/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00162 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS AECSA S.A. | 8300597185 | CRISTHIAN CAMILO CONTRERAS ALDANA | 1012340559 | 2 | 278-8 |
17/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00163 | MOVIIRED S.A.S. | 9003926116 | JUAN PABLO VILLAMIZAR ALVAREZ - DELIO LUIS MORELO ALMANZA | 5441238 - 1063152345 | 2 | 27-May |
18/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00165 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS AECSA S.A. | 8300597185 | CARLOS ALBERTO LOZANO CHICA | 86053256 | 2 | 301-13 |
18/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00168 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS AECSA S.A. | 8300597185 | IVAN LEONARDO ARIAS BERNAL | 1018452280 | 2 | 203-32 |
21/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00185 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS AECSA S.A. | 8300597185 | JANETH RIAÑO RANGEL | 63549582 | 2 | 232-14 |
21/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00186 | LUYMA LTDA | 8000851789 | JHON GAONA | 1073233717 | 2 | 28-13 |
21/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00187 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS AECSA S.A. | 8300597185 | ALVARO ISRAEL CABUYA IBAÑEZ | 1023866834 | 2 | 303-10 |
21/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00191 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS AECSA S.A. | 8300597185 | ESAU JOSE ROJAS RAMIREZ | 91160001 | 2 | 478-20 |
21/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00192 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS AECSA S.A. | 8300597185 | DIEGO URIBE VASQUEZ | 71721359 | 2 | 293-10 |
21/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00194 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS AECSA S.A. | 8300597185 | JORGE ANTONIO BECERRA LOZADA | 80746218 | 2 | 283-17 |
21/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00199 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS AECSA S.A. | 8300597185 | ANGELICA MARIN HERNANDEZ | 52279880 | 2 | 256-8 |
21/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00203 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS AECSA S.A. | 8300597185 | LADY JOHANNA LIZARAZO HERNANDEZ | 67029472 | 2 | 166-30 |
21/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00205 | CREDIVALORES – CREDISERVICIOS S.A.S. | 8050259643 | POMARE ESQUIVEL NASHIRA GEZEL | 1123632858 | 2 | 32-23 |
21/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00212 | CLAUDIA TERESA GONZALEZ DELGADO | 52171961 | LEIDE LORENA JAIMES CORTES | 1022346513 | 2 | 27-42 |
21/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00217 | GRUPO ESS S.A.S. | 9007892480 | CARLOS ANDRES FUENTES ANGARITA | 1026256540 | 2 | 29-13 |
21/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00219 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ASOCIADOS SOLIDARIOS COASOL | 9002737637 | DANIELA ROMERO VARGAS | 1106334209 | 2 | 27-Nov |
21/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00222 | CONJUNTO RESIDENCIAL MACANA P. H. | 9011551668 | KARELY ESPERANZA OCHOA BARRAGAN | 63480817 | 2 | 71-90 |
22/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00225 | BANCO CREDIFINANCIERA | 9002009609 | LUZ DARY ROJAS RUIZ | 52084102 | 2 | 34-5 |
22/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00233 | BANCO PICHINCHA | 8902007567 | ERICK LEANDRO ALMEYDA MURAYARI | 1121219234 | 2 | 45-55 |
22/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00244 | BANCO DE BOGOTA | 8600029644 | DIEGO ANDRES GUEVARA GUTIERREZ | 1030696367 | 2 | 54-6 |
22/02/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00246 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS AECSA S.A. | 8300597185 | MICHAEL STEVE FAJARDO MOLANO | 1053585656 | 2 | 304-11 |
4/03/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00393 | BANCO DE OCCIDENTE | 8903002794 | LUIS ERNESTO MORA PALACIOS | 79425297 | 2 | 167-4 |
11/03/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00435 | FINANCIERA COMULTRASAN | 8040097528 | BERNARDO GARZON PARRA | 19478753 | 2 | 67-12 |
25/03/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00519 | SYSTEMGROUP S.A.S | 8001615683 | CLAVIJO ABRIL OMAR | 79519739 | 2 | 108-5 |
25/03/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00522 | FINANZAUTO S. A. | 8600286019 | GERMAN SARMIENTO BARRERA - ALEXANDRA PATRICIA TRIVIÑO OJEDA | 79489848 - 51940918 | 2 | 88-24 |
28/03/22 | 59 CMPAL | PROCESO MONITORIO | 2022-00528 | MARIA ALEJANDRINA MELO FORERO | 21174962 | YULY ANGELICA PEÑA VELASQUEZ | 52926869 | 1 | 72 |
28/03/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00532 | BANCO PICHINCHA S.A. | 8902007567 | ANDRES FELIPE REYEZ RODRIGUEZ | 79954603 | 2 | 39-15 |
28/03/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00533 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 8600638758 | SALVADOR PARRA GOMEZ | 4286621 | 2 | 154-8 |
1/04/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00544 | AGRUPACION DE VIVIENDA VILLA CALASANZ I ETAPA – PROPIEDAD HORIZONTAL | 8001615683 | MARIA ELSA JULIANA MENDEZ DE CABARIQUE | 51638812 | 2 | 154-12 |
31/03/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00551 | BANCO FINANDINA S.A. | 8600518946 | JOHN JAIRO HERNANDEZ BELTRAN | 6014418 | 2 | 72-19 |
31/03/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00553 | SYSTEMGROUP S.A.S | 8001615683 | PEREZ BECERRA WILMAN CELEDONIO | 88267295 | 2 | 174-10 |
1/04/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00554 | SYSTEMGROUP S.A.S | 8001615683 | OLMEDO YASNO PUYO | 10390047 | 2 | 154-12 |
4/04/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00567 | SYSTEMGROUP S.A.S | 8001615683 | PARRA CHACON NUBIA | 52376903 | 2 | 73-10 |
7/04/22 | 59 CMPAL | VERBAL SUMARIO | 2022-00579 | EDWIN DARIO MILLAN RINCON | 80.148.134 | JHON ALEXANDER | 79.839.915 | 1 | 73 |
PRIETO PRIETO | |||||||||
8/04/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00588 | SYSTEMGROUP S.A.S | 800.161.568-3 | LUIS CARLOS BAQUERO PEÑA | 79401823 | 2 | 122-7 |
18/04/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00593 | PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA DE COLOMBIA | 860,006,764-6 | DIANA CAROLINA VARGAS DUARTE | 53048523 | 2 | 28-Sep |
27/04/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00643 | DURLEDY ALEJANDRA GIRALDO GIRALDO | 1.038.410.127 | DENZI CORREDOR CARDENAS | 79.660.502 | 1 | 110 |
22/04/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00660 | EDIFICIO SANTANA DE LA CALLEJA II P.H. | 830,048,510-3 | MARTHA ELENA SANTOS LUENGAS | 37816623 | 2 | 31-16 |
14/06/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00864 | INVERSIONISTAS ESTRATÉGICOS S.A.S | 900.595.549-9 | FABIO PLAZAS CALDERON | 12.189.217 | 2 | 128-6 |
10/06/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00867 | SYSTEMGROUP S.A.S | 800.161.568-3 | JORGE ALBERTO PELAEZ RESTREPO | 6460145 | 2 | 96-3 |
15/06/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00868 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | GONZALEZ OROZCO YOVANA ANDREA | 43975212 | 2 | 136-17 |
15/06/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00872 | NATALIA NIÑO OSPINA | 1018488941 | MARÍA CAMILA PÉREZ DOW | 1.020.746.506 | 1 | 46 |
17/06/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00882 | CREDIVALORES – CREDISERVICIOS S.A.S | 805.025.964-3 | JUAN CARLOS | 15031791 | 2 | 37-47 |
HERNANDEZ HERNANDEZ | |||||||||
17/06/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00888 | COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A | 860.032.330-3 | JUAN CAMILO MENJURA RIVEROS | 79872948 | 2 | 143-13 |
6/05/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00905 | CARMEN PADILLA DE CASTILLO | 20333614 | HERNANDO MAHECHA ARIAS - JAIRO AUGUSTO MAHECHA ARIAS | 3237467 - 79537059 | 1 | 111 |
1/07/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 222-00944 | ALFONSO LONDOÑO MUÑOZ | 10231667 | SEECON S. A. S. - EDUARDO ANDRES SARMIENTO PRIETO | 9003735923 - 79746680 | 2 | 83 - 22 |
14/07/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-00993 | SYSTEMGROUP S.A.S | 8001615683 | VEGA RIAÑO CESAR AUGUSTO | 19284331 | 2 | 97-50 |
29/07/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01070 | FINANCIERA COMULTRASAN | 8040097528 | FRANKY GALLO VELOZA | 1024510928 | 2 | 42 - 45 |
3/08/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01099 | NANCY ANGELICA PARDO CIFUENTES | 39619358 | EDGAR ROJAS ALFONSO - MARTHA BEATRIZ BOLAÑOS GARCIA | 79473431 - 51918033 | 2 | 62-52 |
4/08/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01106 | MEDIFACA IPS SAS | 900529056 | CORVESALUD SAS | 83000722920 | 6 | 337-33-613-18-196-10 |
8/08/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01116 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 8600021807 | CARMEN YUDY VALENZUELA | 1069259-901345420-862575 | 2 | 106-4 |
GARCIA, INVERSIONES KAELAH SAS, PITHER | |||||||||
ANDERSON DIAZ VALENZUELA | |||||||||
9/08/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01123 | JONATTAN ANDRADE SANTANA | 80063300 | JAIME ENRIQUE HERNANDEZ HERRERA - LUIS EDUARDO SEPULVEDA MENAVIDES | 19280814 - 79364753 | 2 | 011 - 017 |
9/08/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01125 | MISSION S.A.S. | 9006982315 | YEISON JAVIER MURILLO ANGULO | 1143380552 | 2 | 62-20 |
24/08/22 | 59 CMPAL | VERBAL SUMARIO | 2022-01192 | CARMEN JULIO NUÑEZ TORRES | 6752584 | KATHERINE CARDONA GIRALDO - MARCO ANTONIO ANGARITA LÓPEZ | 52833242 - 79845790 | 1 | 46 |
29/08/22 | 59 CMPAL | VERBAL SUMARIO | 2022-01228 | MARTHA EDID CUPITRA-LUZ ADRIANA CUPITRA-EDWIN FAURICIO CUPITRA-JUAN CARLOS CUPITRA | 52589528 - 52986423 - 79915512 - 79870538 | LA JOYA GOMEZ DIAZ Y CIA LIMITADA | 999997777 | 1 | 288 |
31/08/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01264 | SYSTEMGROUP S.A.S | 8001615683 | OSCAR MAURICIO TRUJILLO BOJACA | 93181697 | 3 | 90 - 52 |
1/09/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01284 | MARIA FERNANDA TORRES AYALA | 52106220 | YINA PAOLA RAMOS HERNANDEZ - NELSON JAVIER CARDENAS RIAÑO | 35423955 - 11349529 | 2 | 82-6 |
5/09/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01333 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | MARILUZ BELTRAN BELTRAN | 39529893 | 2 | 483-28 |
5/09/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01341 | BANCO BOGOTA | 8600029644 | MARCO AURELIO RAMIREZ MUÑOZ | 9535053 | 2 | 179- 7 |
9/09/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01404 | CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA | 99.999.421-7 | RAFAEL ENRIQUE TRIVIÑO ZAMBRANO Y JOHANNA LANCHEROS BARRETO | 79063744 Y 35534285 | 2 | 33-20 |
12/09/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01416 | BANCO PICHINCHA S.A. | 890,200,756,7 | GUSTAVO ANDRES FIGUEROA ARDILA | 86070675 | 2 | 53-5 |
12/09/22 | 59 CMPAL | COMISORIO | 2022-01418 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | MEJIA MESA GONZALO ALBERTO | 70114730 | 2 | 236-9 |
14/09/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01430 | MARIA ILSA CRUZ DOMÍNGUEZ | 39.661.357 | YORIE PATRICIA YAÑEZ GONZALEZ | 52.503.645 | 2 | 16-13 |
14/09/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01432 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A | 860.035.827–5 | ANGELA YANETH CALDAS MORENO | 52.057.620 | 2 | 377 - 43 |
21/09/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01462 | GRUPACION DE | 800.092-168-41 | MARTHA CECILIA RIVERA PARDO Y ICARDO PINZON TINOCO | 51.690.890 Y 19.282.311 | 2 | 139-25 |
VIVIENDA PRADOS DE SUBA P.H. | |||||||||
6/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01851 | FUNDACIÓN DELAMUJER COLOMBIA S.A.S | 901.128.535-8, | LEONORA DELGADO ARIAS | 51550227 | 2 | 60-8 |
7/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01856 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | LUIS ALCIDES DAVID MANCO | 70475243 | 2 | 70-7 |
9/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01862 | BANCOLOMBIA S.A | 890.903.938-8 | GEDEON RAMIREZ MALDONADO | 1.030.553.422 | 2 | 69-7 |
13/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01881 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | QUINTERO GIL LEILA CAROLINA | 1096198203 | 2 | 125-12 |
13/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01885 | BANCO SERFINANZA S.A. | 860.043.186-6 | OSCAR JULIAN GARIBELLO | 1013587926 | 2 | 52-9 |
REYES | |||||||||
14/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01889 | OPERLOG COLOMBIA S.A.S. | 900.702.986-4 | HORA CERO LOGÍSTICA Y TRANSPORTE S.A. | 900.253.546-1 | 2 | 31-6 |
14/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01890 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | PEREZ MARTINEZ ELIANA CAROLINA | 1140851993 | 2 | 279-10 |
14/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01892 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | CARDENAS ALBARRACIN JUAN CARLO | 4053459 | 2 | 277-16 |
14/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01894 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | GONZALEZ GUZMAN LUZ STELLA | 41727296 | 2 | 275-10 |
14/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01898 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDISON | 109845053 | 2 | 155-10 |
14/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01902 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | MUNOZ SEMA LORENA DEL PILAR | 53075935 | 2 | 163-10 |
14/12/22 | 59 CMPAL | VERBAL SUMARIO | 2022-01904 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | JUAN CAMILO ARBOLEDA VALVERDE | 1006227834 | 2 | 126-9 |
14/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01905 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | DIAZ MARTINEZ ARMANDO | 1090385391 | 2 | 165-9 |
14/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01908 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | LLOREDA PACHON LINDA SARAI | 1033712859 | 2 | 288-9 |
14/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01915 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | JIMMY ALEXANDER CORTES FAJARDO | 79886265 | 2 | 309-9 |
14/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01916 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | YAMID ALEXANDER PINO ARANGO | 1117820322 | 2 | 145-11 |
15/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01931 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | REVALO MARIN LUIS OCTAVIO | 4583773 | 2 | 158-9 |
15/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01937 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | ALLO VEGA DEISI YURANI | 1040738738 | 2 | 313-10 |
15/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01941 | JULIETH ROJAS LOPEZ | 52.853.812 | NELSON RODRIGO ALARCON BARBOSA | 80.008.318 | 2 | 57-7 |
15/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01949 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | FRANCISCO ANDRES TRUJILLO CAMPOS | 1081514921 | 2 | 144-16 |
16/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01966 | CAJA COLOMBIANA DE | 860.007.336-1 | JHONNATAN ESPINOSA | 80.727.405 | 2 | 36-11 |
SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO | RODRIGUEZ | ||||||||
16/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01985 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | LUIS FERNANDO ECHAVEZ RESTREPO | 13505125 | 2 | 245-8 |
19/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01987 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | SANCHEZ GARCIA DIANA ALEJANDRA | 52869389 | 2 | 146-9 |
19/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-01998 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | KELEEN TATIANA OSORIO GUZMAN | 130674918 | 2 | 317-9 |
19/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-02001 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | PRECIADO LOZANO MILAY | 52547073 | 2 | 291-10 |
19/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-02005 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | CARMEN DEL SOCORRO ENRIQUEZ | 30728064 | 2 | 150-10 |
19/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-02017 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | FREDY HERNANDEZ TORRES | 11411384 | 2 | 101-9 |
19/12/22 | 59 CMPAL | EJECUTIVO | 2022-02020 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 830.059.718-5 | GEORGINA ORBEGOZO HURTADO | 1741561 | 2 | 268-10 |
Los procesos relacionados anteriormente se entregaron el 24 de mayo de 2023.
FECHA RADICACION | DESPACHO DE ORIGEN | CLASE DE PROCESO | NUMERO DE RADICADO | DEMANDANTE | IDENTIFICACION DEMANDANTE | DEMANDADO | IDENTIFICACION DEMANDADO | # CUADERNOS | # FOLIOS |
14/02/22 | 59 CM | EJECUTIVO | 11001400305920220014000 | Robinson Suarez Mendigaño | 80'795.972 | Oscar Hernando López Cortes, a PAOLA ANDREA | 80'795.972, 1'024.527.602, 19'488.567 | 2 | 15-11 |
21/02/22 | 59 CM | EJECUTIVO | 11001400305920220019300 | BANCOLOMBIA S.A. | 8300597185 | DAVID ENRIQUE LEWINSKI MARTINEZ | 80425328 | 2 | 78-9 |
21/02/22 | 59 CM | EJECUTIVO | 11001400305920220020000 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 8300597185 | MELO VALENCIA CLAUDIA LORENA | 1081408635 | 2 | 232-13 |
21/02/22 | 59 CM | EJECUTIVO | 11001400305920220021500 | CENTRAL DE INVERSIONES S.A. | 8600429455 | JUAN CARLOS CASTILLO HERNANDEZ Y WILLIAM TORRES NOGUERA | 80764709, 3005517 | 2 | 70-6 |
22/02/22 | 59 CM | EJECUTIVO | 11001400305920220023200 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 8300597185 | ANDERSON LOPEZ ORTIZ | 16927628 | 2 | 297-11 |
22/02/22 | 59 CM | EJECUTIVO | 11001400305920220023400 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 8300597185 | URIEL VILLAMIZAR PABON | 88032334 | 2 | 477-11 |
22/02/22 | 59 CM | EJECUTIVO | 11001400305920220023900 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 8300597185 | FABIAN ENRIQUE BONILLA SOTOMONTE | 1020739781 | 2 | 277-17 |
23/02/22 | 59 CM | EJECUTIVO | 11001400305920220027400 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 8300597185 | OJEDA SANCHEZ JULIO CESAR | 1096185726 | 2 | 247-11 |
23/02/22 | 59 CM | EJECUTIVO | 1100140030592022027600 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 8300597185 | LUIS ENRIQUE NOREÑA RAMIREZ | 75080828 | 2 | 242-17 |
24/02/22 | 59 CM | EJECUTIVO | 11001400305920220028100 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 8300597185 | ANGELA LICETH ENCISO PINZON | 1121839124 | 2 | 248-20 |
24/02/22 | 59 CM | EJECUTIVO | 11001400305920220028400 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 8300597185 | ABEL GUILLERMO CANTOR RIVERA | 16736274 | 2 | 239-11 |
24/02/22 | 59 CM | EJECUTIVO | 11001400305920220028600 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 8300597185 | CESAR AUGUSTO CASTRILLON GARCIA | 75142538 | 2 | 247-9 |
24/02/22 | 59 CM | EJECUTIVO | 11001400305920220028700 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 8300597185 | OSQUERA ARISTIZABAL DIANA CAROLINA | 144036046 | 2 | 278-10 |
24/02/22 | 59 CM | EJECUTIVO | 11001400305920220028800 | FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE INSER 2018 | 900.595.549-9 | JOSE ABEL CONTRERAS HEREDIA | 8.258.588 | 2 | 59-18 |
24/02/22 | 59 CM | EJECUTIVO | 11001400305920220029000 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 8300597185 | OSCAR YOVANNI OCAMPO FLOREZ | 79836231 | 2 | 247-23 |
24/02/22 | 59 CM | RESTITUCION | 11001400305920220029100 | NORBEY HERNANDEZ GUTIERREZ | 79444599 | JEANNETTE ALCIRA RAMOS BETANCOURT | 51627472 | 1 | 32 |
24/02/22 | 59 CM | EJECUTIVO | 11001400305920220029300 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 8300597185 | JOSE LUIS SIERRA HERRERA | 1075665667 | 2 | 496-39 |
24/02/22 | 59 CM | EJECUTIVO | 11001400305920220029400 | ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA. | 8300597185 | LUIS CARLOS BULLA MAHECHA | 80280114 | 2 | 305-11 |
