ESTADOS 

 

NÚMERO DE ESTADO FECHA 
ESTADO No 01 14 ENERO DE 2021
ESTADO No 02 15 ENERO DE 2021
ESTADO No 03 18 ENERO DE 2021
ESTADO No 04 19 ENERO DE 2021
    ESTADO No 05     26 ENERO DE 2021
   
   
   
   

 

 

ACTAS DE AUDIENCIAS.

 

RADICADO FECHA  TIPO DE AUDIENCIA
73001310500420190040300 19 ENERO DE 2021  ARTS. 77 Y 80 C.P.T.S.S. 
73001310500420200001000 20 ENERO DE 2021 ARTS. 77 Y 80 C.P.T.S.S.
73001310500420200002900 21 ENERO DE 2021 ARTS. 77 Y 80 C.P.T.S.S.
   73001310500420180001700 25 ENERO DE 2021    ART. 77 C.P.T.S.S.
73001310500420180028400 25 ENERO DE 2021    ART. 77 C.P.T.S.S.
73001310500420170033500 25 ENERO DE 2021  EXCEPCIONES EJECUTIVO
73001310500420190036500 26 ENERO DE 2021   ARTS. 77 Y 80 C.P.T.S.S.
73001310500420180020400 27 ENERO DE 2021 ARTS. 77 Y 80 C.P.T.S.S.
73001310500420130043900 28 ENERO DE 2021 ART.  80 C.P.T.S.S.
     

 

 

FALLOS DE TUTELA Y HABEAS CORPUS.

RADICADO FECHA
7300131050042021000500 20 ENERO 2021
                           7301310500420210000200 21 ENERO 2021
   
   

 

ESTADOS 

 

NÚMERO DE ESTADO FECHA 
ESTADO No 06 3 de febrero de 2021
ESTADO No 07 4 de febrero de 2021
ESTADO No 08 5 de febrero de 2021
ESTADO No 09 8 de febrero de 2021
ESTADO No 10 10 de febrero de 2021
ESTADO No 11 11 de febrero de 2021
ESTADO No 12 16 de febrero de 2021
      ESTADO No13 17 de febrero de 2021
     ESTADO No 14 18 de febrero de 2021
     ESTADO No 15 19 de febrero de 2021
     ESTADO No 16 22 de febrero de 2021
    ESTADO No 17 25 de febrreo de 2021
    ESTADO No 18 26 de febrero de 2021
   
   

 

ACTAS DE AUDIENCIAS.

 

RADICADO FECHA TIPO DE AUDIENCIA
73001310500420190043500 1 FEBRERO 2021  ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420190041800 1 FEBRERO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420190041400 1 FEBRERO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420180007500 1 FEBRERO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420140029800 2 FEBRERO 2021 ART  80 C.P.T.S.S.
73001310500420130033000 3 FEBRERO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420190015200 4 FEBRERO 2021        ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420190019400 8 FEBRERO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420190042900 8 FEBRERO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420200000900 8 FEBRERO 2021  ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420180022200 9 FEBRERO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420180026700 10 FEBRERO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420180041100 11 FEBRERO 2021 ART 77 Y 80 C.P.T.S.S.
73001310500420190041400 12 FEBRERO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420190035900 15 FEBRERO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420180002600 15 FEBRERO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420190028700 15 FEBRERO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420190015500 15 FEBRERO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420180003600 16 FEBRERO 2021 ART 77  C.P.T.S.S
73001310500420170035100 17 FEBRERO 2021 ART 77  C.P.T.S.S
73001310500420190007200 18 FEBRERO 2021 ART 77  C.P.T.S.S
73001310500420190024300 22 FEBRERO 2021 ART 77  C.P.T.S.S
73001310500420200001100 22 FEBRERO 2021 ART 77  C.P.T.S.S
73001310500420170020300 22 FEBRERO 2021 ART 77  C.P.T.S.S
73001310500420190034500 23 y 24 FEBRERO  ART 77 Y 80 C.P.T.S.S.
73001310500420180002100 24 FEBRERO 2021 ART 77  C.P.T.S.S
73001310500420110057700 25 FEBRERO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420190023500 26 FEBRREO 2021 ART 85 A Y NULIDAD
73001310500420170020300 26 FEBRREO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
     
     

 

 

FALLOS DE TUTELA.

RADICADO  FECHA 
73001310500420210001100 09 FEBRERO DE 2021
73001310500420210001400 09 FEBRERO DE 2021
73001310500420210001500 12 FEBRERO DE 2021
73001310500420210001900 12 FEBRREO DE 2021
73001310500420210002500 24 FEBRREO DE 2021
   

 

ESTADOS.

 

ESTADO FECHA
ESTADO No 19 2 MARZO 2021
ESTADO No 20 3 MARZO 2021
ESTADO No 21 4 MARZO 2021
ESTADO No 22 9 MARZO 2021
ESTADO No 23 10 MARZO 2021
ESTADO No 24 11 MARZO 2021
ESTADO No 25 12 MARZO 2021
ESTADO No 26 15 MARZO 2021
ESTADO No 27 16 MARZO 2021
ESTADO No 28 17 MARZO 2021
ESTADO No 29 18 MARZO 2021
ESTADO No 30 19 MARZO 2021
ESTADO No 31 25 MARZO 2021
   

 

 

ACTAS DE AUDIENCIAS.

RADICADO  FECHA TIPO AUDIENCIA 
73001310500420180015300 1 MARZO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420190002700 1 MARZO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420190017500 1 MARZO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420190020200 1 MARZO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420170021400 2 MARZO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420170004000 3 MARZO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420150036400 4 MARZO 2021 ART 77 Y 80 C.P.T.S.S.
73001310500420110057700 5 MARZO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420200002300 8 MARZO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420180031800 8 MARZO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420190030800 8 MARZO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420200003500 8 MARZO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420150040500 9 MARZO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420200003500 9 MARZO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420170036800 10 MARZO 2021 ART 77 Y 80 C.P.T.S.S.
73001310500420180020400 12 MARZO 2021 ART 77 C.P.T.S.S
73001310500420130024700 15 MARZO 2021 ART 77 C.P.T.S.S
73001310500420160045800 15 MARZO 2021 ART 77 C.P.T.S.S
73001310500420190019900 15 MARZO 2021 ART 77 C.P.T.S.S
73001310500420160046000 16 MARZO 2021 ART 77  Y 80 C.P.T.S.S
73001310500420190019600 17 MARZO 2021 ART 77 Y 80 C.P.T.S.S.
73001310500420170027300 18 MARZO 2021 ART 77  C.P.T.S.S
73001310500420110057700 19 MARZO 2021 ART 80 C.P.T.S.S
73001310500420150037300 23 MARZO 2021 ART 77  C.P.T.S.S
73001310500420180021700 24 MARZO 2021  ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420180002100 24 MARZO 2021  ART 77  C.P.T.S.S
73001310500420180003600 24 MARZO 2021  ART 77  C.P.T.S.S
     
     
     
     

 

 

FALLOS DE TUTELA.

 

RADICADO  FECHA
73001310500420210003300 2 MARZO 2021
73001310500420210004400 18 MARZO 2021
73001310500420210004700 19 MARZO 2021
73001310500420210004600 23 MARZO 2021
73001310500420210004800 23 MARZO 2021
73001310500420210005400 23 MARZO 2021
   

 

ESTADOS 

ESTADO FECHA 
ESTADO No 32 06 ABRIL 2021
ESTADO No 33 08 ABRIL 2021
ESTADO No 34 09 ABRIL 2021
ESTADO No 35 12 ABRIL 2021
ESTADO No 36 13 ABRIL 2021
ESTADO No 37 15 ABRIL 2021
ESTADO No 38 19 ABRIL 2021
ESTADO No 39 20 ABRIL 2021
ESTADO No 40 26 ABRIL 2021
ESTADO No 41 30 ABRIL 2021
   
   
   
   

 

 

 

ACTAS DE AUDIENCIAS.

 

 

RADICADO  FECHA AUDIENCIA 
73001310500420190022100 5 ABRIL 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420190032700 5 ABRIL 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420200021800 5 ABRIL 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420190023300 6 ABRIL 2021 ART 77 Y 80 CPTSS
73001310500420200002700 6 ABRIL 2021 ART 77 Y 80 CPTSS
73001310500420180015500 6 ABRIL 2021 ART 77 Y 80 CPTSS
73001310500420170006600 7 ABRIL 2021 ART 80 CPTSS
73001310500420190012600 8 ABRIL 2021 ART 80 CPTSS
73001310500420180008400 9 ABRIL 2021 ART 80 CPTSS
73001310500420160021900 12 ABRIL 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420170023500 12 ABRIL 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420190008400 12 ABRIL 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420170041300 12 ABRIL 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420190031600 13 ABRIL 2021 ART 80 CPTSS
73001310500420180011800 14 ABRIL 2021 ART 80 CPTSS
73001310500420190034600 15 ABRIL 2021 ART 80 CPTSS
73001310500420200005500 19 ABRIL 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420180011400 19 ABRIL 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420200005300 19 ABRIL 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420160029200 19 ABRIL 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420190004500 20 ABRIL 2021 ART 80 CPTSS
73001310500420190032200 21 ABRIL 2021 ART 80 CPTSS
73001310500420190006700 22 ABRIL 2021 ART 77 Y 80 CPTSS
73001310500420180025500 22 ABRIL 2021 ART 77 Y 80 CPTSS
73001310500420200000100 22 ABRIL 2021 ART 77 Y 80 CPTSS
73001310500420180034300 26 ABRIL 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420180010300 26 ABRIL 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420190038400 26 ABRIL 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420180016800 26 ABRIL 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420190030400 27 ABRIL 2021 ART 80 CPTSS
73001310500420110065600 29 ABRIL 2021 ART 80 CPTSS
     

 

 

FALLOS DE TUTELA.

 

RADICADO  FECHA
73001310500420210006800 21 ABRIL 2021
73001310500420210006900 23 ABRIL 2021
73001310500420210007300 29 ABRIL 2021
73001310500420210007400 29 ABRIL 2021
73001310500420210008000 30 ABRIL 2021
   
   
   
   

 

ESTADOS 

ESTADO  FECHA
ESTADO No 42 03 MAYO 2021
ESTADO No 43 07 MAYO 2021
ESTADO No 44 10 MAYO 2021
ESTADO No 45 13 MAYO 2021
ESTADO No 46 14 MAYO 2021
ESTADO No 47 18 MAYO 2021
ESTADO No 48 20 MAYO 2021
ESTADO No 49 27 MAYO 2021
ESTADO No 50 28 MAYO 2021
ESTADO No 51 31 MAYO 2021
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

ACTAS DE AUDIENCIAS.

 

RADICADO FECHA AUDIENCIA 
73001310500420180010300 3 MAYO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420170040700 3 MAYO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420130006600 10 MAYO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420190029900 10 MAYO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420200004500 10 MAYO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420180014900 13 MAYO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420170043600 14 MAYO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420190038200 18 MAYO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420190033700 20 MAYO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420190008700 20 MAYO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420190019500 21 MAYO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420190039800 21 MAYO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420200027500 24 MAYO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420200002500 24 MAYO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420190010000 24 MAYO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420200013100 24 MAYO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420160042200 26 MAYO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420200008000 31 MAYO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420180042000 31 MAYO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420200011500 31 MAYO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420200011700 31 MAYO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

FALLOS DE TUTELA.

 

RADICADO FECHA SENTENCIA
73001310500420210008100 4 MAYO 2021
73001310500420210008200 4 MAYO 2021
73001310500420210008400 6 MAYO 2021
73001310500420210009100 10 MAYO 2021
73001310500420210009000 11 MAYO 2021
73001310500420210009500 18 MAYO 2021
73001310500420210009800 21 MAYO 2021
73001310500420210010100 24 MAYO 2021
73001310500420210010200 25 MAYO  2021
73001310500420210010400 31 MAYO 2021
   

 

ESTADOS 

NUMERO ESTADO  FECHA
ESTADO No 52 2 JUNIO 2021
ESTADO No 53 8 JUNIO 2021
ESTADO No 54 11 JUNIO 2021
ESTADO No 55 15 JUNIO 2021
ESTADO No 56 16 JUNIO 2021
ESTADO No 57 17 JUNIO 2021
ESTADO No 58 18 JUNIO 2021
ESTADO No 59 21 JUNIO 2021
ESTADO No 60 29 JUNIO 2021
ESTADO No 61 30 JUNIO 2021
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

ACTAS DE AUDIENCIAS.

RADICADO  FECHA AUDIENCIA
73001310500420190033100 1 JUNIO 2021 ART 77 Y 80 C.P.T.S.S.
73001310500420190028000 1 JUNIO 2021 ART 77 Y 80 C.P.T.S.S.
73001310500420190042500 1 JUNIO 2021 ART 77 Y 80 C.P.T.S.S.
73001310500420180026800 2 JUNIO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420190024300 3 JUNIO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420160042200 4 JUNIO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420190004000 8 JUNIO 2021 ART 80 C.P.T.S.S
73001310500420170008100 9 JUNIO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420190041700 15 JUNIO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420180019400 16 JUNIO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420180026700 17 JUNIO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420200013500 24 JUNIO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420160045600 24 JUNIO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.

73001310500420200012100

28 JUNIO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420190025000 28 JUNIO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420190007000 28 JUNIO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420190021200 29 JUNIO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420190036200 30 JUNIO 2021  ART 80 C.PT.S.S.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

FALLOS DE TUTELA.

 

 

RADICADO  FECHA SENTENCIA
73001310500420210010800 2 JUNIO 2021
73001310500420210011500 4 JUNIO 2021
73001310500420210011600 9 JUNIO 2021
73001310500420210012400 16 JUNIO 2021
73001310500420210013400 28 JUNIO 2021
73001310500420210013800 30 JUNIO 2021
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ESTADOS 

 

ESTADO  FECHA
ESTADO No 62 6 JULIO 2021
ESTADO No 63 8 JULIO 2021
ESTADO No 64 9 JULIO 2021
ESTADO No 65 12 JULIO 2021
ESTADO No 66 14 JULIO 2021
ESTADO No 67 16 JULIO 2021
ESTADO No 68 19 JULIO 2021
ESTADO No 69 26 JULIO 2021
ESTADO No 70 28 JULIO 2021
ESTADO No 71 29 JULIO 2021
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

ACTAS DE AUDIENCIAS.

 

RADICADO FECHA  AUDIENCIA 
73001310500420160035500 1 JULIO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420190010900 2 JULIO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420200006000 6 JULIO 2021 ART 77 Y  80 C.P.T.S.S
73001310500420190039600 6 JULIO 2021 ART 77 Y  80 C.P.T.S.S
73001310500420190042400 6 JULIO 2021 ART 77 Y  80 C.P.T.S.S
73001310500420160039500 7 JULIO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420200001100 8 JULIO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420150030300 9 JULIO 2021 EJECUTIVO
73001310500420190025000 12 JULIO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420170041700 12 JULIO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420190034900 12 JULIO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420190035400 12 JULIO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420190008200 13 JULIO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420190041800 14 JULIO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420190028700 14 JULIO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420140029800 15 JULIO 2021 ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420200006200 19 JULIO 2021 ART 77 C.P.T.S.S.
73001310500420180002100 19 JULIO 2021 ESPECIAL DE CONCILIACION 
73001310500420140050100 19 JULIO 2021 ESPECIAL DE CONCILIACION
73001310500420170043100 19 JULIO 2021 ESPECIAL DE CONCILIACION
73001310500420130002400 19 JULIO 2021 ESPECIAL DE CONCILIACION

73001310500420180016600

 

19 JULIO 2021 ESPECIAL DE CONCILIACION
73001310500420160042000 19 JULIO 2021 ESPECIAL DE CONCILIACION
73001310500420190021300 21 JULIO 2021 ART 77 Y  80 C.P.T.S.S
73001310500420190014100 21 JULIO 2021 ART 77 Y  80 C.P.T.S.S
73001310500420190030600 21 JULIO 2021 ART 77 Y  80 C.P.T.S.S
73001310500420200005500 22 JULIO 2021 ART 77  C.P.T.S.S
73001310500420090056700 22 JULIO 2021 RECOSTRUCCION DE EXPEDIENTE
73001310500420200022200 26 JULIO 2021 ART 77  C.P.T.S.S
73001310500420200011800 26 JULIO 2021 ART 77  C.P.T.S.S
73001310500420200019100 26 JULIO 2021 ART 77  C.P.T.S.S
73001310500420200018900 26 JULIO 2021 ART 77  C.P.T.S.S
73001310500420190041400 27 JULIO 2021 ART 80  C.P.T.S.S
73001310500420190015500 29 JULIO 2021 ART 80  C.P.T.S.S

 

FALLOS DE TUTELA.

 

RADICADO FECHA
73001310500420210014200 8 JULIO 2021
73001310500420210014400  
73001310500420210014700 13 JULIO 2021
73001310500420210014800 14 JULIO 2021
73001310500420210015100 16 JULIO 2021
73001310500420210015200 21 JULIO 2021
73001310500420210015900 26 JULIO 2021
73001310500420210016200 30 JULIO 2021
   

 

ESTADOS 

ESTADO  FECHA
ESTADO No 72 2 AGOSTO 2021
ESTADO No 73 3 AGOSTO 2021
ESTADO No 74 4 AGOSTO 2021
ESTADO No 75 5 AGOSTO 2021
ESTADO No 76 6 AGOSTO 2021
ESTADO No 77 9 AGOSTO 2021
ESTADO No 78 11 DE AGOSTO DE 2021
ESTADO No. 79 12 DE AGOSTO DE 2021
ESTADO No. 80 13 DE AGOSTO DE 2021
ESTADO No. 81 17 DE AGOSTO DE 2021
ESTADO No. 82 19 DE AGOSTO DE 2021
ESTADO No. 83 24 DE AGOSTO DE 2021
ESTADO No. 84 25 DE AGOSTO DE 2021
ESTADO No. 85 26 DE AGOSTO DE 2021
ESTADO No. 86 27 DE AGOSTO DE 2021
   
   
   
   

 

 

ACTAS DE AUDIENCIAS.

 

 

RADICADO  FECHA  AUDIENCIA 

73001310500420190040400

2 AGOSTO 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420200012600 2 AGOSTO 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420190031500 2 AGOSTO 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420200027500 4 AGOSTO 2021 ART 80 CPTSS
73001310500420180004500 5 AGOSTO 2021 ART 80 CPTSS
73001310500420180002600 28 JULIO Y 2 AGOSTO ART 80 CPTSS
73001310504520200016800 9 AGOSTO 2021 ART 77 CPTSS
73001310504520200016900 9 AGOSTO 2021 ART 77 CPTSS
73001310504520200018700 9 AGOSTO 2021 ART 77 CPTSS
73001310504520200014000 9 AGOSTO 2021 ART 77 CPTSS
73001310504520190030800 11 AGOSTO 2021 ART 80 CPTSS
73001310500420190038500 17 AGOSTO 2021 ART 77/80 CPTSS
73001310500420190035600 17 AGOSTO 2021 ART 77/80 CPTSS
73001310500420190039700 17 AGOSTO 2021 ART 77/80 CPTSS
73001310500420200011200 19 AGOSTO 2021 ART 77/80 CPTSS
73001310500420200013800 19 AGOSTO 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420200013700 19 AGOSTO 2021 ART 77/80 CPTSS
73001310500420160045600 20 AGOSTO 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420200000200 23 AGOSTO 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420200014500 23 AGOSTO 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420190015000 23 AGOSTO 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420130024700 24 AGOSTO 2021 ART 80 CPTSS
73001310500420160045800 25 AGOSTO 2021 ART 80 CPTSS
73001310500420190019900 26 AGOSTO 2021 ART 80 CPTSS
73001310500420210000400 30 AGOSTO 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420190034400 30 AGOSTO 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420130031500 30 AGOSTO 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420200005200 31 AGOSTO 2021 ART 77  Y 80CPTSS
73001310500420200008500 31 AGOSTO 2021 ART 77 Y 80 CPTSS
73001310500420200012000 31 AGOSTO 2021 ART 77 CPTSS
     
     
     
     
     

 

 

FALLOS DE TUTELA.

 

RADICADO  FECHA
73001310500420210016800 6 AGOSTO 2021

73001310500420210017000

6 AGOSTO 2021
73001310500420210017600 13 AGOSTO 2021
73001310500420210017700 13 AGOSTO 2021
73001310500420210018000 18 AGOSTO 2021
73001310500420210018900 26 AGOSTO 2021
73001310500420210019000 26  AGOSTO 2021
73001310500420210019500 31 AGOSTO 2021
73001310500420210019600 31 AGOSTO 2021
   
   

 

ESTADOS

ESTADO FECHA
ESTADO No. 87 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ESTADO No. 88 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ESTADO No. 89 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ESTADO No. 90 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ESTADO No. 91 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ESTADO No.92 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ESTADO No. 93 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ESTADO No. 94 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ESTADO No. 95 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ESTADO No. 96 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ESTADO No. 97 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ESTADO No. 98 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ESTADO No. 99 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ESTADO No. 100 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ESTADO No. 101 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

 

 

ACTAS DE AUDIENCIAS.

 

RADICADO  FECHA  AUDIENCIA 
73001310500420130031500 1 SEPTIEMBRE 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420200005000 2 SEPTIEMBRE 2021 ART 77/80 CPTSS
73001310500420200018000 2 SEPTIEMBRE 2021 ART 77/80 CPTSS
73001310500420200019800 2 SEPTIEMBRE 2021 ART 77 /80CPTSS
73001310500420150036400 6 SEPTIEMBRE 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420190021100 7 SEPTIEMBRE 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420190032700 8 SEPTIEMBRE 2021 ART 80 CPTSS
73001310500420160021900 9 SEPTIEMBRE 2021 ART 80 CPTSS
73001310500420200016800 10 SEPTIEMBRE 2021 CONCILIACION ESPECIAL 
73001310500420200025500 13 SEPTIEMBRE 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420200021200 13 SEPTIEMBRE 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420200024600 13 SEPTIEMBRE 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420190016000 13 SEPTIEMBRE 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420200008000 14 SEPTIEMBRE 2021 ART 80 CPTSS
73001310500420200004500 15 SEPTIEMBRE 2021 ART 80 CPTSS
73001310500420200011500 16 SEPTIEMBRE 2021 ART 80 CPTSS
73001310500420200015300 20 SEPTIEMBRE 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420200014900 20 SEPTIEMBRE 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420180027600 20 SEPTIEMBRE 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420170023500 21 SEPTIEMBRE 2021 ART 80 CPTSS
73001310500420210002900 27 SEPTIEMBRE 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420170042900 27 SEPTIEMBRE 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420180018200 27 SEPTIEMBRE 2021 ART 77 CPTSS
73001310500420140050100 27 SEPTIEMBRE 2021 CONCILIACION ESPECIAL
73001310500420170043100 27 SEPTIEMBRE 2021 CONCILIACION ESPECIAL
73001310500420190008400 22 SEPTIEMBRE 2021 ART 80 CPTSS
73001310500420190038300 28 SEPTIEMBRE 2021 ART 80 CPTSS
73001310500420190031500 29 SEPTIEMBRE 2021 ART 80 CPTSS

 

FALLOS DE TUTELA.

RADICADO  FECHA
73001310500420210020600 9 SEPTIEMBRE DE 2021
73001310500420210020700 10 SEPTIEMBRE DE 2021
73001310500420210020500 13 SEPTIEMBRE DE 2021
73001310500420210020700 10 SEPTIEMBRE DE 2021
73001310500420210021500 22 SEPTIEMBRE DE 2021
73001310500420210021600 23 SEPTIEMBRE DE 2021
73001310500420210022400 27 SEPTIEMBRE DE 2021
73001310850420210022500 29 SEPTIEMBRE DE 2021
73001310500420210022600 29 SEPTIEMBRE DE 2021
73001310500420210022800 29 SEPTIEMBRE DE 2021
   

 

 

ESTADOS

 

ESTADO FECHA
ESTADO No. 102 06 DE OCTUBRE DE 2021
ESTADO No. 103 07 DE OCTUBRE DE 2021
ESTADO No. 104 08 DE OCTUBRE DE 2021
ESTADO No. 105 11 DE OCTUBRE DE 2021
ESTADO No. 106 14 DE OCTUBRE DE 2021
ESTADO No. 107 15 DE OCTUBRE DE 2021
ESTADO No. 108 19 DE OCTUBRE DE 2021
ESTADO No. 109 20 DE OCTUBRE DE 2021
ESTADO No. 110 22 DE OCTUBRE DE 2021
ESTADO No. 111 25 DE OCTUBRE DE 2021
ESTADO No. 112 27 DE OCTUBRE DE 2021
ESTADO No. 113 28 DE OCTUBRE DE 2021

 

 

ACTAS DE AUDIENCIAS.

 

RADICADO FECHA AUDIENCIA
73001310500420180006200 4 Y 6 OCTUBRE  ART 80 C.P.T.S.S.
73001310500420180015300 5 OCTUBRE  ACTA
73001310500420170021400 6 OCTUBRE  ACTA
73001310500420180020400 7 OCTUBRE  ACTA
73001310500420150031800 13 OCTUBRE  ART 80 C.P.T.S.S
73001310500420200011700 14 OCTUBRE ART 80 C.P.T.S.S
73001310500420180011400 19 OCTUBRE  ART 80 C.P.T.S.S
73001310500420160029200 20 OCTUBRE  ART 80 C.P.T.S.S
73001310500420180034300 21 OCTUBRE  ART 80 C.P.T.S.S
73001310500420200023900 22 OCTUBRE  ART 77 C.P.T.S.S
73001310500420210002800 22 OCTUBRE  ART 77 C.P.T.S.S
73001310500420190033000 22 OCTUBRE  ART 77 Y 80 C.P.T.S.S
73001310500420200003300 22 OCTUBRE  ART 77 C.P.T.S.S
73001310500420110015000 25 OCTUBRE  ART 77 C.P.T.S.S
73001310500420170032800 25 OCTUBRE  ART 80 C.P.T.S.S
73001310500420160025100 26 OCTUBRE  ART 80 C.P.T.S.S
73001310500420200005300 27 OCTUBRE  ART 77 C.P.T.S.S
73001310500420180015300 27 OCTUBRE  ART 80 C.P.T.S.S
73001310500420200015500 28 OCTUBRE  ART 80 C.P.T.S.S
73001310500420200018500 28 OCTUBRE  ART 80 C.P.T.S.S
73001310500420200012200 28 OCTUBRE  ART 80 C.P.T.S.S
     
     

 

 

 

FALLOS DE TUTELA.

 

