JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE MEDELLÍN
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Estados electrónicos
Fijación en lista
Notificaciones
Procesos
Remates
Traslados
Calendario 2024 | |||||||||||||||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | |||||||||||||||||||||
Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 Traslado 002 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Traslado 001 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
Abril | Mayo | Junio | |||||||||||||||||||||
Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 TRASLADO 003 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 Traslado 004 | 11 | 12 Traslado 005 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 TRASLADO 006 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
Julio | Agosto | Septiembre | |||||||||||||||||||||
Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||||||
Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||||||||||||||
Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
Nodo: csjportalweb01