Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Estados electrónicos
Fijación en lista
Notificaciones
Procesos
Remates
Traslados
Para la presentación de solicitudes en los temas exceptuados por el acuerdo PCSJA20-11556 de fecha Mayo 22 de 2.020 del Consejo Superior de la Judicatura
podrán enviarse al correo electrónico: ventanillaj04ecmbquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Para la atencion via telefonica por favor escribir al numero movil: 3225904669.
|
No. de Estado |
Fecha de Estado |
Estado |
|---|---|---|
|
1 |
13-01-2023 |
|
| 2 | 16-01-2023 | VER ESTADO |
| 3 | 17-01-2023 | VER ESTADO |
| 4 | 18-01-2023 | VER ESTADO |
| 5 | 19-01-2023 | VER ESTADO |
| 6 | 20-01-2023 | VER ESTADO |
| 7 | 23-01-2023 | VER ESTADO |
| 8 | 24-01-2023 | VER ESTADO* |
| 9 | 25-01-2023 | VER ESTADO |
| 10 | 26-01-2023 | VER ESTADO |
| 11 | 27-01-2023 | VER ESTADO |
| 12 | 30-01-2023 | VER ESTADO |
| 13 | 31-01-2023 | VER ESTADO |
|
No. de Estado |
Fecha de Estado |
Estado |
|---|---|---|
|
14 |
01-02-2023 |
|
| 15 | 02-02-2023 | VER ESTADO |
| 16 | 03-02-2023 | VER ESTADO |
| 17 | 06-02-2023 | VER ESTADO |
| 18 | 07-02-2023 | VER ESTADO |
| 19 | 09-02-2023 | VER ESTADO |
| 20 | 10-02-2023 | VER ESTADO |
| 21 | 13-02-2023 | VER ESTADO |
| 22 | 14-02-2023 | VER ESTADO |
| 23 | 15-02-2023 | VER ESTADO |
| 24 | 16-02-2023 | VER ESTADO |
| 25 | 17-02-2023 | VER ESTADO |
| 26 | 20-02-2023 | VER ESTADO |
| 27 | 21-02-2023 | VER ESTADO |
| 28 | 22-02-2023 | VER ESTADO |
| 29 | 23-02-2023 | VER ESTADO |
| 30 | 24-02-2023 | VER ESTADO |
| 31 | 27-02-2023 | VER ESTADO |
| 32 | 28-02-2023 | VER ESTADO |
|
No. de Estado |
Fecha de Estado |
Estado |
|---|---|---|
|
33 |
01-03-2023 |
|
| 34 | 02-03-2023 | VER ESTADO |
| 35 | 03-03-2023 | VER ESTADO |
| 36 | 06-03-2023 | VER ESTADO |
| 37 | 08-03-2023 | VER ESTADO |
| 38 | 09-03-2023 | VER ESTADO |
| 39 | 10-03-2023 | VER ESTADO |
| 40 | 13-03-2023 | VER ESTADO |
| 41 | 14-03-2023 | VER ESTADO |
| 42 | 15-03-2023 | VER ESTADO |
| 43 | 16-03-2023 | VER ESTADO |
| 44 | 17-03-2023 | VER ESTADO |
| 45 | 21-03-2023 | VER ESTADO |
| 46 | 22-03-2023 | VER ESTADO |
| 47 | 23-03-2023 | VER ESTADO |
| 48 | 27-03-2023 | VER ESTADO |
| 49 | 28-03-2023 | VER ESTADO |
| 50 | 29-03-2023 | VER ESTADO |
| 51 | 30-03-2023 | VER ESTADO |
| 52 | 31-03-2023 | VER ESTADO |
|
No. de Estado |
Fecha de Estado |
Estado |
|---|---|---|
|
53 |
10-04-2023 |
|
| 54 | 11-04-2023 | VER ESTADO |
| 55 | 12-04-2023 | VER ESTADO |
| 56 | 13-04-2023 | VER ESTADO |
| 57 | 14-04-2023 | VER ESTADO |
| 58 | 18-04-2023 | VER ESTADO |
| 59 | 19-04-2023 | VER ESTADO |
| 60 | 20-04-2023 | VER ESTADO |
| 61 | 21-04-2023 | VER ESTADO |
| 62 | 24-04-2023 | VER ESTADO |
| 63 | 25-04-2023 | VER ESTADO |
| 64 | 26-04-2023 | VER ESTADO |
| 65 | 27-04-2023 | VER ESTADO |
|
No. de Estado |
Fecha de Estado |
Estado |
|---|---|---|
|
66 |
02-05-2023 |
|
| 67 | 03-05-2023 | VER ESTADO |
| 68 | 04-05-2023 | VER ESTADO |
| 69 | 05-05-2023 | VER ESTADO |
| 70 | 08-05-2023 | VER ESTADO |
| 71 | 09-05-2023 | VER ESTADO |
| 72 | 10-05-2023 | VER ESTADO |
| 73 | 11-05-2023 | VER ESTADO* |
| 74 | 12-05-2023 | VER ESTADO* |
| 75 | 16-05-2023 | VER ESTADO |
| 76 | 17-05-2023 | VER ESTADO |
| 77 | 18-05-2023 | VER ESTADO |
| 78 | 23-05-2023 | VER ESTADO |
| 79 | 24-05-2023 | VER ESTADO |
| 80 | 25-05-2023 | VER ESTADO |
| 81 | 26-05-2023 | VER ESTADO |
| 82 | 29-05-2023 | VER ESTADO |
| 83 | 30-05-2023 | VER ESTADO |
| 84 | 31-05-2023 | VER ESTADO |
* Se publica despues del horario habitual por problemas en la pagina de la Rama Judicial
|
No. de Estado |
Fecha de Estado |
Estado |
|---|---|---|
|
85 |
01-06-2023 |
|
| 86 | 02-06-2023 | VER ESTADO |
| 87 | 05-06-2023 | VER ESTADO |
| 88 | 06-06-2023 | VER ESTADO |
| 89 | 07-06-2023 | VER ESTADO |
| 90 | 08-06-2023 | VER ESTADO |
| 91 | 09-06-2023 | VER ESTADO |
| 92 | 14-06-2023 | VER ESTADO |
| 93 | 15-06-2023 | VER ESTADO |
| 94 | 16-06-2023 | VER ESTADO |
| 95 | 20-06-2023 | VER ESTADO |
| 96 | 21-06-2023 | VER ESTADO |
| 97 | 22-06-2023 | VER ESTADO |
| 98 | 23-06-2023 | VER ESTADO |
| 99 | 26-06-2023 | VER ESTADO |
| 100 | 28-06-2023 | VER ESTADO |
| 101 | 29-06-2023 | VER ESTADO |
| 102 | 30-06-2023 | VER ESTADO |
|
No. de Estado |
Fecha de Estado |
Estado |
|---|---|---|
|
103 |
04-07-2023 |
|
| 104 | 05-07-2023 | VER ESTADO |
| 105 | 06-07-2023 | VER ESTADO |
| 106 | 07-07-2023 | VER ESTADO |
| 107 | 10-07-2023 | VER ESTADO |
| 108 | 11-07-2023 | VER ESTADO |
| 109 | 12-07-2023 | VER ESTADO |
| 110 | 13-07-2023 | VER ESTADO |
| 111 | 14-07-2023 | VER ESTADO |
| 112 | 17-07-2023 | VER ESTADO |
| 113 | 18-07-2023 | VER ESTADO |
| 114 | 19-07-2023 | VER ESTADO* |
| 115 | 21-07-2023 | VER ESTADO |
| 116 | 25-07-2023 | VER ESTADO |
| 117 | 26-07-2023 | VER ESTADO |
| 118 | 27-07-2023 | VER ESTADO |
| 119 | 28-07-2023 | VER ESTADO |
| 120 | 31-07-2023 | VER ESTADO |
* Se publica despues del horario habitual por problemas en la pagina de la Rama Judicial
|
No. de Estado |
Fecha de Estado |
Estado |
|---|---|---|
|
121 |
01-08-2023 |
|
| 122 | 02-08-2023 | VER ESTADO |
| 123 | 09-08-2023 | VER ESTADO |
| 124 | 10-08-2023 | VER ESTADO |
| 125 | 11-08-2023 | VER ESTADO |
| 126 | 14-08-2023 | VER ESTADO |
| 127 | 15-08-2023 | VER ESTADO |
| 128 | 16-08-2023 | VER ESTADO |
| 129 | 17-08-2023 | VER ESTADO |
| 130 | 18-08-2023 | VER ESTADO |
| 131 | 22-08-2023 | VER ESTADO |
| 132 | 23-08-2023 | VER ESTADO |
| 133 | 24-08-2023 | VER ESTADO |
| 134 | 25-08-2023 | VER ESTADO |
| 135 | 28-08-2023 | VER ESTADO |
| 136 | 29-08-2023 | VER ESTADO |
| 137 | 30-08-2023 | VER ESTADO |
| 138 | 31-08-2023 | VER ESTADO |
|
No. de Estado |
Fecha de Estado |
Estado |
|---|---|---|
|
139 |
01-09-2023 |
|
| 140 | 04-09-2023 | VER ESTADO |
| 141 | 05-09-2023 | VER ESTADO |
| 142 | 06-09-2023 | VER ESTADO |
| 143 | 07-09-2023 | VER ESTADO |
| 144 | 08-09-2023 | VER ESTADO |
| 145 | 11-09-2023 | VER ESTADO |
| 146 | 26-09-2023 | VER ESTADO |
| 147 | 27-09-2023 | VER ESTADO |
| 148 | 28-09-2023 | VER ESTADO |
| 149 | 29-09-2023 | VER ESTADO |
|
No. de Estado |
Fecha de Estado |
Estado |
|---|---|---|
|
150 |
02-10-2023 |
|
| 151 | 03-10-2023 | VER ESTADO |
| 152 | 05-10-2023 | VER ESTADO |
| 153 | 06-10-2023 | VER ESTADO |
| 154 | 10-10-2023 | VER ESTADO |
| 155 | 11-10-2023 | VER ESTADO |
| 156 | 12-10-2023 | VER ESTADO |
| 157 | 13-10-2023 | VER ESTADO |
| 158 | 17-10-2023 | VER ESTADO |
| 159 | 18-10-2023 | VER ESTADO |
| 160 | 19-10-2023 | VER ESTADO |
| 161 | 20-10-2023 | VER ESTADO |
| 162 | 24-10-2023 | VER ESTADO |
| 163 | 31-10-2023 | VER ESTADO |
|
No. de Estado |
Fecha de Estado |
Estado |
|---|---|---|
|
164 |
09-11-2023 |
|
| 165 | 10-11-2023 | VER ESTADO |
| 166 | 14-11-2023 | VER ESTADO |
| 167 | 16-11-2023 | VER ESTADO |
| 168 | 17-11-2023 | VER ESTADO |
| 169 | 20-11-2023 | VER ESTADO |
| 170 | 21-11-2023 | VER ESTADO |
| 171 | 22-11-2023 | VER ESTADO |
| 172 | 23-11-2023 | VER ESTADO |
| 173 | 24-11-2023 | VER ESTADO |
| 174 | 27-11-2023 | VER ESTADO |
| 175 | 28-11-2023 | VER ESTADO* |
| 176 | 29-11-2023 | VER ESTADO |
| 177 | 30-11-2023 | VER ESTADO |
* Se publica despues del horario habitual por problemas en la pagina de la Rama Judicial
|
No. de Estado |
Fecha de Estado |
Estado |
|---|---|---|
|
178 |
01-12-2023 |
|
| 179 | 05-12-2023 | VER ESTADO |
| 180 | 06-12-2023 | VER ESTADO |
| 181 | 07-12-2023 | VER ESTADO |
| 182 | 11-12-2023 | VER ESTADO |
| 183 | 12-12-2023 | VER ESTADO |
| 184 | 13-12-2023 | VER ESTADO |
| 185 | 14-12-2023 | VER ESTADO |
| 186 | 15-12-2023 | VER ESTADO |
| 187 | 18-12-2023 | VER ESTADO |
| 188 | 19-12-2023 | VER ESTADO |