JUZGADO 004 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Estados electrónicos
Notificaciones
Procesos
Remates
Traslados
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 17 | 18 | 19; ESTADO No. 001 Y PROCESOS DE CÚMPLASE: 041-2020-00243 Y 023-2019-00307 | 20 |
23 | 24 | 25; ESTADO No. 002 Y PROCESOS DE CÚMPLASE: 009-2010-00607 Y 018-2019-00073 | 26 | 27; ESTADO No. 003 Y PROCESOS DE CÚMPLASE: 019-2010-00010, 041-2015-00044 Y 021-2019-00303 |
30 | 31 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
1 | 2; ESTADO No.004 Y PROCESO DE CÚMPLASE: 014-2015-00712 | 3 | ||
6 | 7 | 8; ESTADO No. 005 Y PROCESOS DE CÚMPLASE: 017-2000-08006-01, 039-2009-00408, 022-2018-00112 Y 040-2000-00834-01 | 9 | 10 |
13 | 14; ESTADO No. 006 Y PROCESOS DE CÚMPLASE: 009-1997-04668-01, 019-2009-00043, 009-2009-00223 Y 014-2010-00009 | 15 | 16 | 17 |
20; ESTADO No. 007 Y PROCESOS DE CÚMPLASE: 041-2018-00074 | 21 | 22 | 23 | 24; ESTADO No. 008 Y PROCESOS DE CÚMPLASE: 007-2015-00041 Y 028-2016-00097 |
27 |
28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
1 | 2; ESTADO No. 009 Y PROCESOS DE CÚMPLASE: 039-2016-00392 | 3 | ||
6 | 7 | 8; ESTADO No. 010 Y PROCESOS DE CÚMPLASE: 032-2015-00255 | 9 | 10; ESTADO No. 011 Y PROCESOS DE CÚMPLASE: 021-2009-00286 Y 033-2009-00476 |
13 | 14; ESTADO No. 012 Y PROCESOS DE CÚMPLASE: 039-1999-00737 Y 010-2019-00352 | 15 | 16 | 17 |
20 Festivo | 21; ESTADO No. 013 Y PROCESOS DE CÚMPLASE: 014-2011-00235, 004-2011-00698, 016-2016-00288 Y 041-2019-00513 | 22 | 23 | 24 |
27; ESTADO No. 014 Y PROCESOS DE CÚMPLASE: 006-2012-00019, 035-2017-00171 Y 036-2021-00360 | 28 | 29; ESTADO No. 015 Y PROCESOS DE CÚMPLASE: 001-2015-00555, 002-2016-00770 Y 038-2018-00074 | 30 | 31; ESTADO No. 016 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
17; ESTADO NO. 017 Y PROCESOS DE CÚMPLASE: 029-1999-06808, 033-2009-00476, 030-1995-07487, 030-2016-00213 Y 010-2016-00064 | 18 | 19 | 20 | 21; ESTADO No. 018 Y PROCESOS DE CÚMPLASE: 029-2010-00329, 034-2013-00316, 038-2014-00535, 014-2015-00702, 061-2015-00037, 035-2019-00435 Y 042-2012-00700 |
24 | 25; ESTADO No. 019 Y PROCESOS DE CÚMPLASE: 022-2013-00245, 028-2016-00097, 009-2017-00725 Y 038-2019-00294 | 26 | 27 | 28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
1 Festivo | 2; ESTADO No. 020 Y PROCESOS DE CÚMPLASE: 032-1999-01813-01 , 032-2008-00096 , 008-2009-00684 , 041-2010-00351 , 018-2018-00298 Y 043-2019-00356 | 3 | 4 | 5 |
8; ESTADO No. 021 Y PROCESOS DE CÚMPLASE: 014-2008-00281, 019-2010-00621, 012-2017-00113 Y 036-2017-00788 | 9 | 10 | 11 | 12; ESTADO No. 022 Y PROCESOS DE CÚMPLASE: 029-2007-00621, 007-2013-00622, 030-2018-00428 |
15 | 16; ESTADO No. 023 Y PROCESOS CÚMPLASE: 034-2006-00274 Y 011-2019-00580 | 17 | 18 | 19 |
22 Festivo | 23; ESTADO No. 024 Y PROCESOS CÚMPLASE: 020-2011-00205 Y 042-2019-00274 | 24 | 25 | 26 |
29; ESTADO No. 025 Y PROCESOS CÚMPLASE: 014-2008-00260, 033-2009-00595, 025-2015-00745, 013-2017-00705 Y 004-2018-00182 | 30 | 31; ESTADO No. 026 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
1 | 2; ESTADO No. 027 Y PROCESOS DE CÚMPLASE: 014-2015-00702, 042-2017-00285 y 028-2019-00123 | |||
5 | 6 | 7 | 8; ESTADO No. 028 Y PROCESOS DE CÚMPLASE:032-2002-00196-01, 029-2005-01653, 019-2006-00451, 009-2011-00629 Y 040-2019-00290 | 9 |
12 Festivo | 13 | 14 | 15; ESTADO No. 029 Y PROCESOS DE CÚMPLASE: 028-2011-00508, 008-2012-00555, 035-2017-00171 Y 039-2019-00354 | 16 |
19 Festivo | 20; ESTADO No. 030 Y PROCESOS DE CÚMPLASE: 002-2010-00581, 043-2011-00624, 007-2018-00072 Y 004-2020-00013 | 21 | 22 | 23 |
26; ESTADO No. 031 Y PROCESOS DE CÚMPLASE: 008-2009-00684 Y 005-2012-00412 | 27 | 28; ESTADO No. 032 | 29 | 30; ESTADO No. 033 y PROCESOS DE CÚMPLASE: 001-2017-00391 y 041-2019-00513 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
3 Festivo | 4 | 5 | 6 | 7; ESTADO No. 034 y PROCESOS DE CÚMPLASE 004-2015-00078 y 011-2015-00803 |
10 | 11 | 12 | 13; ESTADO No. 035 y PROCESOS DE CÚMPLASE 041-2002-00070, 010-2017-00366, 019-2018-00268 Y 004-2020-00013 | 14 |
17; ESTADO No. 036 y PROCESOS DE CÚMPLASE 041-2021-00387 | 18 | 19; Estado No.037 | 20 Festivo | 21; ESTADO No. 038 |
24 | 25 | 26; ESTADO No. 039 y PROCESOS DE CÚMPLASE 039-2019-00354 | 27 | 28 |
31 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
1; ESTADO No. 040 y AUTOS DE CÚMPLASE: 014-1997-04158-01 ; 034-2003-00005-01 ; 026-2013-00561-01 | 2 | 3 | 4 | |
7 Festivo | 8; ESTADO No. 041 y AUTOS DE CÚMPLASE: 004-1994-01007-01 | 9 | 10; ESTADO No. 042 y AUTOS DE CÚMPLASE: 044-2017-00735 | 11 |
14; ESTADO No. 043 y AUTOS DE CÚMPLASE: 008-2010-00699, 019-2010-00550, 009-2013-00084 y 036-2018-00404 | 15 | 16 | 17 | 18; ESTADO No. 044 |
21 Festivo | 22 |
23; ESTADO No. 044 y AUTOS DE CÙMPLASE: 034-1997-00044-01 ; 010-2018-00175 CONSTANCIA SECRETARIAL La (s) providencia (s) de fecha 17 de agosto de 2023 estado no. 44, se desanota hoy 22 de agosto de 2023 y los términos empiezan a correr a partir del 23 de agosto de 2023, debido a la imposibilidad de registro en el siglo XXI el día 17 de agosto del año en curso |
24 | 25; ESTADO No. 045 y AUTOS DE CÚMPLASE: 037-2017-00062 |
28 | 29 | 30 | 31; ESTADO No. 046 y AUTOS DE CÚMPLASE: 042-2020-00227 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
4 | 5 | 6; ESTADO No. 047 y PROCESOS DE CÚMPLASE: 070-2004-00860-01, 008-2009-00684, 031-2015-00206, 010-2016-00064, 014-2016-00206 y 032-2016-00227 | 7 | 8 |
11 | 12; ESTADO No. 048 y PROCESOS DE CÚMPLASE: 035-2017-00346; 033-2020-00359 y 042-2022-00273 | 13 | 14 | 15 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22; ESTADO No. 49 y PROCESOS DE CÚMPLASE: 030-2015-00509 y 017-2015-00568 LA (S) PROVIDENCIA (S) PROFERIDAS CON AUTO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023, ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE PUBLICARLAS EN EL MICROSITIO DEL JUZGADO, POR FALLAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA DE LA RAMA JUDICIAL CAUSADAS DESDE AYER 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE DESANOTARAN HOY 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PERO LOS TÉRMINOS DE EJECUTORIA EMPEZARÁN A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A SU PUBLICACIÓN EN EL MICROSITIO DEL JUZGADO EN LA PÁGINA WEB DE LA RAMA JUDICIAL. |
25; ESTADO No. 50 y PROCESOS DE CÚMPLASE: 034-2003-00005-01, 004-2011-00741, 041-2015-00727, 040-2015-00731, 037-2015-00851, 014-2016-00039, 001-2016-00260, 007-2016-00378, 046-2017-00014 y 037-2017-00373 | 26; ESTADO No. 51 y PROCESOS DE CÚMPLASE: 070-2004-00860-01 y 024-2018-00484 | 27 | 28 | 29 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
2 | 3; ESTADO No. 52 y AUTOS DE CÚMPLASE: 044-2015-00468, 008-2016-00516 y 005-2017-00023 | 4 | 5 | 6 |
9; ESTADO No. 53 y AUTOS DE CÚMPLASE: 005-2016-00626 | 10 | 11 | 12 | 13; ESTADO No. 54 y AUTOS DE CÚMPLASE: 004-2001-00789, 024-2003-00729-01, 008-2009-00684 y 044-2019-00193 |
16 Festivo | 17 | 18 | 19 | 20; ESTADO No. 55 y AUTOS DE CÚMPLASE: 019-2006-00570, 036-2014-00519-01 y 025-2017-00504 |
23 | 24 | 25 | 26; ESTADO No. 56 y AUTOS DE CÚMPLASE: 012-2000-00661-01, 013-2017-00651 y 039-2021-00385 | 27 |
30; ESTADO No. 57 y AUTOS DE CÚMPLASE: 014-2002-00522-01, 035-2015-00712 y 007-2017-00514 | 31 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
6 Festivo | 7 | 8 | 9 | 10; ESTADO No. 58 y AUTOS DE CÚMPLASE: 012-2016-00813, 017-2018-00049, 042-2019-00274 y 049-2020-00178 |
13 Festivo | 14; ESTADO No. 59 | 15 | 16 | 17; ESTADO No. 60 y AUTOS DE CÚMPLASE: 022-2012-00117 y 021-2017-00119 |
20 | 21 | 22 | 23: ESTADO No. 61 y AUTOS DE CÚMPLASE: 038-2014-00535 y 041-2018-00322 | 24 |
27; ESTADO No. 62 y AUTOS DE CÚMPLASE: 024-2002-01021-01 y 039-2008-00262 | 28 | 29 | 30 |
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1; ESTADO No. 63 y AUTOS DE CÚMPLASE: 036-2003-00516, 033-2009-00476, 021-2014-00196 y 048-2020-00237 | ||||
4 | 5; ESTADO No. 64 | 6 | 7; ESTADO No. 65 | 8 Festivo |
11 | 12 | 13 | 14; ESTADO No. 66 y AUTOS DE CÚMPLASE: 01-1996-01032-01; 004-2007-00388; 034-2009-00051; 004-2011-00107; 006-2012-00107 y 002-2012-00271 | 15 |
18; ESTADO No. 67 y AUTOS DE CÚMPLASE: 009-2001-00788-01 y 035-2008-00040 | 19 |
Nodo: csjportalweb02