JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Lista de procesos artículo 124 CPC
Notificaciones
Oficios
Procesos remitidos a descongestión
Procesos
Remates
Sentencias
Traslados
| Estado No. | Fecha | Estados Electrónicos | Providencias |
| 01 | 15-01-2024 | Ver Estado |
2023-00722-00 |
| 02 | 17-01-2024 | Ver Estado | |
| 03 | 18-01-2024 | Ver Estado | |
| 04 | 22-01-2024 | Ver Estado | |
| 05 | 24-01-2024 | Ver Estado |
2019-00125-00
|
| 06 | 25-01-2024 | Ver Estado | |
| 07 | 26-01-2024 | Ver Estado |
2023-00588-00 |
| 08 | 29-01-2024 | Ver Estado |
|
Estado No |
Fecha | Estados electroncios | Providencias |
| 09 | 01-02-2024 | Ver Estado | |
| 10 | 02-02-2024 | Ver Estado |
2023-00271-00 2023-00273-00- 2023-00684-00 2024-00004-00 |
| 11 | 05-02-2024 | Ver Estado | |
| 12 | 06-02-2024 | Ver Estado | |
| 13 | 07-02-2024 | Ver Estado | |
| 14 | 09-02-2024 | Ver Estado | |
| 15 | 12-02-2024 | Ver Estado | |
| 16 | 14-02-2024 | Ver Estado | |
| 17 | 16-02-2024 | Ver Estado | |
| 18 | 19-02-2024 | Ver Estado | |
| 19 | 21-02-2024 | Ver Estado | |
| 20 | 22-02-2024 | Ver Estado | |
| 21 | 23-02-2024 | Ver Estado | |
| 22 | 26-02-2024 | Ver Estado | |
| 23 | 27-02-2024 | Ver Estado | |
| 24 | 28-02-2024 | Ver Estado | |
| 25 | 29-02-2024 | Ver Estado |
2023-00430-00 2023-00799-00 |
| Estado No | Fecha | Estados Electronicos | Providencia |
| 26 | 01-03-2024 | Ver Estado | |
| 27 | 04-03-2024 | Ver Estado |
2023-00914-00
|
| 28 | 05-03-2024 | Ver Estado | |
| 29 | 06-03-2024 | Ver Estado | |
| 30 | 07-03-2024 | Ver Estado | |
| 31 | 08-03-2024 | Ver Estado |
2018-00770-00 |
| 32 | 11-03-2024 | ||
| 33 | 12-03-2024 | Ver Estado | |
| 34 | 13-03-2024 | Ver Estado | |
| 35 | 14-03-2024 | Ver estado | |
| 36 | 15-03-2024 | Ver Estado |
2024-00081-00 |
| 37 | 19-03-2024 | Ver Estado | |
| 38 | 20-03-2024 | Ver Estado |
2024-00097-00 |
| 39 | 21-03-2024 | Ver Estado | |
| 40 | 22-03-2024 | Ver Estado |
| Estado No. | Fecha | Estado Electronico | Providencia |
| 41 | 1-04-2024 | Ver Estado | |
| 42 | 03-04-2024 | Ver Estado | |
| 43 | 04-04-2024 | Ver Estado | |
| 44 | 05-04-2024 | Ver Estado | |
| 45 | 08-04-2024 | Ver Estado | |
| 46 | 09-04-2024 | Ver Estado | |
| 47 | 10-04-2024 | Ver Estado | |
| 48 | 11-04-2024 | Ver Estado | |
| 49 | 12-04-2024 | Ver Estado | |
| 50 | 15-04-2024 | Ver Estado |
2023-00412-00 |
| 51 | 16-04-2024 | Ver Estado | |
| 52 | 17-04-2023 | Ver Estado | |
| 53 | 18-04-2024 | Ver Estado | |
| 54 | 22-04-2024 | Ver Estado | |
| 55 | 23-04-2024 | Ver Estado |
2024-00762-00 |
| 56 | 24-04-2024 | Ver Estado | |
| 57 | 25-04-2024 | Ver Estado | |
| 58 | 26-04-2024 | Ver Estado | |
| 59 | 29-04-2024 | Ver Estado | |
| 60 | 30-04-2024 | Ver Estado |
| Estado No. | Fecha |
Estado Electronico |
Providencia |
| 61 | 02-05-2024 | Ver Estado | |
| 62 | 07-05-2024 | Ver Estado | |
| 63 | 08-05-2024 | Ver Estado | |
| 64 | 09-05-2024 | Ver Estado | |
| 65 | 10-05-2024 | Ver Estado |
Nodo: csjportalweb02