JUZGADO 006 ADMINISTRATIVO DE PEREIRA
Publicación con efectos procesales
Actas de reparto
Avisos
Comunicaciones
Constitucionales
Consulta de procesos
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos a despacho para sentencias
Remates
Registro de notificaciones por correo electrónico
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
RADICADO |
TIPO DE ACCION |
DEMANDANTE |
DEMANDADO |
INGRESO |
SALIDA |
2015-295 | RD | DORA LILIA ORTIZ | PONAL | 14/1/2019 | 9/03/2021 |
2015-099 | NRL | MARIA JOSEFINA CARDONA | UGPP | 16/1/2019 | 11/5/2020 |
2017-098 | CONTRACTUAL | CONSORCIO LA ESPERANZA | MUNICIPIO PEREIRA | 17/1/2019 | 23/3/2021 |
2016-058 | RD | EDUARDO ANTONIO CANO Y OTROS | NUEVA EPS Y OTROS | 21/1/2019 | 26/4/2021 |
2017-305 | NRL | LUZ TERESA SOTO ECHEVERRY | FOMAG | 21/1/2019 | 26/2/2020 |
2017-319 | NRL | GUILLERMO URIBE PEREZ | FOMAG | 23/1/2019 | 13/9/2019 |
2017-404 | NRL | MARIA STELLA BUITRAGO | FOMAG | 23/1/2019 | 13/9/2019 |
2017-241 | NRL | ABRAHAN MARQUEZ MARQUEZ | MUNICIPIO PEREIRA | 6/2/2019 | 11/5/2020 |
2016-367 | RD | BERTA CECILIA ALONSO MUNERA | ESE SALUD PEREIRA | 7/2/2019 | 26/04/2021 |
2017-337 | NRL | CORPORACION IPFI | DEPARTAMENTO RISARALDA | 8/2/2019 | 21/5/2021 |
2017-072 | RD | JOSE ALEJANDRO DELGADO | PONAL Y OTROS | 18/2/2019 | 24/02/2021 |
2018-086 | NRL | LUIS ENRIQUE DOMINGUEZ | AEROPUERTO MATECAÑA | 25/2/2019 | 24/5/2021 |
2016-337 | RD | MARÍA FABIOLA PINEDA | ESE SAN VICENTE DE PAUL SANTA ROSA CABAL | 27/2/2019 | 28/6/2021 |
2017-172 | NRL | ALICIA DEL SOCORRO RODAS | FOMAG | 28/2/2019 | 30/9/2019 |
2018-035 | NRL | JOHN JAIRO VASQUEZ | MUNICIPIO DE PEREIRA | 7/3/2019 | 11/5/2020 |
2017-134 | NRL | CANDELARIA CAMACHO Y OTROS | MUNICIPIO DE PEREIRA | 8/3/2019 | 24/2/2020 |
2017-328 | NRL | JHON JAIRO ARISTIZABAL | MUNICIPIO DE PEREIRA | 13/3/2019 | 11/5/2020 |
2017-345 | NRL | AMPARO DE JESUZ CARDONA | FOMAG | 20/3/2019 | 30/9/2019 |
2018-050 | NRL | MARTHA EUGENIA LAINA | FOMAG | 20/3/2019 | 26/2/2020 |
2018-052 | NRL | JOSE ULISES DUQUE | FOMAG | 20/3/2019 | 13/9/2019 |
2017-315 | POP | AIDA LUCIA CASTILLO | ICBF Y OTROS | 5/4/2019 | 5/11/2019 |
2018-038 | NRL | ANA JULIA PATIÑO | MUNICIPIO LA VIRGINIA Y OTROS | 2/5/2019 | 29/6/2021 |
2017-186 | RD | ANTONIO DE JESUS MARTINEZ | ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN UMBRIA | 6/5/2019 | 28/6/2021 |
2017-409 | NRL | BLANCA ROSA ZAPATA OCHOA | MUNICIPIO SANTA ROSA CABAL | 17/5/2019 | 9/7/2021 |
2017-399 | NRL | JOSE IGNACIO OSPINA | MUNICIPIO DE PEREIRA | 17/5/2019 | 8/62020 |
2017-191 | RD | LUZ DARY SANTA DE RIOS Y OTRO | ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO Y O | 27/5/2019 | 27/9/2021 |
2017-338 | NRL | HECTOR FABIO DIAZ | MUNICIPIO DE PEREIRA | 5/6/2019 | 11/5/2020 |
2018-057 | NRO | CELIO DIAZ CASTAÑO | INSTITUTO DE MOVILIDAD PEREIRA | 6/6/2019 | 28/6/2021 |
2018-009 | NRL | ISMAEL MUÑOZ RADA | ESE SALUD PEREIRA | 13/6/2019 | 31/5/2021 |
2018-077 | NRL | BERNARDO ESPINOSA | DEPARTAMENTO RISARALDA | 20/6/2019 | 16/6/2020 |
2015-057 | RD | EDISON MONTOYA GONZALEZ | MUNICIPIO DE PEREIRA Y OTRO | 9/7/2019 | 1/3/2022 |
2017-370 | RD | MAURICIO ALEXANDER CARDENAS | RAMA JUDICIAL Y OTRO | 10/7/2019 | 27/4/2021 |
2018-157 | NRL | MARIA ELENA ROMAN SILVA | MUNICIPIO DE PEREIRA | 22/7/2019 | 23/6/2020 |
2017-301 | CTR | CONSORCIO MEJORAMIENTO | MUNICIPIO LA VIRGINIA | 24/7/2019 | 14/2/2022 |
2017-342 | RD | CRISTIAN DAVID TORO GARCIA | EJERCITO NACIONAL | 25/7/2019 | 24/6/2021 |
2018-054 | NRL | SERGIO DAVID SOLANO | PONAL | 26/7/2019 | 28/3/2022 |
2018-165 | NRL | MARTHA LUCIA CUELLAR | UGPP | 6/8/2019 | 10/11/2020 |
2017-065 | POP | JAVIER ELIAS ARIAS IDARRAGA | MUNICIPIO DE PEREIRA Y OTRO | 21/8/2019 | 12/3/2020 |
2018-194 | POP | JESUS RICARDO MARIN Y OTROS | MUNICIPIO LA VIRGINIA Y OTRO | 21/8/2019 | 27/11/2019 |
2016-277 | CTR | OPERADOR REGIONAL OCCIDENTE | MUNICIPIO DE QUINCHIA | 22/8/2019 | 7/3/2022 |
2017-066 | POP | JAVIER ELIAS ARIAS IDARRAGA | MUNICIPIO DE PEREIRA Y OTRO | 23/8/2019 | 27/1/2020 |
2018-059 | CTR | CONSORCIO SANTA BARBARA | MUNICIPIO DE SANTA ROSA | 29/8/2019 | 22/3/2022 |
2018-274 | POP | JOSE ABELARDO MORALES | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL | 30/8/2019 | 13/3/2020 |
2017-310 | NRL | ERICA JASMIN NIETO MORENO | ESE SALUD PEREIRA | 25/9/2019 | 23/6/2020 |
2018-036 | NRL | MARIA CRUZ ELENA PULGARIN | MUNICIPIO DE PEREIRA | 27/9/2019 | 26/6/2020 |
2016-256 | RD | JESICA PAOLA MEJIA Y OTROS | HUSJ PEREIRA Y OTROS | 23/10/2019 | 17/06/2022 |
2015-319 | RD | ANA MARIA MOTATO Y OTROS | ESE SALUD PEREIRA Y OTRO | 23/10/2019 | 28/10/2021 |
2017-247 | NRL | ELISEO VIATELA PAEZ | MUNICIPIO PEREIRA | 25/10/2019 | 18/4/2022 |
2018-216 | NRL | SANDRA PATRICIA HENAO | MUNICIPIO LA VIRGINIA | 25/10/2019 | 3/9/2021 |
2016-267 | RD | BLANCA CECILIA MUÑOZ | NACION- MINISTERIO DEFENSA- PONAL | 28/10/2019 | 18/6/2021 |
2018-106 | NRL | MARIA ZULAY ZAPATA | ESE HOSPITAL SAN VICENTE PAUL SANTA ROSA DE CABAL | 28/10/2019 | 26/11/2019 DESISTIDA |
2018-092 | RD | LUZ ADIELA ECHEVERRI YO | FISCALIA GRAL NACION Y OTRO | 1/11/2019 | 10/06/2021 |
2017-147 | NRL | ARBEY DE JESUS CARDONA | MUNICIPIO DE PEREIRA | 1/11/2019 | 14/06/2022 |
2017-230 | NRL | PILAR VICTORIA CASTAÑEDA | INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA | 13/11/2019 | 23/06/2022 |
2017-245 | RD | ALIRIO ANTONIO SANCHEZ Y OTROS | PONAL Y EJERCITO | 14/11/2019 | 31/03/2022 |
2018-290 | NRL | EDILBERTO RAMIREZ JARAMILLO | FOMAG | 27/11/2019 | 18/02/2020 |
2017-204 | NRL | OLGA PATRICIA MENA CABRERA | MUNICIPIO DE PEREIRA | 29/11/2019 | 14/07/2022 |
2016-024 | RD | ROSA MARINA DOSABIA Y OTROS | ESE HOSPITAL SANTA MONICA | 10/12/2019 | 29/06/2022 |
2016-296 | NRL | DIEGO ANDRES MORALES | RAMA JUDICIAL | 11/12/2019 | 08/08/2022 |
2017-075 | NRL | FABIAN ANDRES BEDOYA | PONAL | 11/12/2019 | 28/06/2022 |
2018-303 | NRL | EDILBERTO ANTONIO MUNERA | MUNICIPIO DE PEREIRA | 13/12/2019 | 19/11/2020RECONSTRUCCION EXPEDIENTE |
Nodo: csjportalweb02