JUZGADO 004 ADMINISTRATIVO DE TUNJA
Publicación con efectos procesales
Actas de reparto
Avisos
Comunicaciones
Constitucionales
Consulta de procesos
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos a despacho para sentencias
Remates
Registro de notificaciones por correo electrónico
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios

| Enero 2015 | |||
| Tipo de Traslado | Fecha de Inicio | Fecha de Terminacion | Ver Archivo |
| Recursos(Reposición, Apelación o Queja) |
| ||
| Excepciones | |||
| Incidentes | |||
| Dictamen Pericial | |||
| Otros | |||
| Febrero 2015 | |||
| Tipo de Traslado | Fecha de Inicio | Fecha de Terminacion | Ver Archivo |
| Recursos (Reposición, | 17/02/2015 | 19/02/2015 | 15001333300420140007200 |
| 18-02-2015 | 20-02-2015 | 15001333300420140003000 | |
| Excepciones | 02/02/2015 | 04/02/2015 | 15001333300420140010900 |
| 02/02/2015 | 04/02/2015 | 15001333300420140006200 | |
| 02/02/2015 | 04/02/2015 | 15001333300420140011100 | |
| 04/02/2015 | 06/02/2015 | 15001333300420140012400 | |
| 04/02/2015 | 06/02/2015 | 15001333300420140007300 | |
| 18-02-2015 | 20-02-2015 | 15001333300420140008200 | |
| 18-02-2015 | 20-02-2015 | 15001333300420140008100 | |
| 20-02-2015 | 24-02-2015 | 15001333300420140012100 | |
| 20-02-2015 | 24-02-2015 | 15001333300420140010000 | |
| 20-02-2015 | 24-02-2015 | 15001333300420140009000 | |
| 25-02-2015 | 27-02-2015 | 15001333300420140006800 | |
| 25-02-2015 | 27-02-2015 | 15001333300420140006900 | |
| 25-02-2015 | 27-02-2015 | 15001333300420140007100 | |
| 25-02-2015 | 27-02-2015 | 15001333300420140006600 | |
| 25-02-2015 | 27-02-2015 | 15001333300420140007800 | |
| Incidentes | 10/02/2015 | 12/02/2015 | 15001333300420140004000 |
| 10/02/2015 | 12/02/2015 | 1500133330042014005600 | |
| 20-02-2015 | 24-02-2015 | 15001333300420140014400 | |
| Otros | 19-02-2015 | 25-02-2015 | 15001333300420140023500 |
| Marzo 2015 | |||
| Tipo de Traslado | Fecha de Inicio | Fecha de Terminacion | Ver Archivo |
| Recursos (Reposición, | 02-03-2015 | 04-03-2015 | 15001333300420130019000 |
| 02-03-2015 | 04-03-2015 | 15001333300420130018600 | |
| 09-03-2015 | 11-03-2015 | 15001333300420140000300 | |
| 09-03-2015 | 11-03-2015 | 15001333300420130018700 | |
| 09-03-2015 | 11-03-2015 | 15001333300420140003100 | |
| 12-03-2015 | 16-03-2015 | 15001233100420020124500 | |
| Excepciones | 02-03-2015 | 04-03-2015 | 15001333301320140004900 |
| 02-03-2015 | 04-03-2015 | 15001333300620130008800 | |
| 02-03-2015 | 04-03-2015 | 15001333300420140007900 | |
| 02-03-2015 | 04-03-2015 | 15001333300420140008300 | |
| 02-03-2015 | 04-03-2015 | 15001333300420140008400 | |
| 02-03-2015 | 04-03-2015 | 15001333300420140008700 | |
| 02-03-2015 | 04-03-2015 | 15001333300420140008900 | |
| 02-03-2015 | 04-03-2015 | 15001333300420140006700 | |
| 02-03-2015 | 04-03-2015 | 15001333300420140011800 | |
| 02-03-2015 | 04-03-2015 | 15001333300420150010400 | |
| 09-03-2015 | 11-03-2015 | 15001333300420140011500 | |
| 09-03-2015 | 11-03-2015 | 15001333300420140012000 | |
| 10-03-2015 | 12-03-2015 | 15001333300420140009900 | |
| 10-03-2015 | 12-03-2015 | 15001333300420140009600 | |
| 10-03-2015 | 12-03-2015 | 15001333300420140010500 | |
| 10-03-2015 | 12-03-2015 | 15001333300420140009700 | |
| 10-03-2015 | 12-03-2015 | 15001333300420140009500 | |
| 13-03-2015 | 17-03-2015 | 15001333300420140012600 | |
| 16-03-2015 | 18-03-2015 | 15001333300420140010700 | |
| 16-03-2015 | 18-03-2015 | 15001333300420140010800 | |
| 16-03-2015 | 18-03-2015 | 15001333300420140010200 | |
| 16-03-2015 | 18-03-2015 | 15001333300420140011300 | |
| 20-03-2015 | 25-03-2015 | 15001333300420140009200 | |
| Otros | 04-03-2015 | 06-03-2015 | 15001333100420120000300 |
| 16-03-2015 | 06-04-2015 | 15001333100420120008400 | |
| Abril 2015 | |||
| Tipo de Traslado | Fecha de Inicio | Fecha de Terminacion | Ver Archivo |
| Recursos (Reposición, | 16-04-2015 | 20-04-2015 | 15001333300420130013400 |
| Excepciones | 07-04-2015 | 09-04-2015 | 15001333300420140011900 |
| 14-04-2015 | 16-04-2015 | 15001333300420140010600 | |
| 14-04-2015 | 16-04-2015 | 15001333300420140015600 | |
| 15-04-2015 | 20-04-2015 | 15001333300420140012500 | |
| 23-04-2015 | 27-04-2015 | 15001333300420140014600 | |
| 27-04-2015 | 29-04-2015 | 15001333300320140012700 | |
| 27-04-2015 | 29-04-2015 | 15001333300420140016100 | |
| 30-04-2015 | 05-05-2015 | 15001333300420140014700 | |
| 04-05-2015 | 06-05-2015 | 15001333300420130023000 | |
| Otros | 22-04-2015 | 24-04-2015 | 15001333100420110017200 |
MAYO 2015 | ||
Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Ver Archivo |
| EXCEPCIONES | ||
| 19-05-2015 | 21-05-2015 | 15001333300420140003100 |
| 20-05-2015 | 22-05-2015 | 15001333300420140005000 |
JUNIO 2015 | ||
Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Ver Archivo |
| RECURSOS | ||
| 03-06-2015 AL 05-06-2015 | APELACION | 15001333300420140016300 |
| 24-06-2015 AL 26-06-2015 | APELACION | 15001333300420140017000 |
| 24-06-2015 AL 26-06-2015 | APELACION | 15001333300420140017700 |
| 24-06-2015 AL 26-06-2015 | APELACION | 15001333300420140018200 |
| EXCEPCIONES | ||
| 03-06-2015 AL 05-06-2015 | EXCEPCIONES | 15001333300420140006000 |
| 03-06-2015 AL 05-06-2015 | EXCEPCIONES | 15001333300420140006100 |
| 03-06-2015 AL 05-06-2015 | EXCEPCIONES | 15001333300420140003000 |
| 03-06-2015 AL 05-06-2015 | EXCEPCIONES | 15001333300420140007200 |
| 04-06-2015 AL 09-06-2015 | EXCEPCIONES | 15001333300420140012800 |
| 04-06-2015 AL 09-06-2015 | EXCEPCIONES | 15001333300420140015400 |
| 11-06-2015 AL 16-06-2015 | EXCEPCIONES | 15001333300420140016000 |
| 11-06-2015 AL 16-06-2015 | EXCEPCIONES | 15001333300420140016900 |
| 11-06-2015 AL 16-06-2015 | EXCEPCIONES | 15001333300420140015500 |
| 11-06-2015 AL 16-06-2015 | EXCEPCIONES | 15001333300420140017800 |
| 19-06-2015 AL 23-06-2015 | EXCEPCIONES | 15001333300420140019200 |
| 19-06-2015 AL 23-06-2015 | EXCEPCIONES | 15001333300420140019700 |
| 19-06-2015 AL 23-06-2015 | EXCEPCIONES | 15001333300420140018500 |
| 25-06-2015 AL 30-06-2015 | EXCEPCIONES | 15001333300420140022400 |
| 25-06-2015 AL 30-06-2015 | EXCEPCIONES | 15001333300420140022900 |
| 25-06-2015 AL 30-06-2015 | EXCEPCIONES | 15001333300420140020700 |
| 25-06-2015 AL 30-06-2015 | EXCEPCIONES | 15001333300420140021200 |
| 26-06-2015 AL 01-07-2015 | EXCEPCIONES | 15001333300420150001600 |
| 26-06-2015 AL 01-07-2015 | EXCEPCIONES | 15001333300420150002400 |
| 26-06-2015 AL 01-07-2015 | EXCEPCIONES | 15001333300420140020100 |
| 26-06-2015 AL 01-07-2015 | EXCEPCIONES | 15001333300420140024100 |
| INCIDENTES | ||
| DICTÁMEN PERICIAL | ||
Observaciones | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Ver Archivo |
| OTROS | |||
Julio 2015 | ||
Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Ver Archivo |
| RECURSOS | ||
| 28-07-2015 | 30-07-2015 | 15001333300320150010200 |
| 28-07-2015 | 30-07-2015 | 15001333300420150000200 |
| EXCEPCIONES | ||
| 03-07-2015 | 07-07-2015 | 15001333300420140020400 |
| 03-07-2015 | 07-07-2015 | 15001333300420140023600 |
| 15-07-2015 | 17-07-2015 | 15001333300420150000800 |
| 15-07-2015 | 17-07-2015 | 15001333300420150002300 |
| 15-07-2015 | 17-07-2015 | 15001333300420150003500 |
| 23-07-2015 | 27-07-2015 | 15001333300420140016800 |
| 24-07-2015 | 28-07-2015 | 15001333300420150002700 |
| 24-07-2015 | 28-07-2015 | 15001333300420140023100 |
| 27-07-2015 | 29-07-2015 | 15001333300420150010400 |
| 28-07-2015 | 30-07-2015 | 15001333301120150001400 |
| 28-07-2015 | 30-07-2015 | 15001333300820140020700 |
| 28-07-2015 | 30-07-2015 | 15001333300420140017500 |
| 28-07-2015 | 30-07-2015 | 15001333300420140021600 |
| INCIDENTES | ||
| 03-07-2015 | 09-07-2015 | 15001333300420140018000 |
| 07-07-2015 | 10-07-2015 | 15001333300420140016800 |
| 17-07-2015 | 22-07-2015 | 15001333100420110012200 |
| 22-07-2015 | 24-07-2015 | 15001333300420140018500 |
| 23-07-2015 | 27-07-2015 | 15001333300420150002200 |
| DICTÁMEN PERICIAL | ||
Observaciones | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Ver Archivo |
| OTROS | |||
Agosto 2015 | ||
Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Ver Archivo |
| RECURSOS | ||
| 01-09-2015 | 03-09-2015 | 15001333300420150010400 |
| EXCEPCIONES | ||
| 06-08-2015 | 11-08-2015 | 15001333300420150003900 |
| 06-08-2015 | 11-08-2015 | 15001333300420150004200 |
| 06-08-2015 | 11-08-2015 | 15001333300420150004900 |
| 06-08-2015 | 11-08-2015 | 15001333300420130018600 |
| 06-08-2015 | 11-08-2015 | 15001333300420130019000 |
| 10-08-2015 | 12-08-2015 | 15001333300420150003200 |
| 11-08-2015 | 13-08-2015 | 15001333300420140019700 |
| 19-08-2015 | 21-08-2015 | 15001333300420150007200 |
| 19-08-2015 | 21-08-2015 | 15001333300420150004700 |
| 19-08-2015 | 21-08-2015 | 15001333300420150005800 |
| 19-08-2015 | 21-08-2015 | 15001333300420140021400 |
| 19-08-2015 | 21-08-2015 | 15001333300420150020900 |
| 25-08-2015 | 27-08-2015 | 15001333300420150006200 |
| INCIDENTES | ||
| 13-08-2015 | 18-08-2015 | 15001333300420150011300 |
| 31-08-2015 | 02-09-2015 | 15001333100420040156100 |
| DICTÁMEN PERICIAL | ||
Observaciones | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Ver Archivo |
| OTROS | |||
| LIQUIDACION CREDITO | 24-08-2015 | 26-08-2015 | 15001333300420140014900 |
| LIQUIDACION CREDITO | 24-08-2015 | 26-08-2015 | 15001333300420140019300 |
| LIQUIDACION CREDITO | 24-08-2015 | 26-08-2015 | 15001333300220140011000 |
| LIQUIDACION CREDITO | 24-08-2015 | 26-08-2015 | 15001333300820150000200 |
| LIQUIDACION CREDITO | 31-08-2015 | 02-09-2015 | 15001333100420110012200 |
Septiembre 2015 | ||
Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Ver Archivo |
| RECURSOS | ||
| 17-09-2015 | 21-09-2015 | 15001333300420110017200 |
| EXCEPCIONES | ||
| 02-09-2015 | 04-09-2015 | 15001333300420150004000 |
| 02-09-2015 | 04-09-2015 | 15001333300420150003600 |
| 02-09-2015 | 04-09-2015 | 15001333300420140009300 |
| 07-09-2015 | 09-09-2015 | 15001333300420150005100 |
| 07-09-2015 | 09-09-2015 | 15001333300420150005000 |
| 08-09-2015 | 10-09-2015 | 15001333300420140017900 |
| 09-09-2015 | 11-09-2015 | 15001333300420140016300 |
| 11-09-2015 | 15-09-2015 | 15001333300420150007500 |
| 11-09-2015 | 15-09-2015 | 15001333300420150006800 |
| 11-09-2015 | 15-09-2015 | 15001333300420150006700 |
| 16-09-2015 | 18-09-2015 | 15001333300420150005500 |
| 16-09-2015 | 18-09-2015 | 15001333300420150005200 |
| 16-09-2015 | 18-09-2015 | 15001333300420140024000 |
| 18-09-2015 | 22-09-2015 | 15001333300420150006100 |
| 18-09-2015 | 22-09-2015 | 15001333300420140015700 |
| 18-09-2015 | 22-09-2015 | 15001333300420150002600 |
| 24-09-2015 | 28-09-2015 | 15001333300320140007800 |
| 28-09-2015 | 30-09-2015 | 15001333300420140017000 |
| 29-09-2015 | 01-10-2015 | 15001333300420150006300 |
| OCTUBRE | ||
| 02-10-2015 | 06-10-2015 | 15001333300420150010500 |
| 02-10-2015 | 06-10-2015 | 15001333300420150011200 |
| INCIDENTES | ||
| 03-09-2015 | 07-09-2015 | 15001333300420150003500 |
| 14-09-2015 | 16-09-2015 | 15001333300420140018000 |
| 15-09-2015 | 17-09-2015 | 15001333300420150013700 |
| 29-09-2015 | 01-10-2015 | 15001333300420130015600 |
| DICTÁMEN PERICIAL | ||
Observaciones | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Ver Archivo |
| OTROS | |||
| LIQUIDACION CREDITO | 08-09-2015 | 10-09-2015 | 15001333100419980003600 |
| LIQUIDACION CREDITO | 05-10-2015 | 07-10-2015 | 15001333300220140011000 |
|
| |||
Octubre 2015 | ||
Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Ver Archivo |
| RECURSOS | ||
| 14-10-2015 | 16-10-2015 | 15001333300420150010200 |
| 14-10-2015 | 16-10-2015 | 15001333300420140017500 |
| 14-10-2015 | 16-10-2015 | 15001333300420140006400 |
| EXCEPCIONES | ||
| 13-10-2015 | 15-10-2015 | 15001333300420150005700 |
| 14-10-2015 | 16-10-2015 | 15001333300420150010900 |
| 22-10-2015 | 26-10-2015 | 15001333300420150011400 |
| 27-10-2015 | 29-10-2015 | 15001333300420150011800 |
| INCIDENTES | ||
| 14-10-2015 | 16-10-2015 | 15001333300420140023100 |
| 14-10-2015 | 16-10-2015 | 15001333300420140020800 |
| 29-10-2015 | 03-11-2015 | 15001333100420040156100 |
| DICTÁMEN PERICIAL | ||
Observaciones | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Ver Archivo |
| OTROS | |||
| LIQUIDACION CREDITO | 08-10-2015 | 13-10-2015 | 15001333300620150006700 |
| LIQUIDACION CREDITO | 08-10-2015 | 13-10-2015 | 15001333300420130011600 |
| LIQUIDACIÓN CREDITO | 26-10-2015 | 28-10-2015 | 15001333300420150009600 |
| LIQUIDACION CREDITO | 27-10-2015 | 29-10-2015 | 15001333301320140023300 |
Noviembre 2015 | ||
Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Ver Archivo |
| RECURSOS | ||
| 05-11-2015 | 09-11-2015 | 15001333300720150004100 |
| 12-11-2015 | 17-11-2015 | 15001333300420150010400 |
| 27-11-2015 | 01-12-2015 | 15001333301320150010200 |
| EXCEPCIONES | ||
| 05-11-2015 | 09-11-2015 | 15001333300420150001900 |
| 05-11-2015 | 09-11-2015 | 15001333300420140022300 |
| 05-11-2015 | 09-11-2015 | 15001333300420140021300 |
| 05-11-2015 | 09-11-2015 | 15001333300420150012000 |
| 11-11-2015 | 13-11-2015 | 15001333300420150013000 |
| 11-11-2015 | 13-11-2015 | 15001333300420150008000 |
| 11-11-2015 | 13-11-2015 | 15001333300420150003400 |
| 17-11-2015 | 19-11-2015 | 15001333300920150008400 |
| 19-11-2015 | 23-11-2015 | 15001333300420140021500 |
| 19-11-2015 | 23-11-2015 | 15001333300420140022000 |
| 19-11-2015 | 23-11-2015 | 15001333300420150013400 |
| 26-11-2015 | 30-11-2015 | 15001333300420150015200 |
| 26-11-2015 | 30-11-2015 | 15001333300420150010100 |
| 26-11-2015 | 30-11-2015 | 15001333300420150011900 |
| INCIDENTES | ||
| 13-11-2015 | 18-11-2015 | 15001333300420150013500 |
| 13-11-2015 | 18-11-2015 | 15001333300420140014900 |
| 18-11-2015 | 20-11-2015 | 15001333300420150008400 |
| DICTÁMEN PERICIAL | ||
Observaciones | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Ver Archivo |
| OTROS | |||
| LIQUIDACION DE CREDITO | 19-11-2015 | 23-11-2015 | 15001333300120140014900 |
| LIQUIDACION DE CREDITO | 26-11-2015 | 30-11-2015 | 15001333100420120000300 |
| LIQUIDACION DE CREDITO | 30-11-2015 | 02-12-2015 | 15001333100419980003600 |
| LIQUIDACION DE CREDITO | 01-12-2015 | 03-12-2015 | 15001333300420140019300 |
Diciembre 2015 | ||
Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Ver Archivo |
| RECURSOS | ||
| EXCEPCIONES | ||
| 03-12-2015 | 07-12-2015 | 15001333300420150012400 |
| 03-12-2015 | 07-12-2015 | 15001333300420150015000 |
| 03-12-2015 | 07-12-2015 | 15001333300420140021700 |
| 03-12-2015 | 07-12-2015 | 15001333300420140022200 |
| 07-12-2015 | 10-12-2015 | 15001333300420150015500 |
| 11-12-2015 | 15-12-2015 | 15001333300420140012600 TRANSACCION |
| 16-12-2015 | 12-01-2016 | 15001333300420150014400 |
| 16-12-2015 | 12-01-2016 | 15001333300820150000200 |
| 12-01-2016 | 14-01-2016 | 15001333300420150013500 |
| 12-01-2016 | 14-01-2016 | 15001333300420150016200 |
| 12-01-2016 | 14-01-2016 | 15001333300420150001300 |
| INCIDENTES | ||
| DICTÁMEN PERICIAL | ||
| 07-12-2015 | 10-12-2015 | 15001333300620150006700 |
Nodo: csjportalweb02