JUZGADO 003 ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN
Publicación con efectos procesales
Actas de reparto
Avisos
Comunicaciones
Constitucionales
Consulta de procesos
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos a despacho para sentencias
Remates
Registro de notificaciones por correo electrónico
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN
Carrera 4ª No. 2-18 TEL (092)8244368
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ESTADO No 001 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ESTADO No 002 | |
23 | ESTADO No 003 | |
24 | ||
25 | ESTADO No 004 | |
26 | ESTADO No 005 | |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ESTADO No 006 | |
31 | |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ESTADO No 007 | |
7 | ESTADO No 008 | |
8 | ||
9 | ESTADO No 009 | |
10 | ||
11 | ||
12 | ESTADO No 010 | |
13 | ESTADO No 011 | |
14 | ||
15 | ESTADO No 012 | |
16 | ESTADO No 013 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ESTADO No 014 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ESTADO No 015 | |
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ESTADO No 016 | |
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ||
2 | ESTADO No 017 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ESTADO No 018 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ESTADO No 019 | |
9 | ESTADO No 020 | |
10 | ||
11 | ||
12 | ESTADO No 021 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ESTADO No 022 | |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ESTADO No 023 | |
6 | ESTADO No 024 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ESTADO No 025 | |
11 | ||
12 | ||
13 | ESTADO No 026 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ESTADO No 027 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ESTADO No 028 | |
24 | ESTADO No 029 | |
25 | ESTADO No 030 | |
26 | ESTADO No 031 | |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ESTADO No 032 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ESTADO No 033 | |
9 | ||
10 | ESTADO No 034 | |
11 | ESTADO No 035 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ESTADO No 036 | |
16 | ESTADO No 037 | |
17 | ESTADO No 032 | |
18 | ESTADO No 038 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ESTADO No 039 | |
22 | ESTADO No 040 | |
23 | ESTADO No 041 | |
24 | ESTADO No 042 | |
25 | ESTADO No 043 | |
26 | ||
27 | ||
28 | ESTADO No 044 | |
29 | ESTADO No 045 | |
30 | ||
31 | |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ESTADO No 046 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ESTADO No 047 | |
6 | ESTADO No 048 | |
7 | ||
8 | ESTADO No 049 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ESTADO No 050 | |
13 | ESTADO No 051 | |
14 | ||
15 | ESTADO 052 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ESTADO No 053 | |
20 | ||
21 | ESTADO No 054 | |
22 | ESTDAO No 055 | |
23 | ||
24 | ||
25 | ESTADO No 056 | |
26 | ESTADO No 057 | |
27 | ||
28 | ||
29 | ESTADO No 058 | |
30 | ||
31 | |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ESTADO No 059 | |
4 | ESTADO No 060 | |
5 | ESTADO No 061 | |
6 | ESTADO No 062 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ESTADO No 063 | |
10 | ||
11 | ESTADO No 064 | |
12 | ESTADO No 065 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ESTADO No 066 | |
17 | ESTADO No 067 | |
18 | ESTADO No 068 | |
19 | ESTADO No 069 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ESTADO No 070 | |
25 | ||
26 | ESTADO No 071 | |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ESTADO No 072 | |
31 | |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ||
2 | ESTADO No 073 | |
3 | ESTADO No 074 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ESTADO No 075 | |
9 | ESTADO No 076 | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ESTADO No 077 | |
15 | ESTADO No 078 | |
16 | ESTADO No 079 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ESTADO No 080 | |
23 | ESTADO No 081 | |
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ESTADO No 082 | |
29 | ESTADO No 083 | |
30 | ESTADO No 084 | |
31 | |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ESTADO No 085 | |
4 | ESTADO No 086 | |
5 | ||
6 | ||
7 | ESTADO No 087 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ESTADO No 088 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ESTADO No 089 | |
20 | ESTADO No 090 | |
21 | ESTADO No 091 | |
22 | ||
23 | ||
24 | ESTADO No 092 | |
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ETADO No093 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ESTADO No094 | |
5 | ESTADO No 095 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ESTADO No 096 | |
9 | ||
10 | ESTADO No 097 | |
11 | ||
12 | ESTADO No 098 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ESTADO No 099 | |
18 | ESTADO No. 100 | |
19 | ESTADO No 101 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ESTADO No 102 | |
24 | ESTADO Ni 103 | |
25 | ESTADO No 104 | |
26 | ESTADO No 105 | |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ESTADO No 106 | |
31 | ESTADO No 107 | |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ESTADO No 108 | |
8 | ESTADO No 109 | |
9 | ESTADO No 110 | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ESTADO No 111 | |
15 | ||
16 | ESTADO No 112 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ESTADO No 113 | |
20 | ||
21 | ESTADO No 114 | |
22 | ESTADO No 115 | |
23 | ESTADO No 116 | |
24 | ||
25 | ||
26 | ESTADO No 117 | |
27 | ESTADO No 118 | |
28 | ||
29 | ||
30 | ESTADO No 119 | |
31 | |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ESTADO No 120 | |
5 | ||
6 | ESTADO No 121 | |
7 | ESTADO No 122 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ESTADO No 123 | |
13 | ESTADO No 124 | |
14 | ESTADO No. 125 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | |
Nodo: csjportalweb02