JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BUCARAMANGA
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Estados electrónicos
Fijación en lista
Notificaciones
Procesos
Remates
Traslados
Constancia Secretarial
Se deja constancia, que no se publicaron estados el 19 de Mayo por fallas del sistema Justicia Siglo XXI
| NOTA | ||||||||||||||||||||||
| ESTADOS - 2021 | ||||||||||||||||||||||
| JUZGADO SEGUNDO EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | ||||||||||||||||||||||
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ||||||||||||||||||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| ABRIL | MAYO | JUNIO | ||||||||||||||||||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||||||||||||||||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||||||||||||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| Fin de Semana | Festivo | Vacancia Judicial | ||||||||||||||||||||
| ESTADOS JUZGADOS DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||
| JUZGADO 1 ECMB | JUZGADO 2 ECMB | JUZGADO 3 ECMB | ||||||||||||||||||||
| JUZGADO 4 ECMB | JUZGADO 5 ECMB | JUZGADO 6 ECMB | ||||||||||||||||||||
| JUZGADO 7 ECMB | ||||||||||||||||||||||
Nodo: csjportalweb02