Actas de reparto
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Lista de procesos Art. 124
Notificaciones
Oficios
Procesos
Procesos al Despacho para Sentencia
Remates
Sentencias
Traslados Especiales y Ordinarios
Cómo consultar los procesos para remate
Cómo proteger la oferta para el remate virtual
| Juzgado 02 Civil Circuito de Armenia Quindío | |||||||||
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | BIEN OBJETO DE SUBASTA | AVALUO | LINK VER PROCESO | LINK SUBASTA VIRTUAL | ESTADO DE LA AUDIENCIA | ACTA DE ADJUDICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Juzgado 02 Civil Circuito de Armenia Quindío | |||||||||
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | BIEN OBJETO DE SUBASTA | AVALUO | LINK VER PROCESO | LINK SUBASTA VIRTUAL | ESTADO DE LA AUDIENCIA | ACTA DE ADJUDICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Juzgado 02 Civil Circuito de Armenia Quindío | |||||||||
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | BIEN OBJETO DE SUBASTA | AVALUO | LINK VER PROCESO | LINK SUBASTA VIRTUAL | ESTADO DE LA AUDIENCIA | ACTA DE ADJUDICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Juzgado 02 Civil Circuito de Armenia Quindío | |||||||||
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | BIEN OBJETO DE SUBASTA | AVALUO | LINK VER PROCESO | LINK SUBASTA VIRTUAL | ESTADO DE LA AUDIENCIA | ACTA DE ADJUDICACIÓN |
| 29 DE ABRIL DE 2022 7:00 A.M | 630013103002-2013-00043-00 | Juan Alejandro Marín Guarín y Sara Emilia Cardona Ramírez | Ana María Uribe Salazar | 280-79693matrícula madre, de la cual se derivan: Lotes 280-186748 280-186765 280-186766 280-186767 280-186768 280-186769 280-186770 280-186771 280-186772 280-186773 280-186774 280-186775 280-186776 280-186777 280-186778 280-186779 280-186780 280-186781 280-186782 280-186783 280-186784 280-186785 280-186786 280-186787 280-186788 280-186789 280-186790 280-186791 280-186792 280-186793 280-186794 |
$55.470.281,25 $53.042.562,15 $102.932.428,17 $189.886.744,38 $339.117.540,57 $86.944.777,03 $82.652.149,94 $78.039.960,60 $55.145.949,42 $55.145.949,42 $55.145.949,42 $55.145.949,42 $331.886.848.70 $497.820.733,89 $1.029.901.401,58 $275.176.475,18 $274.570.737,80 $280.289.471,01 $5.055.760,80 $5.055.760,80 $5.055.760,80 $5.055.760,80 $5.055.760,80 $5.055.760,80 $5.055.760,80 $5.055.760,80 $5.055.760,80 $5.055.760,80 $5.055.760,80 $5.055.760,80 $5.055.760,80 | Ingrese a la AUDIENCIA haciendo click en el siguiente enlace: | REALIZADA | NO | |
| Juzgado 02 Civil Circuito de Armenia Quindío | |||||||||
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | BIEN OBJETO DE SUBASTA | AVALUO | LINK VER PROCESO | LINK SUBASTA VIRTUAL | ESTADO DE LA AUDIENCIA | ACTA DE ADJUDICACIÓN |
|
|
|
|
|
| |||||
| Juzgado 02 Civil Circuito de Armenia Quindío | |||||||||
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | BIEN OBJETO DE SUBASTA | AVALUO | LINK VER PROCESO | LINK SUBASTA VIRTUAL | ESTADO DE LA AUDIENCIA | ACTA DE ADJUDICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Juzgado 02 Civil Circuito de Armenia Quindío | |||||||||
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | BIEN OBJETO DE SUBASTA | AVALUO | LINK VER PROCESO | LINK SUBASTA VIRTUAL | ESTADO DE LA AUDIENCIA | ACTA DE ADJUDICACIÓN |
| 25/07/22 7:00 A.M | 630013103002-2018-00211-00 | Olga Patricia Saldarriaga Guerrero y otra | Proyectar D C S.A.S | Matrícula Inmobiliaria: 280-39622 | $629.353.125,oo | https://call.lifesizecloud.com/14394265 | PROGRAMADA |
| |
| Juzgado 02 Civil Circuito de Armenia Quindío | |||||||||
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | BIEN OBJETO DE SUBASTA | AVALUO | LINK VER PROCESO | LINK SUBASTA VIRTUAL | ESTADO DE LA AUDIENCIA | ACTA DE ADJUDICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Juzgado 02 Civil Circuito de Armenia Quindío | |||||||||
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | BIEN OBJETO DE SUBASTA | AVALUO | LINK VER PROCESO | LINK SUBASTA VIRTUAL | ESTADO DE LA AUDIENCIA | ACTA DE ADJUDICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Juzgado 02 Civil Circuito de Armenia Quindío | |||||||||
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | BIEN OBJETO DE SUBASTA | AVALUO | LINK VER PROCESO | LINK SUBASTA VIRTUAL | ESTADO DE LA AUDIENCIA | ACTA DE ADJUDICACIÓN |
| 25/11/22 7:00 A.M. | 630013103003-2018-0011600 | Sandra Mónica López Orozco | Dorey Muñoz Meneses | Cra 11 12N25 PARQUEADERO Y DEPÓSITO 15 EDIFICIO RINCON DE LA CASTELLA Armenia Matrícula Inmobiliaria: 280-71148
Cra 11 12N11 APTO 101 EDIFICIO RINCON DE LA CASTELLA Armenia. Matrícula Inmobiliaria: 280-71154 | $25.000.014
$324.862.084 |
| https://call.lifesizecloud.com/1440989 | PROGRAMADA | |