JUZGADO 002 ADMINISTRATIVO DE SOGAMOSO
Publicación con efectos procesales
Actas de reparto
Avisos
Comunicaciones
Constitucionales
Consulta de procesos
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos a despacho para sentencias
Remates
Registro de notificaciones por correo electrónico
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
| | ||||||
Nº | RADICACION | CLASE DE PROCESOS | FECHA INGRESO AL DESPACHO | DEMANDANTE | DEMANDADO | PROVIDENCIA |
| 1 | 2015-146 | Reparación | 08/082018 | José Nestor Piraban y Otros | Coperativa de Salud y desarrollo integral zona sur oriental de Cartagena Lda yOtros | |
| 2 | 2017-0023 | N Y R | 10/08/2018 | Martin Cruz | MUnicipio de Nobsa | 26/11/2018 |
| 3 | 2016-128 | N Y R | 15/08/2018 | Alex javier benitez | Instituto de Transito de Boyacá | 13/12/2018 |
| 4 | 2017-0075 | N Y R | 27/08/2018 | Maria Resurreccion Espitia | Ese Salud Sogamoso | |
| 5 | 2015-142 | N Y R | 06/04/2018 | Juan pablo caceres Florez | MUnicipio de Nobsa | 16/08/2018 |
| 6 | 2017-0080 | Reparacion | 16/08/2018 | Maria Elvia Elena Jimenez | Nación-MIn Defensa-Ejercito -Nal | |
| 7 | 2017-68 | Contractual | 22/08/2018 | /iana Milena leguizamon | Sena | |
| 8 | 2014-0049 | Reparacion | 23/08/2018 | Belen Amezquita yOtros | ESE Hospital Regional de Sogamoso | |
| 9 | 2017-0028 | N Y R | 07/05/2018 | Segundo Excelino Pineda Supelano | Colpensiones | 28/08/2018 |
| 10 | 2016-281 | Reparación | 29/08/2018 | Milton Hernan Granados y Otros | Rama judicial | 10/12/2018 |
| 11 | 2017-122 | N Y R | 31/08/2018 | Blanca Flor Parra Vega | Municipio de Sogamoso | |
| 12 | 2016-0064 | N Y R | 31/08/2048 | Kasren Solanger Cusba | Municipío de Gámeza | |
| 13 | 2017-007 | N Y R | 04/05/2018 | Mayra Alejandra Avella Correa | Municipio de Sogamoso | 04/09/2018 |
| 14 | 2016-0053 | N Y R | 29/05/2018 | Municipio de Sogamoso | Sandra Johana Chaparro Sanchez | 05/09/2018 |
| 15 | 2017-160 | N Y R | 05/09/2018 | Nancy Rincon calixto | sena | 05/09/2018 |
| 16 | 2013-296 | Reparación | 11/09/2018 | Fredy Cadena | Ministerio de la Protección y Otros | |
| 17 | 2017-153 | N Y R | 12/09/2018 | Maria del Carmen Torres | Municipio de Sogamoso | |
| 18 | 2017-0048 | Reparación | 08/05/2018 | Guillermo Hernandez | Nacion-MIn Defensa-Policia | 14/09/2018 |
| 19 | 2017-0049 | Reparación | 16/05/2018 | Maria Rubiela Pineda | Nacion-MIn Defensa-Policia | 14/09/2018 |
| 20 | 2015-181 | Reparación | 23/04/2018 | Viviana Carolina Alvarez yOtros | Nación Min defensa- Hospital MIitar y Otros | 19/08/2018 |
| 21 | 2017-0017 | N Y R | 30/05/2018 | Pedro Jesus Correa Daza | Sena | 28/09/2018 |
| 22 | 2016-0012 | Popular | 01/10/2018 | Dairo Ferney Albarracin | Municippio de Gámeza y Otros | |
| 23 | 2017-232 | N y R | 11/10/2018 | Jeimy Marcey Bayona Trujillo | Nación-Min Defensa Ejeercito Nal | |
| 24 | 2017-105 | N y R | 11/10/2018 | José Adan Vargas | Nación-Min defensa-Ejercito nal | |
| 25 | 2016-127 | N Y R | 31/05/2018 | Miguel Hernando Rodriguez Moreno | Direccion Ejecutiva de administración Judicial | 12/10/2018 |
| 26 | 2016-150 | N Y R | 08/06/2018 | Juan Bautista Lizarazo | Ugpp | 16/10/2018 |
| 27 | 2017-0073 | N Y R | 12/07/2018 | José Eliecer Vinazco Vera | Nación-Min Defensa-Ejercito nal | 17/10/2018 |
| 28 | 2017-0088 | N Y R | 12/07/2018 | Beibar Salazar Ladino | Nación-Min Defensa-Ejercito Nal | 17/10/2018 |
| 29 | 2017-102 | N Y R | 01/11/2018 | Constanza velandia | Rama Judicial | |
| 30 | 2017-215 | N Y R | 01/11/2018 | José Guillermo Doncel Piñeros | Nación-MIn Defensa-Policía N al | |
| 31 | 2016-182 | Reparación | 07/11/2018 | Angel Kenedy Avila y OTros | Fiscali -rama Judicial | |
| 32 | 2017-279 | N Y R | 09/11/2018 | Luis Octavio Quintana | sena | |
| 33 | 2016-13 | Popular | 15/11/2018 | Personeria de sogamoso | Departamenrto de Boyacá y OTros | 08/11/2018 |
| 34 | 2016-227 | N Y R | 08/06/2018 | Ana Graciela Vanegas | Ugpp | 16/11/2018 |
| 35 | 2017-241 | N Y R | 19/11/2018 | Rosa Adelia Sepulveda salazar | MIn de Educación Nal-Fnpsm | |
| 36 | 2017-246 | reparación | 19/11/2018 | Victor ManuelMontaña | Ugpp-Positiva Compañia de seguros | |
| 37 | 2017-242 | N Y R | 19/11/2018 | Constanza Camila Cubillos | Sena | |
| 38 | 2018-0012 | N Y R | 19/11/2018 | Julio Roberto Rincon | Sena | |
| 39 | 2015-0068 | Repetición | 03/12/2018 | MUnicipio de Sogamoso | Eulises de Jesus Tuta | |
| 40 | 2016-0064 | N Y R | 07/12/2018 | Karen Solanger Cusba | Municipio de Gámeza | |
| 41 | 2017-252 | Nulidad | 03/12/2018 | Isagen ESP | MUnicipio de Nobsa | |
| 42 | 2016-114 | N Y R | 06/12/2018 | Municipio Sogamoso | Liliana Katherine Pérez Walteros | |
| 43 | 2017-261 | Contractual | 10/12/2018 | Invias | Jairo Orlando Castillo Cardoso | |
| 44 | 2016-128 | Reparación | 06/06/2018 | José Misael Cruz Vasquez | MUnicipio de Pesca | 14/12/2018 |
| 45 | 2017-160 | N Y R | 05/09/2018 | Nancy Rincon Calixto | Sena | 19/12/2018 |
Nodo: csjportalweb02