JUZGADO 002 ADMINISTRATIVO DE QUIBDÓ
Publicación con efectos procesales
Actas de reparto
Avisos
Comunicaciones
Constitucionales
Consulta de procesos
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos a despacho para sentencias
Remates
Registro de notificaciones por correo electrónico
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
/documents/2238256/15811452/2018-300.pdf/fe000b78-9b39-4275-bdc1-8de2065c1aec
TRASLADOS DE EXCEPCIONES
| FECHA | MEDIO DE CONTROL | TERMINO |
| 25-01-2018 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2017-37, 2017-280, 2017-220, 2016-22, 2017-222, 2017-178, 2017-264, 2017-279 / REPARACION DIRECTA 2014-792, 2017-218 | 3 DIAS |
| 31-01-2018 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2017-231, 2017-242, 2016-328, 2017-314, 2017-252 / REPARACION DIRECTA 2017-288, 2017-269, 2017-161 | 3 DIAS |
| 02-02-2018 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2017-256, REPARACION DIRECTA 2016-361 | 3 DIAS |
| 01-03-2018 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2017-239, 2017-232, 2017-230, 2017-229, 2017-327, 2017-221, 2017-298, 2017-253, 2017-223, 2017-235, 2017-237, 2017-248 | 3 DIAS |
| 16-03-2018 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2017-263, 2017-243, 2017-384, 2017-313, 2017-250, 2017-251, 2017-285, 2017-395, 2017-376, 2017-446, 2017-182, 2017-281, 2017-294, 2017-392, 2017-293, REPARACION DIRECTA 2017-393, 2017-382, 2017-244, 2016-409, 2017-289, 2017-26, 2017-257 | 3 DIAS |
| 16-03-2018 | REPARACION DIRECTA 2016-195 | 3 DIAS |
| 18-04-2018 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2017-290, 2017-277, 2017-162, 2017-495, 2017-435, 2017-262, 2017-445, 2017-375, 2017-245, 2017-459, 2017-260, 2017-471, 2017-461, 2017-434, 2017-373, 2017-370, REPARACION DIRECTA 2015-353, 2016-97, 2014-554, 2015-232, | 3 DIAS |
| 02-05-2018 | N/R Y R/D | 3 DIAS |
| 17-05-2018 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2017-521, 2017-507, 2017-520, 2017-522, 2017-477, 2016-395, 2017-371, 2017-387, 2017-511, 2017-510, 2017-467, 2017-519, 2017-527, 2017-427, 2017-502, 2017-474, 2017-504, 2017-468, 2017-398, 2017-388, 2017-469, 2014-164 Y REPARACION DIRECTA 2017-335 | 3 DIAS |
| 29-05-2018 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2017-526, 2017-442, 2017-535, 2017-492, 2017-443, 2017-525, 2017-503, 2017-390, 2017-431, 2017-506, 2017-472, 2017-513, 2017-439, 2017-523, 2017-500, 2017-549, 2017-458, 2017-548, 2017-470, 2017-412 | 3 DIAS |
| 28-06-2018 | REPARACION DIRECTA 2016-212, 2016-294, 2017-154, 2016-181, 2017-447 Y 2016-124NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2017-540, 2017-297, 2017-186, 2017-381, | 3 DIAS |
| 26-10-2018 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2018-43, 2018-167, 2018-85, 2018-98, 2018-178, 2018-130, 2018-159, 2018-134, 2018-62, 2018-58, 2018-95, 2018-10, 2016-411, 2018-47, 2018-155, 2017-159, 2018-168, 2018-131, 2018-188, 2018-80, 2018-96, 2018-87, 2018-087, 2018-29, 2018-63, 2018-88, 2018-127, 2018-194, 2018-39, 2017-541, 2018-7, 2018-139, 2018-116, 2018-204, 2018-3, 2018-192, 2018-182, 2018-101, 2018-145, 2018-120, 2018-70, 2018-69, 2018-92, 2018-137, 2017-18, 2018-122 | 3 DIAS |
| 08-11-2018 | REPARACION DIRECTA 2018-61 | 3 DIAS |
TRASLADOS DE RECURSOS
| FECHA | MEDIO DE CONTROL | DEMANDANTE | DEMANDADO |
| 19-01-2018 | EJECUTIVO | SODAD RENTERIA CHAVERRA | UGPP |
| 19-01-2018 | EJECUTIVO | ERENIA DUQUE MOYA | UGPP |
| 02-02-2018 | EJECUTIVO | MIGUEL ANGEL MARRUGO GARCIA | DEPARTAMENTO DEL CHOCO - UGPP |
| 06-03-2018 | EJECUTIVO | LILA PEREA DE TERREROS | UGG |
| 06-03-2018 | EJECUTIVO | MARTIN PALOMEQUE RENTERIA | UGPP |
| 06-03-2018 | EJECUTIVO | WILLIAM ANTONIO PALACIOS | UGPP |
| 06-03-2018 | EJECUTIVO | LEONEL CAMPOS LOZANO | UGPP |
| 06-03-2018 | EJECUTIVO | HECTOR FAVIO CHAVEZ MILLAN | FIDUPREVISORA - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO |
| 08-05-2018 | EJECUTIVO | JEFFER LEMOS MOSQUERA | CAPRECOM |
| 19-06-2018 | EJECUTIVO | GABINO MACHADO SANCHEZ | UGPP |
| 19-06-2018 | EJECUTIVO | FRANCISCA DEL CARMEN PADILLA DE MENA | UGPP |
| 03-08-2018 | REPARACION DIRECTA | PORFIRIO CHALA GAMBOA | H.S.F.S.A Y OTROS |
| 08-08-2018 | ,NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | RICHARD ZAIN VASQUEZ DELGADO | NACION-MIN DEFENSA-EJERCITO |
| 06-09-2018 | REPARACION DIRECTA | JHON HENRY MOSQUERA PALACIOS Y OTROS | NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y OTROS |
| 11-09-2018 | REPARACION DIRECTA | VICTOR EMILIO MOSQUERA Y OTROS | MUNICIPIO DE ISTMINA Y OTROS |
| 13-09-2018 | EJECUTIVO | LUZ DEL CARMEN CORTES KLINGER | EJERCITO NACIONAL |
| 19-09-2018 | EJECUITVO | PRIMITIVA MENA MOSQUERA | UGPP |
| 02-11-2018 | R/D | LUIS GUILLERMO BETNACUR DUQUE Y OTROS | NACION-MIN TRANSPORTE Y OTROS |
| 21-11-2018 | EJECUTIVO | JOSE FROILAN MURILLO RIVAS | MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO |
TRASLADOS DE LIQUIDACIONES
| FECHA | MEDIO DE CONTROL | DEMANDANTE | DEMANDADO |
| 19-01-2018 | N/R | WILFRIDO RENTERIA CORDOBA | COLPENSIONES |
| 19-01-2018 | R/D | JHON JAIRO CUESTA CORDOBA Y OTROS | NACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONAL |
| 19-01-2018 | N/R | AMERICO IBARGUEN | COLPENSIONES - ADMINISTRACION TEMPORAL DEL SECTOR EDUCATIVO |
| 13-03-2018 | N/R | ROSALBA RIVERA ALAVREZ | COLPENSIONES |
| 13-03-2018 | N/R | JAMEL LOPEZ PEREA | UGPP |
| 21-03-2018 | R/D | ANA ROSA ALVAREZ BLANDON Y OTROS | POLICIA NACIONAL |
| 23-03-2018 | N/R | ALEJANDRO SALAS MENA | NACION-FNPSM |
| 09-04-2018 | N/R | JOSE ANILIO QUINTO FLORES | COLPENSIONES |
| 08-05-2018 | N/R | CRISTINO PARRA MOSQUERA | COLPENSIONES |
| 09-05-2018 | NR/ | MIGUEL ANGEL MENA MAYO Y OTROS | NACION-F.N.P.S.M. |
| 11-05-2018 | N/R | MARIA ELENA CORDOBA | UGPP |
| 06-12-2018 | N/R | HERNANDO ROVIRA MERCADO | NACION-MEN-FNPSM |
Nodo: csjportalweb01