JUZGADO 002 ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN
Publicación con efectos procesales
Actas de reparto
Avisos
Comunicaciones
Constitucionales
Consulta de procesos
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos a despacho para sentencias
Remates
Registro de notificaciones por correo electrónico
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA ORAL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN
Carrera 4ª No. 2-18 Segundo piso
Email: j02admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co
TRASLADOS 2022
- ENERO 2022
- FEBRERO 2022
- MARZO 2022
- ABRIL 2022
- MAYO 2022
- JUNIO 2022
- JULIO 2022
- AGOSTO 2022
- SEPTIEMBRE 2022
- OCTUBRE 2022
- NOVIEMBRE 2022
- DICIEMBRE 2022
| FEBRERO 2022 RECURSO DE REPOSICIÓN |
| FIJACIÓN LISTA RECURSO REPOSICIÓN | No. RADICACIÓN | CONSTANCIA FIJACIÓN |
|---|---|---|
| 18 DE FEBRERO DE 2022 | 19001-33-33-002-2020-00165-00 | VER |
| 18 DE FEBRERO DE 2022 | 19001-33-33-002-2019-002233-00 | VER |
| TRASLADO NULIDAD PROCESAL |
| FIJACIÓN LISTA NULIDAD PROCESAL | No. RADICACIÓN | CONSTANCIA FIJACIÓN |
|---|---|---|
| 18 DE FEBRERO DE 2022 | 19001-33-33-001-2015-00036-00 | VER |
| 18 DE FEBRERO DE 2022 | 19001-33-33-003-2017-00303-00 | VER |
| TRASLADO APELACIÓN AUTO |
| FIJACIÓN LISTA NULIDAD PROCESAL | No. RADICACIÓN | CONSTANCIA FIJACIÓN |
|---|---|---|
| 18 DE FEBRERO DE 2022 | 19001-33-33-002-2020-00017-00 | VER |
| FEBRERO 2022 TRASLADO EXCEPCIONES |
| FIJACIÓN LISTA | No. RADICACIÓN | CONSTANCIA FIJACIÓN |
|---|---|---|
| 18 DE FEBRERO DE 2022 | 190013333002 - 2020-00178-00 | VER |
| 190013333005 - 2017-00341-00 | ||
| 190013333005 - 2017-00192-00 | ||
| 190013333004 - 2017-00211-00 | ||
| 190013333003 - 2017-00084-00 |
| FEBRERO 2022 RECURSO DE REPOSICIÓN |
| FIJACIÓN LISTA RECURSO REPOSICIÓN | No. RADICACIÓN | CONSTANCIA FIJACIÓN |
|---|---|---|
| 28 DE FEBRERO DE 2022 | 19001-33-33-001-2015-00461-00 | VER |
| MARZO 2022 TRASLADO LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO |
| FIJACIÓN LISTA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | No. RADICACIÓN | CONSTANCIA FIJACIÓN |
|---|---|---|
| 31 DE MARZO DE 2022 | 19001-33-33-005-2015-00080-00 | VER |
| MAYO 2022 RECURSO DE REPOSICIÓN |
| FIJACIÓN LISTA RECURSO REPOSICIÓN | No. RADICACIÓN | CONSTANCIA FIJACIÓN |
|---|---|---|
| 16 DE MAYO DE 2022 | 19001-33-33-003-2017-00303-00 | VER |
| 16 DE MAYO DE 2022 | 19001-33-33-002-2021-00-00047-00 | VER |
| 16 DE MAYO DE 2022 | 19001-33-33-002-2021-00-00187-00 | VER |
| TRASLADO EXCEPCIONES |
| FIJACIÓN LISTA | No. RADICACIÓN | CONSTANCIA FIJACIÓN |
|---|---|---|
| 25 DE MAYO 2022 | 190013333002-2018-00230-00 | VER |
| 190013333002-2018-00241-00 | ||
| 190013333002-2018-00321-00 | ||
| 190013333002-2019-00149-00 | ||
| 190013333002-2019-00168-00 | ||
| 190013333002-2019-00253-00 | ||
| 190013333002-2020-00165-00 | ||
| 190013333002-2020-00173-00 | ||
| 190013333002-2021-00001-00 | ||
| 190013333002-2021-00005-00 | ||
| 190013333002-2021-00030-00 | ||
| 190013333002-2021-00068-00 | ||
| 190013333002-2021-00075-00 | ||
| 190013333002-2021-00118-00 | ||
| 190013333002-2021-00160-00 |
| TRASLADO EXCEPCIONES |
| FIJACIÓN LISTA | No. RADICACIÓN | CONSTANCIA FIJACIÓN |
|---|---|---|
| 12 DE AGOSTO 2022 | 190013333001-2016-00192-00 | VER |
| 190013333003-2016-00387-00 | ||
| 190013333003-2017-00070-01 | ||
| 190013333002-2018-00041-00 | ||
| 190013333002-2018-00060-00 | ||
| 190013333002-2018-00295-00 | ||
| 110013335027-2018-00537-00 | ||
| 190013333002-2019-00048-00 | ||
| 190013333002-2019-00123-00 | ||
| 190013333002-2019-00224-00 | ||
| 190013333002-2019-00226-00 | ||
| 190013333002-2020-00180-00 | ||
| 190013333002-2021-00049-00 | ||
| 190013333002-2021-00056-00 | ||
| 190013333002-2021-00061-00 | ||
| 190013333002-2021-00066-00 | ||
| 190013333002-2021-00126-00 | ||
| 190013333002-2021-00149-00 | ||
| 190013333002-2021-00170-00 | ||
| 190013333002-2021-00172-00 | ||
| 190013333002-2021-00185-00 | ||
| 190013333002-2021-00190-00 | ||
| 190013333002-2021-00198-00 | ||
| 190013333002-2021-00204-00 |
| TRASLADO EXCEPCIONES |
| FIJACIÓN LISTA | No. RADICACIÓN | CONSTANCIA FIJACIÓN |
|---|---|---|
| 05 DE OCTUBRE 2022 | 190013333002-2019-00183-00 | VER |
| 190012333003-2019-00287-00 |
| TRASLADO EXCEPCIONES |
| FIJACIÓN LISTA | No. RADICACIÓN | CONSTANCIA FIJACIÓN |
|---|---|---|
| 27 DE OCTUBRE 2022 | 190013333002-2018-00149-00 | VER |
| 190013333002-2019-00104-00 | ||
| 190013333002-2019-00180-00 | ||
| 190013333002-2020-00094-00 | ||
| 190013333002-2020-00134-00 | ||
| 190013333002-2021-00133-00 | ||
| 190013333002-2022-00002-00 | ||
| 190013333002-2022-00056-00 | ||
| 190013333002-2022-00059-00 | ||
| 190013333002-2022-00062-00 | ||
| 190013333002-2022-00065-00 | ||
| 190013333002-2022-00068-00 |
| NOVIEMBRE 2022 RECURSO DE REPOSICIÓN |
| FIJACIÓN LISTA RECURSO REPOSICIÓN | No. RADICACIÓN | CONSTANCIA FIJACIÓN |
|---|---|---|
| 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 19001-33-33-002-2020-00029-00 | VER |
| DICIEMBRE 2022 TRASLADO LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO |
| FIJACIÓN LISTA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | No. RADICACIÓN | CONSTANCIA FIJACIÓN |
|---|---|---|
| 12 DE DICIEMBRE DE 2022 | 19001-23-33-005-2018-00348-00
| VER |
Nodo: csjportalweb02