JUZGADO 012 DE FAMILIA DE MEDELLÍN
Publicación con efectos procesales
Actas de audiencia
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Notificaciones
Procesos
Remates
Procesos al Despacho
Reparto
Sentencias de tutela
Traslados especiales y ordinarios
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2020-00199 00 | EXCEPCIONES |
| ENERO/29/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2020-00287 00 | RECURSO |
| ENERO/29/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2020-00256 00 | LIQUIDACION DE CREDITO |
| ENERO/29/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2019-00680 00 | DOCUMENTO |
| ENERO/29/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2018-00465 00 | LIQUIDACION DE CREDITO |
| FEBRERO/19/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2019-00268 00 | LIQUIDACION DE CREDITO |
| FEBRERO/19/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2020-00209 00 | RECURSO |
| FEBRERO/24/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2009-01065 00 | LIQUIDACION CREDITO |
| JUNIO/03/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2019-000616 00 | RECURSO REPOSICION |
| JUNIO/18/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2019-00874 00 | LIQUIDACION DE CREDITO |
| JUNIO/23/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2013-00403 00 | REPOSICION |
| JULIO/01/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2017-00408 00 | REPOSICION |
| JULIO/01/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2020-00387 00 | REPOSICION |
| JULIO/15/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2018-00764 00 | LIQUIDACION CREDITO |
| JULIO/15/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2020-00209 00 | EXCEPCIONES DE MERITO |
| JULIO/26/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2020-00209 00 | REPOSICION |
| JULIO/26/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2019-00818 00 | LIQUIDACION DE CREDITO |
| JULIO/29/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2019-00583 00 | NULIDAD |
| AGOSTO/06/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2021-00020 00 | EXCEPCIONES |
| AGOSTO/13/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2020-00159 00 | RECURSO |
| AGOSTO/25/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2019-00170 00 | LIQUIDACION CREDITO |
| SEPTIEMBRE/03/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2020-00266 00 | LIQUIDACION CREDITO |
| SEPTIEMBRE/14/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2017-00408 00 | SUSTENTACION RECURSO |
| OCTUBRE/05/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2021-00305 00 | EXCEPCIONES PREVIAS |
| OCTUBRE/19/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2021-00305 00 | EXCEPCIONES DE MERITO |
| OCTUBRE/19/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2021-00400 00 | EXCEPCIONES PREVIAS |
| OCTUBRE/21/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2021-00109 00 | LIQUIDACION CREDITO |
| NOVIEMBRE/03/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2021-00068 00 | LIQUIDACION CREDITO |
| NOVIEMBRE/10/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2021-00445 00 | LIQUIDACION CREDITO |
| NOVIEMBRE/17/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2019-00083 00 | LIQUIDACION CREDITO |
| NOVIEMBRE/29/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2021-00365 00 | EXCEPCIONES DE MERITO |
| DICIEMBRE/13/2021 | TRASLADO |
| RADICADO | CONTENIDO |
| 050013110012 2021-00203 00 | LIQUIDACION CREDITO |
| DICIEMBRE/16/2021 | TRASLADO |
Nodo: csjportalweb02