JUZGADO 010 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BUCARAMANGA
Publicación con efectos procesales
Acciones de Tutela
Avisos
Autos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Incidentes de Desacatos
Notificaciones
Procesos
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
ACCIONES CONSTITUCIONALES
RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO (S) | TEMA | FECHA ADMISIÓN | FECHA DE FALLO | RESUELVE |
2024-00001 | YEINY HERNANDEZ CLAVIJO | BANCO AV VILLAS | PETICIÓN | 02/01/2024 | 15/01/2024 | CONCEDE PARCIALMENTE |
2024-00002 | GABRIEL ALEJANDRO MONTOYA QUINTERO | NUEVA EPS | SALUD | 03/01/2024 | 15/01/2024 | CONCEDE |
2024-00003 | LUIS EDUARDO CARREÑO RAMIREZ | ALCALDIA BGA, SECRETARIA INFRAESTRUCTURA DE BGA, OFICINA ALUMBRADO PUBLICO DE BGA Y ESSA | VIDA | 03/01/2024 | 15/01/2024 | NIEGA |
2024-00004 | GERARDO RIVERA GUALDRON | ALCALDIA DE PIEDECUESTA | PETICIÓN | 03/01/2024 | 15/01/2024 | DESISTE |
2024-00005 | SOLIN FRANCISCO PEREZ ESPITIA | NUEVA EPS | SALUD | 04/01/2024 | 16/01/2024 | CONCEDE |
2024-00006 | RAUL RUIZ SANTOS | EPS SANITAS | SALUD | 04/01/2024 | 17/01/2024 | CONCEDE PARCIALMENTE |
2024-00007 | YHON MARIO BLANCO URIBE | DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BGA | PETICIÓN | 05/01/2024 | 17/01/2024 | DESISTE |
2024-00008 | VIVIANA ISABEL SERNA MARTINEZ R.L DE GESTION URBANA S.A. | CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOBELO | PETICIÓN | 05/01/2024 | 16/01/2024 | CONCEDE |
2024-00009 | SILVIA VANNESA BAUTISTA RL DE ANTHONY BAUTISTA GONZALEZ | SURA EPS | SALUD | 05/01/2024 | 16/01/2024 | DESISTE |
2024-00010 | DANIEL ALEJANDRO MATEUS RODRIGUEZ | SURA EPS | PETICIÓN | 05/01/2024 | 17/01/2024 | CONCEDE |
2024-00011 | ALONSO CASTILLO ORTIZ RL DE ALCA LTDA | DISTRIBUCIONES MARIFER S.A.S | PETICIÓN | 10/01/2024 | 18/01/2024 | CONCEDE |
2024-00012 | ERIKA TATIANA ARCHIVALA MEJIA RL DE JUAN DAVID GALINDO ARCHILA | SURA EPS | SALUD | 10/01/2024 | 19/01/2024 | IMPROCEDENTE |
2024-00013 | ELIECER CARVAJAL EUGENIO | RAPIDO SERVICIOS S.A.S | PETICIÓN | 10/01/2024 | 18/01/2024 | DESISTE |
2024-00014 | YOLANDA DURAN DE TARAZONA | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ACTIVOS Y FINANZAD -COOAFIN- | PETICIÓN | 10/01/2024 | 18/01/2024 | DESISTE |
2024-00015 | SONIA ESPERANZA NAVARRO MORENO | CONSTRUCTORUA INNOVA S.A.S | PETICIÓN | 11/01/2024 | 24/01/2024 | DESISTE |
2024-00016 | CARMEN CECILIA DURAN BECERRA | EPS SANITAS | SALUD | 15/01/2024 | 24/01/2024 | CONCEDE PARCIALMENTE |
2024-00017 | GLADYS CECILIA SILVA SANTAMARIA | SECRETARIA DE EDUCACION DE BGA | PETICIÓN | 15/01/2024 | 25/01/2024 | NIEGA |
2024-00018 | ARTURO CANCINO | FUNDACIÓN AVANZAR FOS | SALUD | 17/01/2024 | 26/01/2024 | NIEGA |
2024-00019 | JUAN SEBASTIAN MARIN TRIANA |
METROLINEA S.A., PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION PROVINCIAL BGA, CONTRALORIA DE BGA y ALCALDIA DE BGA. |
PETICIÓN | 19/01/2024 | 30/01/2024 | CONCEDE PARCIALMENTE |
2024-00020 |
MARÍA DEL CARMEN GUARÍN PÉREZ |
NUEVA EPS | SALUD | 25/01/2024 | 05/02/2024 | IMPROCEDENTE |
2024-00021 | LINDA NICOLL NEIRA RIVERA | EPS SANITAS | SALUD | 29/01/2024 | 06/02/2024 | DESISTE |
2024-00022 | ORLANDO ARCHILA VELASQUEZ |
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BGA |
PETICIÓN | 29/01/2024 | 07/02/2024 | NIEGA |
2024-00023 | ALFONSO RAMIREZ SUAREZ | NUEVA EPS | SALUD | 30/01/2024 | 08/02/2024 | CONCEDE PARCIALMENTE |
2024-00024 | RICARDO MONROY ORTIZ | SALUD TOTAL EPS | SALUD | 31/01/2024 | 09/02/2024 | DESISTE |
RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO (S) | TEMA | FECHA ADMISIÓN | FECHA DE FALLO | RESUELVE |
2024-00025 | ALIX MARIA PINTO QUINTERO | NUEVA EPS | SALUD | 02/01/2024 | 14/02/2024 | NIEGA |
2024-00026 |
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MÁNCIPE |
TIGO - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | PETICIÓN | 05/02/2024 | 14/02/2024 | DESISTE |
2024-00027 |
SATURNINO LARA CARPIO |
J02 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BGA |
HABEAS CORPUS | 06/02/2024 | 06/02/2024 | NIEGA |
2024-00028 | MARIAM CELESTE PEDRAZA SANTIAGO | NUEVA EPS | SALUD | 06/02/2024 | 19/02/2024 |
CONCEDE PARCIALMENTE |
2024-00029 |
MIGUEL ANGEL ESTEVAN VILLAMIZAR |
COOSALUD EPS | PETICIÓN | 07/02/2024 | 19/02/2024 | CONCEDE |
2024-00030 | EFRAIN CUBILLOS MENESES | COOSALUD EPS | SALUD | 12/02/2024 | ||
2024-00031 | AMPARO MANTILLA PLATA | ADM CONJUNTO RESIDENCIAL SAMANES VI | PETICIÓN | 12/02/2024 | 21/02/2024 | DESISTE |
2024-00032 | CAMILO ANDRES HIGUERA LOZANO | SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD PIEDECUESTA Y DIRECCION TESORERIA E IMPUESTOS PIEDECUESTA | DEBIDO PROCESO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | NIEGA |
2024-00033 | DANNA ISABELLA MERCHAN PARADA a través de Representante NANCY YOLIMA PARADA SIERRA | SALUD TOTAL EPS-S | SALUD | 20/02/2024 | 27/02/2024 | IMPROCEDENTE |
2024-00034 | EMILY SARAY GARCES CANDELA a través de agente oficioso | NUEVA EPS | SALUD | 20/02/2024 | 28/02/2024 | IMPOCEDENTE |
2024-00035 | JANETH VILLAREAL ROJAS en representacion de la VEEDURIA VDPTS | MEDICUC IPS | PETICIÓN | 20/02/2024 | 29/02/2024 | CONCEDE |
2024-00036 | WILMER RIVERA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER- SECRETARIA DE SALUD DPTAL Y SUPERSALUD | SALUD | 24/02/2024 | 04/03/2024 | NIEGA |
2024-00037 | YURLENNY BOHORQUEZ BELTRAN | DIRECCION DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLA | PETICIÓN | 26/02/2024 | 05/03/2024 | CONCEDE |
2024-00038 | JOEL SANTIAGO MARTINEZ PINCON a través de representante legal YAMILE PINZON ROBLES | COOPSALUD EPS | SALUD | 26/02/2024 | 06/03/2024 |
CONCEDE PARCIALMENTE |
2024-00039 | WILSON RENEE ABELLO RODRIGUEZ | SECRETARIA DE MOVILIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BGA | PETICIÓN | 27/02/2024 | 06/03/2024 |
NIEGA HECHO SUPERADO E IMPROCEDENTE |
2024-00040 | ELKIN HELDIO RUIZ BARRERA | SANITAS EPS | SALUD | 27/02/2024 | 07/03/2024 | CONCEDE |
RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO (S) | TEMA | FECHA ADMISIÓN | FECHA DE FALLO | RESUELVE |
2024-00041 | YHON MARIO BLANCO URIBE VEEDOR DE VEEDURIA CIUDADANA VEEMOVILIDAD | DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BGA Y PERSONERIA MUNICIPAL DE BGA | PETICICIÓN | 04/03/2024 | 11/03/2024 | CONCEDE |
2024-00042 | DANIEL ANTONIO ATENCIA ALVAREZ | NUEVA EPS Y MUTUAL SER EPS | SALUD | 04/03/2024 | 11/03/2024 | ARCHIVO |
2024-00043 | CINDY MARCELA GARCIA NUÑEZ | SURA EPS | SALUD | 05/03/2024 | 12/03/2024 | ARCHIVO |
2024-00044 | GERARDO RUEDA GALVIS | COOSALUD EPS S.A. | SALUD | 05/03/2024 | 13/03/2024 |
CONCEDE PARCIALMENTE |
2024-00045 | MARIANA DIAZ GOMEZ | FALABELLA.COM S.A.S Y COMPUGAMES TIENDA EN LINEA | PETICIÓN | 05/03/2024 | 13/03/2024 | NIEGA |
2024-00046 | LIGIA ESTHER ARAQUE RAMIREZ | COOSALUD EPS S.A. | SALUD | 07/03/2024 | 13/03/2024 |
CONCEDE PARCIALMENTE |
2024-00047 | ROSEBEL TOLOZA PABÓN | FAMISANAR EPS & SURA ARL | SALUD | 08/03/2024 | 14/03/2024 | ARCHIVO |
2024-00048 | YESITH TORRES SUAREZ | COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO MUTUAL COOPMUTUAL | PETICIÓN- HABEAS DATAS | 11/03/2024 | 15/03/2024 | NIEGA |
2024-00049 | STEPHANY MARCELA ARDILA AMAYA |
SALUDTOTAL EPS S.A. |
SALUD | 12/03/2024 | 21/03/2024 | CONCEDE |
2024-00050 | JAVIER ENRIQUE TRILLO CIFUENTES | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL BANCO- MAGDALENA | PETICIÓN | 13/03/2024 | 21/03/2024 | NIEGA |
2024-00051 | JENNY PAOLA PEDROZA BLANCO | SECRETARIA DE MOVILIDAD MULTIMODAL Y SOSTENIBLE DE SANTA MARTA | PETICIÓN | 14/03/2024 | 22/03/2024 | NIEGA |
2024-00052 | ZULEIMA LASTRE JIMENEZ | NUEVA EPS | SALUD | 15/03/2024 | 26/03/2024 | NIEGA |
2024-00053 | YERLY ALEXANDRA BETANCOURTH ORTIZ | GOBERNACION DE SANTANDER Y SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE SANTANDER | TRABAJO | 21/03/2024 | 03/04/2024 | NIEGA |
2024-00054 | LUIS CARLOS CAJAMARCA BARRAGAN | SURA EPS | SALUD | 22/03/2024 | 01/04/2024 | CONCEDE // HECHO SUPERADO |
2024-00055 | SANDRA RINALDY PEREZ | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CESAR | PETICIÓN | 22/03/2024 | 02/04/2024 | CONCEDE |
2024-00056 | JOSE ALFREDO BAENA FUENTES | BANCO PINCHINCA S.A. | PETICIÓN | 22/03/2024 | 01/04/2024 | ARCHIVO |
2024-00057 | SILVIA ALEJANDRA DURAN MUÑOZ | SALUD TOTAL EPS | SALUD | 23/03/2024 | 02/04/2024 | CONCEDE |
2024-00058 |
GUSTAVO RODOLFO DÍAZ RANGEL | SANITAS EPS | SALUD | 27/03/2024 | 03/04/2024 | CONCEDE |
2024-00059 | HUGO EMMANUEL GARCIA OCHOA | NUEVA EPS S.A. | SALUD | 28/03/2024 | 05/04/2024 | NIEGA |
2024-00060 | ZARITH TATIANA GOMEZ ROJAS en representación de su mejor hija TAILEN SALOME DELGADILLO GOMEZ | COOSALUD EPS-S | SALUD | 31/03/2024 | 08/04/2024 | NEGAR |
RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO (S) | TEMA | FECHA ADMISIÓN | FECHA DE FALLO | RESUELVE |
2024-00061 | YHON MARIO BLANCO URIBE | DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA | PETICIÓN | 12/04/2024 | 16/04/2024 | ARCHIVO |
2024-00062 | ALDIVEY CASTRO ASCANIO, representante del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS -SINTRACAP- | TCC S.A.S. | PETICIÓN | 12/04/2024 | 16/04/2024 | ARCHIVO |
2024-00063 | MERY HERNANDEZ BALAGUERA, agente oficiosa de su progenitora ANA CLOVIS BALAGUERA DE HERNANDEZ | NUEVA EPS S.A | SALUD | 15/04/2024 | 22/04/2024 | CONCEDE PARCIALMENTE |
2024-00064 | JEAN FABIO ROMERO MEJIA | FAMISANAR EPS SAS | SALUD | 15/04/2024 | 19/04/2024 | CONCEDE PARCIALMENTE |
2024-00065 | ROBINSO MARTINEZ BAEZA | NUEVA EPS S.A | SALUD | 16/04/2024 | 22/04/2024 | CONCEDE |
2024-00066 | JOAO ALEXIS GARCIA CARDENAS apoderado de KAREN NATALIA CELIS PLATA | ALCALDÍA DE ITAGÜÍ | PETICIÓN | 17/04/2024 | 22/04/2024 | CONCEDE |
2024-00067 | YANETH TORRES BERRÍO | SANITAS EPS S.A | SALUD | 17/04/2024 | 26/04/2024 | IMPROCEDENTE |
2024-00068 | LUBIN ACEVEDO RUEDA | SANITAS EPS. | SALUD | 18/04/2024 | 25/04/2024 | CONCEDE |
2024-00069 | MARIA GLORIA HOYOS RODRÍGUEZ | BANCOLOMBIA S.A. | DEBIDO PROCESO | 18/04/2024 | 26/04/2024 | ARCHIVA |
2024-00070 | ROSENDA DIAZ DE SUAREZ | NUEVA EPS S.A. | SALUD | 19/04/2024 | 26/04/2024 | CONCEDE |
2024-00071 | EDWARD VESGA MUJICA | ADMINISTRACIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL GERMANIA | PETICIÓN | 19/04/2024 | 26/04/2024 | NIEGA |
RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO (S) | TEMA | FECHA ADMISIÓN | FECHA DE FALLO | RESUELVE |
RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO (S) | TEMA | FECHA ADMISIÓN | FECHA DE FALLO | RESUELVE |
RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO (S) | TEMA | FECHA ADMISIÓN | FECHA DE FALLO | RESUELVE |
RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO (S) | TEMA | FECHA ADMISIÓN | FECHA DE FALLO | RESUELVE |
RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO (S) | TEMA | FECHA ADMISIÓN | FECHA DE FALLO | RESUELVE |
RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO (S) | TEMA | FECHA ADMISIÓN | FECHA DE FALLO | RESUELVE |
RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO (S) | TEMA | FECHA ADMISIÓN | FECHA DE FALLO | RESUELVE |
RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO (S) | TEMA | FECHA ADMISIÓN | FECHA DE FALLO | RESUELVE |
Nodo: csjportalweb02