JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PAZ DE ARIPORO
TRASLADOS ENERO
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
| Traslado civil 003 |
|
|
| |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PAZ DE ARIPORO
TRASLADOS FEBRERO
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PAZ DE ARIPORO
TRASLADOS MARZO
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PAZ DE ARIPORO
TRASLADOS ABRIL
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PAZ DE ARIPORO
TRASLADOS MAYO
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
|
|
|
|
|
|
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PAZ DE ARIPORO
TRASLADOS JUNIO
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
| ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
|
|
|
|
|
|
|
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PAZ DE ARIPORO
TRASLADOS JULIO
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|
| ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
| ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| ||||||
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|
|
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PAZ DE ARIPORO
TRASLADOS AGOSTO
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|
| ||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
| ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
| ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
| ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
|
|
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PAZ DE ARIPORO
TRASLADOS SEPTIEMBRE
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
|
| ||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|
| ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
| ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
| ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
|
|
.
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PAZ DE ARIPORO
TRASLADOS OCTUBRE
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
|
| ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| ||||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
| ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
| Traslado Art. 110 C.G.P. | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
| Traslado Art. 370 C.G.P | |||||
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|
|
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PAZ DE ARIPORO
TRASLADOS NOVIEMBRE
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|
| ||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|
| ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
| ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
| ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
|
|
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PAZ DE ARIPORO
TRASLADOS DICIEMBRE
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|
| 01 | 02 | 03 | |||
|
| Traslado art.446 CGP | |||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|
| ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
| ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
| ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|