JUZGADO 001 PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE YOLOMBÓ
Publicación con efectos procesales
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas y salidas del Despacho
Estados electrónicos
Notificaciones
Procesos
Traslados especiales y ordinarios
Tutelas
05/01/2024 | ESTADO 001 | AUTOS |
VER ESTADO | 2022-00004 | |
2022-00005 | ||
2022-00074 | ||
2023-00022 | ||
2023-00031 | ||
2023-00079 | ||
2023-00098 | ||
2023-00110 | ||
2023-00117 | ||
12/01/2024 | ESTADO 002 | AUTOS |
VER ESTADO | 2022-00013 | |
2023-00047 | ||
2023-00079 | ||
2023-00100 | ||
2023-00110 | ||
2023-00127 | ||
2023-00131 | ||
2023-00132 | ||
2024-00001 | ||
19/01/2024 | ESTADO 003 | AUTOS |
VER ESTADO | 2022-00074 | |
2023-00014 | ||
2023-00022 | ||
2023-00073 | ||
2023-00108 | ||
2023-00130 | ||
2024-00004 | ||
26/01/2024 | ESTADO 004 | AUTOS |
VER ESTADO | 2021-00089 | |
2024-00001 | ||
2024-00003 | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03/2024 | ESTADO 009 | AUTOS |
VER ESTADOS | 2021-00072 | |
2021-00089 | ||
2022-00077 | ||
2022-00113 | ||
2023-00100 | ||
2024-00004 | ||
2024-00010 | ||
08/03/2024 | ESTADO 010 | AUTOS |
VER ESTADOS | 2022-00062 | |
2022-00132 | ||
2023-00073 | ||
2023-00123 | ||
2024-00003 | ||
2024-00021 | ||
15/03/2024 | ESTADO 011 | AUTOS |
VER ESTADOS | 2019-00019 | |
2021-00072 | ||
2022-00060 | ||
2024-00001 | ||
2024-00024 | ||
22/03/2024 | ESTADO 012 | AUTOS |
VER ESTADOS | 2022-00077 | |
2023-00009 | ||
2023-00117 | ||
2024-00001 | ||
2024-00020 | ||
2024-00026 | ||
2024-00028 | ||
05/04/2024 | ESTADO 013 | AUTOS |
VER ESTADOS | 2021-00061 | |
2021-00089 | ||
2022-00074 | ||
2023-00015 | ||
2023-00071 | ||
2023-00096 | ||
2023-00127 | ||
2024-00002 AMP | ||
2024-00020 | ||
2024-00024 | ||
2024-00029 | ||
11/04/2024 | ESTADO 014 | AUTOS |
VER ESTADOS | 2021-00016 | |
2022-00123 | ||
2023-00071 | ||
2023-00073 | ||
2023-00098 | ||
2024-00003 AMP | ||
2024-00003 | ||
2024-00028 | ||
19/04/2024 | ESTADO 015 | AUTOS |
VER ESTADOS | 2014-00311 | |
2022-00013 | ||
2023-00015 | ||
2023-00085 | ||
2023-00110 | ||
2023-00123 | ||
2024-00021 | ||
2024-00032 | ||
2024-00035 | ||
26/04/2024 | ESTADO 016 | AUTOS |
VER ESTADOS | 2015-00196 | |
2023-00071 | ||
2023-00110 | ||
2023-00114 | ||
2023-00127 | ||
2024-00024 | ||
2024-00040 | ||
2024-00041 | ||
03/05/2024 | ESTADO 017 | AUTOS |
VER ESTADOS | 2023-00009 | |
2023-00022 | ||
2023-00110 | ||
2024-00032 | ||
2024-00035 | ||
2024-00043 | ||
2024-00044 | ||
2024-00045 | ||
2024-00046 | ||
2024-00047 | ||
2024-00048 | ||
10/05/2024 | ESTADO 018 | AUTOS |
VER ESTADOS | 1989-00886 | |
2021-00072 | ||
2022-00006 | ||
2022-00060 | ||
2023-00049 | ||
2023-00100 | ||
2024-00003 AMP | ||
2024-00049 AMP | ||
REVISIÓN PROCESOS DE INTERDICCION LEY 1996 | ||
2011-00058 | ||
2011-00089 | ||
2014-00038 | ||
2016-00131 | ||
2019-00053 | ||
Nodo: csjportalweb02