JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE MEDELLÍN
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Estados electrónicos
Fijación en lista
Notificaciones
Procesos
Remates
Traslados
ESTADOS ELECTRÓNICOS - 2022
Día | Nro Estado | Observación. | Autos - Avocan |
---|
Jueves | 1 | No.188 | ||
Viernes | 2 | No.189 | ||
Sábado | 3 | |||
Domingo | 4 | |||
Lunes | 5 | No.190 | ||
Martes | 6 | No.191 | ||
Miercoles | 7 | |||
Jueves | 8 | |||
Viernes | 9 | |||
Sábado | 10 | |||
Domingo | 11 | |||
Lunes | 12 | |||
Martes | 13 | |||
Miercoles | 14 | |||
Jueves | 15 | No.192 | ||
Viernes | 16 | No.193 | ||
Sábado | 17 | |||
Domingo | 18 | |||
Lunes | 19 | |||
Martes | 20 | VACANCIA JUDICIAL | ||
Miercoles | 21 | |||
Jueves | 22 | |||
Viernes | 23 | |||
Sábado | 24 | |||
Domingo | 25 | |||
Lunes | 26 | |||
Martes | 27 | |||
Miercoles | 28 | |||
Jueves | 29 | |||
Viernes | 30 | |||
Sábado | 31 | |||
| ||||
|
Día | Nro Estado | Observación. | Autos - Avocan |
---|
Martes | 1 | No.169 | ||
Miercoles | 2 | No.170 | ||
Jueves | 3 | N.171 | ||
Viernes | 4 | N.172 | ||
Sábado | 5 | |||
Domingo | 6 | |||
Lunes | 7 | |||
Martes | 8 | N.173 | ||
Miercoles | 9 | No.174 | ||
Jueves | 10 | No.175 | ||
Viernes | 11 | No.176 | ||
Sábado | 12 | |||
Domingo | 13 | |||
Lunes | 14 | |||
Martes | 15 | No.177 | ||
Miercoles | 16 | |||
Jueves | 17 | No.178 | ||
Viernes | 18 | No.179 | ||
Sábado | 19 | |||
Domingo | 20 | |||
Lunes | 21 | No.180 | ||
Martes | 22 | No.181 | ||
Miercoles | 23 | No.182 | ||
Jueves | 24 | No.183 | ||
Viernes | 25 | N° 184 | ||
Sábado | 26 | |||
Domingo | 27 | |||
Lunes | 28 | No.185 | ||
Martes | 29 | No.186 | ||
Miercoles | 30 | No.187 | ||
| ||||
| ||||
|
Día | Nro Estado | Observación. | Autos - Avocan |
---|
Sábado | 1 | |||
Domingo | 2 | |||
Lunes | 3 | No.151 | ||
Martes | 4 | No.152 | ||
Miercoles | 5 | No.153 | ||
Jueves | 6 | No.154 | ||
Viernes | 7 | No.155 | ||
Sábado | 8 | |||
Domingo | 9 | |||
Lunes | 10 | No.156 | ||
Martes | 11 | No.157 | ||
Miercoles | 12 | No.158 | ||
Jueves | 13 | No.159 | ||
Viernes | 14 | No.160 | ||
Sábado | 15 | |||
Domingo | 16 | |||
Lunes | 17 | |||
Martes | 18 | No.161 | ||
Miercoles | 19 | No.162 | ||
Jueves | 20 | No.163 | ||
Viernes | 21 | No.164 | ||
Sábado | 22 | |||
Domingo | 23 | |||
Lunes | 24 | No.165 | ||
Martes | 25 | |||
Miercoles | 26 | No.166 | ||
Jueves | 27 | No.0167 | ||
Viernes | 28 | |||
Sábado | 29 | |||
Domingo | 30 | |||
Lunes | 31 | No.168 | ||
| ||||
|
Día | Nro Estado | Observación. | Autos - Avocan |
---|
Jueves | 1 | No.132 | ||
Viernes | 2 | No.133 | ||
Sábado | 3 | |||
Domingo | 4 | |||
Lunes | 5 | No.134 | ||
Martes | 6 | No.135 | ||
Miercoles | 7 | No.136 | ||
Jueves | 8 | No.137 | ||
Viernes | 9 | No.138 | ||
Sábado | 10 | |||
Domingo | 11 | |||
Lunes | 12 | No.139 | ||
Martes | 13 | No.140 | ||
Miercoles | 14 | No.141 | ||
Jueves | 15 | |||
Viernes | 16 | |||
Sábado | 17 | |||
Domingo | 18 | |||
Lunes | 19 | No.142 | ||
Martes | 20 | No.143 | ||
Miercoles | 21 | No.144 | ||
Jueves | 22 | No.145 | ||
Viernes | 23 | No.146 | ||
Sábado | 24 | |||
Domingo | 25 | |||
Lunes | 26 | No.147 | ||
Martes | 27 | |||
Miercoles | 28 | No.148 | ||
Jueves | 29 | No.149 | ||
Viernes | 30 | No.150 | ||
| ||||
| ||||
|
Día | Nro Estado | Observación. | Autos - Avocan |
---|
Lunes | 1 | |||
Martes | 2 | No.115 | ||
Miercoles | 3 | |||
Jueves | 4 | No.116 | ||
Viernes | 5 | No.117 | ||
Sábado | 6 | |||
Domingo | 7 | |||
Lunes | 8 | No.118 | ||
Martes | 9 | No.119 | ||
Miercoles | 10 | No.120 | ||
Jueves | 11 | No.121 | ||
Viernes | 12 | No.122 | ||
Sábado | 13 | |||
Domingo | 14 | |||
Lunes | 15 | |||
Martes | 16 | No.123 | ||
Miercoles | 17 | No.124 | ||
Jueves | 18 | No.125 | ||
Viernes | 19 | No.126 | ||
Sábado | 20 | |||
Domingo | 21 | |||
Lunes | 22 | No.127 | ||
Martes | 23 | No.128 | ||
Miercoles | 24 | No.129 | ||
Jueves | 25 | |||
Viernes | 26 | |||
Sábado | 27 | |||
Domingo | 28 | |||
Lunes | 29 | |||
Martes | 30 | No.130 | ||
Miercoles | 31 | No.131 | ||
| ||||
|
Día | Nro Estado | Observación. | Autos - Avocan |
---|
Viernes | 1 | No.099 | ||
Sábado | 2 | |||
Domingo | 3 | |||
Lunes | 4 | |||
Martes | 5 | No.100 | ||
Miercoles | 6 | No.101 | ||
Jueves | 7 | No.102 | ||
Viernes | 8 | No.103 | ||
Sábado | 9 | |||
Domingo | 10 | |||
Lunes | 11 | No.104 | ||
Martes | 12 | |||
Miercoles | 13 | No.105 | ||
Jueves | 14 | No.106 | ||
Viernes | 15 | No.107 | ||
Sábado | 16 | |||
Domingo | 17 | |||
Lunes | 18 | No.108 | ||
Martes | 19 | |||
Miercoles | 20 | |||
Jueves | 21 | No.109 | ||
Viernes | 22 | |||
Sábado | 23 | |||
Domingo | 24 | |||
Lunes | 25 | No.110 | ||
Martes | 26 | No.111 | ||
Miercoles | 27 | No.112 | ||
Jueves | 28 | No.113 | ||
Viernes | 29 | No.114 | ||
Sábado | 30 | |||
Domingo | 31 | |||
| ||||
|
Día | Nro Estado | Observación. | Autos - Avocan |
---|
Miercoles | 1 | No.082 | ||
Jueves | 2 | No.083 | ||
Viernes | 3 | No.084 | ||
Sábado | 4 | |||
Domingo | 5 | |||
Lunes | 6 | No.085 | ||
Martes | 7 | |||
Miercoles | 8 | No. 086 | ||
Jueves | 9 | N° 87 | ||
Viernes | 10 | No.088 | ||
Sábado | 11 | |||
Domingo | 12 | |||
Lunes | 13 | No.089 | ||
Martes | 14 | No.090 | ||
Miercoles | 15 | No.091 | ||
Jueves | 16 | No.092 | ||
Viernes | 17 | No.093 | ||
Sábado | 18 | |||
Domingo | 19 | |||
Lunes | 20 | |||
Martes | 21 | No.094 | ||
Miercoles | 22 | |||
Jueves | 23 | No.095 | ||
Viernes | 24 | No.096 | ||
Sábado | 25 | |||
Domingo | 26 | |||
Lunes | 27 | |||
Martes | 28 | |||
Miercoles | 29 | No.097 | ||
Jueves | 30 | No.098 | ||
| ||||
| ||||
|
Día | Nro Estado | Observación. | Autos - Avocan |
---|
Domingo | 1 | |||
Lunes | 2 | No.062 | ||
Martes | 3 | No.063 | ||
Miercoles | 4 | N° 064 | ||
Jueves | 5 | No.065 | ||
Viernes | 6 | |||
Sábado | 7 | |||
Domingo | 8 | |||
Lunes | 9 | No.066 | ||
Martes | 10 | No.067 | ||
Miercoles | 11 | No.068 | ||
Jueves | 12 | No.069 | ||
Viernes | 13 | No.070 | ||
Sábado | 14 | |||
Domingo | 15 | |||
Lunes | 16 | No.071 | ||
Martes | 17 | No.072 | ||
Miercoles | 18 | No.073 | ||
Jueves | 19 | No.074 | ||
Viernes | 20 | No.075 | ||
Sábado | 21 | |||
Domingo | 22 | |||
Lunes | 23 | No.076 | ||
Martes | 24 | No.077 | ||
Miercoles | 25 | No.078 | ||
Jueves | 26 | No.079 | ||
Viernes | 27 | No.080 | ||
Sábado | 28 | |||
Domingo | 29 | |||
Luneo | 30 | |||
Martes | 31 | No.081 | ||
| ||||
|
Día | Nro Estado | Observación. | Autos - Avocan |
---|
Viernes | 1 | |||
Sábado | 2 | |||
Domingo | 3 | |||
Lunes | 4 | No.048 | ||
Martes | 5 | No.049 | ||
Miercoles | 6 | No. 050 | ||
Jueves | 7 | No. 051 | ||
Viernes | 8 | No. 052 | ||
Sábado | 9 | |||
Domingo | 10 | |||
Lunes | 11 | VACANCIA JUDICIAL | ||
Martes | 12 | |||
Miercoles | 13 | |||
Jueves | 14 | |||
Viernes | 15 | |||
Sábado | 16 | |||
Domingo | 17 | |||
Lunes | 18 | No.053 | ||
Martes | 19 | No.054 | ||
Miercoles | 20 | |||
Jueves | 21 | No.056 | ||
Viernes | 22 | No.057 | ||
Sábado | 23 | |||
Domingo | 24 | |||
Lunes | 25 | No.058 | ||
Martes | 26 | No.059 | ||
Miercoles | 27 | No. 060 | ||
Jueves | 28 | No. 061 | ||
Viernes | 29 | |||
Sábado | 30 | |||
Domingo | 31 |
Día | Nro Estado | Observación. | Autos - Avocan | LINK - Audiencias |
---|
Martes | 1 | No. 028 | |||
Miercoles | 2 | No.029 | |||
Jueves | 3 | No. 030 | |||
Viernes | 4 | No. 031 | |||
Sábado | 5 | ||||
Domingo | 6 | ||||
Lunes | 7 | No. 032 | |||
Martes | 8 | ||||
Miercoles | 9 | No.033 | |||
Jueves | 10 | No.034 | |||
Viernes | 11 | No.035 | |||
Sábado | 12 | ||||
Domingo | 13 | ||||
Luneses | 14 | No.036 | |||
Martes | 15 | ||||
Miercoles | 16 | No.037 | |||
Jueves | 17 | No.038 | |||
Viernes | 18 | No.039 | |||
Sábado | 19 | ||||
Domingo | 20 | ||||
Lunes | 21 | ||||
Martes | 22 | No. 040 | |||
Miercoles | 23 | No. 041 | |||
Jueves | 24 | N° 042 | |||
Viernes | 25 | No. 043 | |||
Sábado | 26 | ||||
Domingo | 27 | ||||
Lunes | 28 | No. 044 | |||
Martes | 29 | No. 045 | |||
Miercoles | 30 | No.046 | |||
Jueves | 31 | No.047 |
Día | Nro Estado | Observación. | Autos - Avocan | LINK - Audiencias |
---|
Martes | 1 | No. 012 | |||
Miercoles | 2 | No.013 | |||
Jueves | 3 | No. 014 | |||
Viernes | 4 | No. 015 | |||
Sábado | 5 | ||||
Domingo | 6 | ||||
Lunes | 7 | No.016 | |||
Martes | 8 | ||||
Miercoles | 9 | No.017 | |||
Jueves | 10 | No.018 | |||
Viernes | 11 | No.019 | |||
Sábado | 12 | ||||
Domingo | 13 | ||||
Lunes | 14 | No.020 | |||
Martes | 15 | ||||
Miercoles | 16 | ||||
Jueves | 17 | No.021 | |||
Viernes | 18 | No.022 | |||
Sábado | 19 | ||||
Domingo | 20 | ||||
Lunes | 21 | No.023 | |||
Martes | 22 | No. 024 | |||
Miercoles | 23 | ||||
Jueves | 24 | No.025 | |||
Viernes | 25 | No.026 | |||
Sábado | 26 | ||||
Domingo | 27 | ||||
Lunes | 28 | No.027 |
Día | Nro Estado | Observación. | Autos - Avocan | LINK - Audiencias |
---|
Sábado | 1 | ||||
Domingo | 2 | ||||
Lunes | 3 | VACANCIA JUDICIAL | |||
Martes | 4 | ||||
Miercoles | 5 | ||||
Jueves | 6 | ||||
Viernes | 7 | ||||
Sábado | 8 | ||||
Domingo | 9 | ||||
Lunes | 10 | ||||
Martes | 11 | No.001 | |||
Miercoles | 12 | ||||
Jueves | 13 | No.002 | |||
Viernes | 14 | No. 003 | |||
Sábado | 15 | ||||
Domingo | 16 | ||||
Lunes | 17 | ||||
Martes | 18 | ||||
Miercoles | 19 | No.004 | |||
Jueves | 20 | No. 005 | |||
Viernes | 21 | No.006 | |||
Sábado | 22 | ||||
Domingo | 23 | ||||
Lunes | 24 | ||||
Martes | 25 | No.007 | |||
Miercoles | 26 | No.008 | |||
Jueves | 27 | No.009 | |||
Viernes | 28 | No.010 | |||
Sábado | 29 | ||||
Domingo | 30 | ||||
Lunes | 31 | No.011 |
Nodo: csjportalweb02