Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Lista de procesos artículo 124 CPC
Notificaciones
Oficios
Procesos remitidos a descongestión
Procesos
Remates
Sentencias
Traslados
| REMATES JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDÍO | |||||||||
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | BIEN OBJETO DE SUBASTA | AVALUO | LINK VER PROCESO | LINK SUBASTA VIRTUAL | ESTADO DE LA AUDIENCIA | ACTA DE ADJUDICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REMATES JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDÍO | |||||||||
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | BIEN OBJETO DE SUBASTA | AVALUO | LINK VER PROCESO | LINK SUBASTA VIRTUAL | ESTADO DE LA AUDIENCIA | ACTA DE ADJUDICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REMATES JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDÍO | |||||||||
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | BIEN OBJETO DE SUBASTA | AVALUO | LINK VER PROCESO | LINK SUBASTA VIRTUAL | ESTADO DE LA AUDIENCIA | ACTA DE ADJUDICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REMATES JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDÍO | |||||||||
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | BIEN OBJETO DE SUBASTA | AVALUO | LINK VER PROCESO | LINK SUBASTA VIRTUAL | ESTADO DE LA AUDIENCIA | ACTA DE ADJUDICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REMATES JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDÍO | |||||||||
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | BIEN OBJETO DE SUBASTA | AVALUO | LINK VER PROCESO | LINK SUBASTA VIRTUAL | ESTADO DE LA AUDIENCIA | ACTA DE ADJUDICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REMATES JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDÍO | |||||||||
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | BIEN OBJETO DE SUBASTA | AVALUO | LINK VER PROCESO | LINK SUBASTA VIRTUAL | ESTADO DE LA AUDIENCIA | ACTA DE ADJUDICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REMATES JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDÍO | |||||||||
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | BIEN OBJETO DE SUBASTA | AVALUO | LINK VER PROCESO | LINK SUBASTA VIRTUAL | ESTADO DE LA AUDIENCIA | ACTA DE ADJUDICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REMATES JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDÍO | |||||||||
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | BIEN OBJETO DE SUBASTA | AVALUO | LINK VER PROCESO | LINK SUBASTA VIRTUAL | ESTADO DE LA AUDIENCIA | ACTA DE ADJUDICACIÓN |
| 22/08/2023 9:00AM
| 2015-00578 | FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CESIONARIOS: RAFAEL AUGUSTO GARZON MILLAN y ZULEIMA MONTOYA GUINGUE | RAFAEL ANTONIO VELEZ DUQUE | BIEN INMUEBLE URBANO M.I 280-116751 | $114.439.500.00 | Ver Proceso |
https://call.lifesizecloud.com/18641612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REMATES JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDÍO | |||||||||
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | BIEN OBJETO DE SUBASTA | AVALUO | LINK VER PROCESO | LINK SUBASTA VIRTUAL | ESTADO DE LA AUDIENCIA | ACTA DE ADJUDICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REMATES JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDÍO | |||||||||
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | BIEN OBJETO DE SUBASTA | AVALUO | LINK VER PROCESO | LINK SUBASTA VIRTUAL | ESTADO DE LA AUDIENCIA | ACTA DE ADJUDICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REMATES JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDÍO | |||||||||
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | BIEN OBJETO DE SUBASTA | AVALUO | LINK VER PROCESO | LINK SUBASTA VIRTUAL | ESTADO DE LA AUDIENCIA | ACTA DE ADJUDICACIÓN |
| 28/11/2023 A LAS 9:00 A.M. | 63001400300120180005100 | ARBEY RINCON VACA NELLY RINCON VACA MARIA ESTELLA GUARNIZO VACA | ERASMO RINCON VACA DALILA RONCON VACA ANTONIO JOSE ARIAS AMAYA | INMUEBLE URBANO | 103.000.000 | https://call.lifesizecloud.com/19635152 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REMATES JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDÍO | |||||||||
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | BIEN OBJETO DE SUBASTA | AVALUO | LINK VER PROCESO | LINK SUBASTA VIRTUAL | ESTADO DE LA AUDIENCIA | ACTA DE ADJUDICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|