Juzgado 01 Civil del Circuito de Fusagasugá
Publicación con efectos procesales
Actas de reparto
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Lista de procesos Art. 124
Notificaciones
Oficios
Procesos
Procesos al Despacho para Sentencia
Remates
Sentencias
Traslados Especiales y Ordinarios
| Fecha Estado | Ver Listado | Radicados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01-23 | Ver |
|
||||||||||||||||
| 13-01-23 | Ver | |||||||||||||||||
| 16-01-23 | Ver | 2018-0085 | ||||||||||||||||
| 17-01-23 | Ver | 2021-0302 | ||||||||||||||||
| 20-01-23 | Ver |
|
||||||||||||||||
| 24-01-23 | No hubo Estado en esta fecha por problemas técnicos de esta plataforma | |||||||||||||||||
| 25-01-23 | Ver |
|
||||||||||||||||
| 27-01-23 | Ver |
|
||||||||||||||||
| 31-01-23 | Ver |
|
LISTADOS DE NOTIFICACION POR ESTADO
| 08-03-23 | Ver |
|
|||||||||||||||
| 10-03-23 | Ver |
|
|||||||||||||||
| 14-03-23 | Ver |
|
|||||||||||||||
| 17-03-23 | Ver |
|
|||||||||||||||
| 22-03-23 | Ver |
|
|||||||||||||||
| 28-03-23 | Ver |
|
LISTADO DE NOTIFICACIONES POR ESTADO
| Fecha fijación | Ver Listado | Radicados | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04-23 | Ver |
|
|||||||||||||||||||||
| 14-04-23 | Ver |
|
|||||||||||||||||||||
| 18-04-23 | Ver |
|
|||||||||||||||||||||
| 24-04-23 | Ver | 2021-0220 | |||||||||||||||||||||
| 25-04-23 | Ver |
|
|||||||||||||||||||||
| 28-04-23 | Ver |
|
LISTADO DE NOTIFICACION POR ESTADO
| Fecha Fijacion | Ver Listado | Radicados | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-05-23 | Ver |
|
|||||||||||||||||
| 05-05-23 | Ver |
|
|||||||||||||||||
| 09-05-23 | Ver |
|
|||||||||||||||||
| 12-05-23 | Ver |
|
|||||||||||||||||
| 16-05-23 | Ver |
|
|||||||||||||||||
| 19-05-23 | Ver |
|
|||||||||||||||||
| 24-05-23 | Ver |
|
|||||||||||||||||
| 26-05-23 | Ver Listado |
|
|||||||||||||||||
| 30-05-23 | Ver |
|
|||||||||||||||||
LISTADO DE NOTIFICACIONES POR ESTADO
| Fecha Estado | Ver Listado | Radicados | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06-23 | Ver |
|
||||||||||||
| 09-06-23 | Ver |
|
||||||||||||
| 13-06-23 | Ver |
|
||||||||||||
| 14-06-23 | Ver |
|
||||||||||||
| 16-06-23 | Ver Estado |
otros procesos:
|
||||||||||||
| 21-06-23 | Ver Estado |
Ver aquí solo laborales (2° envío) Otros procesos:
|
||||||||||||
| 23-06-23 | Ver |
|
||||||||||||
| 27-06-23 | Ver |
|
||||||||||||
| 30-06-23 | Ver |
|
LISTADO DE NOTIFICACION POR ESTADO
| Fecha Estado | Ver Listado | Radicados | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-07-23 | Ver |
|
||||||||||
| 11-07-23 | Ver |
|
||||||||||
| 18-07-23 | Ver |
|
||||||||||
| 25-07-23 | Ver |
|
||||||||||
| 26-07-23 | Ver | |||||||||||
| 28-07-23 | Ver |
|
| Fecha Estado | Ver listado | Radicados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-08-23 | Ver |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-08-23 | Ver listado |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-08-23 | Ver |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-08-23 | Ver listado |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-08-23 | Ver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-08-23 | Ver |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-08-23 | Ver Listado | Ver Providencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-23 | Ver listado | Ver providencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTADOS DE NOTIFICACIONES POR ESTADO
| Fecha Estado | Ver listado | Ver Providencias | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-23 | Ver | Descargar | |||
| 06-09-23 | Ver | Descargar | |||
| 11-09-23 | Ver | Descargar | |||
| 25-09-23 | Ver | Descargar | |||
| 26-09-23 | Ver |
|
|||
| 28-09-23 | Ver | Descargar |
LISTADOS DE NOTIFICACION POR ESTADO
| Fecha Publicación | Ver Estado | Ver Providencias | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10-23 | Ver |
|
|||||||
| 09-10-23 | Ver | Descargar | |||||||
| 11-10-23 | Ver | Descargar | |||||||
| 17-10-23 | Ver | ||||||||
| 20-10-23 | Ver |
LISTADOS DE NOTIFICACION POR ESTADO
| Fecha Estado | Ver Listado | Ver Providencias |
|---|---|---|
| 09-11-23 | Ver | Descargar |
| 10-11-23 | Ver | 2021-0294 |
| 15-11-23 | Ver | Descargar |
| 17-11-23 | Ver | Descargar |
| 21-11-23 | Ver | Descargar |
| 24-11-23 | Ver | Descargar |
| 29-11-23 | Ver | (Constancia Secretarial: Hoy 17-01-24 dejo constancia que me he perecatado que las providencias que se profirieron el día 28-11-23 no fueron adjuntadas a este link, sino las de fecha 29-11-23. Por tal razón y para publicitar las providencias del 28-11-23 y que surtan sus efectos legales, se procederá a publicar un nuevo EStado el día 18-01-24 con dichas providencias. El secretario, RICARDO CAMPOS BELTRAN |
| 30-11-23 | Ver | Descargar |
LISTADO DE NOTIFICACION POR ESTADO
| Fecha publicación | Ver Estado | Providencias |
|---|---|---|
| 01-12-23 | Ver listado | Descargar |
| 05-12-23 | Ver listado | Descargar |
| 06-12-23 | Ver listado | Descargar |
| 07-12-23 | Ver listado | Descargar |
| 13-12-23 | Ver listado | Descargar |
| 14-12-23 | Ver listado | Descargar |
| 19-12-23 | Ver listado | Descargar |
Nodo: csjportalweb02