JUZGADO 009 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Lista de procesos artículo 124 CPC
Notificaciones
Oficios
Procesos remitidos a descongestión
Procesos
Remates
Sentencias
Traslados
ENERO 2023
| PROCESO | ENTRADA | ASUNTO | SALIDA |
| 173-2021 | 24 DE ENERO DE 2023 | REPOSICIÓN | |
| 503-2022 | 24 DE ENERO DE 2023 | REPOSICIÓN | 08 FEBRERO 2023 |
FEBRERO 2023
| PROCESO | ENTRADA | ASUNTO | SALIDA |
| 089-2020 | 09 DE FEBRERO 2023 | REPOSICIÓN | 14 FEB 2023 |
| 282-2021 | 14 DE FEBRERO 2023 | EXCEPCIONES PREVIAS | |
| 282-2021 | 16 DE FEBRERO 2023 | OBJECIONES AL JURAMENTO | |
| 282-2021 | 22 DE FEBRERO 2023 | EXCEPCIONES DE MERITO |
MARZO 2023
| PROCESO | ENTRADA | ASUNTO | SALIDA |
| 284-2022 | 02 DE MARZO 2023 | REPOSICIÓN | 07 MARZO 2023 |
| 649-2022 | 02 DE MARZO 2023 | REPOSICIÓN | 22 MARZO 2023 |
| 648-2021 | 07 DE MARZO 2023 | NULIDAD | 13 MARZO 2023 |
| 924-2021 | 17 DE MARZO 2023 | CONTESTACIÓN | |
| 550-2019 | 30 DE MARZO 2023 | EXCEPCIONES MERITO | |
| 065-2019 | 28 DE MARZO 2023 | NULIDAD | |
| 363-2020 | 10 DE ABRIL 2023 | REPOSICIÓN |
MAYO 2023
| PROCESO | ENTRADA | ASUNTO | SALIDA |
| 222-2022 | 10 DE MAYO 2023 | NULIDAD | |
| 196-2023 | 10 DE MAYO 2023 | REPOSICIÓN | |
| 481-2021 | 29 DE MAYO 2023 | EXCEPCIONES PREVIAS | |
| 074-2020 | 29 DE MAYO 2023 | REPOSICIÓN | |
| 232-2023 | 29 DE MAYO 2023 | REPOSICIÓN | |
| 644-2022 | 31 DE MAYO 2023 | REPOSICIÓN | 06 JUNIO 2023 |
| 268-2020 | 31 DE MAYO 2023 | NULIDAD | |
| 701-2021 | 01 DE JUNIO 2023 | REPOSICIÓN |
JUNIO 2023
| PROCESO | ENTRADA | ASUNTO | SALIDA |
| 089-2022 | 12 DE JUNIO 2023 | EXCEPCIONES PREVIAS | |
| 746-2022 | 12 DE JUNIO 2023 | EXCEPCIONES PREVIAS | |
| 611-2021 | 30 DE JUNIO 2023 | REPOSICIÓN | |
| 405-2021 | 30 DE JUNIO 2023 | RECURSO |
JULIO 2023
| PROCESO | ENTRADA | ASUNTO | SALIDA |
| 792-2022 | 17 DE JULIO 2023 | REPOSICIÓN | |
| 268-2020 | 17 DE JULIO 2023 | REPOSICIÓN | |
| 565-2022 | 17 DE JULIO 2023 | EXCEPCIONES PREVIAS | |
| 265-2014 | 01 DE AGOSTO 2023 | NULIDAD | |
| 366-2023 | 01 DE AGOSTO 2023 | REPOSICIÓN | 22 AGOSTO 2023 |
AGOSTO 2023
| PROCESO | ENTRADA | ASUNTO | SALIDA |
| 062-2022 | 14 DE AGOSTO 2023 | EXCEPCIONES DE MERITO | |
| 522-2022 | 10 DE AGOSTO 2023 | REPOSICIÓN | 17 ABRIL 2024 |
| 550-2022 | 28 DE AGOSTO 2023 | REPOSICIÓN | 13 FEBRERO 2024 |
SEPTIEMBRE 2023
| PROCESO | ENTRADA | ASUNTO | SALIDA |
| 517-2013 | 11 DE SEPTIEMBRE 2023 | REPOSICIÓN | 04 MARZO 2024 |
| 683-2022 | 11 DE SEPTIEMBRE 2023 | NULIDAD | 17 ABRIL 2024 |
OCTUBRE 2023
| PROCESO | ENTRADA | ASUNTO | SALIDA |
| 150-2018 | 09 DE NOVIEMBRE 2023 | REPOSICIÓN | |
| 241-2022 | 09 DE NOVIEMBRE 2023 | REPOSICIÓN | |
| 241-2022 | 09 DE NOVIEMBRE 2023 | EXCEPCIONES PREVIAS |
NOVIEMBRE 2023
| PROCESO | ENTRADA | ASUNTO | SALIDA |
| 235-2020 | 14 DE NOVIEMBRE 2023 | EXCEPCIONES DE MERITO | |
| 877-2019 | 22 DE NOVIEMBRE 2023 | NULIDAD | |
| 108-2021 | 24 DE NOVIEMBRE 2024 | EXCEPCIONES DE MERITO | |
| 359-2023 | 24 DE NOVIEMBRE 2024 | EXCEPCIONES DE MERITO | |
| 282-2021 | 29 DE NOVIEMBRE 2024 | NULIDAD | |
| 282-2021 | 29 DE NOVIEMBRE 2024 | NULIDAD |
Nodo: csjportalweb02