Actas de audiencia
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Notificaciones
Procesos
Remates
Procesos al Despacho
Reparto
Sentencias de tutela
Traslados especiales y ordinarios

JUZGADO SEPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
ESTADOS ENERO 2021
| NUMERO ESTADOS | FECHA (D/M/A) | CONTENIDO RADICACIÓN | CONTENIDO RADICACIÓN | CONTENIDO RADICACIÓN | CONTENIDO RADICACIÓN | CONTENIDO RADICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13-01-21 | 76001311000720180012900 | 76001311000720190026500 | 76001311000720190031100 | 76001311000720200002100 | |
| 02 | 14-01-21 | 76001311000720020023000 | 76001311000720200033000 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 03 | 15-01-21 | 76001311000720200033400 | 76001311000720200033600 | 76001311000720200033700 | 76001311000720200034200 | |
| 04 | 18-01-21 | |||||
| 05 | 19-01-21 | 76001311000720200033800 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||
| 06 | 20-01-21 | |||||
| 07 | 21-01-21 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
| 08 | 22-01-21 | |||||
| 09 | 25-01-21 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| 10 | 26-01-21 | 76001311000720070087300 | 76001311000720190024100 | 76001311000720190045600 | 76001311000720200013400 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 11 | 27-01-21 | |||||
| 12 | 28-01-21 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||
| 13 | 29-01-21 |
jJUZGADO SEPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
ESTADOS FEBRERO 2021
| NUMERO ESTADOS | FECHA (D/M/A) | CONTENIDO RADICACIÓN | CONTENIDO RADICACIÓN | CONTENIDO RADICACIÓN | CONTENIDO RADICACIÓN | CONTENIDO RADICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01-02-21 | |||||
| 15 | 02-02-21 | |||||
| 16 | 03-02-21 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
| 17 | 04-02-2021 | 76001311000720150053000 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||
| 18 | 05-02-2021 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
| 19 | 08-02-2021 | |||||
| 20 | 09-02-2021 | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | |||
| 21 | 10-02-2021 | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | |||
| 22 | 11-02-2021 | |||||
| 23 | 12-02-21 | ---------------------------------------------- | ------------------------------------------------ | |||
| 24 | 15-02-21 | |||||
| 25 | 16-02-21 | |||||
| 26 | 17-02-21 | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | ||
| 27 | 18-02-21 | 76001311000720100032500 | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | ||
| 28 | 19-02-21 | |||||
| 29 | 22-02-21 | ------------------------------------------------ | ||||
| 30 | 23-02-21 | |||||
| 31 | 24-02-21 | 76001311000720210003800 | ||||
| 32 | 25-02-21 | |||||
| 33 | 26-02-21 |
jJUZGADO SEPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
ESTADOS MARZO 2021
| NUMERO ESTADOS | FECHA (D/M/A) | CONTENIDO RADICACIÓN | CONTENIDO RADICACIÓN | CONTENIDO RADICACIÓN | CONTENIDO RADICACIÓN | CONTENIDO RADICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 01-03-2021 | |||||
| 35 | 02-03-2021 | |||||
| 36 | 03-03-2021 | |||||
| 37 | 04-03-2021 | |||||
| 38 | 05-03-2021 | |||||
| 39 | 08-03-2021 | ------------------------------------------------ | ||||
| 40 | 09-03-2021 | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | ||
| 41 | 10-03-2021 | |||||
| 42 | 11-03-2021 | ------------------------------------------------ | ||||
| 43 | 12-03-2021 | |||||
| 44 | 16-03-2021 | |||||
| 45 | 17-03-2021 | |||||
| 46 | 18-03-2021 | |||||
| 47 | 19-03-2021 | |||||
| 48 | 23-03-2021 | _____________________________ | ||||
| 49 | 24-03-2021 | |||||
JUZGADO SEPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
ESTADOS ABRIL 2021
| NUMERO ESTADOS | FECHA (D/M/A) | CONTENIDO RADICACIÓN | CONTENIDO RADICACIÓN | CONTENIDO RADICACIÓN | CONTENIDO RADICACIÓN | CONTENIDO RADICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 05-04-2021 | |||||
| 51 | 06-04-2021 | |||||
| 52 | 07-04-2021 | 76001311000720210009800 | ||||
| 53 | 8-4-2021 | 76001311000720210007600 | ||||
| 54 | 9-4-2021 | 76001311000720160035400 | 76001311000720200021200 | 76001311000720210009700 | 76001311000720210009900 | 76001311000720210010000 |
| 55 | 12-4-21 | |||||
| 56 | 13-4-21 | 76001311000720210008100 | ||||
| 57 | 14-4-21 | 76001311000720210005800 76001311000720210010700 | ||||
| 58 | 15-4-21 | 76001311000720210013100 | ||||
| 16-4-21 | 76001311000720210005800 | 76001311000720210014500 | ||||
| 60 | 19-4-21 | 76001311000720210012400 | ||||
| 61 | 20-4-21 | 76001311000720020075800 | 76001311000720190030900 | 76001311000720210011800 | 76001311000720210012100 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 62 | 21-4-21 | 76001311000720210010400 | ||||
| 22-4-21 | ||||||
| 64 | 23-4-21 | 76001311000720210013400 | ||||
| 65 | 26-4-21 | 76001311000720210015400 | ||||
| 66 | 27-4-21 | 76001311000720210017300 | ||||
| 67 | 29-4-21 | 76001311000720210014900 | ||||
| 68 | 30-4-21 | 76001311000720210015200 |
JUZGADO SEPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
ESTADOS MAYO 2021

ESTADO JUNIO
| NÚMERO ESTADO | FECHA ESTADO | CONTENIDO | AUTO O PROVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 103 | 30-06-2021 | Ver Estado | |
| 102 | 29-06-2021 | Ver Estado | 76001311000720180002100 |
| 101 | 28-06-2021 | Ver Estado | 76001311000720210022600 |
| 100 | 25-06-2021 | Ver Estado | 76001311000720210012000 |
| 99 | 24-06-2021 | Ver Estado | |
| 98 | 23-06-2021 | Ver Estado | 76001311000720200020700 |
| 97 | 22-06-2021 | Ver Estado | 76001311000720210022100 |
| 96 | 21-06-21 | Ver Estado | 76001311000720210021800 |
| 95 | 18-06-2021 | Ver Estado | |
| 94 | 17-06-2021 | Ver Estado | 76001311000720210020500 |
| 93 | 16-06-2021 | Ver Estado | 76001311000720210022000 |
| 92 | 15-06-2021 | Ver Estado | 76001311000720210021600 |
| 91 | 11-06-2021 | Ver Estado | |
| 90 | 10-06-2021 | Ver Estado | 76001311000720210020700 |
| 89 | 09-06-2021 | Ver Estado | 76001311000720210019100 |
| 88 | 08-06-2021 | Ver Estado | 76001311000720210020500 |
| 87 | 04-06-2021 |
| 76001311000720210020800 |
| 86 | 03-06-2021 | Ver Estado | |
| 85 | 02-06-2021 |
ESTADO JULIO
| NÚMERO ESTADO | FECHA ESTADO | CONTENIDO | AUTO O PROVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 120 | 30-07-2021 | Ver Estado | 76001311000720190051000 |
| 119 | 28-07-2021 | Ver Estado | 76001311000720210026900 |
| 118 | 27-07-2021 | Ver Estado | |
| 117 | 26-07-2021 | Ver Estado | |
| 116 | 23-07-2021 | Ver Estado | 76001311000720210022200 |
| 115 | 22-07-2021 | Ver Estado | 76001311000720210024500 |
| 114 | 21-07-2021 | Ver Estado | 76001311000720210022100 |
| 113 | 16-07-2021 | Ver Estado | 76001311000720210020000 |
| 112 | 15-07-2021 | Ver Estado | 76001311000720210020900 |
| 111 | 14-07-2021 | Ver Estado | 76001311000720210025100 |
| 110 | 13-07-2021 | Ver Estado | 76001311000720210024700 |
| 109 | 12-07-2021 | Ver Estado | 76001311000720210022500 |
| 108 | 09-07-2021 | Ver Estado | 76001311000720210013400 |
| 107 | 08-07-2021 | Ver Estado | 76001311000720210022700 |
| 106 | 06-07-2021 | Ver Estado | 76001311000720210023300 |
| 105 | 02-07-2021 | Ver Estado | 76001311000720210018400 |
| 104 | 01-7-2021 | Ver Estado |
ESTADO AGOSTO
| NÚMERO ESTADO | FECHA ESTADO | CONTENIDO | AUTO O PROVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 141 | 31-08-21 | Ver Estado | |
| 140 | 30-08-2021 | Ver Estado | 76001311000720210018500 |
| 139 | 27-08-2021 | Ver Estado | 76001311000720210006000 |
| 138 | 26-08-2021 | Ver Estado | 76001311000720210031000 |
| 137 | 25-08-2021 | Ver Estado | |
| 136 | 24-08-2021 | Ver Estado | 7600131100072021003290 |
| 135 | 23-08-2021 | Ver Estado | 76001311000720210027900 |
| 134 | 20-08-2021 | Ver Estado | 76001311000720210029700 |
| 133 | 19-08-2021 | Ver Estado | 76001311000720210027700 |
| 132 | 18-08-2021 | Ver Estado | |
| 131 | 17-08-21 | Ver Estado | 76001311000720210027300 |
| 130 | 13-08-2021 | Ver Estado | 76001311000720210026800 |
| 129 | 12-08-21 | Ver Estado | 76001311000720210026500 |
| 128 | 11-08-2021 | Ver Estado | |
| 127 | 10-08-2021 | Ver Estado | 76001311000720210028400 |
| 126 | 09-08-2021 | Ver Estado | 76001311000720210014900 |
| 125 | 6-8-2021 | Ver Estado | 76001311000720210026100 |
| 124 | 5-8-2021 | Ver Estado | 76001311000720210027700 |
| 123 | 4-8-2021 | Ver Estado | 76001311000720210021700 |
| 122 | 3-8-21 | Ver Estado | 76001311000720210029800 |
| 121 | 2-8-2021 | Ver Estado | |
ESTADO SEPTIEMBRE
ESTADO OCTUBRE
| NÚMERO ESTADO | FECHA ESTADO | CONTENIDO | AUTO O PROVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 182 | 29-10-2021 | Ver Estado | 76001311000720210040500 |
| 181 | 28-10-2021 | Ver Estado | Sin Radicación |
| 180 | 27-10-2021 | Ver Estado | 76001311000720210038100 |
| 179 | 26-10-2021 | Ver Estado | 76001311000720210039200 |
| 178 | 25-10-2021 | Ver Estado | 76001311000720210038500 |
| 177 | 22-10-2021 | Ver Estado | |
| 176 | 21-10-2021 | Ver Estado | 76001311000720210037900 |
| 175 | 20-10-2021 | Ver Estado | SIN RADICADO |
| 174 | 19-10-2021 | Ver Estado | |
| 173 | 15-10-2021 | Ver Estado | 76001311000720210037100 |
| 172 | 14-10-21 | Ver Estado | 76001311000720210039400 |
| 171 | 13-10-21 | Ver Estado | 76001311000720210039300 |
| 170 | 12-10-2021 | Ver Estado | 76001311000720210038700 |
| 169 | 11-10-21 | Ver Estado | |
| 168 | 08-10-21 | Ver Estado | 76001311000720210027800 |
| 167 | 7-10-2021 | Ver Estado | 76001311000720210027500 |
| 166 | 6-10-21 | Ver Estado | 76001311000720210038000 |
| 165 | 4-10-21 | Ver Estado | 76001311000720210034800 |
| 164 | 1-10-2021 | Ver Estado | |
ESTADO NOVIEMBRE
| NÚMERO ESTADO | FECHA ESTADO | CONTENIDO | AUTO O PROVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 201 | 30-11-2021 | Ver Estado | 76001311000720210046100 |
| 200 | 29-11-2021 | Ver Estado | 76001311000720210047800 |
| 199 | 26-11-2021 | Ver Estado | 76001311000720210044500 |
| 198 | 25-11-2021 | Ver Estado | 76001311000720210038400 |
| 197 | 24-11-2021 | Ver Estado | 76001311000720210041800 |
| 196 | 23-11-2021 | Ver Estado | 76001311000720210044000 |
| 195 | 22-11-2021 | Ver Estado | 76001311000720210041900 |
| 194 | 19-11-2021 | Ver Estado | 76001311000720210044300 |
| 193 | 18-11-2021 | Ver Estado | 76001311000720210025300 |
| 192 | 17-11-2021 | Ver Estado | 76001311000720210046500 |
| 191 | 16-11-2021 | Ver Estado | 76001311000720200027700 |
| 190 | 12-11-2021 | Ver Estado | 76001311000720210039900 |
| 189 | 11-11-2021 | Ver Estado | 76001311000720210039700 |
| 188 | 10-11-2021 | Ver Estado | 76001311000720210036400 |
| 187 | 09-11-2021 | Ver Estado | 76001311000720210016300 |
| 186 | 08-11-2021 | Ver Estado | 76001311000720210042100 |
| 185 | 05-11-2021 | Ver Estado | |
| 184 | 03-11-2021 | Ver Estado | |
| 183 | 02-11-2021 | Ver Estado | 76001311000720210032600 |
ESTADO DICIEMBRE
| NÚMERO ESTADO | FECHA ESTADO | CONTENIDO | AUTO O PROVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 212 | 16-12-2021 | Ver Estado | 76001311000720210046800 |
| 211 | 15-12-2021 | Ver Estado | 76001311000720210045700 |
| 210 | 14-12-2021 | Ver Estado | 76001311000720210037500 |
| 209 | 13-12-2021 | Ver Estado | 76001311000720210044100 |
| 208 | 10-12-2021 | Ver Estado | 76001311000720210046700 |
| 207 | 09-12-2021 | Ver Estado | 76001311000720210044400 |
| 206 | 07-12-2021 | Ver Estado | 76001311000720210040300 |
| 205 | 06-12-2021 | Ver Estado | 76001311000720210045900 |
| 204 | 03-12-2021 | Ver Estado | 76001311000720210045800 |
| 203 | 02-12-2021 | Ver Estado | |
| 202 | 01-12-2021 | Ver Estado | 76001311000720210042800 |