Actas de reparto
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Lista de procesos Art. 124
Notificaciones
Oficios
Procesos
Procesos al Despacho para Sentencia
Remates
Sentencias
Traslados Especiales y Ordinarios

| FECHA | ESTADOS | PROVIDENCIAS/AUTOS |
| 13/01/2021 | Estado No.01 | |
| 14/01/2021 | Estado No.02 | |
| 15/01/2021 | Estado No.03 | |
| 18/01/2021 | Estado No.04 | |
| 19/01/2021 | Estado No.05 | |
| 20/01/2021 | Estado No.06 | |
| 21/01/2021 | Estado No.07 | |
| 22/01/2021 | Estado No.08 | Auto 2017-00347-00 |
| 25/01/2021 | Estado No.09 | Auto 2019-00127-00 |
| 29/01/2021 | Estado No.10 |
*Las providencias y/o autos que no se encuentren cargados, correspondiente a la fijación del estado (día), obedece a que el respectivo proceso aún tiene carácter de privado y/o reserva.
| FECHA | ESTADOS | PROVIDENCIAS/AUTOS |
| 01/02/2021 | Estado No.11 | |
| 02/02/2021 | Estado No.12 | |
| 03/02/2021 | Estado No.13 | |
| 04/02/2021 | Estado No.14 | |
| 05/02/2021 | Estado No.15 | |
| 08/02/2021 | Estado No.16 | |
| 09/02/2021 | Estado No.17 | |
| 10/02/2021 | Estado No.18 | |
| 11/02/2021 | Estado No.19 | |
| 12/02/2021 | Estado No.20 | |
| 15/02/2021 | Estado No.21 | |
| 16/02/2021 | Estado No.22 | |
| 17/02/2021 | Estado No.23 | |
| 18/02/2021 | Estado No.24 | |
| 19/02/2021 | Estado No.25 | |
| 22/02/2021 | Estado No.26 | |
| 23/02/2021 | Estado No.27 | |
| 24/02/2021 | Estado No.28 | |
| 25/02/2021 | Estado No.29 | |
| 26/02/2021 | Estado No.30 |
*Las providencias y/o autos que no se encuentren cargados, correspondiente a la fijación del estado (día), obedece a que el respectivo proceso aún tiene carácter de privado y/o reserva.
| FECHA | ESTADOS | PROVIDENCIAS/AUTOS |
| 01/03/2021 | Estado No.31 | |
| 02/03/2021 | Estado No.32 | |
| 03/03/2021 | ||
| 04/03/2021 | Estado No.34 | |
| 05/03/2021 | Estado No.35 | Auto 2020-00083-00 |
| 08/03/2021 | Estado No.36 | |
| 09/03/2021 | Estado No.37 | |
| 10/03/2021 | Estado No.38 | |
| 11/03/2021 | Estado No.39 | |
| 12/03/2021 | Estado No.40 | Auto 2020-00062-00 |
| 15/03/2021 | Estado No.41 | |
| 16/03/2021 | Estado No.42 | |
| 17/03/2021 | Estado No.43 | |
| 18/03/2021 | Estado No.44 | |
| 19/03/2021 | Estado No.45 | Auto 2017-00234-00 |
| 23/03/2021 | Estado No.46 | |
| 24/03/2021 | Estado No.47 | |
| 25/03/2021 | Estado No.48 | Auto 2019-00139-00 |
| 26/03/2021 | Estado No.49 |
*Las providencias y/o autos que no se encuentren cargados, correspondiente a la fijación del estado (día), obedece a que el respectivo proceso aún tiene carácter de privado y/o reserva.
| FECHA | ESTADOS | PROVIDENCIAS/AUTOS |
| 05/04/2021 | Estado No.50 | |
| 06/04/2021 | Estado No.51 | |
| 07/04/2021 | Estado No.52 | |
| 08/04/2021 | Estado No.53 | |
| 09/04/2021 | Estado No.54 | |
| 12/04/2021 | Estado No.55 | |
| 13/04/2021 | Estado No.56 | |
| 14/04/2021 | Estado No.57 | |
| 15/04/2021 | Estado No.58 | |
| 16/04/2021 | Estado No.59 | |
| 19/04/2021 | Estado No.60 | |
| 20/04/2021 | Estado No.61 | |
| 21/04/2021 | Estado No.62 | |
| 22/04/2021 | Estado No.63 | |
| 23/04/2021 | Estado No.64 | |
| 26/04/2021 | Estado No.65 | |
| 27/04/2021 | Estado No.66 | |
| 30/04/2021 | Estado No.67 |
*Las providencias y/o autos que no se encuentren cargados, correspondiente a la fijación del estado (día), obedece a que el respectivo proceso aún tiene carácter de privado y/o reserva.
| FECHA | ESTADOS | PROVIDENCIAS/AUTOS |
| 03/05/2021 | Estado No.68 | |
| 04/05/2021 | Estado No.69 | Auto 2021-00007-00 |
| 05/05/2021 | Estado No.70 | |
| 06/05/2021 | Estado No.71 | |
| 07/05/2021 | Estado No.72 | |
| 10/05/2021 | Estado No.73 | |
| 11/05/2021 | Estado No.74 | |
| 12/05/2021 | Estado No.75 | Auto 2020-00073-00 |
| 13/05/2021 | Estado No.76 | |
| 14/05/2021 | Estado No.77 | |
| 18/05/2021 | Estado No.78 | |
| 19/05/2021 | Estado No.79 | |
| 20/05/2021 | Estado No.80 | |
| 21/05/2021 | Estado No.81 | |
| 24/05/2021 | Estado No.82 | |
| 25/05/2021 | Estado No.83 | Auto 2020-00073-00 |
| 26/05/2021 | Estado No.84 | Auto 2017-00109-00 |
| 27/05/2021 | Estado No.85 | |
| 28/05/2021 | Estado No.86 | |
| 31/05/2021 | Estado No.87 |
*Las providencias y/o autos que no se encuentren cargados, correspondiente a la fijación del estado (día), obedece a que el respectivo proceso aún tiene carácter de privado y/o reserva.
| FECHA | ESTADOS | PROVIDENCIAS/AUTOS |
| 01/06/2021 | Estado No.88 | Auto 2020-00027-00 |
| 02/06/2021 | Estado No.89 | Auto 2017-00234-00 |
| 04/06/2021 | Estado No.90 | |
| 08/06/2021 | Estado No.91 | |
| 09/06/2021 | Estado No.92 | |
| 10/06/2021 | Estado No.93 | |
| 11/06/2021 | Estado No.94 | |
| 15/06/2021 | Estado No.95 | |
| 16/06/2021 | Estado No.96 | |
| 17/06/2021 | Estado No.97 | |
| 18/06/2021 | Estado No.98 | |
| 21/06/2021 | Estado No.99 | Auto 2016-00350-00 |
| 22/06/2021 | Estado No.100 | |
| 23/06/2021 | Estado No.101 | |
| 24/06/2021 | Estado No.102 | |
| 25/06/2021 | Estado No.103 | |
| 28/06/2021 | Estado No.104 | |
| 29/06/2021 | Estado No.105 | |
| 30/06/2021 | Estado No.106 |
*Las providencias y/o autos que no se encuentren cargados, correspondiente a la fijación del estado (día), obedece a que el respectivo proceso aún tiene carácter de privado y/o reserva
| FECHA | ESTADOS | PROVIDENCIAS/AUTOS |
| 01/07/2021 | Estado No.107 | |
| 02/07/2021 | Estado No.108 | |
| 06/07/2021 | Estado No.109 | |
| 07/07/2021 | Estado No.110 | |
| 08/07/2021 | Estado No.111 | |
| 09/07/2021 | Estado No.112 | |
| 12/07/2021 | Estado No.113 | |
| 13/07/2021 | Estado No.114 | |
| 14/07/2021 | Estado No.115 | |
| 15/07/2021 | Estado No.116 | |
| 16/07/2021 | Estado No.117 | |
| 19/07/2021 | Estado No.118 | |
| 21/07/2021 | Estado No.119 | |
| 22/07/2021 | Estado No.120 | |
| 23/07/2021 | Estado No.121 | |
| 27/07/2021 | Estado No.122 | |
| 28/07/2021 | Estado No.123 | |
| 29/07/2021 | Estado No.124 | Auto 2019-00092-00 |
*Las providencias y/o autos que no se encuentren cargados, correspondiente a la fijación del estado (día), obedece a que el respectivo proceso aún tiene carácter de privado y/o reserva.
| FECHA | ESTADOS | PROVIDENCIAS/AUTOS |
| 03/08/2021 | Estado No.125 | |
| 04/08/2021 | Estado No.126 | |
| 05/08/2021 | Estado No.127 | |
| 06/08/2021 | Estado No.128 | |
| 09/08/2021 | Estado No.129 | |
| 10/08/2021 | Estado No.130 | |
| 11/08/2021 | Estado No.131 | Auto 2020-00081-00 |
| 12/08/2021 | Estado No.132 | |
| 13/08/2021 | Estado No.133 | |
| 18/08/2021 | Estado No.134 | |
| 19/08/2021 | Estado No.135 | |
| 20/08/2021 | Estado No.136 | |
| 23/08/2021 | Estado No.137 | |
| 24/08/2021 | Estado No.138 | |
| 25/08/2021 | Estado No.139 | |
| 26/08/2021 | Estado No.140 | |
| 27/08/2021 | Estado No.141 | Sentencia 2019-00128-00 |
| 30/08/2021 | Estado No.142 | |
| 31/08/2021 | Estado No.143 |
*Las providencias y/o autos que no se encuentren cargados, correspondiente a la fijación del estado (día), obedece a que el respectivo proceso aún tiene carácter de privado y/o reserva.
| FECHA | ESTADOS | PROVIDENCIAS/AUTOS |
| 01/09/2021 | Estado No.144 | |
| 02/09/2021 | Estado No.145 | |
| 03/09/2021 | Estado No.146 | |
| 06/09/2021 | Estado No.147 | |
| 07/09/2021 | Estado No.148 | |
| 08/09/2021 | Estado No.149 | |
| 10/09/2021 | Estado No.150 | |
| 13/09/2021 | Estado No.151 | |
| 15/09/2021 | Estado No.152 | |
| 16/09/2021 | Estado No.153 | |
| 17/09/2021 | Estado No.154 | Auto 2019-00057-01 |
| 20/09/2021 | Estado No.155 | |
| 21/09/2021 | Estado No.156 | |
| 22/09/2021 | Estado No.157 | |
| 23/09/2021 | Estado No.158 | Auto 2017-00313-00 |
| 27/09/2021 | Estado No.159 | |
| 28/09/2021 | Estado No.160 | |
| 29/09/2021 | Estado No.161 | Auto 2021-00055-00 |
| 30/09/2021 | Estado No.162 |
*Las providencias y/o autos que no se encuentren cargados, correspondiente a la fijación del estado (día), obedece a que el respectivo proceso aún tiene carácter de privado y/o reserva.
| FECHA | ESTADOS | PROVIDENCIAS/AUTOS |
| 01/10/2021 | Estado No.163 | |
| 04/10/2021 | Estado No.164 | |
| 05/10/2021 | Estado No.165 | |
| 06/10/2021 | Estado No.166 | |
| 07/10/2021 | Estado No.167 | Auto 2020-00069-00 |
| 08/10/2021 | Estado No.168 | |
| 11/10/2021 | Estado No.169 | |
| 12/10/2021 | Estado No.170 | |
| 13/10/2021 | Estado No.171 | |
| 14/10/2021 | Estado No.172 | |
| 21/10/2021 | Estado No.173 | |
| 22/10/2021 | Estado No.174 | |
| 25/10/2021 | Estado No.175 | |
| 26/10/2021 | Estado No.176 | |
| 27/10/2021 | Estado No.177 | |
| 28/10/2021 | Estado No.178 | |
| 29/10/2021 | Estado No.179 |
*Las providencias y/o autos que no se encuentren cargados, correspondiente a la fijación del estado (día), obedece a que el respectivo proceso aún tiene carácter de privado y/o reserva.
| FECHA | ESTADOS | PROVIDENCIAS/AUTOS |
| 03/11/2021 | Estado No.180 | Auto 2017-00320-00 |
| 04/11/2021 | Estado No.181 | |
| 05/11/2021 | Estado No.182 | |
| 08/11/2021 | Estado No.183 | |
| 09/11/2021 | Estado No.184 | Auto 2017-00316-00 |
| 10/11/2021 | Estado No.185 | |
| 11/11/2021 | Estado No.186 | |
| 16/11/2021 | Estado No.187 | |
| 17/11/2021 | Estado No.188 | |
| 18/11/2021 | Estado No.189 | |
| 19/11/2021 | Estado No.190 | |
| 22/11/2021 | Estado No.191 | |
| 23/11/2021 | Estado No.192 | |
| 25/11/2021 | Estado No.193 | |
| 26/11/2021 | Estado No.194 | |
| 29/11/2021 | Estado No.195 | Auto 2016-00280-00 |
| 30/11/2021 | Estado No.196 |
*Las providencias y/o autos que no se encuentren cargados, correspondiente a la fijación del estado (día), obedece a que el respectivo proceso aún tiene carácter de privado y/o reserva.
| FECHA | ESTADOS | PROVIDENCIAS/AUTOS |
| 01/12/2021 | Estado No.197 | |
| 03/12/2021 | Estado No.198 | Auto 2019-00143-00 |
| 06/12/2021 | Estado No.199 | |
| 09/12/2021 | Estado No.200 | |
| 13/12/2021 | Estado No.201 | |
| 14/12/2021 | Estado No.202 | |
| 15/12/2021 | Estado No.203 | |
| 16/12/2021 | Estado No.204 |
*Las providencias y/o autos que no se encuentren cargados, correspondiente a la fijación del estado (día), obedece a que el respectivo proceso aún tiene carácter de privado y/o reserva.